| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 849 hits
Das Bamberger Jugend-Open findet immer am 3.Oktober statt. Dieses Jahr traten 212 Teilnehmer in 6 Gruppen und 7 Altersklassen um Pokale und Preise an. Wir waren mit 6 Spielern vertreten

Sieger Bamberg 2023 U14: v.l.n.r. Julia Schwarzfischer (4.), Viktor Ratushnyi (2.), Rafael-Martin-Fernandez (Sieger), Abhiraaj Arora (3.)

Sieger Bamberg U12: Daniel Hepp (2.), Olha Ratushna (3. + bestes Mädchen), Mohan Wang (Sieger)

Das 20. Forchheim-Sparkassen-Open 2023 fand vom 29.9.2023 - 01.10.2023 wieder in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle statt.
Das A-Open (50 Teilnehmer) wurde eine sichere Beute von Favorit IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2408) 5 aus 5 vor dem Verfolgerfeld FM Nico Stelmaszyk (SK Lehrte; 2377), Pawel Kowalczyk (TSV Bindlach Aktionär; 2326) und Arne Deschler (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1975) alle 4.0 Punkte.
Bester Teilnehmer unserer Vereins war hier Klaus Meulner mit 2.5 Punkten auf Rang 25
Das B-Open wies 66 Teilnehmer, das C-Open 68 Teilnehmer auf.
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2023 698 hits
Ausgehungert nach einer äußerst erfolgsarmen Saison 2022/23 ist die Freude groß:
Ein klarer Sieg gegen stark ersatzgeschwächte, dennoch engagiert spielende Heidecker & Hilpoltsteiner bringt unsere 3. Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga 2b!
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 6½ | 2 - 0 | 6,5 - 1,5 | ||||||||
| 2. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | ** | 6 | 2 - 0 | 6,0 - 2,0 | ||||||||
| 3. | NT Nürnberg 4 | ** | 5 | 2 - 0 | 5,0 - 3,0 | ||||||||
| 4. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4,5 - 3,5 | ||||||||
| 5. | SC Uttenreuth 1 | ** | 4 | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 5. | SV Bubenreuth 1 | 4 | ** | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 7. | FSV Großenseebach | 3½ | ** | 0 - 2 | 3,5 - 4,5 | ||||||||
| 8. | SC Jäklechemie 2 | 3 | ** | 0 - 2 | 3,0 - 5,0 | ||||||||
| 9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 2 | ** | 0 - 2 | 2,0 - 6,0 | ||||||||
| 10. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 1½ | ** | 0 - 2 | 1,5 - 6,5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2023 805 hits
| Bezirksliga 2b 1. Runde am 24.09.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 2 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Zimmer, Christian | 1635 | 1611 | - | 5 | Simin, Vladimir | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1683 | 1336 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
| 7 | 13 | Heim, Daniel | - | 16 | Thürauf, Peter | 1732 | 1796 | 0 - 1 | |||
| 8 | 14 | Kirschner, Christoph | - | 17 | Becker, Christian | 1681 | 1629 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1740 | 1592 | - | Schnitt: | 1823 | 1851 | |||||
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 609 hits
Am Samstag 23.9.2023 fand in Dinkelsbühl der 4.Jugendcup statt. 7 Runden Schnellschach in unterschiedlichen Altergruppen wurden gespielt.
Von uns dabei: U8 Georg Averin, U10 Alex Averin und Olha Ratushna, U12 Viktor Ratushnyi, U16 Artur Ratushnyi.
Viktor konnte die U12 gewinnen, während Olha in der U10 Dritte wurde.
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 24 September 2023 914 hits
Alle hatten viel Spaß:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | ||
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 1594 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1821 | 12.0 | ||
| 3 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1646 | 12.0 | ||
| 4 | Civas, Ege | 1620 | Türkei | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1629 | 10.0 | |||
| 5 | Dakic,Milan | 1768 | SW Nürnberg Süd | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1742 | 9.0 | ||
| 6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1709 | 9.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1686 | 9.0 | ||
| 8 | Majid,Hakim | 1457 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1600 | 9.0 | ||
| 9 | Thürauf,Peter | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1666 | 7.0 | ||
| 10 | Zitzewitz,Roland | 1964 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1825 | 6.0 | ||
| 11 | Babichev,Vyachesl | 1683 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1695 | 6.0 | ||
| 12 | Ratushnyi,Artur | 1341 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1529 | 6.0 | ||
| 13 | Ratushna,Olha | 1287 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1514 | 6.0 | |
| 14 | Schwarzfischer, A | 1450 | * | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1817 | 4.0 | |
| 15 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1691 | 4.0 | ||
| 16 | Averin, Alex | 1200 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1764 | 3.0 | |
| 17 | Ramonat, Valentin | 1400 | * | vereinslos | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1653 | 3.0 | |
| 18 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1638 | 3.0 | ||
| 19 | Sarwal, Aram | 1430 | vereinslos | AFG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1522 | 0.0 | ||
| 20 | Dyroff,Roland | 1764 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1200 | 0.0 | |

Seite 84 von 526