Das Zabo-Open war in der Schlussrunde spannend wie schon lange nicht mehr - und die Nr. 6 der Setzrangliste Jakob Roth (SpVgg Stetten; DWZ 2163) nutzte die Chance.
--- Stadtmeister ---
Bester unseres Vereins war Neuzugang FM Florian Wagner, der in einer trendigen Schottischen Partie leider die beste Fortsetzung 10.Th3 (mit dynamischem Spiel) verpasste und stattdessen in ein Endspiel abwickelte - was der erfahrene Gegner Andreas Link (Zabo-Eintracht Nürnberg) leider halten konnte. Dennoch Platz 3 und bester Nürnberger - damit Stadtmeister 2023.
Anmerkung: Der anwesende Webmaster / Mittelfränkische Meister 2017 hatte ein Deja-Vu zur denkwürdigen Finalpartie 2017 - ebenfalls mit Andreas Link als Gegner in der finalen Runde um den Titel. Dank kluger Vorbereitung mit einem besseren Ende.
--- Shooting Stars ---
Viktor Ratushny lag diesmal nach Wertung knapp hinter seinem altersgleichen U12 Rivalen Stepan Mohylny. Beide vertragen sich gut. Konkurrenz fördert die Spielstärke.
--- Dressmeister ---
Der Preis für das coolste Outfit wurde leider nicht vergeben. Verdient hätte es Vyacheslav Babichev (DWZ 1544 -181) jenseits anderer Konkurrenz in dieser Kategorie:
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Roth,Jakob | 2163 | 10w1 | 19s1 | 25w1 | 3w½ | 12s1 | 4,5 | 2055 | 13 | 4 | |
2 | König,Oliver | 1868 | 71s½ | 106w1 | 41s1 | 23w1 | 13w1 | 4,5 | 1835 | 13 | 4 | |
3 | FM | Wagner,Florian Stadtmeister |
2232 | 8w1 | 27s1 | 17w1 | 1s½ | 6w½ | 4 | 2023 | 11 | 3 |
4 | Duong,Quang Bach | 2065 | 57s1 | 110s1 | 13w0 | 82w1 | 33s1 | 4 | 2014 | 12 | 4 | |
5 | Kocak,Ediz | 2176 | 33s1 | 14w0 | 72s1 | 24w1 | 29s1 | 4 | 1938 | 12 | 4 | |
6 | Link,Andreas | 2010 | 35s½ | 76w1 | 20s1 | 38w1 | 3s½ | 4 | 1928 | 11 | 3 | |
7 | Isbilir,Levin | 1951 | 110w0 | 32s1 | 55w1 | 80s1 | 25w1 | 4 | 1872 | 12 | 4 | |
8 | Danninger,Hugo Kian | 1943 | 3s0 | 50w1 | 40s1 | 42w1 | 31s1 | 4 | 1826 | 12 | 4 | |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 1933 | 13w0 | 64s1 | 77w1 | 32s1 | 30w1 | 4 | 1788 | 12 | 4 | |
10 | Ruderer,Maximilian | 1896 | 1s0 | 47w1 | 66s1 | 85w1 | 28s1 | 4 | 1758 | 12 | 4 | |
11 | Savchuk,Yuriy | 1891 | 16w0 | 114s1 | 54w1 | 48s1 | 27w1 | 4 | 1647 | 12 | 4 | |
12 | FM | Löw,Gerald | 2144 | 37w1 | 72s1 | 14w1 | 13s½ | 1w0 | 3,5 | 2031 | 10 | 3 |
13 | FM | Heimrath,Reiner | 2202 | 9s1 | 28w1 | 4s1 | 12w½ | 2s0 | 3,5 | 2010 | 10 | 3 |
14 | Grimm,Pascal | 2037 | 75w1 | 5s1 | 12s0 | 67w1 | 16w½ | 3,5 | 1974 | 10 | 3 | |
15 | Vogiatzis,Dimitrios | 1891 | 63s1 | 18w½ | 82s1 | 16s½ | 17w½ | 3,5 | 1970 | 9 | 2 | |
16 | Ammon,Tobias | 2159 | 11s1 | 20w½ | 71s1 | 15w½ | 14s½ | 3,5 | 1898 | 9 | 2 | |
17 | Mohylnyi,Stepan | 2107 | 24s1 | 53w1 | 3s0 | 69w1 | 15s½ | 3,5 | 1885 | 10 | 3 | |
18 | FM | Hirn,Oskar | 2152 | 21w1 | 15s½ | 23w0 | 73s1 | 37w1 | 3,5 | 1867 | 10 | 3 |
19 | Ratushnyi,Viktor | 1952 | 52s1 | 1w0 | 53s½ | 71w1 | 57s1 | 3,5 | 1836 | 10 | 3 | |
20 | Deschler,Arne | 1951 | 101w1 | 16s½ | 6w0 | 100s1 | 62w1 | 3,5 | 1827 | 10 | 3 | |
21 | Rosenboom,Niko | 1929 | 18s0 | 67w1 | 26s½ | 63w1 | 58s1 | 3,5 | 1822 | 10 | 3 | |
22 | Meulner,Fabian | 1980 | 70w½ | 69s0 | 49w1 | 55s1 | 53w1 | 3,5 | 1691 | 10 | 3 | |
23 | Vennemann,Jürgen | 1822 | 30s½ | 56w1 | 18s1 | 2s0 | 34w½ | 3 | 1999 | 8 | 2 | |
24 | Rein,Joachim | 1878 | 17w0 | 100s1 | 110w1 | 5s0 | 87w1 | 3 | 1993 | 9 | 3 | |
25 | Stock,Jörg | 2052 | 60s1 | 26w1 | 1s0 | 46w1 | 7s0 | 3 | 1899 | 9 | 3 | |
26 | Ronsin,Corentin | 1807 | 29s1 | 25s0 | 21w½ | 79w1 | 43s½ | 3 | 1858 | 8 | 2 | |
27 | Sippl,Martin | 1891 | 40s1 | 3w0 | 60s1 | 50w1 | 11s0 | 3 | 1851 | 9 | 3 | |
28 | Brenner,Christian | 2041 | 36w1 | 13s0 | 78w1 | 39s1 | 10w0 | 3 | 1831 | 9 | 3 | |
29 | Hart,Martin | 2012 | 26w0 | 87s1 | 44w1 | 91s1 | 5w0 | 3 | 1811 | 9 | 3 | |
30 | Feldheim,Jonas,Dr. | 2055 | 23w½ | 73s1 | 70w½ | 41w1 | 9s0 | 3 | 1809 | 8 | 2 | |
31 | Homi,Joseph | 2089 | 72w0 | 39s1 | 75w1 | 70s1 | 8w0 | 3 | 1798 | 9 | 3 | |
32 | Klinger,Klaus | 1566 | 109s1 | 7w0 | 59s1 | 9w0 | 76s1 | 3 | 1773 | 9 | 3 | |
33 | Schalaev,Seryozka | 1898 | 5w0 | 49s1 | 99w1 | 86s1 | 4w0 | 3 | 1763 | 9 | 3 | |
34 | Petzold,Vinzenz | 1974 | 76s½ | 35w1 | 69s½ | 47w½ | 23s½ | 3 | 1744 | 7 | 1 | |
35 | Martin Fernandez,Rafael | 1826 | 6w½ | 34s0 | 100w½ | 115s1 | 91w1 | 3 | 1704 | 8 | 2 | |
36 | Albayrak,Berrak | 1824 | 28s0 | 66w½ | 95s1 | 68w1 | 38s½ | 3 | 1697 | 8 | 2 | |
37 | Bruss,Robert | 1890 | 12s0 | 80w1 | 79s1 | 45w1 | 18s0 | 3 | 1696 | 9 | 3 | |
38 | Holl,Manfred | 1821 | 106s½ | 61w1 | 45s1 | 6s0 | 36w½ | 3 | 1688 | 8 | 2 | |
39 | Flierl,Robin | 1689 | 86s1 | 31w0 | 88s1 | 28w0 | 85s1 | 3 | 1671 | 9 | 3 | |
40 | Weist,Thorsten | 1746 | 27w0 | 74s1 | 8w0 | 108s1 | 80w1 | 3 | 1667 | 9 | 3 | |
41 | Oram,Thomas | 1714 | 42s1 | 103w1 | 2w0 | 30s0 | 86w1 | 3 | 1665 | 9 | 3 | |
42 | Lorenz,Dominik | 1520 | 41w0 | 117s1 | 101w1 | 8s0 | 70w1 | 3 | 1655 | 9 | 3 | |
43 | Ahlich,Thomas | 1832 | 69w½ | 78s½ | 84w1 | 62s½ | 26w½ | 3 | 1641 | 7 | 1 | |
44 | Deysenroth,Patrick | 1739 | 89s½ | 81w1 | 29s0 | 56w½ | 88s1 | 3 | 1627 | 8 | 2 | |
45 | Hilse,Patrick | 1087 | 97s1 | 52w1 | 38w0 | 37s0 | 96w1 | 3 | 1625 | 9 | 3 | |
46 | Dettmer,Niels | 1732 | 99w½ | 62s½ | 108w1 | 25s0 | 74w1 | 3 | 1619 | 8 | 2 | |
47 | Büttner,Anton | 1668 | 90w1 | 10s0 | 105w1 | 34s½ | 56w½ | 3 | 1592 | 8 | 2 | |
48 | Cwiklik,Julian | 1414 | -0 | 123w1 | 106s1 | 11w0 | 82s1 | 3 | 1586 | 9 | 3 | |
49 | Hiltner,Alfred | 1600 | 121s1 | 33w0 | 22s0 | 111w1 | 69s1 | 3 | 1555 | 9 | 3 | |
50 | Babichev,Vyacheslav | 1544 | 108w1 | 8s0 | 90w1 | 27s0 | 92w1 | 3 | 1516 | 9 | 3 | |
51 | Cwiklik,Jonah | 1606 | -0 | 109w1 | 58s0 | 112s1 | 75w1 | 3 | 1452 | 9 | 3 | |
52 | Blumenthal,Benjamin | 1633 | 19w0 | 45s0 | 102w1 | 90s1 | 77w1 | 3 | 1388 | 9 | 3 | |
53 | Savchuk,Alexander | 1828 | 59s1 | 17s0 | 19w½ | 66w1 | 22s0 | 2,5 | 1924 | 7 | 2 | |
54 | Ratushna,Olha | 1287 | 91s1 | 63w½ | 11s0 | 61w½ | 67s½ | 2,5 | 1755 | 6 | 1 | |
55 | Schäfer,Ann-Kathrin | 1658 | 85s1 | 59w½ | 7s0 | 22w0 | 103s1 | 2,5 | 1728 | 7 | 2 | |
56 | Kovermann,Peter | 1944 | 73w½ | 23s0 | 64w1 | 44s½ | 47s½ | 2,5 | 1722 | 6 | 1 | |
57 | Delikatnyi,Denys | 1833 | 4w0 | 77s½ | 114w1 | 99s1 | 19w0 | 2,5 | 1712 | 7 | 2 | |
58 | Ceglar,Michael | 1740 | 78w½ | 70s0 | 51w1 | 84s1 | 21w0 | 2,5 | 1691 | 7 | 2 | |
59 | Leopold,Christian,Dr. | 1971 | 53w0 | 55s½ | 32w0 | 101s1 | 100w1 | 2,5 | 1673 | 7 | 2 | |
60 | Bauer,Laura Sophie | 1843 | 25w0 | 93s1 | 27w0 | 83s½ | 99w1 | 2,5 | 1672 | 7 | 2 | |
61 | Ratscheu,Stefan | 1805 | 65w½ | 38s0 | 74w1 | 54s½ | 64w½ | 2,5 | 1606 | 6 | 1 | |
62 | Lapehn,Klaus | 1653 | 102s½ | 46w½ | 81s1 | 43w½ | 20s0 | 2,5 | 1597 | 6 | 1 | |
63 | Thürauf,Peter | 1741 | 15w0 | 54s½ | 83w1 | 21s0 | 102w1 | 2,5 | 1568 | 7 | 2 | |
64 | Barnowski,Roman | 1581 | 122s1 | 9w0 | 56s0 | 119w1 | 61s½ | 2,5 | 1553 | 7 | 2 | |
65 | Nägelein,Franz Albert | 1842 | 61s½ | 71w0 | 68s½ | 103w½ | 81s1 | 2,5 | 1552 | 6 | 1 | |
66 | Engel,David | 1611 | 112w1 | 36s½ | 10w0 | 53s0 | 105w1 | 2,5 | 1549 | 7 | 2 | |
67 | Grasser,Stefan | 1671 | 98w1 | 21s0 | 112w1 | 14s0 | 54w½ | 2,5 | 1512 | 7 | 2 | |
68 | Dersewski,Jonas | 1604 | 117w1 | 75s0 | 65w½ | 36s0 | 107w1 | 2,5 | 1497 | 7 | 2 | |
69 | Müller,Ludwig | 1596 | 43s½ | 22w1 | 34w½ | 17s0 | 49w0 | 2 | 1899 | 5 | 1 | |
70 | Heller,Benedikt | 1774 | 22s½ | 58w1 | 30s½ | 31w0 | 42s0 | 2 | 1877 | 5 | 1 | |
71 | Süß,Helmut | 1722 | 2w½ | 65s1 | 16w0 | 19s0 | 83w½ | 2 | 1856 | 5 | 1 | |
72 | Grosser,Jürgen | 1864 | 31s1 | 12w0 | 5w0 | 74s0 | 112w1 | 2 | 1811 | 6 | 2 | |
73 | Nöring,Andreas | 1801 | 56s½ | 30w0 | 103s1 | 18w0 | 97s½ | 2 | 1777 | 5 | 1 | |
74 | Waschner,Richard | 1500 | 94s1 | 40w0 | 61s0 | 72w1 | 46s0 | 2 | 1772 | 6 | 2 | |
75 | Wilmes,Frank | 1720 | 14s0 | 68w1 | 31s0 | 89w1 | 51s0 | 2 | 1769 | 6 | 2 | |
76 | Schlötterer,Hermann | 1809 | 34w½ | 6s0 | 93w1 | 77s½ | 32w0 | 2 | 1704 | 5 | 1 | |
77 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1535 | 111s1 | 57w½ | 9s0 | 76w½ | 52s0 | 2 | 1682 | 5 | 1 | |
78 | Nüßlein,Christian | 1546 | 58s½ | 43w½ | 28s0 | 88w0 | 113s1 | 2 | 1643 | 5 | 1 | |
79 | Dreiseitel,Werner | 1463 | 107w1 | 101s½ | 37w0 | 26s0 | 84w½ | 2 | 1609 | 5 | 1 | |
80 | Martick,Ralph | 1634 | 113w1 | 37s0 | 92w1 | 7w0 | 40s0 | 2 | 1602 | 6 | 2 | |
81 | Kleer,Sullyvan | 0 | 92w1 | 44s0 | 62w0 | 114s1 | 65w0 | 2 | 1601 | 6 | 2 | |
82 | Albayrak,Aylin | 1690 | 83w1 | 105s1 | 15w0 | 4s0 | 48w0 | 2 | 1576 | 6 | 2 | |
83 | Galter,Norbert | 1459 | 82s0 | 118w1 | 63s0 | 60w½ | 71s½ | 2 | 1573 | 5 | 1 | |
84 | Weißmann,Peter | 1601 | 88s1 | 104w½ | 43s0 | 58w0 | 79s½ | 2 | 1565 | 5 | 1 | |
85 | Nesmjanowitsch,Julia | 1306 | 55w0 | 120s1 | 87w1 | 10s0 | 39w0 | 2 | 1562 | 6 | 2 | |
86 | Hanek,Erik | 1451 | 39w0 | 107s1 | 96w1 | 33w0 | 41s0 | 2 | 1556 | 6 | 2 | |
87 | Nägelein,Yannick | 1667 | 116s1 | 29w0 | 85s0 | 109w1 | 24s0 | 2 | 1539 | 6 | 2 | |
88 | Wolf,Moritz | 1469 | 84w0 | 121s1 | 39w0 | 78s1 | 44w0 | 2 | 1535 | 6 | 2 | |
89 | Frenz,Joachim,Dr. | 1510 | 44w½ | 99s0 | 94w½ | 75s0 | 118w1 | 2 | 1513 | 5 | 1 | |
90 | Ratushnyi,Artur | 1093 | 47s0 | 94w1 | 50s0 | 52w0 | 119s1 | 2 | 1501 | 6 | 2 | |
91 | Cufi,Astrit | 1667 | 54w0 | 113s1 | 111w1 | 29w0 | 35s0 | 2 | 1492 | 6 | 2 | |
92 | Mielke,Frank,Dr. | 1287 | 81s0 | 102w1 | 80s0 | 93w1 | 50s0 | 2 | 1417 | 6 | 2 | |
93 | Röckl,Adelbert | 1434 | 119s1 | 60w0 | 76s0 | 92s0 | 117w1 | 2 | 1398 | 6 | 2 | |
94 | Fridlin,Daniel | 1711 | 74w0 | 90s0 | 89s½ | 116w1 | 95s½ | 2 | 1362 | 5 | 1 | |
95 | Walz,Hannes | 1406 | 105w0 | 122s1 | 36w0 | 107s½ | 94w½ | 2 | 1343 | 5 | 1 | |
96 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 1480 | 104s0 | 116w1 | 86s0 | 98w1 | 45s0 | 2 | 1264 | 6 | 2 | |
97 | Gajewski,Richard | 1302 | 45w0 | 112s0 | 117w1 | 105s½ | 73w½ | 2 | 1237 | 5 | 1 | |
98 | Savchuk,Andrej | 1161 | 67s0 | -0 | 118w1 | 96s0 | 120w1 | 2 | 1230 | 6 | 2 | |
99 | Uhl,Henry | 1524 | 46s½ | 89w1 | 33s0 | 57w0 | 60s0 | 1,5 | 1763 | 4 | 1 | |
100 | Kost,Andreas | 1569 | 123s1 | 24w0 | 35s½ | 20w0 | 59s0 | 1,5 | 1735 | 4 | 1 | |
101 | Holzschuh,Tobias | 1746 | 20s0 | 79w½ | 42s0 | 59w0 | 111s1 | 1,5 | 1621 | 4 | 1 | |
102 | Bharathula,Akhila | 1272 | 62w½ | 92s0 | 52s0 | 106w1 | 63s0 | 1,5 | 1606 | 4 | 1 | |
103 | Mankus,Siegfried | 1430 | 120w1 | 41s0 | 73w0 | 65s½ | 55w0 | 1,5 | 1583 | 4 | 1 | |
104 | Hartmann,Robert | 1322 | 96w1 | 84s½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 1541 | 4 | 1 | |
105 | Held,Werner | 1051 | 95s1 | 82w0 | 47s0 | 97w½ | 66s0 | 1,5 | 1535 | 4 | 1 | |
106 | Wettermann,Bernd | 1715 | 38w½ | 2s0 | 48w0 | 102s0 | 122s1 | 1,5 | 1501 | 4 | 1 | |
107 | Ruhl,Arthur Emanuel | 1000 | 79s0 | 86w0 | 116s1 | 95w½ | 68s0 | 1,5 | 1445 | 4 | 1 | |
108 | Nägelein,Louis | 1367 | 50s0 | 119w1 | 46s0 | 40w0 | 109s½ | 1,5 | 1434 | 4 | 1 | |
109 | Fraunholz,Axel | 1200 | 32w0 | 51s0 | 120w1 | 87s0 | 108w½ | 1,5 | 1421 | 4 | 1 | |
110 | IM | Yelisieiev,Yevhenii | 2448 | 7s1 | 4w0 | 24s0 | -0 | -0 | 1 | 1965 | 3 | 1 |
111 | Borkowski,Gabriel | 0 | 77w0 | -1 | 91s0 | 49s0 | 101w0 | 1 | 1637 | 3 | 1 | |
112 | Averin,Alex | 1146 | 66s0 | 97w1 | 67s0 | 51w0 | 72s0 | 1 | 1611 | 3 | 1 | |
113 | Martin Fernandez,Félix | 1135 | 80s0 | 91w0 | 123s1 | -0 | 78w0 | 1 | 1474 | 3 | 1 | |
114 | Albayrak,Atilla | 1486 | 118s1 | 11w0 | 57s0 | 81w0 | -0 | 1 | 1449 | 3 | 1 | |
115 | Majid,Hakim | 1301 | -0 | -0 | -0 | 35w0 | 123s1 | 1 | 1438 | 3 | 1 | |
116 | Atturi,Sathwik Reddy | 1300 | 87w0 | 96s0 | 107w0 | 94s0 | 121w1 | 1 | 1392 | 3 | 1 | |
117 | Müller,Adrian | 1100 | 68s0 | 42w0 | 97s0 | 123w1 | 93s0 | 1 | 1382 | 3 | 1 | |
118 | Homfeldt,Maren | 870 | 114w0 | 83s0 | 98s0 | 122w1 | 89s0 | 1 | 1349 | 3 | 1 | |
119 | Tekten,Cinar | 950 | 93w0 | 108s0 | 122w1 | 64s0 | 90w0 | 1 | 1321 | 3 | 1 | |
120 | Elgaby,Ayman | 899 | 103s0 | 85w0 | 109s0 | 121w1 | 98s0 | 1 | 1239 | 3 | 1 | |
121 | Weng,Viktor | 1100 | 49w0 | 88w0 | -0 | 120s0 | 116s0 | 0 | 1317 | 0 | 0 | |
122 | Leopold,Kerstin,Dr. | 1131 | 64w0 | 95w0 | 119s0 | 118s0 | 106w0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
Kocaman,Bahattin | 1049 | 100w0 | 48s0 | 113w0 | 117s0 | 115w0 | 0 | 1304 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte)
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)