| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2024 521 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 7. Runde am 15.3.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - | 1 | Hummel, Thomas | 1670 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Körber, Christian | 1752 | - | 3 | Beer, Franz Xaver | 1781 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Becker, Christian | 1699 | - | 5 | Schilay, Maria | 1705 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | - | 6 | Junker, Christian | 1698 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 7 | Schilay, Andre | 1716 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 8 | Reger, Christoph | 1453 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Müller, Gerhard | 1597 | - | 9 | Hierl, Andreas | 1722 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Dakic, Milan | 1699 | - | 10 | Krushevsky, Ivan | 1721 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1693 | - | Schnitt: | 1683 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 März 2024 583 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 7.Runde am 15.3.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1793 | - | 1 | Müller, Werner | 1679 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1816 | - | 3 | Bertram, Horst | 1607 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Koberstein, Simon | 1651 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | - - + |
| 4 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1643 | - | 5 | Walch, Roger | 1535 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Firla, Erwin | 1652 | - | 6 | Berg, Winfried | 1556 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Hanusch, Martin | 1652 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1531 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Cwiklik, Julian | 1516 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1443 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Stenger, Herbert | 1502 | - | 12 | Flunk, Thomas | 1443 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1653 | - | Schnitt: | 1549 | ||||
Leider ändert der erste Saisonsieg wenig an der fatalen Gesamtlage:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Postbauer 1 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 7 | 6 | 21 - 0 | 38,0 | ||
| 2. | SK Neumarkt 2 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 15 - 6 | 33,0 | ||
| 3. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 3½ | 6½ | 5½ | 4½ | 15 - 6 | 32,5 | ||
| 4. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 3½ | 7½ | 6½ | 10 - 10 | 31,5 | ||
| 5. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 6 | 5½ | 4½ | 4 | 10 - 10 | 29,5 | ||
| 6. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 4½ | 4 | 2 | ** | 2 | 4½ | 4½ | 10 - 10 | 24,5 | ||
| 7. | SK Zirndorf | 3½ | 1½ | 4½ | 2½ | 6 | ** | 3½ | 5½ | 9 - 12 | 27,0 | ||
| 8. | SC Postbauer-Heng 2 | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 2½ | 6 - 15 | 22,5 | ||
| 9. | SW Nürnberg Süd 4 | 2 | 2½ | 2½ | ½ | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4 - 16 | 19,5 | ||
| 10. | SW Nürnberg Süd 5 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3½ | ** | 3 - 18 | 22,0 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 März 2024 405 hits
| Kreisliga Mittelfranken Mitte 2023/24 5. Runde am 15.3.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1898 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Martens, Alexander | 1733 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1562 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Wißmeier, Thomas | 1729 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Ammon, Ronald | 1631 | - | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Berkhout, Theodore | 1510 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1373 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Heemann, Jonas | 1430 | - | 10 | Babichev, Vyacheslav | 1571 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Zoller, Rudolf | 1481 | - | 13 | Majid, Hakim | 1305 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1598 | - | Schnitt: | 1481 | ||||
Kategorie: ROOT - Homepage Zuletzt aktualisiert: 16 März 2024 579 hits
Es passiert gelegentlich, dass der Webmaster politische Artikel auf dieser Webseite veröffentlicht, die Missstände - meistens hier in Bayern - anprangert. Dies finden die eine Hälfte gut / die andere nicht. Deshalb die gute Nachricht für beide Parteien:
an die Silent Minority (unpolitische Mehrheit, die alles über sich ergehen lässt), die sich normalerweise nicht äußert, bis sie von den Ereignissen überrollt wird:
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 430 hits
Im Südstadtforum fanden heute die Runden 4 und 5 der Bezirksliga U20 2a statt

| 4. Runde am 09.03.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SK Schwanstetten 79 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2002 | - | 1 | Nägele, Otto | 1407 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Ratushna, Olha | 1393 | - | 3 | Kupka, Daniel | 1181 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1212 | - | 5 | Jahr, Felix | 907 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Ratushnyi, Artur | 1439 | - | 8 | Leonhardt, Lukas | 1434 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1511 | - | Schnitt: | 1232 | ||||
| 5. Runde am 09.03.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 0 - 4 | ||
| 1 | 1 | Chen, Hao | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2002 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Kaufmann, Tim | 1126 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1393 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Kerschensteiner, Korbinian | 1074 | - | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1212 | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Kaljumäe, Clemens | 856 | - | 5 | Ratushnyi, Artur | 1439 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1018 | - | Schnitt: | 1511 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd | ** | 3 | 4 | 2½ | 2 | 7 - 1 | 11,5 - 4,5 | |
| 2. | Allersberger SC 2000 | ** | 2½ | 3 | 4 | 6 - 0 | 9,5 - 2,5 | ||
| 3. | SGem 1882 Fürth 2 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 3 - 5 | 9,0 - 10,0 |
| 4. | TSV Cadolzburg 2 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 - 7 | 8,0 - 12,0 |
| 5. | SK Schwanstetten | 1½ | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 - 7 | 7,5 - 12,5 |
| 6. | SK Dinkelsbühl | 2 | 1½ | 0 | 2 | ** | 2 - 4 | 5,5 - 9,5 |
Unser Nachholwettkampf wird nächsten Samstag gespielt
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2024 591 hits
Die am 8.3.2024 von SC Jäklechemie ausgerichtete Märzauflage der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft wurde mal wieder von Markus Albert aus Ansbach dominiert:
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2221 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 97.5 | 97.50 |
| 2 | Willim,Michael | 2146 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 71.00 |
| 3 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.5 | 66.25 |
| 4 | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 96.5 | 63.50 |
| 5 | Stierhof,Michael | 2048 | SC 1868 Bamberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 61.50 |
| 6 | Schlötterer,Hermann | 1781 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 45.75 |
| 7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 42.50 |
| 8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 31.50 |
| 9 | Vallerry,Roland | 1688 | SC Pottenstein e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.0 | 42.00 |
| 10 | Seiler,Leon | 1397 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 39.50 |
| 11 | Ahlich,Thomas | 1814 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.50 |
| 12 | Waschner,Richard | 1664 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.00 |
| 13 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 35.25 |
| 14 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 31.75 |
| 15 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | SC JÄKLECHEMIE | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 31.25 |
| 16 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1732 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 95.5 | 37.25 |
| 17 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 29.50 |
| 18 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 29.25 |
| 19 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
| 20 | Marczok,Robert | 1632 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 27.25 |
| 21 | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 26.25 | |
| 22 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 67.0 | 24.75 |
| 23 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 | 32.25 |
| 24 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 | 17.75 |
| 25 | Atturi,Sathwik Reddy | 1371 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 13.50 |
| 26 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.0 | 13.50 |
| 27 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.5 | 4.00 |
Die nächste Runde findet am 17.4.2024 bei SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg statt.
Seite 64 von 526