| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 22 März 2024 489 hits
Das Reykavik-Open 2024 findet vom 15. - 21.3.2024 statt. Von unserem Verein ist Peter Erlbeck mit dabei (links: Foto vom 21.3.2024 mit einem prominenten ukrainischen Großmeister).
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2024 396 hits
Hallo Schnellschach heute abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2024 635 hits
Hallo zusammen wir spielen die Schnellschachrunde auch am 21.03.2024, sorry Kalenderfehler
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024; Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - |
| 2 | 3 | Saathoff,Richard | (2) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | 4.4. | ||
| 3 | 7 | Kroneder,Christi | (2) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | ||
| 4 | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | ||
| 5 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 9 | Holl,Manfred | (1) | + : - | ||
| 6 | 21 | Wenta,Theodor | (1) | - | 12 | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 14 | Becker,Christian | (1) | - | ||
| 9 | 15 | Walch,Roger | (1) | - | 22 | Schneider,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 26 | Birkelbach,Steff | (1) | - | 16 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||
| 11 | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||
| 13 | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | ||
| 14 | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | - | ||
| 15 | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christi | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | 16 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 24 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | + - - | ||
| 11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | ½ - ½ | ||
| 13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||
| 14 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | 1 - 0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2024 611 hits
| Landesliga Nord 2023/24 7.Runde am 17.3.2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Blodig, Constantin | 2196 | 2099 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Gießmann, Stephan | 2158 | 2191 | - | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Schmid, Bernhard | 2037 | 2002 | - | 4 | Kraft, Volker | 2327 | 2396 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Gold, Florian | 2055 | 1950 | - | 5 | Wagner, Florian | 2226 | 2201 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Huber, Benedikt | 2106 | 2116 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2096 | 2073 | - | 8 | Bunk, Karsten | 1986 | 2089 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Mühlich, Cornelius | 2007 | 1895 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | 0 - 1 | |
| 8 | 14 | Müller, Johannes | 2018 | 2040 | - | 13 | Meulner, Klaus | 2006 | 2029 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2084 | 2045 | - | Schnitt: | 2120 | 2172 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2024 511 hits
Knapper als erwartet, war der Auswärtskampf der 2.Mannschaft bei SGem Fürth 1882. Nach Siegen von Saathoff, Stiller und Konsek witterte Ersatz-Mannschaftsführer Richard Saathoff kurzzeitig sogar die Chance auf einen doppelten Punktgewinn.
Beim Stand von 3½ - 3½ hing alles vom Ausgang des Spitzenbrettes ab, wo Hannes ein Turm-Endspiel mit einem Minusbauern verteidigte. Hannes schlug ein sicheres Remis aus und spielte angesichts der Tabellensituation sogar auf Sieg (der tatsächlich zu einem kurzen Zeitpunkt drin war). Allerdings lebten beiden Spieler nur noch vom Inkrement und Hannes hatte zu einem Zeitpunkt sogar nur 1 Sekunde (!) auf der Uhr. Nachdem er seinen König auf ein falsches Feld zog, war dann das Glück auf Seiten der Fürther.
| Regionalliga Nord-Ost 2023/24 7.Runde am 17.3.2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Kocak, Ediz | 2210 | 2158 | - | 1 | Just, Hannes | 2092 | 2152 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Bildt, Maximilian | 2138 | 2102 | - | 3 | Ratushnyi, Viktor | 2002 | 1842 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Wittmann, Karl | 2063 | 2200 | - | 4 | Stiller, Jürgen | 2100 | 2189 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Rosenboom, Niko | 1912 | 1832 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Homi, Joseph | 2087 | 2120 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1907 | 1958 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Funk, Benno | 1902 | 1762 | - | 9 | Müller, Christian | 1967 | 2001 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Gewondow, Narek | 1911 | 1603 | - | 10 | Konsek, Peter | 1946 | 2076 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Strobel, Norbert | 1961 | 2048 | - | 22 | Ratushnyi, Artur | 1438 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2023 | 1978 | - | Schnitt: | 1931 | 2050 | |||||
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 536 hits
Mit dem Sieg im Nachholwettkampf gegen Allersberg konnten sich Artur, Olha, David und Viktor den Aufstieg in die U20 Bezirksliga 1 sichern

| 3. Runde am 16.03.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allersberger SC 2000 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1 - 3 | ||
| 1 | 1 | Stopper, Leon | 1311 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2002 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Bauer, Tobias | 1049 | 2 | Dvoishes, David | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Weingärtner, Felix | 1107 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1393 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Schöll, Alex | 1035 | - | 5 | Ratushnyi, Artur | 1438 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1125 | - | Schnitt: | 1611 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd | ** | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 9 - 1 | 14,5 - 5,5 |
| 2. | Allersberger SC 2000 | 1 | ** | 2½ | 3 | 4 | 6 - 2 | 10,5 - 5,5 | |
| 3. | SGem 1882 Fürth 2 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 3 - 5 | 9,0 - 10,0 |
| 4. | TSV Cadolzburg 2 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 - 7 | 8,0 - 12,0 |
| 5. | SK Schwanstetten 79 | 1½ | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 - 7 | 7,5 - 12,5 |
| 6. | SK Dinkelsbühl | 2 | 1½ | 0 | 2 | ** | 2 - 4 | 5,5 - 9,5 |
Seite 63 von 526