2024
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 46
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 46 hits
Hallo nach Auswertung der Schnellschachserie gratulieren wir FM Hubert Seibold zum Titel 2024.
Platz | Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
2 | Seibold, Hubert | FM | Aug | 4 | 32 |
2 | Kanewski,Josef | Jan | 4 | 25 | |
1 | Erlbeck, Peter | Jun | 5 | 23 | |
3 | Wagner,Florian | FM | Jul | 3 | 16 |
3 | Ratushnyi,Viktor | Jan | 3 | 15 | |
3 | Fiedler, Wolfgang | Jun | 3 | 11 | |
5 | Simin,Vladimir | Jan | 1 | 6 | |
1 | Berntgen,Henri | Sep | 5 | 5 | |
1 | Bilger,Ralf | Aug | 5 | 5 | |
1 | Dakic,Milan | Apr | 5 | 5 | |
1 | Just,Hannes | Jul | 5 | 5 | |
1 | Kocak,Ediz | Mar | 5 | 5 | |
1 | Albert,Markus | Feb | 4 | 4 | |
2 | Civas,Ege Noyan | Okt | 4 | 4 | |
2 | Thürauf,Peter | Jul | 4 | 4 | |
3 | Rieber,René | Feb | 3 | 3 | |
4 | Augustin,Achim | Jan | 2 | 2 | |
4 | Ramonat,Valentin | Dez | 2 | 2 | |
4 | Ratushnyi,Artur | Okt | 2 | 2 | |
5 | Averin,Alex | Mai | 1 | 1 | |
5 | Berber,Ulrich | Aug | 1 | 1 | |
5 | Bilger,Ralf | Apr | 1 | 1 | |
5 | Ratushna, Olha | Jun | 1 | 1 | |
5 | Solorzano Pury,Lu | Mar | 1 | 1 | |
5 | Erlbeck,Peter | Jul | 1 | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | Feb | 1 | ||
5 | Kanewski,Josef | Okt | 1 | ||
5 | Ratushnyi,Viktor | Nov | 1 | ||
5 | Simin,Vladimir | Dez | 1 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Feb | 2 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Sep | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Apr | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Mai | 2 | ||
4 | Ratushnyi,Viktor | Jun | 2 | ||
4 | Seibold,Hubert | FM | Jul | 2 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mar | 2 | |
4 | Simin,Vladimir | Aug | 2 | ||
4 | Simin,Vladimir | Nov | 2 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Apr | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Nov | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Dez | 3 | ||
3 | Fiedler,Wolfgang | Sep | 3 | ||
3 | Kanewski,Josef | Mar | 3 | ||
3 | Seibold,Hubert | FM | Okt | 3 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mai | 3 | |
3 | Wenta,Theodor | Aug | 3 | ||
2 | Erlbeck,Peter | Mai | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Apr | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Jun | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Dez | 4 | ||
2 | Ratushnyi,Viktor | Mar | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | Sep | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Nov | 4 | |
1 | Kanewski,Josef | Mai | 5 | ||
1 | Ratushnyi,Viktor | Okt | 5 | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Jan | 5 | |
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Feb | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Nov | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Dez | 5 |
Schnellschach Dezember - Flo macht 100 Prozent
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 36
Schnellschach Dezember - Flo macht 100 Prozent
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 36 hits
Zum Jahreabschluß waren doch 20 Spieler dabei und sahen einen glänzend aufspielenden Florian Wagner, der einfach alles gewann.
Schnellschach Dezember Forum 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1763 | 15.0 |
2 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1847 | 12.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2010 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1838 | 10.0 | |
4 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SWß Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1959 | 9.0 | ||
5 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
6 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1853 | 9.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1810 | 9.0 | |
8 | Seibold,Hubert | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1805 | 9.0 |
9 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1692 | 9.0 | |
10 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1620 | 9.0 | |
11 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1904 | 6.0 | |
12 | Ratushnyi,Artur | 1605 | * | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1863 | 6.0 | ||
13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1798 | 6.0 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1671 | 6.0 | |
15 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1650 | 6.0 | ||
16 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2108 | 4.0 | |
17 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |||
18 | Schneider,Julian | 1740 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1742 | 3.0 | ||
19 | Müller,Gerhard | 1795 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1518 | 3.0 | |
20 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1714 | 0.0 |
Last Minute Schnellschachturnier am Donnerstag - schnelle Finger sind gefragt
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 51
Last Minute Schnellschachturnier am Donnerstag - schnelle Finger sind gefragt
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 51 hits
Hallo zusammen,
das letzte Event im Forum das Schnellscachturnier Dezember steht morgen an.
Wie immer 12 min / 5 sek und Gäste willkommen. Bitte ab 19:30 da sein, Start ca. 19:45 Uhr
und an alle einen schönen Advent, schöne Feiertage und einen guten Rutsch nach 2025 wünscht Wolfgang
Eigentlich hatte das Turnier schon begonnen, aber Josef stieg noch ein und siegt mit 0,5 Punkten vor Wolfgang und Hubert
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 134
Eigentlich hatte das Turnier schon begonnen, aber Josef stieg noch ein und siegt mit 0,5 Punkten vor Wolfgang und Hubert
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2024 134 hits
Er hat einfach nicht verloren und 4 mal gewonnen, Gratulation an Josef Kanewski.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1821 | 13.0 | |
2 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1690 | 12.0 | |
3 | Seibold,Hubert | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1687 | 11.0 |
4 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1915 | 10.0 | |
5 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1813 | 10.0 | |
6 | Thürauf,Peter | 1797 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1806 | 9.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2010 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1863 | 9.0 | |
8 | Müller,Gerhard | 1795 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1822 | 9.0 | |
9 | Flunk,Thomas | 1456 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1765 | 8.0 | |
10 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1625 | 8.0 | |||
11 | Ruzzi,Yamo | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1624 | 9.0 | ||
12 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1619 | 9.0 | |
13 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1502 | 7.0 | |
14 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1859 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1837 | 6.0 | |
16 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1748 | 6.0 | |
17 | Berber,Ulrich | 1644 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1653 | 6.0 | |
18 | Augustin,Achim | 1704 | * | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1599 | 6.0 | |
19 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1585 | 6.0 | ||
20 | Becker,Christian | 1787 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1551 | 6.0 | ||
21 | Iong,Kailin | * | SC SW Nürnberg | POR | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1646 | 4.0 | ||
22 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1589 | 4.0 | |
23 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1444 | 4.0 | |
24 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1632 | 3.0 | |
25 | Kelmendi,Arian | 936 | M | SK Nürnberg 191 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1695 | 1.0 | |
26 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1572 | 1.0 |
Schnellschach morgen im Forum November 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 136
Schnellschach morgen im Forum November 2024
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 November 2024 136 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.