2024
Donnerstag wieder Schnellschach im Forum - schnelle Finger sind gefragt - Gäste willkommen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 196
Donnerstag wieder Schnellschach im Forum - schnelle Finger sind gefragt - Gäste willkommen
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 15 Mai 2024 196 hits
Hallo zusammen, das Schnellschachturnier im Mai steht an.
Bitte wieder so ab 19:30 Uhr da sein, Beginn ca. 20:00 Uhr.
Wir spielen 5 Runden 12 plus 5 sek.
Schnellschach April - Milan der Favouritenschreck gewinnt
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 379
Schnellschach April - Milan der Favouritenschreck gewinnt
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 April 2024 379 hits
Tja in der 1. Rubde verlor ich und in der letzten Runde der bis dahin führende Josef Kanewski gegen ihn. Eine tolle Vorstellung.
Schnellschachturnier 11.4.2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakic,Milan | 1722 | SW Nürnberg Süd | ? | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1857 | 12.0 | |
2 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1679 | 12.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2014 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1844 | 10.0 | |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1697 | 10.0 | |
5 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1678 | 10.0 | |
6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SK Zirndorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1737 | 9.0 |
7 | Schneider,Julian | 1567 | SW Nürnberg | ? | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1708 | 9.0 | |
8 | Wenta,Theodor | 1442 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1595 | 9.0 | |
9 | Ratushnyi,Viktor | 1796 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1737 | 7.0 | |
10 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1686 | 7.0 | |
11 | Thürauf,Peter | 1748 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1652 | 7.0 | |
12 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1435 | 7.0 | |
13 | Schwarzfischer,An | 1420 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1573 | 6.0 | |
14 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1538 | 6.0 | |
15 | Barnowski,Roman | 1617 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1485 | 6.0 | |
16 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1429 | 4.0 | ||
17 | Ratushna,Olha | 1431 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1503 | 3.0 | |
18 | Birkelbach,Steffe | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1490 | 3.0 | |
19 | Ratushnyi,Artur | 1379 | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1424 | 2.0 | |
20 | Sakthivel, Darun, | 1100 | SW Nürnberg Süd | ? | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1432 | 0.0 |
Schnellschach schon morgen wegen Terminkonflikt - im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 373
Schnellschach schon morgen wegen Terminkonflikt - im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 10 April 2024 373 hits
Hallo zusammen bitte ab 19:30 Uhr da sein und geht es los um 19:45 5 Runden 12 min plus 10 sek.
Gruß Wolfgang
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 709
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 März 2024 709 hits
Trotz Doppeltermin, mein Fehler waren 20 TN zum Schnellschach da. Doch während sich die Favouriten selbst Schlugen, machte einerr immer weiter mit gewinnen.
Josef gewinnt gegen Flo und Victor schaut interessiert zur:
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2024: Stand nach der 5. Runde am 21.3.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2133 | SGem Fürth | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1815 | 15.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1651 | 11.0 | |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1626 | 12.0 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 |
5 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1720 | 9.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1698 | 8.0 | |
7 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 9.0 |
8 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1644 | 9.0 | |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1629 | 9.0 | |
10 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1716 | 7.0 | |
11 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1317 | 7.0 | |
12 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1523 | 6.0 | |
13 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1514 | 6.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1435 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1467 | 6.0 | |
15 | Berntgen,Michael | 1637 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1247 | 6.0 | |
16 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1572 | 3.0 | ||
17 | Servat, Aaram | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1553 | 3.0 | ||
18 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1204 | 3.0 | |
19 | dfg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | ||||
20 | Aubaret,Leon | 1100 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1593 | 1.0 | |
21 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1547 | 1.0 | |
22 | Dorofeev,Roman | 846 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1435 | 0.0 |
Schnellschach heute - wer ist dabei
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 280
Schnellschach heute - wer ist dabei
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2024 280 hits
Hallo Schnellschach heute abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec