| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 501 hits

Sieger Blitzturnier Hubert und Gerhard
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2033 | SK Zirndorf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 67.0 | 53.25 |
| 2 | Reis,Gerhard | 2174 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.0 | 53.25 |
| 3 | Kanewski,Josef | 1903 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 48.50 |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 | 44.50 |
| 5 | Holl,Manfred | 1840 | SW Nürnberg Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 29.75 |
| 6 | Bauer,Karlheinz | 1876 | SC Hollfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.50 |
| 7 | Majid,Hakim | 1286 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 21.75 |
| 8 | Erlbeck,Peter | 1960 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 19.50 |
| 9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 15.75 |
| 10 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 14.00 |
| 11 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 18.00 |
| 12 | Sarcevic,Ivo | 1229 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 19.50 |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 59.5 | 14.75 |
| 14 | Janssen,Alex | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | 13.00 | |
| 15 | Becker,Christian | 1699 | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 53.0 | 9.50 |
| 16 | Ruzzi,Yamo | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 47.0 | 4.00 | |
| 17 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.5 | 3.00 |
| 18 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 | |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 785 hits
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 09 März 2024 474 hits
| 5 | SC Jäklechemie 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Roß, Thomas | 1918 | 2012 | - | 2 | Müller, Christian | 1967 | 2001 | + - - |
| 2 | 2 | Klein, Rainer | 1743 | 1743 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1866 | 1941 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Roß, Sandra | 1740 | 1845 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1732 | 1674 | - | 7 | Augustin, Achim | 1852 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Eyrich, Xenia | 1691 | 1721 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Bursian, Tim | 1696 | 1641 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Denninger, David | 1645 | 1698 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Hennch, Thomas | 1721 | - | 17 | Becker, Christian | 1699 | 1645 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1735 | 1762 | - | Schnitt: | 1843 | 1876 | ||||
Kategorie: Bayern - Senioren-EM Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 829 hits
Die zweite Veranstaltung dieser Art findet in Ingolstadt statt.

Ingolstadt
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 403 hits
Großmeistervarianten in einer super-scharfen Spanischen Partie in der Regionalliga Nord-Ost am 25.2.2024:
Glitz - Viktor Ratuschnyi 25.2.2024
Leider scheint der Herzogenauracher Martin Glitz (Bild links vom Großenseebach-Open 2014) völlig immun gegen spanische Eröffnungs-Überraschungsvarianten zu sein.
Schon 2014 hat er den Webmaster beim 25.Seebach-Open (damals als Nemesis der SW Süder vom Webmaster bezeichnet) in dessen geliebter 3..f5 (Schliemann/Jänisch) Variante entzaubert.
Wir richteten am 24.2.2024 bei uns die Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2024 aus (Turnierleiter: 2.Bezirksspielleiter Maximilian Ruderer). Es wurde ein Triumphmarsch der Teilnehmer von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 auf den ersten drei Plätzen:

Bezirks-Blitz-EM 2024: v.l.n.r CM C.Schatz (Senioren, 4.Platz), FM V.Promyshlyanskyy (3.), M.Ruderer (TL), FM Thomas Martin (Sieger), FM O.Hirn (2.Platz)
Bestplatzierter unseres Vereins war Josef Kanewski auf Platz 6 mit 8/13.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Martin, Thomas | 2256 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 78.75 | |
| 2. | FM Hirn, Oskar | 2195 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 70.75 | |
| 3. | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2268 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.5 | 75.00 | |
| 4. | CM Schatz, Christian | 2165 | SC Postbauer-Heng | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 96.5 | 60.50 | |
| 5. | Perner, Bastian | 1879 | SC Heideck-Hilpolstein | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 101.5 | 65.75 | |
| 6. | Kanewski, Josef | 1950 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 56.50 | |
| 7. | Klampfer, Matjaz | 2027 | SG Büchenbach/Roth | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.0 | 49.75 | |
| 8. | Stoeßel, Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 99.5 | 47.00 | |
| 9. | Meulner, Klaus | 2059 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 39.50 | |
| 10. | Mykyta, Dudnikov | 2079 | TSV Maccabi Nürnberg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 45.00 | |
| 11. | Sulkiewicz, Georg | 1943 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 40.50 | |
| 12. | Redzepovic, Irfan | 2043 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 39.25 | |
| 13. | Ackermann, Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 38.75 | |
| 14. | Holl, Manfred | 1911 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 76.0 | 34.25 | |
| 15. | Hofer, Stefan | 1906 | TSV Cadolzburg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 32.50 | |
| 16. | Hörmann, Günther | 2017 | TSV Cadolzburg | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 87.5 | 35.75 | |
| 17. | Rieber, René | 1973 | SC 1855 Ansbach | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 34.50 | |
| 18. | Ambros, Robert | 1980 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 37.75 | |
| 19. | Vogiatzis, Dimitrios | 1910 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 79.0 | 34.00 | |
| 20. | Obermeyer, Paul | 1788 | SK Schwabach 07 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 32.25 | |
| 21. | Bachhuber, Dominik | 1883 | SC Jäklechemie | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 33.25 | |
| 22. | Braun, Kristin | 1961 | SC Jäklechemie | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 28.00 | |
| 23. | Ratushnyi, Viktor | 1668 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.5 | 28.75 | |
| 24. | Thürauf, Peter | 1682 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.5 | 22.25 | |
| 25. | Ratushnyi, Artur | 1299 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 21.25 | |
| 26. | Schäfer, Ann-Kathrin | 1645 | SC Jäklechemie | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 79.0 | 24.50 | |
| 27. | Edelmayer, Luis | 1488 | SC 1855 Ansbach | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 18.00 | |
| 28. | Majid, Hakim | 1411 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 15.50 | |
| 29. | Fink, Martin | 1811 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.5 | 17.25 | |
Bezirkshomepage: Kreuztabelle
Seite 65 von 526