| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 439 hits
Gegen den SC JÄKLECHEMIE konnte sich die 2. Mannschaft wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 10.11.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Wagner, Robert | 2162 | 2066 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Killmann, Martin | 2112 | 1964 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2050 | 2051 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2060 | 2026 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 5 | Kraus, Sebastian | 2009 | 2017 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | - | 6 | Braun, Kristin | 2016 | 2035 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1956 | 1966 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 13 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
Links
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 416 hits
Die 4. Mannschaft konnte am 08.11.2024 einen Sieg in Postbauer-Heng erringen.
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 2½ - 5½ | ||||
| 1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1762 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1825 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1745 | - | 6 | Becker, Christian | 1666 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Pfeiffer, Georg | 1818 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1758 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Uhl, Henry | 1615 | - | 10 | Werner, Norbert | 1760 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Hanusch, Martin | 1617 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Stenger, Herbert | 1465 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 18 | Schiller, Philip | ½ - ½ | |||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 November 2024 420 hits

Am 08.11.2024 konnten wir in einem Wettkampf mit einigen interessanten Partien gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | 1 | Ratushna, Olha | 1620 | - | 1 | Schindler, Roman | 1562 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | - | 2 | Wiedemann, Thomas | 1533 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | - | 3 | Stierand, Roland | 1426 | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1412 | - | 4 | Knoll, Florian | 1203 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 7 | Hübl, Verena | 1081 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Koltsov, Roman | 1325 | - | 9 | Heidelbach, Krischan | 1 - 0 | |||
| 7 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 11 | Stiapnouska, Maryna | 1 - 0 | |||
| 8 | 8 | Schwarzfischer, Andreas | - | 12 | Diel, Michael | 1081 | 0 - 1 | |||
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 November 2024 438 hits

| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1774 | 22.0 | |
| 2 | Seibold,Hubert | FM | 2020 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1759 | 18.0 |
| 3 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1743 | 17.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1735 | 18.0 | |
| 5 | Anas, Safi | 1400 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1889 | 16.0 | |||
| 6 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1771 | 14.0 | |
| 7 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1746 | 15.0 | |
| 8 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1725 | 14.0 | |
| 9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1751 | 11.0 | |
| 10 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1739 | 12.0 | |
| 11 | Xsfomi, Michael | 1450 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1711 | 12.0 | |||
| 12 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1701 | 12.0 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1545 | 7.0 | |
| 14 | Iong,Kailin | 1300 | * | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1663 | 6.0 | ||
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1570 | 4.0 | |
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 07 November 2024 2277 hits
Die Meisterschaft der Jugend fand vom 01.-03.11.2024 im Südstadtforum statt. Auf der Homepage des Kreis MItte gibt es die Paarungen und Ergebnisse.
Von uns spielten Andrii, Georg, Johith, Leon, Prajna, Olha, Alex, Slava, Roman, Darun, Artur und Roman mit.

Siegerfoto U8 (links) / U10 (rechts)
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2024 466 hits
Hallo zusammen,
wie immer 9 Runden 3 plus 2 bitte ab 19:30 da sein, Start 19:45 Uhr.
Gäste willkommen.
Gruß Wolfgang
Seite 39 von 526