2024/25
1. Runde 6.10.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SK Weiden 1 | ||||||
2. Runde 20.10.24 | SC Ansbach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
3. Runde 10.11.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | ||||||
4. Runde 1.12.24 | SC Forchheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
5. Runde 12.1.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | ||||||
6. Runde 2.2.25 | SK Kelheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
7. Runde 23.2.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SGem Fürth 1 | ||||||
8. Runde 23.3.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC NT Nürnberg 3 | ||||||
9. Runde 6.4.25 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 |
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 65
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 65 hits
Nach einem sehr guten Saisonstart folgte in der 4. Runde eine Niederlage in Forchheim.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 01.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | GM Jansa, Vlastimil | 2298 | 2277 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | 0 - 1 |
2 | 2 | FM Heidrich, Manfred | 2188 | 2279 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 1 - 0 |
3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1985 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | ½ - ½ |
4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2131 | 2203 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1988 | 2136 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1933 | 2010 | 1 - 0 |
6 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 1 - 0 |
7 | 7 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
8 | 8 | Wallisch, Christoph | 1876 | 1909 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | ½ - ½ |
Französisch-Theorieperle in der Regionalliga 2024/25
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 376
Französisch-Theorieperle in der Regionalliga 2024/25
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 376 hits
Der Webmaster Richard Saathoff konnte sich beim Wettkampf der 3.Runde der Regionaliga Nord-Ost Bayern 2024/25 am 10.11.2024 an eine 23 Jahre zuvor gespielte und damals vorbereitete Variante erinnern. Es wurde eine Glanzpartie für die Theoriebücher zur 3...Lb4 (angelsächsisch Winawer)-Variante der Französischen Verteidigung - aus weißer Sichtweise.
Dank zu diesem Sieg gebührt meinem Vereinskollegen aus Erlanger Tagen Stefan Liepold, ohne dessen damalige Rivalität ich wohl niemals so tief diese Variante analysiert hätte.
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt gegen JÄKLECHEMIE
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 161
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt gegen JÄKLECHEMIE
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 161 hits
Gegen den SC JÄKLECHEMIE konnte sich die 2. Mannschaft wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Wagner, Robert | 2162 | 2066 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Killmann, Martin | 2112 | 1964 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2050 | 2051 | 0 - 1 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2060 | 2026 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 5 | Kraus, Sebastian | 2009 | 2017 | 0 - 1 |
6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | - | 6 | Braun, Kristin | 2016 | 2035 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1956 | 1966 | 1 - 0 |
8 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 13 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
Links