Kreis-Jugendeinzelmeisterschaft 2024

Kategorie: Jugend  807 hits

Die Meisterschaft der Jugend fand vom 01.-03.11.2024 im Südstadtforum statt. Auf der Homepage des Kreis MItte gibt es die Paarungen und Ergebnisse.

Von uns spielten Andrii, Georg, Johith, Leon, Prajna, Olha, Alex, Slava, Roman, Darun, Artur und Roman mit.

U8_U10.jpg

 Siegerfoto U8 (links) / U10 (rechts)

Im kombinierten U8 / U10 Turnier spielete Andrii Bystrov (U8), Prajna Chitluri, Georg Averin, Johith Kaliki Bharathkumar und Leon Aubaret in der U10 mit.

Nr.TeilnehmerAKDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Chitluri,Prajna Sai   1018 11w1 3s1 10w0 4s1 7w1 2s1 9w1 6.0 29.0 25.50
2 Bystrov,Andrii U8   5s1 6w0 12s1 9w1 10s1 1w0 7w1 5.0 29.0 18.50
3 Gao,Hongduo   770 16s1 1w0 15s1 8w1 5s1 7s1 4w0 5.0 27.5 16.50
4 Aubaret,Leon   736 17w1 7s0 14w1 1w0 8s1 11s1 3s1 5.0 26.5 16.50
5 Markert,Theo     2w0 13s1 6s½ 15w1 3w0 12s1 11w1 4.5 25.5 13.25
6 Bisterfeld,Joas   835 8w0 2s1 5w½ 12s0 15w1 16s1 10w1 4.5 24.0 14.75
7 Amami,Adam   837 15s1 4w1 8s1 10w1 1s0 3w0 2s0 4.0 30.5 14.50
8 Miskolczi,Adam     6s1 9w1 7w0 3s0 4w0 18s1 13w1 4.0 25.5 11.50
9 Averin,Georg   776 13w1 8s0 11w1 2s0 12w1 10s½ 1s0 3.5 27.5 10.75
10 Gerivani,Rayan   792 18s1 12w1 1s1 7s0 2w0 9w½ 6s0 3.5 26.5 11.25
11 Petri,Samuel     1s0 16w1 9s0 14w1 13s1 4w0 5s0 3.0 27.0 8.00
12 Kaliki Bharathkumar,Johith     14s1 10s0 2w0 6w1 9s0 5w0 17s1 3.0 25.5 9.00
13 Bisterfeld,Micha U8   9s0 5w0 16s1 18w1 11w0 17s1 8s0 3.0 19.0 4.00
14 Bisterfeld,Timo U8   12w0 18w1 4s0 11s0 17w0 15s1 16w1 3.0 17.0 4.50
15 Ferdowsi,Radin     7w0 17s1 3w0 5s0 6s0 14w0 18s1 2.0 23.0 2.00
16 Chatziioakimidis,Juliana U8   3w0 11s0 13w0 17s1 18w1 6w0 14s0 2.0 20.5 2.00
17 Nikolov,Preslav     4s0 15w0 18s½ 16w0 14s1 13w0 12w0 1.5 18.5 3.25
18 Chatziioakimidis,Katharina U8   10w0 14s0 17w½ 13s0 16s0 8w0 15w0 0.5 19.0 0.75

 

TlnNTeilnehmerDWZVerein/OrtLand
1 Chitluri,Prajna Sai 1018 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
2 Amami,Adam 837 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
3 Bisterfeld,Joas 835 SC Postbauer-Heng e.V  
4 Gerivani,Rayan 792 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
5 Averin,Georg 776 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
6 Gao,Hongduo 770 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
7 Aubaret,Leon 736 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
8 Kaliki Bharathkumar,Johith   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
9 Markert,Theo   SK Neumarkt e.V.  
10 Petri,Samuel   SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V  
11 Ferdowsi,Radin   Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
12 Miskolczi,Adam   TSV Cadolzburg e.V.  
13 Chatziioakimidis,Katharina   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
14 Bisterfeld,Micha   SC Postbauer-Heng e.V  
15 Chatziioakimidis,Juliana   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
16 Nikolov,Preslav   SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V  
17 Bisterfeld,Timo   SC Postbauer-Heng e.V  
18 Bystrov,Andrii   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V