2024/25
Kreisliga 1: hoher Sieg in Zabo
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 76
Kreisliga 1: hoher Sieg in Zabo
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 76 hits
Der Wettkampf der 4. Mannschaft am 04.04.2025 in Zabo konnte deutlich gewonnen werden.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1 - 7 | |||||
1 | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | - | 5 | Körber, Christian | 1733 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | - | 6 | Becker, Christian | 1687 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Koblenz, Christoph | 1515 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | 0 - 1 | ||
6 | 12 | Hahn, Thomas | 1706 | - | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | ½ - ½ | ||
7 | 14 | König, Larry | 1571 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | - | 18 | Schiller, Philip | 0 - 1 |
Kreisliga 1: Schneller Wettkampf gegen Anderssen/Nürnberg 1978 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 54
Kreisliga 1: Schneller Wettkampf gegen Anderssen/Nürnberg 1978 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 54 hits
Früh ins Wochenende starten konnten die Spieler der 4. Mannschaft. Nach einigen Remispartien wurden die letzten drei Bretter gewonnen. Der Wettkampf war bereits beendet als noch einige Partien im Parallelwettkampf in der Kreisliga 3 gespielt wurden.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6 - 2 | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ | ||
5 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ | ||
6 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 | ||
7 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | - | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | 1 - 0 |
Kreisliga 1: Sieg gegen SC Jäklechemie 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 79
Kreisliga 1: Sieg gegen SC Jäklechemie 3
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 79 hits
Durch einen Sieg am 21.02.2025 gegen Jäklechemie 3 konnte die 4. Mannschaft den 2. Tabellenplatz festigen.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
1 | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1555 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Antipka, Gherman | 1568 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Kühne, Jean-Claude | 1680 | - | 7 | Zarka, Hasan | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Eyrich, Xenia | 1701 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Halamicek, Robin | 1570 | - | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Held, Philip | 1535 | - | 13 | Ratushnyi, Artur | 1606 | 1 - 0 | ||
7 | 8 | Hartmann, Robert | 1385 | - | 14 | Ratushna, Olha | 1648 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Lingl, Peter | 1476 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | 0 - 1 |
Unten: warten auf den Startschuß
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 52
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 52 hits
Im Heimspiel am 31.01. konnte die 4. Mannschaft schnell in Führung gehen, und einen deutlichen Sieg feiern.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Steger, Otmar | 1910 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Körber, Christian | 1733 | - | 4 | Ammon, Ronald | 1659 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Zarka, Hasan | - | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | 1 - 0 | |||
6 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | ½ - ½ | ||
7 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 |