| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2025 286 hits
In den Runden 4 und 5 am 25.01. in Büchenbach konnten wir jeweils 2,5:1,5 gewinnen.
| Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 25.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SK Schwanstetten 79 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | Dvoishes, David | - | 1 | Nägele, Otto | 1508 | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Beltz, Valentin | - | 2 | Leonhardt, Lukas | 1433 | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Beltz, Moritz | - | 3 | Kupka, Daniel | 1179 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 6 | Arlt, Maike | 1136 | 1 - 0 | ||
| Allersberger SC 2000 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Stopper, Leon | 1403 | - | 1 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Schöll, Alex | 1286 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Bauer, Tobias | 1078 | - | 3 | Beltz, Moritz | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Gruber, Kaylee | - | 5 | Koltsov, Roman | 1280 | ½ - ½ | |
Vor dem letzten Spieltag am 15.02. dürfte Heideck-Hilpoltstein die besten Aufstiegschancen haben.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 2 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 8 - 2 | 13,0 - 7,0 | ||
| 2. | SC Heideck-Hilpoltstein | ** | 3½ | 2 | 1 | 4 | 3½ | 7 - 3 | 14,0 - 6,0 | ||
| 3. | SG Büchenbach/Roth | 1 | ½ | ** | 4 | 2½ | 4 | 6 - 4 | 12,0 - 8,0 | ||
| 3. | SK Schwanstetten 79 | 1½ | 2 | ** | 2 | 3½ | 3 | 6 - 4 | 12,0 - 8,0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2025 396 hits
Liebe Schachfreunde,
die Vereinsmeisterschaft in Gruppen geht wieder los, bitte Mail an mich bis 31.01.2025 wer mitspielen will.
Gruß Wolfgang Fiedler
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Januar 2025 325 hits
In der 5. Runde der Bezirksliga 2b konnten wir an den hinteren Brettern relativ früh ein 4: 1 erspielen, die restlichen Partien an den Brettern 1-3 dauerten aber noch lange. Achim Augustin erzielte den fehlenden halben Punkt.
| Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 19.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Bubenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2031 | 2128 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1940 | 1943 | - | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1944 | 1937 | - | 4 | Augustin, Achim | 1851 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Mettal, Thomas | 1687 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1965 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1689 | 1980 | - | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Ackermann, Klaus | 1727 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1876 | 1905 | ½ - ½ | |
| 7 | 12 | Welsch, Andreas | 1696 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | 0 - 1 | |
| 8 | 14 | Hollfelder, Gerhard | 1455 | - | 9 | Becker, Christian | 1687 | 1787 | 0 - 1 | |
Kategorie: Deutsche Meisterschaft - DSAM Zuletzt aktualisiert: 19 Januar 2025 684 hits
Vom 17. bis 19. Januar 2025 fand im Rahmen der deutschen Schach-Amateurmeisterschaft das Qualifikationsturnier Ingolstadt statt.
Neben einigen anderen mittelfränkischen Spielern waren von uns Irfan Redzepovic und Peter Thürauf dabei.
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 Januar 2025 373 hits
Insgesamt 19 teilnehmer waren am Start. Bemerkenswert auch unser neues Mitglied Hasan Zarka wurde Platz 4 eine tolle Leistung.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1769 | 13.0 |
| 2 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
| 3 | Erlbeck,Peter | 2010 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1505 | 12.0 | |
| 4 | Zarka, Hasan | 1200 | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1919 | 10.0 | ||
| 5 | Kelmendi,Lirian | 1273 | SK Nürnberg 1911 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1909 | 9.0 | |
| 6 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1822 | 9.0 | |||
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1459 | 9.0 | |
| 8 | Müller,Ludwig | 1840 | SC And. Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1407 | 9.0 | |
| 9 | Zeitler,Hans-Jürgen | 1957 | SC Bayreuth | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1399 | 8.5 | |
| 10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1872 | 7.5 | |
| 11 | Averin,Alex | 1535 | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1849 | 6.0 | ||
| 12 | Doering, Florian | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1844 | 6.0 | |||
| 13 | Wenta,Theodor | 1665 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1705 | 6.0 | |
| 14 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1538 | 6.0 | |
| 15 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | |
| 16 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1826 | 3.0 | |||
| 17 | Iong,Kailin | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1754 | 3.0 | |||
| 18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1658 | 3.0 | |
| 19 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1533 | 3.0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 15 Januar 2025 297 hits
Hallio zusammen,
Donnerstag Abend Januarschnellschach 19:40 Uhr da sein, wir spielen wieder 5 Runden 12 min plus 5 Sekunden.
Grüße Wolfgang
Seite 31 von 526