2024/25
Bezirksliga 2b: die 3. Mannschaft gewinnt in Bubenreuth
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 34
Bezirksliga 2b: die 3. Mannschaft gewinnt in Bubenreuth
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Januar 2025 34 hits
In der 5. Runde der Bezirksliga 2b konnten wir an den hinteren Brettern relativ früh ein 4: 1 erspielen, die restlichen Partien an den Brettern 1-3 dauerten aber noch lange. Achim Augustin erzielte den fehlenden halben Punkt.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 19.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Bubenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2031 | 2128 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | 1 - 0 |
2 | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1940 | 1943 | - | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | ½ - ½ |
3 | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1944 | 1937 | - | 4 | Augustin, Achim | 1851 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Mettal, Thomas | 1687 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1965 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1689 | 1980 | - | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | ½ - ½ |
6 | 8 | Ackermann, Klaus | 1727 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1876 | 1905 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Welsch, Andreas | 1696 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Hollfelder, Gerhard | 1455 | - | 9 | Becker, Christian | 1687 | 1787 | 0 - 1 |
Die 3. Mannschaft verliert in der Bezirksliga 2b gegen Jäklechemie 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 96
Die 3. Mannschaft verliert in der Bezirksliga 2b gegen Jäklechemie 2
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 96 hits
In der letzten Saison konnten wir mit einigem Glück knapp gegen Jäklechemie 2 gewinnen. Heute agierten wir etwas unglücklich, und mussten eine knappe Niederlage hinnehmen.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 08.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Eber, Fabian | 2119 | 2125 | 0 - 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 7 | Bursian, Tim | 1720 | 1802 | 0 - 1 |
5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1695 | 1771 | 0 - 1 |
6 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 9 | Denninger, David | 1693 | 1793 | ½ - ½ |
7 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | - | 11 | Marczok, Robert | 1642 | 1754 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Thürauf, Peter | 1695 | 1837 | - | 12 | Kühne, Jean-Claude | 1670 | 1 - 0 |
Erster Sieg der 3. Mannschaft in der Bezirksliga 2b
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 90
Erster Sieg der 3. Mannschaft in der Bezirksliga 2b
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 90 hits
Am 17.11 konnte im Wettkampf gegen SK Nürnberg 1911 der erste Saisonsieg erzielt werden.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 17.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Weinmann, Stefan | 1930 | 2157 | 1 - 0 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 2 | Pannek, Matthias | 1862 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 3 | Blunk, Dieter | 1921 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Simin, Vladimir | 1827 | 1965 | - | 4 | Götz, Dieter | 1829 | 1959 | ½ - ½ |
5 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 6 | Huger, Horst | 1797 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 8 | Hannweber, Markus | 1742 | 1956 | 1 - 0 |
7 | 9 | Becker, Christian | 1666 | 1787 | - | 10 | Roßbach, Knut | 1819 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Thürauf, Peter | 1695 | 1837 | - | 12 | Scheirich, Anton | 1315 | ½ - ½ |
Bericht beim SK Nürnberg 1911