| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2025 209 hits
In der 3. Runde der Kreisliga 2 verliert die 6. Mannschaft in Unterzahl hoch gegen Postbauer-Heng 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 6 - 2 | |||||
| 1 | 1 | Kestler, Dirk | 1798 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Eichhorn, Andreas | 1629 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1604 | - | 6 | Weidinger, Marco | 1541 | + - - | ||
| 4 | 4 | Wisura, Timm | 1775 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Rupp, Gerhard | 1538 | - | 13 | Majid, Hakim | 1252 | 1 - 0 | ||
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1415 | - | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Dötterl, Michael | 1378 | - | 16 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 322 hits
Das Auswärtsspiel der 3. Runde am 31.01. beim TSV Cadolzburg 2 endete mit einem Sieg unseres Teams.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||||
| 1 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Wolf, Moritz | 1714 | - | 2 | Rost, Harald | 1656 | + - - | ||
| 3 | 4 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Kerschensteiner, Korbinian | 1126 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | ½ - ½ | ||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 308 hits
Im Heimspiel am 31.01. konnte die 4. Mannschaft schnell in Führung gehen, und einen deutlichen Sieg feiern.
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Steger, Otmar | 1910 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | 1 - 0 | |||
| 3 | 5 | Körber, Christian | 1733 | - | 4 | Ammon, Ronald | 1659 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Zarka, Hasan | - | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | 1 - 0 | |||
| 6 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | ½ - ½ | ||
| 8 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 | |||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 365 hits
Nachdem wir in der 5. Runde schnell 0:3 hinten lagen, konnten gute Stellungen nicht verwertet werden. Der Wettkampf endete mit einer hohen Niederlage.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 1 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 4 | Schmidt, Arno | 1417 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | - | 5 | Pollmann, Peter | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1042 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 10 | Schlack, Heinrich | 1306 | 1 - 0 | ||
| 7 | 14 | Beltz, Moritz | - | 11 | Fei, Kevin | 1012 | 0 - 1 | |||
| 8 | 16 | Beltz, Jörg | - | 13 | Holubeck, Tobias | 1059 | 0 - 1 | |||
Hallo,
gestern, am 26.01.25, fand in Heideck die BezBlEM 2025 mit 17 Teilnehmern statt. In einem spannenden und sehr ausgeglichenem Turnier setzte sich Promyshlyanskyy, Vitaliy vor Braun, Michael und Adelhütte, Dennis durch. Die drei sind somit die Qualifikanten für die bayrische EM2025 aus unserem Bezirk.
Schachliche Grüße,
Maximilian Rathmann
2.Bezirks-Spielleiter
Vikor, Olha, Artur und Wolfgang vertraten die Farben von SW. Vorne spielten Viktor und ich mit, nach einem schwachen Rückrundenstart reichte es für mich noch zum Seniorenpreis.
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 26 Januar 2025 278 hits
Am 25.01. waren zur 4. und 5. Runde alle Mannschaft der U20 Bezirksliga 1 im Südstadtforum zu Gast.
Nach einer Niederlage gegen Cadolzburg in der Vormittagsrunde, konnten wir am Nachmittag knapp gegen Bechhofen gewinnen.
| Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 25.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Cadolzburg | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 3 - 1 | |||||
| 1 | 1 | Ammon, Marco | 1829 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Wolf, Moritz | 1715 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 1 - 0 | ||
| Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 25.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Bechhofen 1923 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | - | 1 | Heller, Benedikt | 1949 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 2 | Geßler, Leo | 1640 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 4 | Wißmüller, Elias | 1172 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 5 | Davtyan, Smbat | 1235 | 1 - 0 | ||
Seite 30 von 526