| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2019 2418 hits
Gerhard Reis gewann die am 15.3.2019 von Noris-Tarrasch ausgerichtete März-Runde der Nürnberger-Blitzmeisterschaft 2019. 19 Teilnehmer.
Vom 6. -9.3.2019 fanden wieder die Bezirksmeisterschaften der U12-U18 in Vorra statt.
Arthur Paul wurde Dritter in der U16 - Gratulation!

Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2019 2441 hits
Die Ergebnisse der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.3.2019:
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunk,Karsten | 2043 | (4½) | - | Kroneder,Christian | 1998 | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (4) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | - | Holl,Manfred | 1833 | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Llugiq,Bajram | 1807 | (3½) | - | Erlbeck,Peter | 2007 | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Dyroff,Roland | 1726 | (3½) | - | Eiber,Manfred |
2115 | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Walch,Roger | 1701 | (3) | - | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Konsek,Peter | 1907 | (3) | - | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | + - - |
| 8 | Rhein,Thomas | 1823 | (3) | - | Rost,Harald | 1656 | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Ionov,Sergey | 1665 | (2½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1573 | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | Kirch,Fritz | 1681 | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1381 | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | Majid,Hakim |
1432 | (2½) | - | Dreiseitel,Werner | 1625 | (2½) | 1 - 0 |
| 12 | Pörzgen,Michael | 1665 | (2) | - | Bertram,Horst | 1611 | (2) | ½ - ½ |
| 13 | Elpelt,Volker | 1643 | (2) | - | Schaller,Michael | 1328 | (2) | ½ - ½ |
| 14 | Götz,Klaus | 1573 | (2) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - - + |
| 15 | Berntgen,Michael | 1541 | (1½) | - | Ludwig,Ines | 1317 | (2) | 1 - 0 |
| 16 | Dreiseitel,Ursula | 1410 | (1½) | - | Steindl,Horst | 1257 | (1½) | 0 - 1 |
| 17 | Margraf,Dieter | 1458 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | 1 - 0 |
| 18 | Scheitler,Wolfgang | 1457 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1135 | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: Blitzturnier - 2019 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2019 1283 hits
Endstand: 1. Bauer 7, 2. Sulkiewicz 6, 3. Amon 4, 4. Zakidyshev 3, 5. Seibold 2½, 6. Thürauf 2½, 7. Erlbeck 2, 8. Majid 1
Kategorie: Jugend-Open - Neumarkt Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 2410 hits
Am 2.3.2019 fand wieder das Neumarkter Jugend-Rapid-Turnier statt, Teil der Bayerischen Jugend-Rapidserie 2018/19. Dieses Jahr mit 148 Teilnehmern.
Daniel Fridlin erzielte 5,5 aus 7 in der U8 und wurde Dritter (im Bild rechts).

Matteo Nurevski erzielte 2 aus 7 in der U12.
Externe Berichte: SC Jäklechemie | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | SC Postbauer-Heng
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2019 2170 hits
| Bezirksliga 2b 6.Runde am 03.03.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Erlangen 4 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Konsek, Peter | 1907 | - | 1 | Balhar, Michael | 1791 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1926 | - | 2 | Haberkamp, Carl | 1881 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | - | 3 | Wallis, Frank | 1888 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Werner, Thomas | 1903 | - | 4 | Ernst, Mathias, Dr. | 1709 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | - | 6 | Haas, Maximilian | 1885 | + - - |
| 6 | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | - | 7 | Cordts, Elof | 1612 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | - | 15 | Grüninger, Maxim | 1574 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Paul, Arthur | 1692 | - | 18 | Peiberg, Ehrhard | 1549 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1872 | - | Schnitt: | 1736 | ||||
Seite 211 von 526