| Bezirksliga 2a 6.Runde am 03.03.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Augustin, Achim | 1902 | - | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1921 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Pühn, Georg | 1867 | - | 3 | Handl, Johannes | 1831 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Klein, Waldemar | 1843 | - | 6 | Welsch, Andreas | 1730 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Körber, Thomas | 1793 | - | 7 | Ackermann, Klaus | 1816 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | - | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1686 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Llugiq, Bajram | 1807 | - | 9 | Mettal, Thomas | 1626 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1691 | - | 10 | Bobzin, Johannes | 1657 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Lais, Thomas | 1908 | - | 12 | Hollfelder, Gerhard | 1620 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1829 | - | Schnitt: | 1735 | ||||
B2a: 4½ Sieg über Bubenreuth
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1520
B2a: 4½ Sieg über Bubenreuth
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2019 1520 hits