| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 2189 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 2 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Schanz, Karlheinz | 1725 | - | 2 | Ionov, Sergey | 1665 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Wittmann, Norbert | 1703 | - | 3 | Berg, Winfried | 1583 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Pechan, Willi | 1697 | - | 5 | Berntgen, Michael | 1541 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Oberndörfer, Dieter | 1696 | - | 7 | Pfaller, Richard | 1545 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Trausch, Stefan | 1663 | - | 9 | Scheitler, Wolfgang | 1457 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Trainbauer, Walter | 1615 | - | 12 | Majid, Hakim | 1432 | 1 - 0 |
| 7 | 16 | Stierand, Roland | 1415 | - | 14 | Ibranovic, Smajil | 1337 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Gedak, Gerhard | 1417 | - | 17 | Mager, Jürgen | 1167 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1616 | - | Schnitt: | 1465 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 20 August 2019 2068 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Krauß, Hermann | 1942 | - | 1 | Hofmann, Tim | 1663 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Schmitt, Gunther | 1878 | - | 2 | Kirch, Fritz | 1681 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Possart, Dennis | 1520 | - | 3 | Rost, Harald | 1656 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Mantel, Hubert | 1644 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1643 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Neumann, Walter | 1660 | - | 5 | Leuschner, Günter | 1642 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Deinlein, Albert | 1651 | - | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1573 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Dosche, Clemens | 1558 | - | 8 | Bertram, Horst | 1611 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Niederkleine, Ingmar | 1555 | - | 9 | Pahlen, Dietrich | 1610 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1676 | - | Schnitt: | 1634 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 2017 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 2 | Siegl, Adrian | 1878 | - | 1 | Ziegler, Peter | 1782 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Berntgen, Henri | 1789 | - | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1756 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Diebel, Günter | 1774 | - | 3 | Behlert, Stefan | 1733 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Holl, Manfred | 1833 | - | 4 | Schmid, Stefan | 1720 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Dyroff, Roland | 1726 | - | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1681 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Kauer, Reinhard | 1726 | - | 6 | Hahn, Thomas | 1721 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Walch, Roger | 1701 | - | 7 | Wettermann, Bernd | 1723 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Pörzgen, Michael | 1665 | - | 8 | Schöne, Steffen | 1664 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1761 | - | Schnitt: | 1722 | ||||
Kategorie: Schnellschach - 2019 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 1830 hits
ob SchachspielerInnen auch „Frühlingsgefühle“ kennen?!
Als getreuer „Schnellschachreporter“ des Vereins war ich gestern hocherfreut, dass sich nach dem mageren Dutzend Teilnehmer zur ersten Runde, weitere 8!! Schachfreunde meldeten. Es musste sogar weiteres Spielmaterial aus dem Keller geholt werden! Damit nicht genug, meldete sich zur dritten Runde ein weiterer Teilnehmer, so dass wir zeitweise mit 21 eifrigen Figurenschiebern spielten.
Auch wenn dann in manchen Fällen der eine oder andere das Turnier vorzeitig verlässt, weil die Ruhezeit zum Freitag zu kurz wird, möchte ich mich bei der gestrigen illust'ren Teilnehmerschar nochmals herzlichst bedanken. So viele Teilnehmer lassen mein Turnierleiterherz nochmals umso freudiger schlagen! – Zum Verlauf und den Ergebnissen:
Dieses Mal siegte unser Schachfreund und immer noch junger Schachfreund Gerhard Reis mit 4,5 Punkten aus 5 Partien. Auf den Rängen 2 … 6 tummelten sich mit je 4 Punkten folgendes Quintett: Roland Dyroff, dem in der letzten Runde ein Quäntchen Glück gegen Gerhard Reis fehlte – ein Remis wäre zum Turniersieg ausreichend gewesen, Ediz Kocak, dessen Konzentration in den beiden letzten Runden nicht mehr mitspielen wollte, Gennadi Zakidyshev, Peter Thürauf, der nach einem kurzen Aufreger in der ersten Runde richtig in Fahrt kam und diese Wut in spielerische Leistung umsetzte sowie Manfred Holl.
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2019 2054 hits
| Bezirksliga 2b 7. Runde am 17.03.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCN-T Nbg.4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Martin, Thomas | 2247 | - | 2 | Konsek, Peter | 1907 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 1938 | - | 3 | Luther, Helmut | 1926 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Ahmadzadeh, Shaahin | - | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Renner, Christian | 1876 | - | 5 | Werner, Thomas | 1903 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Lutzky, Manfred | 1823 | - | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Ehemann, Pascal | 1951 | - | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | 1 - 0 |
| 7 | 14 | Lenz, Harald | 1737 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Süß, Helmut | 1725 | - | 10 | Paul, Arthur | 1704 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1899 | - | Schnitt: | 1873 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2019 1704 hits
| Bezirksliga 2a 7. Runde am 17.3.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SK Rothenburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Kotitschke, Karlheinz | 1820 | - | 1 | Augustin, Achim | 1902 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Diller, Andreas | 1776 | - | 2 | Pühn, Georg | 1867 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Roth, Hubert | 1820 | - | 3 | Klein, Waldemar | 1843 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Winter, Gerhard | 1829 | - | 4 | Körber, Thomas | 1793 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Klingler, Fritz | 1804 | - | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Faust, Bernhard | 1786 | - | 7 | Llugiq, Bajram | 1807 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kriener, Peter-Georg | 1712 | - | 9 | Lais, Thomas | 1908 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Schön, Michael | 1646 | - | 12 | Diebel, Günter | 1774 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1774 | - | Schnitt: | 1839 | ||||
Seite 210 von 526