| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 8.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2019 3435 hits
Als Déjà-vu (frz. = „schon gesehen“) bezeichnet man eine Erinnerungstäuschung, bei der eine Person der Mannschaftsführer glaubt, ein gegenwärtiges Ereignis früher schon einmal erlebt zu haben.
Wir fahren als vollzählige Mannschaft mit zwei Fahrzeugen nach Neumarkt, der MF als Zuspätkommendeeinsammler zeitverzögert und kommen mit akademischen 5 Minuten Verzug an. Der MF von Schilay 3 - falsch, falsch - von Neumarkt 3 begrüßt uns, gibt die Bretter frei und los geht’s.
Kategorie: Blitzturnier - 2019 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2019 1252 hits
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 2. | Kocak,Ediz | 1980 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 3. | Konsek,Peter | 1894 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 4. | Stiller,Jürgen | 2126 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
| 5. | Amon,Karlheinz | 1873 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 24.00 |
| 6. | Bauer,Karlheinz | 1874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 7. | Erlbeck,Peter | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 8. | Hofmann,Tim | 1663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 12.50 |
| 9. | Majid,Hakim | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 7.50 |
| 10. | Ibranovic,Smajil | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 6.00 |
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 07 April 2019 1554 hits
| Freitag 5.4.19. 19:30 Kreisliga 2018/19 - Runde 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 7.4.19 10:00 Bayern 2018/19 - Runde 9 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2019 2307 hits

Am Mittwoch 3.4. fand die Aprilrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 bei Zabo statt.
FM Vitaliy Promyshlyanskyy und FM Florian Wagner (beide SC Noris Tarrasch Nürnberg) waren nach 13 Runden Schweizer System mit 11.0 Punkten punktgleich.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Peter Konsek mit 8.5 Punkten auf Platz 6.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | GW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Promyshlyanskyy | 2251 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
| 2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
| 3. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 14 | ||||
| 4. | Wittmann,Paul | 1991 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 13 | ||||
| 5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 6. | Konsek,Peter | 1890 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 7. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 8. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | ||||
| 9. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | ||||
| 10. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 11. | Dyroff,Roland | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 12. | Brenner,Christian | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | ||||
| 13. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 14. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 3 | ||||
| 15. | Danninger,Hugo | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 | ||||
| 16. | Reichel,Rolf | 1750 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 1 | ||||
| 17. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 1 | ||||
| 18. | Held,Werner | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 1 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 03 April 2019 2477 hits
Eigentlich war für unsere vierte Mannschaft eine deutliche Niederlage zu erwarten, am vergangenen Sonntag im Wettkampf der 8.Runde der Bezirksliga 2a gegen den Tabellenführer SC Heilsbronn 1. Schließlich mussten wir auf drei Stammspieler verzichten, und obendrein hatten die Gäste nicht nur einen deutlich höheren DWZ-Schnitt, sondern auch individuell an sieben von acht Brettern die bessere Wertungszahl. Trotzdem verloren wir nur knapp mit 3½:4½. Und vor allem: Da auch die Mannschaften verloren haben, die in der Tabelle hinter uns liegen, haben wir einen Spieltag vor Saisonende definitiv unser Ziel erreicht: einen gesicherten Mittelfeldplatz fern der Abstiegszone. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Heilsbronn steht mit diesem Sieg als Aufsteiger in die Bezirksliga 1 fest – Glückwunsch!
![]() |
![]() |
| Brett 2: Waldemar Klein | Brett 4: Bajram Llugiq |
Für unsere beiden Partiegewinne sorgten Waldemar Klein an Brett 2 und Bajram Llugiq an Brett 4. Waldemar holte sich in der Eröffnung einen Bauern – ob es ein Versehen des Gegners war oder geplant, bleibt offen – und musste dafür längere Zeit mit dem König in der Mitte bleiben. Aber nachdem er dieses Problem gelöst hatte, spielte er im typischen Waldemar-Stil weiter: bedächtiges Manövrieren, den Gegner einschnüren, bis schließlich der Mehrbauer den Ausschlag gab. Bajram konnte mit Weiß im Mittelspiel eine Kombination anbringen, auf die Schwarz nicht die richtige Antwort fand. Der Lohn: Damengewinn gegen zwei Figuren. Der Gegner fischte noch ein wenig im Trüben, aber vergeblich. Bajrams dritter Sieg in Folge – nicht übel!
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2019 1484 hits
8.Runde der Bezirksliga 2a von Mittelfranken am 31.3.2019:
| 2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Heilsbronn 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Augustin, Achim | 1902 | - | 1 | Planner, Jörg | 1997 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Klein, Waldemar | 1843 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1919 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | - | 4 | Münster, Manfred | 1868 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Llugiq, Bajram | 1807 | - | 5 | Röschinger, Udo | 1812 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1693 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1867 | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Berntgen, Henri | 1789 | - | 7 | Wiedemann, Jan | 1678 | ½ - ½ |
| 7 | 16 | Ionov, Sergey | 1665 | - | 9 | Schiefer, Peter | 1855 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Pörzgen, Michael | 1665 | - | 10 | Heinz, Manfred | 1723 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1773 | - | Schnitt: | 1839 | ||||
Seite 208 von 526