Bei der 8.Runde der Regionalliga Nord-Ost kam es am 24.3.2019 in Erlangen zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer SC 48/88 Erlangen 2 (13:1 Punkte) und unserer 2.Mannschaft, in Lauerstellung mit 10:4 Punkten auf dem 2.Platz.
Es ging um viel und dementsprechend wurde hart gekämpft. Vor der ersten Zeitkontrolle waren 4 Partien beendet (Fischer, Bunk, Eiber, Redzepovic) - es stand 1½ - 2½ gegen uns.
Hannes (souverän) und Richard W. (glücklich) brachten uns danach kurz in Führung. Dann ging es allerdings bergab: Richard S. traf auf seinen alten Angstgegner aus Erlanger Tagen mit obligatorischem Ergebnis. Peters Holländer wurde von seinem spanisch-stämmigen Gegner ebenfalls aller Tulpen/Bauern beraubt.
3 | SC Erlangen 2 | DWZ | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Bachstein, Dustin | 2088 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 0 - 1 |
2 | 2 | Liepold, Stefan | 2149 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 1 - 0 |
3 | 3 | Lüßmann, Thomas | 2107 | - | 3 | Just, Hannes | 2065 | 0 - 1 |
4 | 5 | Diller, Daniel | 2077 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | ½ - ½ |
5 | 7 | Metodiev, Martin | 2018 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2042 | 1 - 0 |
6 | 8 | Götz, Andreas | 2025 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2023 | 1 - 0 |
7 | 9 | Walter, Thomas | 2064 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 0 - 1 |
8 | 10 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2043 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 2007 | 1 - 0 |
Schnitt: | 2071 | - | Schnitt: | 2043 |
Die Erlangener bekamen an diesem Tag ihre Stellungen aufs Brett. Ihr Sieg hätte auch noch höher ausfallen können (Brett 7). Gratulation zum Aufstieg.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Erlangen 2 | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 4½ | 4 | 4½ | 15 - 1 | 39,5 | |
2. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 - 6 | 34,5 | |
3. | SC NT Nürnberg 3 | 3½ | ** | 2 | 4½ | 0 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 10 - 6 | 29,0 |
Homepage SC 48/88 Erlangen: Schillernde Aufstiegslyrik