| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 310 hits
Die 6. Mannschaft siegte am 04.04.2025 gegen Jäklechemie 4 deutlich.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 7½ - ½ | |||||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1695 | - | 1 | Spear, Jonas | 1387 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1656 | - | 2 | Gündel, Kay | 1372 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Bertram, Horst | 1587 | - | 3 | Vilinski, Jan | 1318 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | - | 5 | Holzmann, Alisa | 1310 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | - | 6 | Denninger, Tanja | 1254 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1520 | - | 7 | Brinkmann, Jörg | 1186 | 1 - 0 | ||
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | - | 8 | Kelmendi, Bashkin | 1257 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Walch, Roger | 1548 | - | 9 | Böhmer, Alexander | 1 - 0 | |||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 500 hits
Der Wettkampf der 4. Mannschaft am 04.04.2025 in Zabo konnte deutlich gewonnen werden.
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1 - 7 | |||||
| 1 | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | - | 5 | Körber, Christian | 1733 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | - | 6 | Becker, Christian | 1687 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Koblenz, Christoph | 1515 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | 0 - 1 | ||
| 6 | 12 | Hahn, Thomas | 1706 | - | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | ½ - ½ | ||
| 7 | 14 | König, Larry | 1571 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | 0 - 1 | ||
| 8 | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | - | 18 | Schiller, Philip | 0 - 1 | |||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 303 hits
Die 6. Mannschaft sicherte sich am 04.04.2025 ihren zweiten Saisonsieg.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1760 | - | 1 | Neppert, Paul | 1622 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 2 | Reger, Christoph | 1576 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1567 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 5 | Rebler, Niklas | 1396 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 11 | Lehner, Noah | 1572 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1336 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 16 | Folkerts, Stefan | 1 - 0 | |||
| 8 | 14 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1332 | - | 17 | Götz, Martina | 972 | 1 - 0 | ||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 440 hits
Am 04.04.2025 konnte die 7. Mannschaft in Postbauer-Heng gewinnen. Olha und Alex hatten leider keine Gegner.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1 - 7 | |||||
| 1 | 1 | Kleer, Sullyvan | 1521 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - - + | ||
| 2 | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Helbig, Fritz | 1151 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Wabner, Michael | 1227 | - | 4 | Averin, Alex | 1333 | - - + | ||
| 5 | 5 | Baum, Marc | 1080 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Taraba, Paul | 1034 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
| 7 | 9 | Lukas, Deniz | 1106 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Schneider, Marty | 1035 | - | 17 | Chitluri, Prajna Sai | 1258 | 1 - 0 | ||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 803 hits

Bester SW Spieler Irfan - Gratulation
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Thomas | FM | 2256 | M | NT Nürnberg 1876 | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1843 | 34.0 |
| 2 | Ronsin,Corentin | 1967 | M | NT Nürnberg 1876 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1879 | 28.0 | ||
| 3 | Maletskyy,Igor | 1200 | M | vereinslos | UKR | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1902 | 27.0 | |
| 4 | Redzepovic,Irfan | 2062 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1785 | 26.0 | |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 2086 | M | SG Büchenbach/R | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1845 | 24.0 | |
| 6 | Ratushnyi,Viktor | 1801 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1866 | 24.0 | |
| 7 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SW Nürnberg | TUR | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1813 | 22.0 | |
| 8 | König,Larry | 1571 | M | Zabo Nürnberg | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1777 | 23.0 | |
| 9 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1815 | 21.0 | |
| 10 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1814 | 22.0 | |
| 11 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1792 | 22.0 | |
| 12 | Engel,David | 1707 | M | Zabo Nürnberg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1785 | 22.0 | ||
| 13 | Ratushnyi,Artur | 1617 | M | SC SW Nürnberg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1737 | 22.0 | ||
| 14 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1822 | 20.0 |
| 15 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1791 | 21.0 | |
| 16 | Waschner,Richard | 1807 | M | Zabo Nürnberg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1770 | 20.0 | ||
| 17 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1732 | 19.0 | |
| 18 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1803 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1706 | 19.0 | |
| 19 | Albayrak,Berrak | 1824 | W | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1673 | 19.0 | |
| 20 | Hülf, Hans | 1200 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1646 | 19.0 | |||
| 21 | Hahn,Thomas | 1832 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1642 | 19.0 | |
| 22 | Schlötterer,Hermann | 1928 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1633 | 19.0 | |
| 23 | Albayrak,Aylin | 1734 | W | NT Nürnberg 1876 | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1603 | 19.0 | |
| 24 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1520 | 19.0 | ||
| 25 | Doering, Florian | 1400 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1807 | 18.0 | |||
| 26 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1716 | 17.0 | |
| 27 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1657 | 17.0 | ||
| 28 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1515 | 18.0 | |
| 29 | Ratushna,Olha | 1785 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1721 | 16.0 | |
| 30 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1678 | 16.0 | |
| 31 | Maletskyi,Mykola | 1200 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1663 | 16.0 | ||
| 32 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1661 | 16.0 | |
| 33 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Zabo Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1621 | 16.0 | |
| 34 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1544 | 12.0 | |
| 35 | Panchal, Vasul | 1000 | vereinslos | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1567 | 9.0 | |||
| 36 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1538 | 9.0 | |
| 37 | Beltz,Jörg | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1592 | 7.0 | |||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 03 April 2025 462 hits
morgen wieder Superblitztag, wir spielen Stadtblitz und Vereinsblitz gleichzeitig.
Bitte 19:40 da sein und Start 20:00 Uhr Start 3 min plus 2 sek Unkosten 1,00 €.
Ich gehe von mehr als 18 Teilnehmer aus daher 13 Runden.
Dann bis morgen
Seite 22 von 526