| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 367 hits
Das März-Monatsblitzturnier am 06.03.2025 wurde klar von Ege Noyan Civas gewonnen,
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civas,Ege Noyan | 1775 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 - 0.0 | 78.00 | 13 |
| 2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 2.0 | 57.00 | 11 |
| 3 | Kanewski,Josef | 1908 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 3.0 | 55.50 | 10 |
| 4 | David | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 3.5 | 44.00 | 9 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 4.0 | 41.50 | 9 |
| 6 | Simin,Vladimir | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 7 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1487 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 6 |
| 8 | Ibranovic,Smajil | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 24.50 | 7 |
| 9 | Majid,Hakim | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 7.0 | 18.50 | 6 |
| 10 | Sarcevic,Ivo | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 9.0 | 7.50 | 4 |
| 11 | Jansen,Alex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 9.5 | 14.50 | 3 | |
| 12 | Kelmendi,Lirian | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 10.0 | 4.50 | 3 |
| 13 | Panchal,Vasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 14 | Lian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 13.0 | 0.00 | 0 |
Einen Tag nach der Blitz-Einzelmeisterschaft, fand am 30.03.2025 auch die Bayerische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025 in Kelheim statt. Es siegten, dank der besseren Brettpunkte, die Schachfreunde Augsburg vor Bavaria Regensburg.

Die Bayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2025 wurde am 29.03.2025 in Kelheim ausgetragen. Sie wurde von GM Leon Mons (Erlangen) vor IM Yevhenii Yelisieiev (Noris-Tarrasch Nürnberg) gewonnen. Das Turnier wurde mit 15 Spielern doppelrundig ausgetragen. Von SW Nürnberg Süd war Viktor Ratushnyi dabei, er belegte den 10. Platz.

Viktor Ratushnyi - Leon Mons
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 381 hits
Am 29.03.2025 waren wir mit der U12 Mannschaft zu Gast in Erlangen. Nach drei Runden mit teils (sehr) schnellen Partien konnten wir in der Gruppe 1 den 1. Platz belegen.

| Bayerische U12 MM 29.03.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt | |||
| 1. | SW Nürnberg Süd | ** | 2½ | 3 | 3 | 6 - 0 | 8,5 - 3,5 | |||
| 2. | SC Erlangen 48/88 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 - 3 | 6,5 - 5,5 | |||
| 3. | SV Seubelsdorf | 1 | 2 | ** | 2 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 | |||
| 4. | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 5 | 4,0 - 8,0 | |||
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 26 März 2025 367 hits
Die Ausschreibung für das beliebte, nun 34.Auflage, des Seebach-Open wurde veröffentlich:
Kategorie: Mannschaften - U14 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2025 344 hits
In der U14 Bezirksliga spielen dieses Jahr leider nur 4 Mannschaften mit. Die ersten beiden Runden fanden am 22.03.2025 im Loni-Übler-Haus statt.
| U14 Bezirksliga 22.03.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC NT Nürnberg | DWZ | 3½ - ½ | |||||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2052 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 8 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Averin, Alex | 1333 | - | 13 | Tekten, Cinar | 1088 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1288 | - | 15 | Mishra, Aarna | 1052 | ½ - ½ | ||
| U14 Bezirksliga 22.03.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGem Eckental | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1 - 3 | |||||
| 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1732 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2052 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Dummert, Jannik | 1127 | - | 2 | Ratushna, Olha | 1603 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Konrad, Samuel | 967 | - | 3 | Averin, Alex | 1333 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Tamrazyan, Mariam | 1116 | - | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1288 | 1 - 0 | ||
Die letzte Runde findet am 05.04.2025 statt.
Seite 23 von 526