Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeister 2017/18: SC 48/88 Erlangen

Kategorie: Bezirk  7556 hits

Wir richteten nach 2014/15 und 2016/17 erneut die Mittelfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaft aus. 14 Teams stritten in dem Großen Tagungsraum des Südstadtforums um den Titel, darunter drei 2.Bundesligisten (SC Erlangen, SC Forchheim, SC Noris-Tarrasch Nürnberg). Erlangen und Noris-Tarrasch schickten starke Teams ins Rennen - es wurde erwartungsgemäß spannend . (1 Ergebnis aus der 6.Runde wurde korrigiert)

1.Erlangen

Sieger wurde SC 48/88 Erlangen 1 mit einem Brettpunkt (!) Vorsprung vor SC Noris-Tarrasch Nürnberg. Ebenfalls für die Bayerische Meisterschaft qualifizierte sich der SC Heilsbronn mit einer starken Mannschaftsleistung.

Das Abschneiden unserer 1.Mannschaft (15:11 Punkte, Platz 5) und der mit einer Gastgeber-Wildcard angetretenen 2.Mannschaft (4:22, Platz 13) haut leider heuer nicht vom Hocker.

Turnierleiter Richard Saathoff bedankt sich bei den fairen Teilnehmern (kein Streitfall!) und vor allem bei den vielen Helfern beim Aufbau, Abbau, Catering, Uhren-Notfalldienst und sonstigen Hilfswilligen!

 


 

Endstand

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
RangMannschaftDWZSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. SC 48/88 Erlangen 1 2350 12 0 1 24 - 2 43.5 505.00
2. SC Noris-Tarrasch 2291 12 0 1 24 - 2 42.5 467.00
3. SC Heilsbronn 185 1908 6 6 1 18 - 8 28.0 319.50
4. SC Forchheim 2071 6 3 4 15 - 11 28.0 320.00
5. SW Nürnberg Süd 1 2129 6 3 4 15 - 11 26.0 276.50
6. SGem 1882 Fürth 1 2110 6 2 5 14 - 12 31.5 343.50
7. SC Ansbach 1918 4 6 3 14 - 12 28.0 304.50
8. SC 48/88 Erlangen 2 2082 5 4 4 14 - 12 27.0 297.50
9. SK Neumarkt 1985 5 2 6 12 - 14 25.5 253.00
10. SGem 1882 Fürth 2 1713 4 2 7 10 - 16 22.5 225.00
11. SC Postbauer-Heng 2003 3 3 7 9 - 17 17.5 185.50
12. SC JÄKLECHEMIE 1917 2 2 9 6 - 20 17.0 202.50
13. SW Nürnberg Süd 2 1812 0 4 9 4 - 22 13.0 141.00
14. SF Fürth 1851 1866 1 1 11 3 - 23 14.0 150.00

2.Noris Tarrasch

3.Heilsbronn

 Unsere Mannschaften:

  1. Mannschaft: Platz 5. FM J.Fischer (7/13), J.Stiller (6½/13), M.Eiber (4½/9), W.Rausch (6/13), K.Meulner (2/4)
  2. Mannschaft: Platz 13. P.Erlbeck (3/13), A.Paul (2/13), M.Petrov (5½/13), R.Dyroff (2½/13)

Teilnehmer-Performance

 

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerDWZTitVerein/OrtGSRVPunkSoBerBrett
1. Wenninger,Philipp 2325   SC 48/88 Erlangen 1 13 12 1 0 12.5 75.75 2
2. Klek,Hanna Marie 2352   SC 48/88 Erlangen 1 13 11 1 1 11.5 66.25 4
3. Tran,Phat,Dr. 2271 FM SC N-Tarrasch Nürnberg 13 11 1 1 11.5 66.25 4
4. Kirchner,Thomas 2325 FM SC N-Tarrasch Nürnberg 13 10 1 2 10.5 54.50 2
5. Ott,Florian 2333 FM SC 48/88 Erlangen 1 13 10 1 2 10.5 62.25 3
6. Schubert,Dieter 2132   SGem 1882 Fürth 1 13 10 1 2 10.5 59.75 3
7. Hirn,Oskar 2160 FM SC N-Tarrasch Nürnberg 13 10 1 2 10.5 54.25 3
8. Planner,Jörg 1973   SC Heilsbronn 1851 13 10 0 3 10.0 61.50 1
9. Martin,Thomas 2241 FM SC N-Tarrasch Nürnberg 13 9 2 2 10.0 58.00 1
10. Zollstab,Jürgen 2044   SC Ansbach 13 9 2 2 10.0 52.25 2
11. Hilverda,Alexander 2336   SC 48/88 Erlangen 1 13 8 2 3 9.0 50.25 1
12. Heidrich,Manfred 2316 FM SC Forchheim 13 8 1 4 8.5 49.50 1
13. Wagner,Robert 2065   SC Forchheim 13 8 1 4 8.5 50.25 2
14. Smyk,Jozef 1927   SK Neumarkt 13 7 3 3 8.5 41.25 3
15. Reinholz,Benjamin,Dr 1922   SC 48/88 Erlangen 2 13 8 1 4 8.5 53.50 4
16. Homi,Joseph 1966   SGem 1882 Fürth 2 13 8 0 5 8.0 38.00 2
17. Thiele,Heinz 1951   SGem 1882 Fürth 1 13 6 3 4 7.5 39.25 4
18. Kiefer,Johannes 1803   SC Ansbach 13 7 1 5 7.5 37.75 4
19. Fischer,Johannes 2184 FM SW Nürnberg Süd 1 13 5 4 4 7.0 39.00 1
20. Heimrath,Wolfgang 2112   SGem 1882 Fürth 1 13 7 0 6 7.0 38.50 1
21. Firla,Erwin 1785   SC Postbauer-Heng 13 6 2 5 7.0 41.00 4
22. Hirn,Erwin 1967   SK Neumarkt 13 6 2 5 7.0 34.00 4
23. Liepold,Stefan 2151   SC 48/88 Erlangen 2 13 5 3 5 6.5 42.75 1
24. Stiller,Jürgen 2124   SW Nürnberg Süd 1 13 6 1 6 6.5 28.75 2
25. Wittmann,Karl 2066   SGem 1882 Fürth 1 13 6 1 6 6.5 28.25 2
26. Götz,Andreas 2028   SC 48/88 Erlangen 2 13 6 1 6 6.5 34.75 3
27. Schiefer,Peter 1827   SC Heilsbronn 1851 13 5 3 5 6.5 37.25 5
28. Pikal,Alexander 1918   SC Ansbach 13 5 2 6 6.0 34.75 1
29. Beesk,Kevin 2011   SK Neumarkt 13 5 2 6 6.0 34.00 1
30. Rausch,Wolfgang sr. 1789   SW Nürnberg Süd 1 13 5 2 6 6.0 33.75 4
31. Güldner,Udo 1797   SC Forchheim 13 5 2 6 6.0 26.50 4
32. Röschinger,Udo 1846   SC Heilsbronn 1851 13 5 2 6 6.0 28.25 6
33. Kühn,Daniel 1954   SF Fürth 1851 13 2 7 4 5.5 33.50 1
34. Walter,Thomas 2092   SC 48/88 Erlangen 2 13 5 1 7 5.5 25.50 2
35. Petrov,Mikhail 1907   SW Nürnberg Süd 2 13 5 1 7 5.5 28.00 3
36. Horneber,Thomas 1867   SC Heilsbronn 1851 13 4 3 6 5.5 27.75 3
37. Kocak,Ediz 1915   SGem 1882 Fürth 2 13 5 0 8 5.0 24.00 1
38. Junk,Philipp 1858   SC JÄKLECHEMIE 13 4 2 7 5.0 32.25 2
39. Stohl,Tristan 1751   SGem 1882 Fürth 2 13 5 0 8 5.0 25.50 3
40. Stephan,Michael 2006   SC Forchheim 13 5 0 8 5.0 22.00 3
41. Eiber,Manfred 2145   SW Nürnberg Süd 1 9 4 1 4 4.5 20.25 3
42. Stertkuhl,Eric 2083   SC Postbauer-Heng 13 4 1 8 4.5 20.75 1
43. Roß,Thomas 1941   SC JÄKLECHEMIE 13 2 5 6 4.5 26.50 3
44. Khalil,Shaiar 1860   SC Ansbach 13 4 1 8 4.5 21.75 3
45. Bachhuber,Dominik 1889   SC JÄKLECHEMIE 13 4 1 8 4.5 26.50 4
46. Stohl,Arnold 1496   SGem 1882 Fürth 2 13 3 3 7 4.5 21.50 4
47. Ceglar,Michael 1817   SC Postbauer-Heng 13 3 2 8 4.0 19.50 2
48. Schilay,Lorenz 1895   SK Neumarkt 13 3 2 8 4.0 15.75 2
49. Teslof,Rihart 1753   SF Fürth 1851 13 4 0 9 4.0 18.50 3
50. Erlbeck,Peter 2020   SW Nürnberg Süd 2 13 2 2 9 3.0 22.75 1
51. Adelhütte,Dennis 1928   SC JÄKLECHEMIE 13 2 2 9 3.0 14.75 1
52. Dittmar,Thomas 1805   SF Fürth 1851 13 1 3 9 2.5 11.25 2
53. Dyroff,Roland 1814   SW Nürnberg Süd 2 13 2 1 10 2.5 12.00 4
54. Meulner,Klaus 2071   SW Nürnberg Süd 1 4 2 0 2 2.0 7.00 5
55. Paul,Arthur 1694   SW Nürnberg Süd 2 13 1 2 10 2.0 8.25 2
56. Wisura,Timm 1849   SC Postbauer-Heng 13 1 2 10 2.0 11.50 3
57. Hinzmann,Alexander 1703   SF Fürth 1851 13 1 2 10 2.0 14.50 4

Alle Einzel-Ergebnisse

 

1.Runde

1SC 48/88 Erlangen 12337-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SC Ansbach1906-SW Nürnberg Süd 120612 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Stiller,Jürgen 2124 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Eiber,Manfred 2145 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
3SGem 1882 Fürth 12065-SC JÄKLECHEMIE19043½ - ½
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Junk,Philipp 1858 1 - 0
3 Schubert,Dieter 2132 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Thiele,Heinz 1951 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
4SGem 1882 Fürth 21782-SC Forchheim20461 - 3
1 Kocak,Ediz 1915 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Wagner,Robert 2065 1 - 0
3 Stohl,Tristan 1751 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Güldner,Udo 1797 0 - 1
 
5SC Heilsbronn 1851878-SF Fürth 185118043 - 1
1 Planner,Jörg 1973 - Kuehn,Daniel 1954 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Dittmar,Thomas 1805 1 - 0
3 Schiefer,Peter 1827 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Röschinger,Udo 1846 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0
 
6SC Postbauer-Heng1884-SK Neumarkt19502½ - 1½
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Beesk,Kevin 2011 1 - 0
2 Ceglar,Michael 1817 - Schilay,Lorenz 1895 ½ - ½
3 Wisura,Timm 1849 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Hirn,Erwin 1967 1 - 0
 
7SC 48/88 Erlangen 22048-SC Noris-Tarrasch22491 - 3
1 Liepold,Stefan 2151 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Walter,Thomas 2092 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Götz,Andreas 2028 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Tran,Phat,Dr. 2271 1 - 0

 

2.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SC Noris-Tarrasch22490 - 4
1 Erlbeck,Peter 2020 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
2SK Neumarkt1950-SC 48/88 Erlangen 220481 - 3
1 Beesk,Kevin 2011 - Liepold,Stefan 2151 0 - 1
2 Schilay,Lorenz 1895 - Walter,Thomas 2092 0 - 1
3 Smyk,Jozef 1927 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Hirn,Erwin 1967 - Reinholz,Benjamin 1922 1 - 0
 
3SF Fürth 18511804-SC Postbauer-Heng18841½ - 2½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Stertkuhl,Eric 2083 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Ceglar,Michael 1817 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Firla,Erwin 1785 0 - 1
 
4SC Forchheim2046-SC Heilsbronn 18518781½ - 2½
1 Heidrich,Manfred 2316 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Horneber,Thomas 1867 ½ - ½
3 Stephan,Michael 2006 - Schiefer,Peter 1827 1 - 0
4 Güldner,Udo 1797 - Röschinger,Udo 1846 0 - 1
 
5SC JÄKLECHEMIE1904-SGem 1882 Fürth 217822 - 2
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Kocak,Ediz 1915 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Homi,Joseph 1966 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Stohl,Tristan 1751 1 - 0
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0
 
6SW Nürnberg Süd 12061-SGem 1882 Fürth 120650 - 4
1 Fischer,Johannes 2184 - Heimrath,Wolfgang 2112 0 - 1
2 Stiller,Jürgen 2124 - Wittmann,Karl 2066 0 - 1
3 Eiber,Manfred 2145 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Thiele,Heinz 1951 0 - 1
 
7SC 48/88 Erlangen 12337-SC Ansbach19063½ - ½
1 Hilverda,Alexander 2336 - Pikal,Alexander 1918 ½ - ½
2 Wenninger,Philipp 2325 - Zollstab,Jürgen 2044 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Khalil,Shaiar 1860 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0

 

3.Runde

1SC Ansbach1906-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Pikal,Alexander 1918 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Kiefer,Johannes 1803 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SGem 1882 Fürth 12065-SC 48/88 Erlangen 123371 - 3
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Hilverda,Alexander 2336 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Schubert,Dieter 2132 - Ott,Florian 2333 0 - 1
4 Thiele,Heinz 1951 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
3SGem 1882 Fürth 21782-SW Nürnberg Süd 120611½ - 2½
1 Kocak,Ediz 1915 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Stiller,Jürgen 2124 0 - 1
3 Stohl,Tristan 1751 - Eiber,Manfred 2145 1 - 0
4 Stohl,Arnold 1496 - Rausch,Wolfgang s 1789 ½ - ½
 
4SC Heilsbronn 1851878-SC JÄKLECHEMIE19042½ - 1½
1 Planner,Jörg 1973 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Junk,Philipp 1858 0 - 1
3 Schiefer,Peter 1827 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Röschinger,Udo 1846 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
5SC Postbauer-Heng1884-SC Forchheim20462 - 2
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Ceglar,Michael 1817 - Wagner,Robert 2065 1 - 0
3 Wisura,Timm 1849 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Güldner,Udo 1797 1 - 0
 
6SC 48/88 Erlangen 22048-SF Fürth 185118042½ - 1½
1 Liepold,Stefan 2151 - Kuehn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Walter,Thomas 2092 - Dittmar,Thomas 1805 1 - 0
3 Götz,Andreas 2028 - Teslof,Rihart 1753 1 - 0
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Hinzmann,Alexande 1703 0 - 1
 
7SC Noris-Tarrasch2249-SK Neumarkt19504 - 0
1 Martin,Thomas 2241 - Beesk,Kevin 2011 1 - 0
2 Kirchner,Thomas 2325 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Hirn,Oskar 2160 - Smyk,Jozef 1927 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Hirn,Erwin 1967 1 - 0

 

4.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SK Neumarkt19500 - 4
1 Erlbeck,Peter 2020 - Beesk,Kevin 2011 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Schilay,Lorenz 1895 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Hirn,Erwin 1967 0 - 1
 
2SF Fürth 18511804-SC Noris-Tarrasch2249½ - 3½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Martin,Thomas 2241 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
3SC Forchheim2046-SC 48/88 Erlangen 220482 - 2
1 Heidrich,Manfred 2316 - Liepold,Stefan 2151 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Stephan,Michael 2006 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Güldner,Udo 1797 - Reinholz,Benjamin 1922 1 - 0
 
4SC JÄKLECHEMIE1904-SC Postbauer-Heng18842½ - 1½
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Stertkuhl,Eric 2083 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Roß,Thomas 1941 - Wisura,Timm 1849 ½ - ½
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Firla,Erwin 1785 1 - 0
 
5SW Nürnberg Süd 12061-SC Heilsbronn 18518782 - 2
1 Fischer,Johannes 2184 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Stiller,Jürgen 2124 - Horneber,Thomas 1867 ½ - ½
3 Eiber,Manfred 2145 - Schiefer,Peter 1827 ½ - ½
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Röschinger,Udo 1846 1 - 0
 
6SC 48/88 Erlangen 12337-SGem 1882 Fürth 217824 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Kocak,Ediz 1915 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Homi,Joseph 1966 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Stohl,Tristan 1751 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0
 
7SC Ansbach1906-SGem 1882 Fürth 120652½ - 1½
1 Pikal,Alexander 1918 - Heimrath,Wolfgang 2112 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Wittmann,Karl 2066 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Thiele,Heinz 1951 ½ - ½

 

5.Runde

1SGem 1882 Fürth 12065-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Schubert,Dieter 2132 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Thiele,Heinz 1951 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SGem 1882 Fürth 21782-SC Ansbach19062 - 2
1 Kocak,Ediz 1915 - Pikal,Alexander 1918 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Zollstab,Jürgen 2044 0 - 1
3 Stohl,Tristan 1751 - Khalil,Shaiar 1860 1 - 0
4 Stohl,Arnold 1496 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0
 
3SC Heilsbronn 1851878-SC 48/88 Erlangen 123372½ - 1½
1 Planner,Jörg 1973 - Hilverda,Alexander 2336 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Wenninger,Philipp 2325 ½ - ½
3 Schiefer,Peter 1827 - Ott,Florian 2333 1 - 0
4 Röschinger,Udo 1846 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
4SC Postbauer-Heng1884-SW Nürnberg Süd 120611 - 3
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Ceglar,Michael 1817 - Stiller,Jürgen 2124 0 - 1
3 Wisura,Timm 1849 - Eiber,Manfred 2145 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
5SC 48/88 Erlangen 22048-SC JÄKLECHEMIE19043 - 1
1 Liepold,Stefan 2151 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Walter,Thomas 2092 - Junk,Philipp 1858 ½ - ½
3 Götz,Andreas 2028 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
6SC Noris-Tarrasch2249-SC Forchheim20462½ - 1½
1 Martin,Thomas 2241 - Heidrich,Manfred 2316 ½ - ½
2 Kirchner,Thomas 2325 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Hirn,Oskar 2160 - Stephan,Michael 2006 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Güldner,Udo 1797 1 - 0
 
7SK Neumarkt1950-SF Fürth 185118043½ - ½
1 Beesk,Kevin 2011 - Kuehn,Daniel 1954 1 - 0
2 Schilay,Lorenz 1895 - Dittmar,Thomas 1805 ½ - ½
3 Smyk,Jozef 1927 - Teslof,Rihart 1753 1 - 0
4 Hirn,Erwin 1967 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0

 

6.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SF Fürth 185118042 - 2
1 Erlbeck,Peter 2020 - Kuehn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Paul,Arthur 1694 - Dittmar,Thomas 1805 ½ - ½
3 Petrov,Mikhail 1907 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0
 
2SC Forchheim2046-SK Neumarkt19501 - 3
1 Heidrich,Manfred 2316 - Beesk,Kevin 2011 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Stephan,Michael 2006 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Güldner,Udo 1797 - Hirn,Erwin 1967 0 - 1
 
3SC JÄKLECHEMIE1904-SC Noris-Tarrasch22490 - 4
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
4SW Nürnberg Süd 12061-SC 48/88 Erlangen 220482½ - 1½
1 Fischer,Johannes 2184 - Liepold,Stefan 2151 ½ - ½
2 Stiller,Jürgen 2124 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Eiber,Manfred 2145 - Götz,Andreas 2028 1 - 0
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Reinholz,Benjamin 1922 0 - 1
 
5SC 48/88 Erlangen 12337-SC Postbauer-Heng18844 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Stertkuhl,Eric 2083 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Firla,Erwin 1785 1 - 0
 
6SC Ansbach1906-SC Heilsbronn 18518782 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Horneber,Thomas 1867 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Schiefer,Peter 1827 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Röschinger,Udo 1846 1 - 0
 
7SGem 1882 Fürth 12065-SGem 1882 Fürth 217821 - 3
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Kocak,Ediz 1915 0 - 1
2 Wittmann,Karl 2066 - Homi,Joseph 1966 0 - 1
3 Schubert,Dieter 2132 - Stohl,Tristan 1751 0 - 1
4 Thiele,Heinz 1951 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0

 

7.Runde

1SGem 1882 Fürth 21782-SW Nürnberg Süd 218593 - 1
1 Kocak,Ediz 1915 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Homi,Joseph 1966 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Stohl,Tristan 1751 - Petrov,Mikhail 1907 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SC Heilsbronn 1851878-SGem 1882 Fürth 120652 - 2
1 Planner,Jörg 1973 - Heimrath,Wolfgang 2112 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Wittmann,Karl 2066 0 - 1
3 Schiefer,Peter 1827 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Röschinger,Udo 1846 - Thiele,Heinz 1951 1 - 0
 
3SC Postbauer-Heng1884-SC Ansbach19062 - 2
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Pikal,Alexander 1918 1 - 0
2 Ceglar,Michael 1817 - Zollstab,Jürgen 2044 0 - 1
3 Wisura,Timm 1849 - Khalil,Shaiar 1860 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0
 
4SC 48/88 Erlangen 22048-SC 48/88 Erlangen 12337½ - 3½
1 Liepold,Stefan 2151 - Hilverda,Alexander 2336 ½ - ½
2 Walter,Thomas 2092 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Götz,Andreas 2028 - Ott,Florian 2333 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
5SC Noris-Tarrasch2249-SW Nürnberg Süd 120613 - 1
1 Martin,Thomas 2241 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Kirchner,Thomas 2325 - Stiller,Jürgen 2124 1 - 0
3 Hirn,Oskar 2160 - Eiber,Manfred 2145 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
6SK Neumarkt1950-SC JÄKLECHEMIE19043 - 1
1 Beesk,Kevin 2011 - Adelhütte,Dennis 1928 ½ - ½
2 Schilay,Lorenz 1895 - Junk,Philipp 1858 1 - 0
3 Smyk,Jozef 1927 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Hirn,Erwin 1967 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
7SF Fürth 18511804-SC Forchheim20461 - 3
1 Kuehn,Daniel 1954 - Heidrich,Manfred 2316 1 - 0
2 Dittmar,Thomas 1805 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Güldner,Udo 1797 0 - 1

 

8.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SC Forchheim20461½ - 2½
1 Erlbeck,Peter 2020 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Stephan,Michael 2006 1 - 0
4 Dyroff,Roland 1814 - Güldner,Udo 1797 ½ - ½
 
2SC JÄKLECHEMIE1904-SF Fürth 185118041 - 3
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Kühn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Junk,Philipp 1858 - Dittmar,Thomas 1805 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Hinzmann,Alexande 1703 ½ - ½
 
3SW Nürnberg Süd 12061-SK Neumarkt19502 - 2
1 Fischer,Johannes 2184 - Beesk,Kevin 2011 ½ - ½
2 Stiller,Jürgen 2124 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Eiber,Manfred 2145 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Hirn,Erwin 1967 ½ - ½
 
4SC 48/88 Erlangen 12337-SC Noris-Tarrasch22493½ - ½
1 Hilverda,Alexande 2336 - Martin,Thomas 2241 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Kirchner,Thomas 2325 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Hirn,Oskar 2160 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Tran,Phat,Dr. 2271 ½ - ½
 
5SC Ansbach1906-SC 48/88 Erlangen 220482 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Liepold,Stefan 2151 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Reinholz,Benjamin 1922 0 - 1
 
6SGem 1882 Fürth 12065-SC Postbauer-Heng18844 - 0
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Stertkuhl,Eric 2083 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
