Wir richteten am 15.11.2014 - relativ kurzfristig, da kein anderer Ausrichter gefunden wurde - die Bezirks-Blitz-Mannschaftmeisterschaft 2014/15 aus. Wir hatten erstmalig unser "Dream-Team" aus den besten Blitz-Schachspielern des Vereins am Start...
und wir gewannen souverän - vor 2 Oberliga-Mannschaften (NT Nürnberg und SC Erlangen).
Wir gaben nur 2 Unentschieden ab und gewannen alle anderen Begegnungen.
Links: Bezirks-Homepage | SC Erlangen
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MaPu | BrPu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd | 2109 | X | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 26 | 42.5 |
X | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2115 | 1½ | X | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 23 | 43.0 |
2 | X | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | |||||
3. | SC Erlangen 1 | 2119 | 1 | 1½ | X | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 21 | 37.0 |
1 | 2½ | X | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | |||||
4. | TSV Cadolzburg | 1951 | 1 | 0 | 1 | X | 1½ | 3 | 2 | 3 | 13 | 26.5 |
1 | ½ | ½ | X | 3 | 3 | 3½ | 3½ | |||||
5. | SGem Fürth | 1853 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | X | ½ | 2 | 2½ | 12 | 24.5 |
2 | ½ | 1 | 1 | X | 2½ | 4 | 3 | |||||
6. | SF Fürth | 1914 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3½ | X | 1 | 4 | 9 | 24.5 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | X | 3 | 3½ | |||||
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1817 | 1 | 0 | ½ | 2 | 2 | 3 | X | 2 | 7 | 17.5 |
1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3½ | |||||
8. | SC Erlangen 2 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | X | 1 | 8.5 |
0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X |
2.Platz: Noris-Tarrasch Nürnberg
Der Titelverteidiger 2013/14 hätte noch gefährlicher auftreten können (vermisst wurden Thomas Kirchner und der Bridge-verhinderte Thomas Martin). Trotzdem sowieso vorqualifiert für Bayern.
Norbert Roth (im Bild mitte) feierte ein (Blitz-) Comeback am 3.Brett mit bester Einzelwertung!
3.Platz SC 48/88 Erlangen
Die Erlanger - Titelgewinner 2012/13 - litten unter der Formschwäche von ihrem Brett 2 Andreas Götz (ein Angstgegner des Webmasters zu TB-Zeiten, das verlangt mal einen anderen Bericht/Rückblick ...).
Mit Platz 3 trotzdem qualifiziert für Bayern am 7.3.15.
Brettwertungen
Brett 1
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25. | van Ginkel,Pieter | 2100 | SC SW Nürnberg Süd | 14 | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 67.00 |
2. | 17. | Hilverda,Alexander | 2322 | SC Erlangen 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 59.50 |
3. | 21. | FM Hirn,Oskar | 2157 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 55.00 |
4. | 5. | Heimrath,Wolfgang | 2084 | SGem Fürth | 14 | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 47.75 |
5. | 29. | Hörmann,Gunther | 2088 | TSV Cadolzburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 32.50 |
6. | 1. | Kühn,Daniel | 2014 | SF Fürth | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 29.50 |
7. | 9. | König,Larry | 1655 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 14 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 28.00 |
8. | 13. | Adelhütte,Dennis | 1855 | SC Erlangen 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3.0 | 18.25 |
Brett 2
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. | Reis,Gerhard | 2162 | SC SW Nürnberg Süd | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 63.25 |
2. | 22. | FM Tran,Phat | 2279 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 56.50 |
3. | 2. | Wittmann,Karl | 2054 | SF Fürth | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 50.50 |
4. | 30. | Veh-Hölzlein,Michael | 1961 | TSV Cadolzburg | 14 | 4 | 6 | 4 | 7.0 | 43.25 |
5. | 6. | Eber,Fabian | 2067 | SGem Fürth | 14 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 37.25 |
6. | 18. | Götz,Andreas | 2027 | SC Erlangen 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5.0 | 28.75 |
7. | 14. | Nehls,Benedikt | 1982 | SC Erlangen 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4.5 | 27.50 |
8. | 10. | Petzold,Vinzenz | 2000 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.00 |
Brett 3
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. | Roth,Norbert | 2176 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 61.75 |
2. | 19. | Willim,Michael | 2026 | SC Erlangen 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 57.75 |
3. | 27. | Abel,Peter | 2168 | SC SW Nürnberg Süd | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 55.00 |
4. | 3. | Thiele,Heinz | 1981 | SF Fürth | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 37.50 |
5. | 31. | Hofer,Stefan | 1877 | TSV Cadolzburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 37.50 |
6. | 7. | Taskin,Kadir | 1705 | SGem Fürth | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 19.00 |
7. | 11. | Brenner,Christian | 1974 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 20.00 |
8. | 15. | Buzatu,Alexander | 1521 | SC Erlangen 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 3.00 |
Brett 4
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28. | Stoeßel,Horst | 2007 | SC SW Nürnberg Süd | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 61.50 |
2. | 20. | Liepold,Stefan | 2099 | SC Erlangen 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 47.00 |
3. | 8. | Sawitzki,Nikolaus | 1554 | SGem Fürth | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 29.25 |
4. | 24. | Süß,Stefan | 1998 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 46.00 |
5. | 32. | Trümpelmann,Jochen | 1877 | TSV Cadolzburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 18.50 |
6. | 4. | Großner,Joseph | 1607 | SF Fürth | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 9.75 |
7. | 12. | Kögler,Christian | 1531 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnber | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 13.00 |
8. | 16. | Friedrich,Michael | 1580 | SC Erlangen 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 |
Brett 5
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33. | Corral,Carlos | 1967 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.00 |
2. | 34. | Schlötterer,Hermann | 1927 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 13.00 |