Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeister 2017/18: SC 48/88 Erlangen

Kategorie: Bezirk  7583 hits

Alle Einzel-Ergebnisse

 

1.Runde

1SC 48/88 Erlangen 12337-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SC Ansbach1906-SW Nürnberg Süd 120612 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Stiller,Jürgen 2124 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Eiber,Manfred 2145 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
3SGem 1882 Fürth 12065-SC JÄKLECHEMIE19043½ - ½
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Junk,Philipp 1858 1 - 0
3 Schubert,Dieter 2132 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Thiele,Heinz 1951 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
4SGem 1882 Fürth 21782-SC Forchheim20461 - 3
1 Kocak,Ediz 1915 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Wagner,Robert 2065 1 - 0
3 Stohl,Tristan 1751 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Güldner,Udo 1797 0 - 1
 
5SC Heilsbronn 1851878-SF Fürth 185118043 - 1
1 Planner,Jörg 1973 - Kuehn,Daniel 1954 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Dittmar,Thomas 1805 1 - 0
3 Schiefer,Peter 1827 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Röschinger,Udo 1846 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0
 
6SC Postbauer-Heng1884-SK Neumarkt19502½ - 1½
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Beesk,Kevin 2011 1 - 0
2 Ceglar,Michael 1817 - Schilay,Lorenz 1895 ½ - ½
3 Wisura,Timm 1849 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Hirn,Erwin 1967 1 - 0
 
7SC 48/88 Erlangen 22048-SC Noris-Tarrasch22491 - 3
1 Liepold,Stefan 2151 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Walter,Thomas 2092 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Götz,Andreas 2028 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Tran,Phat,Dr. 2271 1 - 0

 

2.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SC Noris-Tarrasch22490 - 4
1 Erlbeck,Peter 2020 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
2SK Neumarkt1950-SC 48/88 Erlangen 220481 - 3
1 Beesk,Kevin 2011 - Liepold,Stefan 2151 0 - 1
2 Schilay,Lorenz 1895 - Walter,Thomas 2092 0 - 1
3 Smyk,Jozef 1927 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Hirn,Erwin 1967 - Reinholz,Benjamin 1922 1 - 0
 
3SF Fürth 18511804-SC Postbauer-Heng18841½ - 2½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Stertkuhl,Eric 2083 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Ceglar,Michael 1817 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Firla,Erwin 1785 0 - 1
 
4SC Forchheim2046-SC Heilsbronn 18518781½ - 2½
1 Heidrich,Manfred 2316 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Horneber,Thomas 1867 ½ - ½
3 Stephan,Michael 2006 - Schiefer,Peter 1827 1 - 0
4 Güldner,Udo 1797 - Röschinger,Udo 1846 0 - 1
 
5SC JÄKLECHEMIE1904-SGem 1882 Fürth 217822 - 2
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Kocak,Ediz 1915 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Homi,Joseph 1966 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Stohl,Tristan 1751 1 - 0
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0
 
6SW Nürnberg Süd 12061-SGem 1882 Fürth 120650 - 4
1 Fischer,Johannes 2184 - Heimrath,Wolfgang 2112 0 - 1
2 Stiller,Jürgen 2124 - Wittmann,Karl 2066 0 - 1
3 Eiber,Manfred 2145 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Thiele,Heinz 1951 0 - 1
 
7SC 48/88 Erlangen 12337-SC Ansbach19063½ - ½
1 Hilverda,Alexander 2336 - Pikal,Alexander 1918 ½ - ½
2 Wenninger,Philipp 2325 - Zollstab,Jürgen 2044 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Khalil,Shaiar 1860 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0

 

3.Runde

1SC Ansbach1906-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Pikal,Alexander 1918 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Kiefer,Johannes 1803 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SGem 1882 Fürth 12065-SC 48/88 Erlangen 123371 - 3
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Hilverda,Alexander 2336 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Schubert,Dieter 2132 - Ott,Florian 2333 0 - 1
4 Thiele,Heinz 1951 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
3SGem 1882 Fürth 21782-SW Nürnberg Süd 120611½ - 2½
1 Kocak,Ediz 1915 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Stiller,Jürgen 2124 0 - 1
3 Stohl,Tristan 1751 - Eiber,Manfred 2145 1 - 0
4 Stohl,Arnold 1496 - Rausch,Wolfgang s 1789 ½ - ½
 
4SC Heilsbronn 1851878-SC JÄKLECHEMIE19042½ - 1½
1 Planner,Jörg 1973 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Junk,Philipp 1858 0 - 1
3 Schiefer,Peter 1827 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Röschinger,Udo 1846 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
5SC Postbauer-Heng1884-SC Forchheim20462 - 2
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Ceglar,Michael 1817 - Wagner,Robert 2065 1 - 0
3 Wisura,Timm 1849 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Güldner,Udo 1797 1 - 0
 
6SC 48/88 Erlangen 22048-SF Fürth 185118042½ - 1½
1 Liepold,Stefan 2151 - Kuehn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Walter,Thomas 2092 - Dittmar,Thomas 1805 1 - 0
3 Götz,Andreas 2028 - Teslof,Rihart 1753 1 - 0
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Hinzmann,Alexande 1703 0 - 1
 
7SC Noris-Tarrasch2249-SK Neumarkt19504 - 0
1 Martin,Thomas 2241 - Beesk,Kevin 2011 1 - 0
2 Kirchner,Thomas 2325 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Hirn,Oskar 2160 - Smyk,Jozef 1927 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Hirn,Erwin 1967 1 - 0

 

4.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SK Neumarkt19500 - 4
1 Erlbeck,Peter 2020 - Beesk,Kevin 2011 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Schilay,Lorenz 1895 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Hirn,Erwin 1967 0 - 1
 
2SF Fürth 18511804-SC Noris-Tarrasch2249½ - 3½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Martin,Thomas 2241 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
3SC Forchheim2046-SC 48/88 Erlangen 220482 - 2
1 Heidrich,Manfred 2316 - Liepold,Stefan 2151 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Stephan,Michael 2006 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Güldner,Udo 1797 - Reinholz,Benjamin 1922 1 - 0
 
4SC JÄKLECHEMIE1904-SC Postbauer-Heng18842½ - 1½
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Stertkuhl,Eric 2083 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Roß,Thomas 1941 - Wisura,Timm 1849 ½ - ½
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Firla,Erwin 1785 1 - 0
 
5SW Nürnberg Süd 12061-SC Heilsbronn 18518782 - 2
1 Fischer,Johannes 2184 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Stiller,Jürgen 2124 - Horneber,Thomas 1867 ½ - ½
3 Eiber,Manfred 2145 - Schiefer,Peter 1827 ½ - ½
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Röschinger,Udo 1846 1 - 0
 
6SC 48/88 Erlangen 12337-SGem 1882 Fürth 217824 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Kocak,Ediz 1915 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Homi,Joseph 1966 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Stohl,Tristan 1751 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0
 
7SC Ansbach1906-SGem 1882 Fürth 120652½ - 1½
1 Pikal,Alexander 1918 - Heimrath,Wolfgang 2112 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Wittmann,Karl 2066 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Thiele,Heinz 1951 ½ - ½

 

5.Runde

1SGem 1882 Fürth 12065-SW Nürnberg Süd 218594 - 0
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Schubert,Dieter 2132 - Petrov,Mikhail 1907 1 - 0
4 Thiele,Heinz 1951 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SGem 1882 Fürth 21782-SC Ansbach19062 - 2
1 Kocak,Ediz 1915 - Pikal,Alexander 1918 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Zollstab,Jürgen 2044 0 - 1
3 Stohl,Tristan 1751 - Khalil,Shaiar 1860 1 - 0
4 Stohl,Arnold 1496 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0
 
3SC Heilsbronn 1851878-SC 48/88 Erlangen 123372½ - 1½
1 Planner,Jörg 1973 - Hilverda,Alexander 2336 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Wenninger,Philipp 2325 ½ - ½
3 Schiefer,Peter 1827 - Ott,Florian 2333 1 - 0
4 Röschinger,Udo 1846 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
4SC Postbauer-Heng1884-SW Nürnberg Süd 120611 - 3
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Ceglar,Michael 1817 - Stiller,Jürgen 2124 0 - 1
3 Wisura,Timm 1849 - Eiber,Manfred 2145 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
5SC 48/88 Erlangen 22048-SC JÄKLECHEMIE19043 - 1
1 Liepold,Stefan 2151 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Walter,Thomas 2092 - Junk,Philipp 1858 ½ - ½
3 Götz,Andreas 2028 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
6SC Noris-Tarrasch2249-SC Forchheim20462½ - 1½
1 Martin,Thomas 2241 - Heidrich,Manfred 2316 ½ - ½
2 Kirchner,Thomas 2325 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Hirn,Oskar 2160 - Stephan,Michael 2006 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Güldner,Udo 1797 1 - 0
 
7SK Neumarkt1950-SF Fürth 185118043½ - ½
1 Beesk,Kevin 2011 - Kuehn,Daniel 1954 1 - 0
2 Schilay,Lorenz 1895 - Dittmar,Thomas 1805 ½ - ½
3 Smyk,Jozef 1927 - Teslof,Rihart 1753 1 - 0
4 Hirn,Erwin 1967 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0

 

6.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SF Fürth 185118042 - 2
1 Erlbeck,Peter 2020 - Kuehn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Paul,Arthur 1694 - Dittmar,Thomas 1805 ½ - ½
3 Petrov,Mikhail 1907 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Dyroff,Roland 1814 - Hinzmann,Alexande 1703 1 - 0
 
2SC Forchheim2046-SK Neumarkt19501 - 3
1 Heidrich,Manfred 2316 - Beesk,Kevin 2011 0 - 1
2 Wagner,Robert 2065 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Stephan,Michael 2006 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Güldner,Udo 1797 - Hirn,Erwin 1967 0 - 1
 
3SC JÄKLECHEMIE1904-SC Noris-Tarrasch22490 - 4
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Hirn,Oskar 2160 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
4SW Nürnberg Süd 12061-SC 48/88 Erlangen 220482½ - 1½
1 Fischer,Johannes 2184 - Liepold,Stefan 2151 ½ - ½
2 Stiller,Jürgen 2124 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Eiber,Manfred 2145 - Götz,Andreas 2028 1 - 0
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Reinholz,Benjamin 1922 0 - 1
 
5SC 48/88 Erlangen 12337-SC Postbauer-Heng18844 - 0
1 Hilverda,Alexander 2336 - Stertkuhl,Eric 2083 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Firla,Erwin 1785 1 - 0
 
6SC Ansbach1906-SC Heilsbronn 18518782 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Horneber,Thomas 1867 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Schiefer,Peter 1827 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Röschinger,Udo 1846 1 - 0
 
7SGem 1882 Fürth 12065-SGem 1882 Fürth 217821 - 3
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Kocak,Ediz 1915 0 - 1
2 Wittmann,Karl 2066 - Homi,Joseph 1966 0 - 1
3 Schubert,Dieter 2132 - Stohl,Tristan 1751 0 - 1
4 Thiele,Heinz 1951 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0

 

7.Runde

1SGem 1882 Fürth 21782-SW Nürnberg Süd 218593 - 1
1 Kocak,Ediz 1915 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Homi,Joseph 1966 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Stohl,Tristan 1751 - Petrov,Mikhail 1907 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SC Heilsbronn 1851878-SGem 1882 Fürth 120652 - 2
1 Planner,Jörg 1973 - Heimrath,Wolfgang 2112 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Wittmann,Karl 2066 0 - 1
3 Schiefer,Peter 1827 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Röschinger,Udo 1846 - Thiele,Heinz 1951 1 - 0
 
3SC Postbauer-Heng1884-SC Ansbach19062 - 2
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Pikal,Alexander 1918 1 - 0
2 Ceglar,Michael 1817 - Zollstab,Jürgen 2044 0 - 1
3 Wisura,Timm 1849 - Khalil,Shaiar 1860 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0
 
4SC 48/88 Erlangen 22048-SC 48/88 Erlangen 12337½ - 3½
1 Liepold,Stefan 2151 - Hilverda,Alexander 2336 ½ - ½
2 Walter,Thomas 2092 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Götz,Andreas 2028 - Ott,Florian 2333 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
5SC Noris-Tarrasch2249-SW Nürnberg Süd 120613 - 1
1 Martin,Thomas 2241 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Kirchner,Thomas 2325 - Stiller,Jürgen 2124 1 - 0
3 Hirn,Oskar 2160 - Eiber,Manfred 2145 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Rausch,Wolfgang s 1789 1 - 0
 
6SK Neumarkt1950-SC JÄKLECHEMIE19043 - 1
1 Beesk,Kevin 2011 - Adelhütte,Dennis 1928 ½ - ½
2 Schilay,Lorenz 1895 - Junk,Philipp 1858 1 - 0
3 Smyk,Jozef 1927 - Roß,Thomas 1941 ½ - ½
4 Hirn,Erwin 1967 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0
 
7SF Fürth 18511804-SC Forchheim20461 - 3
1 Kuehn,Daniel 1954 - Heidrich,Manfred 2316 1 - 0
2 Dittmar,Thomas 1805 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Stephan,Michael 2006 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Güldner,Udo 1797 0 - 1

 

8.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SC Forchheim20461½ - 2½
1 Erlbeck,Peter 2020 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Petrov,Mikhail 1907 - Stephan,Michael 2006 1 - 0
4 Dyroff,Roland 1814 - Güldner,Udo 1797 ½ - ½
 
2SC JÄKLECHEMIE1904-SF Fürth 185118041 - 3
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Kühn,Daniel 1954 ½ - ½
2 Junk,Philipp 1858 - Dittmar,Thomas 1805 0 - 1
3 Roß,Thomas 1941 - Teslof,Rihart 1753 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Hinzmann,Alexande 1703 ½ - ½
 
3SW Nürnberg Süd 12061-SK Neumarkt19502 - 2
1 Fischer,Johannes 2184 - Beesk,Kevin 2011 ½ - ½
2 Stiller,Jürgen 2124 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Eiber,Manfred 2145 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Rausch,Wolfgang s 1789 - Hirn,Erwin 1967 ½ - ½
 
4SC 48/88 Erlangen 12337-SC Noris-Tarrasch22493½ - ½
1 Hilverda,Alexande 2336 - Martin,Thomas 2241 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Kirchner,Thomas 2325 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Hirn,Oskar 2160 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Tran,Phat,Dr. 2271 ½ - ½
 
5SC Ansbach1906-SC 48/88 Erlangen 220482 - 2
1 Pikal,Alexander 1918 - Liepold,Stefan 2151 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Walter,Thomas 2092 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Reinholz,Benjamin 1922 0 - 1
 
6SGem 1882 Fürth 12065-SC Postbauer-Heng18844 - 0
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Stertkuhl,Eric 2083 1 - 0
2 Wittmann,Karl 2066 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Schubert,Dieter 2132 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Thiele,Heinz 1951 - Firla,Erwin 1785 1 - 0
 
7SGem 1882 Fürth 21782-SC Heilsbronn 18518781½ - 2½
1 Kocak,Ediz 1915 - Planner,Jörg 1973 0 - 1
2 Homi,Joseph 1966 - Horneber,Thomas 1867 1 - 0
3 Stohl,Tristan 1751 - Schiefer,Peter 1827 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Röschinger,Udo 1846 ½ - ½

 

9.Runde

1SC Heilsbronn 1851878-SW Nürnberg Süd 218592 - 2
1 Planner,Jörg 1973 - Erlbeck,Peter 2020 0 - 1
2 Horneber,Thomas 1867 - Paul,Arthur 1694 1 - 0
3 Schiefer,Peter 1827 - Petrov,Mikhail 1907 0 - 1
4 Röschinger,Udo 1846 - Dyroff,Roland 1814 1 - 0
 
2SC Postbauer-Heng1884-SGem 1882 Fürth 21782½ - 3½
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Kocak,Ediz 1915 0 - 1
2 Ceglar,Michael 1817 - Homi,Joseph 1966 0 - 1
3 Wisura,Timm 1849 - Stohl,Tristan 1751 0 - 1
4 Firla,Erwin 1785 - Stohl,Arnold 1496 ½ - ½
 
3SC 48/88 Erlangen 22048-SGem 1882 Fürth 120652 - 2
1 Liepold,Stefan 2151 - Heimrath,Wolfgang 2112 0 - 1
2 Walter,Thomas 2092 - Wittmann,Karl 2066 1 - 0
3 Götz,Andreas 2028 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Thiele,Heinz 1951 1 - 0
 
4SC Noris-Tarrasch2249-SC Ansbach19063 - 1
1 Martin,Thomas 2241 - Pikal,Alexander 1918 1 - 0
2 Kirchner,Thomas 2325 - Zollstab,Jürgen 2044 ½ - ½
3 Hirn,Oskar 2160 - Khalil,Shaiar 1860 ½ - ½
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Kiefer,Johannes 1803 1 - 0
 
5SK Neumarkt1950-SC 48/88 Erlangen 12337½ - 3½
1 Beesk,Kevin 2011 - Hilverda,Alexander 2336 0 - 1
2 Schilay,Lorenz 1895 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Smyk,Jozef 1927 - Ott,Florian 2333 ½ - ½
4 Hirn,Erwin 1967 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
6SF Fürth 18511804-SW Nürnberg Süd 12061½ - 3½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Fischer,Johannes 2184 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Stiller,Jürgen 2124 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Eiber,Manfred 2145 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Rausch,Wolfgang s 1789 0 - 1
 
7SC Forchheim2046-SC JÄKLECHEMIE19043 - 1
1 Heidrich,Manfred 2316 - Adelhütte,Dennis 1928 1 - 0
2 Wagner,Robert 2065 - Junk,Philipp 1858 0 - 1
3 Stephan,Michael 2006 - Roß,Thomas 1941 1 - 0
4 Güldner,Udo 1797 - Bachhuber,Dominik 1889 1 - 0

 

10.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SC JÄKLECHEMIE19042 - 2
1 Erlbeck,Peter 2020 - Adelhütte,Dennis 1928 0 - 1
2 Paul,Arthur 1694 - Junk,Philipp 1858 1 - 0
3 Petrov,Mikhail 1907 - Roß,Thomas 1941 1 - 0
4 Dyroff,Roland 1814 - Bachhuber,Dominik 1889 0 - 1
 
2SW Nürnberg Süd 12042-SC Forchheim20461 - 3
1 Fischer,Johannes 2184 - Heidrich,Manfred 2316 0 - 1
2 Stiller,Jürgen 2124 - Wagner,Robert 2065 0 - 1
3 Rausch,Wolfgang s 1789 - Stephan,Michael 2006 1 - 0
4 Meulner,Klaus 2071 - Güldner,Udo 1797 0 - 1
 
3SC 48/88 Erlangen 12337-SF Fürth 185118044 - 0
1 Hilverda,Alexande 2336 - Kuehn,Daniel 1954 1 - 0
2 Wenninger,Philipp 2325 - Dittmar,Thomas 1805 1 - 0
3 Ott,Florian 2333 - Teslof,Rihart 1753 1 - 0
4 Klek,Hanna Marie 2352 - Hinzmann,Alexander 1703 1 - 0
 
4SC Ansbach1906-SK Neumarkt19503 - 1
1 Pikal,Alexander 1918 - Beesk,Kevin 2011 1 - 0
2 Zollstab,Jürgen 2044 - Schilay,Lorenz 1895 1 - 0
3 Khalil,Shaiar 1860 - Smyk,Jozef 1927 0 - 1
4 Kiefer,Johannes 1803 - Hirn,Erwin 1967 1 - 0
 
5SGem 1882 Fürth 12065-SC Noris-Tarrasch22491 - 3
1 Heimrath,Wolfgang 2112 - Martin,Thomas 2241 0 - 1
2 Wittmann,Karl 2066 - Kirchner,Thomas 2325 0 - 1
3 Schubert,Dieter 2132 - Hirn,Oskar 2160 1 - 0
4 Thiele,Heinz 1951 - Tran,Phat,Dr. 2271 0 - 1
 
6SGem 1882 Fürth 21782-SC 48/88 Erlangen 220481 - 3
1 Kocak,Ediz 1915 - Liepold,Stefan 2151 1 - 0
2 Homi,Joseph 1966 - Walter,Thomas 2092 0 - 1
3 Stohl,Tristan 1751 - Götz,Andreas 2028 0 - 1
4 Stohl,Arnold 1496 - Reinholz,Benjamin 1922 0 - 1
 
7SC Heilsbronn 1851878-SC Postbauer-Heng18843 - 1
1 Planner,Jörg 1973 - Stertkuhl,Eric 2083 1 - 0
2 Horneber,Thomas 1867 - Ceglar,Michael 1817 1 - 0
3 Schiefer,Peter 1827 - Wisura,Timm 1849 1 - 0
4 Röschinger,Udo 1846 - Firla,Erwin 1785 0 - 1

 

11.Runde

1SC Postbauer-Heng1884-SW Nürnberg Süd 218592 - 2
1 Stertkuhl,Eric 2083 - Erlbeck,Peter 2020 1 - 0
2 Ceglar,Michael 1817 - Paul,Arthur 1694 ½ - ½
3 Wisura,Timm 1849 - Petrov,Mikhail 1907 ½ - ½
4 Firla,Erwin 1785 - Dyroff,Roland 1814 0 - 1
 
2SC 48/88 Erlangen 22048-SC Heilsbronn 18518782 - 2
1 Liepold,Stefan 2151 - Planner,Jörg 1973 1 - 0
2 Walter,Thomas 2092 - Horneber,Thomas 1867 0 - 1
3 Götz,Andreas 2028 - Schiefer,Peter 1827 0 - 1
4 Reinholz,Benjamin 1922 - Röschinger,Udo 1846 1 - 0
 
3SC Noris-Tarrasch2249-SGem 1882 Fürth 217824 - 0
1 Martin,Thomas 2241 - Kocak,Ediz 1915 1 - 0
2 Kirchner,Thomas 2325 - Homi,Joseph 1966 1 - 0
3 Hirn,Oskar 2160 - Stohl,Tristan 1751 1 - 0
4 Tran,Phat,Dr. 2271 - Stohl,Arnold 1496 1 - 0
 
4SK Neumarkt1950-SGem 1882 Fürth 120651 - 3
1 Beesk,Kevin 2011 - Heimrath,Wolfgang 2112 1 - 0
2 Schilay,Lorenz 1895 - Wittmann,Karl 2066 0 - 1
3 Smyk,Jozef 1927 - Schubert,Dieter 2132 0 - 1
4 Hirn,Erwin 1967 - Thiele,Heinz 1951 0 - 1
 
5SF Fürth 18511804-SC Ansbach1906½ - 3½
1 Kuehn,Daniel 1954 - Pikal,Alexander 1918 ½ - ½
2 Dittmar,Thomas 1805 - Zollstab,Jürgen 2044 0 - 1
3 Teslof,Rihart 1753 - Khalil,Shaiar 1860 0 - 1
4 Hinzmann,Alexande 1703 - Kiefer,Johannes 1803 0 - 1
 
6SC Forchheim2046-SC 48/88 Erlangen 123371 - 3
1 Heidrich,Manfred 2316 - Hilverda,Alexander 2336 1 - 0
2 Wagner,Robert 2065 - Wenninger,Philipp 2325 0 - 1
3 Stephan,Michael 2006 - Ott,Florian 2333 0 - 1
4 Güldner,Udo 1797 - Klek,Hanna Marie 2352 0 - 1
 
7SC JÄKLECHEMIE1904-SW Nürnberg Süd 120421 - 3
1 Adelhütte,Dennis 1928 - Fischer,Johannes 2184 0 - 1
2 Junk,Philipp 1858 - Stiller,Jürgen 2124 1 - 0
3 Roß,Thomas 1941 - Rausch,Wolfgang s 1789 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik 1889 - Meulner,Klaus 2071 0 - 1

 

12.Runde

1SW Nürnberg Süd 21859-SW Nürnberg Süd 120421½ - 2½
1 Erlbeck,Peter 2020 - Fischer,Johannes 2184 ½ - ½
