Seite 4 von 4
Alle Einzel-Ergebnisse
1.Runde
1 | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | - | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | 4 - 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilverda,Alexander | 2336 | - | Erlbeck,Peter | 2020 | 1 - 0 | ||
2 | Wenninger,Philipp | 2325 | - | Paul,Arthur | 1694 | 1 - 0 | ||
3 | Ott,Florian | 2333 | - | Petrov,Mikhail | 1907 | 1 - 0 | ||
4 | Klek,Hanna Marie | 2352 | - | Dyroff,Roland | 1814 | 1 - 0 | ||
2 | SC Ansbach | 1906 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | 2 - 2 | ||
1 | Pikal,Alexander | 1918 | - | Fischer,Johannes | 2184 | 0 - 1 | ||
2 | Zollstab,Jürgen | 2044 | - | Stiller,Jürgen | 2124 | 1 - 0 | ||
3 | Khalil,Shaiar | 1860 | - | Eiber,Manfred | 2145 | 0 - 1 | ||
4 | Kiefer,Johannes | 1803 | - | Rausch,Wolfgang s | 1789 | 1 - 0 | ||
3 | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | - | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | 3½ - ½ | ||
1 | Heimrath,Wolfgang | 2112 | - | Adelhütte,Dennis | 1928 | 1 - 0 | ||
2 | Wittmann,Karl | 2066 | - | Junk,Philipp | 1858 | 1 - 0 | ||
3 | Schubert,Dieter | 2132 | - | Roß,Thomas | 1941 | ½ - ½ | ||
4 | Thiele,Heinz | 1951 | - | Bachhuber,Dominik | 1889 | 1 - 0 | ||
4 | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | - | SC Forchheim | 2046 | 1 - 3 | ||
1 | Kocak,Ediz | 1915 | - | Heidrich,Manfred | 2316 | 0 - 1 | ||
2 | Homi,Joseph | 1966 | - | Wagner,Robert | 2065 | 1 - 0 | ||
3 | Stohl,Tristan | 1751 | - | Stephan,Michael | 2006 | 0 - 1 | ||
4 | Stohl,Arnold | 1496 | - | Güldner,Udo | 1797 | 0 - 1 | ||
5 | SC Heilsbronn 185 | 1878 | - | SF Fürth 1851 | 1804 | 3 - 1 | ||
1 | Planner,Jörg | 1973 | - | Kuehn,Daniel | 1954 | 1 - 0 | ||
2 | Horneber,Thomas | 1867 | - | Dittmar,Thomas | 1805 | 1 - 0 | ||
3 | Schiefer,Peter | 1827 | - | Teslof,Rihart | 1753 | 0 - 1 | ||
4 | Röschinger,Udo | 1846 | - | Hinzmann,Alexande | 1703 | 1 - 0 | ||
6 | SC Postbauer-Heng | 1884 | - | SK Neumarkt | 1950 | 2½ - 1½ | ||
1 | Stertkuhl,Eric | 2083 | - | Beesk,Kevin | 2011 | 1 - 0 | ||
2 | Ceglar,Michael | 1817 | - | Schilay,Lorenz | 1895 | ½ - ½ | ||
3 | Wisura,Timm | 1849 | - | Smyk,Jozef | 1927 | 0 - 1 | ||
4 | Firla,Erwin | 1785 | - | Hirn,Erwin | 1967 | 1 - 0 | ||
7 | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | - | SC Noris-Tarrasch | 2249 | 1 - 3 | ||
1 | Liepold,Stefan | 2151 | - | Martin,Thomas | 2241 | 0 - 1 | ||
2 | Walter,Thomas | 2092 | - | Kirchner,Thomas | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Götz,Andreas | 2028 | - | Hirn,Oskar | 2160 | 0 - 1 | ||
4 | Reinholz,Benjamin | 1922 | - | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 1 - 0 |
2.Runde
1 | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | - | SC Noris-Tarrasch | 2249 | 0 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2020 | - | Martin,Thomas | 2241 | 0 - 1 | ||
2 | Paul,Arthur | 1694 | - | Kirchner,Thomas | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Petrov,Mikhail | 1907 | - | Hirn,Oskar | 2160 | 0 - 1 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1814 | - | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 0 - 1 | ||
2 | SK Neumarkt | 1950 | - | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | 1 - 3 | ||
1 | Beesk,Kevin | 2011 | - | Liepold,Stefan | 2151 | 0 - 1 | ||
2 | Schilay,Lorenz | 1895 | - | Walter,Thomas | 2092 | 0 - 1 | ||
3 | Smyk,Jozef | 1927 | - | Götz,Andreas | 2028 | 0 - 1 | ||
4 | Hirn,Erwin | 1967 | - | Reinholz,Benjamin | 1922 | 1 - 0 | ||
3 | SF Fürth 1851 | 1804 | - | SC Postbauer-Heng | 1884 | 1½ - 2½ | ||
1 | Kuehn,Daniel | 1954 | - | Stertkuhl,Eric | 2083 | ½ - ½ | ||
2 | Dittmar,Thomas | 1805 | - | Ceglar,Michael | 1817 | 0 - 1 | ||
3 | Teslof,Rihart | 1753 | - | Wisura,Timm | 1849 | 1 - 0 | ||
4 | Hinzmann,Alexande | 1703 | - | Firla,Erwin | 1785 | 0 - 1 | ||
4 | SC Forchheim | 2046 | - | SC Heilsbronn 185 | 1878 | 1½ - 2½ | ||
1 | Heidrich,Manfred | 2316 | - | Planner,Jörg | 1973 | 0 - 1 | ||
2 | Wagner,Robert | 2065 | - | Horneber,Thomas | 1867 | ½ - ½ | ||
3 | Stephan,Michael | 2006 | - | Schiefer,Peter | 1827 | 1 - 0 | ||
4 | Güldner,Udo | 1797 | - | Röschinger,Udo | 1846 | 0 - 1 | ||
5 | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | 2 - 2 | ||
1 | Adelhütte,Dennis | 1928 | - | Kocak,Ediz | 1915 | 0 - 1 | ||
2 | Junk,Philipp | 1858 | - | Homi,Joseph | 1966 | 0 - 1 | ||
3 | Roß,Thomas | 1941 | - | Stohl,Tristan | 1751 | 1 - 0 | ||
4 | Bachhuber,Dominik | 1889 | - | Stohl,Arnold | 1496 | 1 - 0 | ||
6 | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | - | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | 0 - 4 | ||
1 | Fischer,Johannes | 2184 | - | Heimrath,Wolfgang | 2112 | 0 - 1 | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2124 | - | Wittmann,Karl | 2066 | 0 - 1 | ||
3 | Eiber,Manfred | 2145 | - | Schubert,Dieter | 2132 | 0 - 1 | ||
4 | Rausch,Wolfgang s | 1789 | - | Thiele,Heinz | 1951 | 0 - 1 | ||
7 | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | - | SC Ansbach | 1906 | 3½ - ½ | ||
1 | Hilverda,Alexander | 2336 | - | Pikal,Alexander | 1918 | ½ - ½ | ||
2 | Wenninger,Philipp | 2325 | - | Zollstab,Jürgen | 2044 | 1 - 0 | ||
3 | Ott,Florian | 2333 | - | Khalil,Shaiar | 1860 | 1 - 0 | ||
4 | Klek,Hanna Marie | 2352 | - | Kiefer,Johannes | 1803 | 1 - 0 |
3.Runde
1 | SC Ansbach | 1906 | - | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | 4 - 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pikal,Alexander | 1918 | - | Erlbeck,Peter | 2020 | 1 - 0 | ||
2 | Zollstab,Jürgen | 2044 | - | Paul,Arthur | 1694 | 1 - 0 | ||
3 | Khalil,Shaiar | 1860 | - | Petrov,Mikhail | 1907 | 1 - 0 | ||
4 | Kiefer,Johannes | 1803 | - | Dyroff,Roland | 1814 | 1 - 0 | ||
2 | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | - | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | 1 - 3 | ||
1 | Heimrath,Wolfgang | 2112 | - | Hilverda,Alexander | 2336 | 1 - 0 | ||
2 | Wittmann,Karl | 2066 | - | Wenninger,Philipp | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Schubert,Dieter | 2132 | - | Ott,Florian | 2333 | 0 - 1 | ||
4 | Thiele,Heinz | 1951 | - | Klek,Hanna Marie | 2352 | 0 - 1 | ||
3 | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | 1½ - 2½ | ||
1 | Kocak,Ediz | 1915 | - | Fischer,Johannes | 2184 | 0 - 1 | ||
2 | Homi,Joseph | 1966 | - | Stiller,Jürgen | 2124 | 0 - 1 | ||
3 | Stohl,Tristan | 1751 | - | Eiber,Manfred | 2145 | 1 - 0 | ||
4 | Stohl,Arnold | 1496 | - | Rausch,Wolfgang s | 1789 | ½ - ½ | ||
4 | SC Heilsbronn 185 | 1878 | - | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | 2½ - 1½ | ||
1 | Planner,Jörg | 1973 | - | Adelhütte,Dennis | 1928 | 1 - 0 | ||
2 | Horneber,Thomas | 1867 | - | Junk,Philipp | 1858 | 0 - 1 | ||
3 | Schiefer,Peter | 1827 | - | Roß,Thomas | 1941 | ½ - ½ | ||
4 | Röschinger,Udo | 1846 | - | Bachhuber,Dominik | 1889 | 1 - 0 | ||
5 | SC Postbauer-Heng | 1884 | - | SC Forchheim | 2046 | 2 - 2 | ||
1 | Stertkuhl,Eric | 2083 | - | Heidrich,Manfred | 2316 | 0 - 1 | ||
2 | Ceglar,Michael | 1817 | - | Wagner,Robert | 2065 | 1 - 0 | ||
3 | Wisura,Timm | 1849 | - | Stephan,Michael | 2006 | 0 - 1 | ||
4 | Firla,Erwin | 1785 | - | Güldner,Udo | 1797 | 1 - 0 | ||
6 | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | - | SF Fürth 1851 | 1804 | 2½ - 1½ | ||
1 | Liepold,Stefan | 2151 | - | Kuehn,Daniel | 1954 | ½ - ½ | ||
2 | Walter,Thomas | 2092 | - | Dittmar,Thomas | 1805 | 1 - 0 | ||
3 | Götz,Andreas | 2028 | - | Teslof,Rihart | 1753 | 1 - 0 | ||
4 | Reinholz,Benjamin | 1922 | - | Hinzmann,Alexande | 1703 | 0 - 1 | ||
7 | SC Noris-Tarrasch | 2249 | - | SK Neumarkt | 1950 | 4 - 0 | ||
1 | Martin,Thomas | 2241 | - | Beesk,Kevin | 2011 | 1 - 0 | ||
2 | Kirchner,Thomas | 2325 | - | Schilay,Lorenz | 1895 | 1 - 0 | ||
3 | Hirn,Oskar | 2160 | - | Smyk,Jozef | 1927 | 1 - 0 | ||
4 | Tran,Phat,Dr. | 2271 | - | Hirn,Erwin | 1967 | 1 - 0 |
4.Runde
1 | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | - | SK Neumarkt | 1950 | 0 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2020 | - | Beesk,Kevin | 2011 | 0 - 1 | ||
2 | Paul,Arthur | 1694 | - | Schilay,Lorenz | 1895 | 0 - 1 | ||
3 | Petrov,Mikhail | 1907 | - | Smyk,Jozef | 1927 | 0 - 1 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1814 | - | Hirn,Erwin | 1967 | 0 - 1 | ||
2 | SF Fürth 1851 | 1804 | - | SC Noris-Tarrasch | 2249 | ½ - 3½ | ||
1 | Kuehn,Daniel | 1954 | - | Martin,Thomas | 2241 | ½ - ½ | ||
2 | Dittmar,Thomas | 1805 | - | Kirchner,Thomas | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Teslof,Rihart | 1753 | - | Hirn,Oskar | 2160 | 0 - 1 | ||
4 | Hinzmann,Alexande | 1703 | - | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 0 - 1 | ||
3 | SC Forchheim | 2046 | - | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | 2 - 2 | ||
1 | Heidrich,Manfred | 2316 | - | Liepold,Stefan | 2151 | 0 - 1 | ||
2 | Wagner,Robert | 2065 | - | Walter,Thomas | 2092 | 1 - 0 | ||
3 | Stephan,Michael | 2006 | - | Götz,Andreas | 2028 | 0 - 1 | ||
4 | Güldner,Udo | 1797 | - | Reinholz,Benjamin | 1922 | 1 - 0 | ||
4 | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | - | SC Postbauer-Heng | 1884 | 2½ - 1½ | ||
1 | Adelhütte,Dennis | 1928 | - | Stertkuhl,Eric | 2083 | 0 - 1 | ||
2 | Junk,Philipp | 1858 | - | Ceglar,Michael | 1817 | 1 - 0 | ||
3 | Roß,Thomas | 1941 | - | Wisura,Timm | 1849 | ½ - ½ | ||
4 | Bachhuber,Dominik | 1889 | - | Firla,Erwin | 1785 | 1 - 0 | ||
5 | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | - | SC Heilsbronn 185 | 1878 | 2 - 2 | ||
1 | Fischer,Johannes | 2184 | - | Planner,Jörg | 1973 | 0 - 1 | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2124 | - | Horneber,Thomas | 1867 | ½ - ½ | ||
3 | Eiber,Manfred | 2145 | - | Schiefer,Peter | 1827 | ½ - ½ | ||
4 | Rausch,Wolfgang s | 1789 | - | Röschinger,Udo | 1846 | 1 - 0 | ||
6 | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | 4 - 0 | ||
1 | Hilverda,Alexander | 2336 | - | Kocak,Ediz | 1915 | 1 - 0 | ||
2 | Wenninger,Philipp | 2325 | - | Homi,Joseph | 1966 | 1 - 0 | ||
3 | Ott,Florian | 2333 | - | Stohl,Tristan | 1751 | 1 - 0 | ||
4 | Klek,Hanna Marie | 2352 | - | Stohl,Arnold | 1496 | 1 - 0 | ||
7 | SC Ansbach | 1906 | - | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | 2½ - 1½ | ||
1 | Pikal,Alexander | 1918 | - | Heimrath,Wolfgang | 2112 | 1 - 0 | ||
2 | Zollstab,Jürgen | 2044 | - | Wittmann,Karl | 2066 | 1 - 0 | ||
3 | Khalil,Shaiar | 1860 | - | Schubert,Dieter | 2132 | 0 - 1 | ||
4 | Kiefer,Johannes | 1803 | - | Thiele,Heinz | 1951 | ½ - ½ |
5.Runde
1 | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | - | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | 4 - 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Wolfgang | 2112 | - | Erlbeck,Peter | 2020 | 1 - 0 | ||
2 | Wittmann,Karl | 2066 | - | Paul,Arthur | 1694 | 1 - 0 | ||
3 | Schubert,Dieter | 2132 | - | Petrov,Mikhail | 1907 | 1 - 0 | ||
4 | Thiele,Heinz | 1951 | - | Dyroff,Roland | 1814 | 1 - 0 | ||
2 | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | - | SC Ansbach | 1906 | 2 - 2 | ||
1 | Kocak,Ediz | 1915 | - | Pikal,Alexander | 1918 | 0 - 1 | ||
2 | Homi,Joseph | 1966 | - | Zollstab,Jürgen | 2044 | 0 - 1 | ||
3 | Stohl,Tristan | 1751 | - | Khalil,Shaiar | 1860 | 1 - 0 | ||
4 | Stohl,Arnold | 1496 | - | Kiefer,Johannes | 1803 | 1 - 0 | ||
3 | SC Heilsbronn 185 | 1878 | - | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | 2½ - 1½ | ||
1 | Planner,Jörg | 1973 | - | Hilverda,Alexander | 2336 | 1 - 0 | ||
2 | Horneber,Thomas | 1867 | - | Wenninger,Philipp | 2325 | ½ - ½ | ||
3 | Schiefer,Peter | 1827 | - | Ott,Florian | 2333 | 1 - 0 | ||
4 | Röschinger,Udo | 1846 | - | Klek,Hanna Marie | 2352 | 0 - 1 | ||
4 | SC Postbauer-Heng | 1884 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | 1 - 3 | ||
1 | Stertkuhl,Eric | 2083 | - | Fischer,Johannes | 2184 | 0 - 1 | ||
2 | Ceglar,Michael | 1817 | - | Stiller,Jürgen | 2124 | 0 - 1 | ||
3 | Wisura,Timm | 1849 | - | Eiber,Manfred | 2145 | 0 - 1 | ||
4 | Firla,Erwin | 1785 | - | Rausch,Wolfgang s | 1789 | 1 - 0 | ||
5 | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | - | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | 3 - 1 | ||
1 | Liepold,Stefan | 2151 | - | Adelhütte,Dennis | 1928 | 1 - 0 | ||
2 | Walter,Thomas | 2092 | - | Junk,Philipp | 1858 | ½ - ½ | ||
3 | Götz,Andreas | 2028 | - | Roß,Thomas | 1941 | ½ - ½ | ||
4 | Reinholz,Benjamin | 1922 | - | Bachhuber,Dominik | 1889 | 1 - 0 | ||
6 | SC Noris-Tarrasch | 2249 | - | SC Forchheim | 2046 | 2½ - 1½ | ||
1 | Martin,Thomas | 2241 | - | Heidrich,Manfred | 2316 | ½ - ½ | ||
2 | Kirchner,Thomas | 2325 | - | Wagner,Robert | 2065 | 0 - 1 | ||
3 | Hirn,Oskar | 2160 | - | Stephan,Michael | 2006 | 1 - 0 | ||
4 | Tran,Phat,Dr. | 2271 | - | Güldner,Udo | 1797 | 1 - 0 | ||
7 | SK Neumarkt | 1950 | - | SF Fürth 1851 | 1804 | 3½ - ½ | ||
1 | Beesk,Kevin | 2011 | - | Kuehn,Daniel | 1954 | 1 - 0 | ||
2 | Schilay,Lorenz | 1895 | - | Dittmar,Thomas | 1805 | ½ - ½ | ||
3 | Smyk,Jozef | 1927 | - | Teslof,Rihart | 1753 | 1 - 0 | ||
4 | Hirn,Erwin | 1967 | - | Hinzmann,Alexande | 1703 | 1 - 0 |
6.Runde
1 | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | - | SF Fürth 1851 | 1804 | 2 - 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2020 | - | Kuehn,Daniel | 1954 | ½ - ½ | ||
2 | Paul,Arthur | 1694 | - | Dittmar,Thomas | 1805 | ½ - ½ | ||
3 | Petrov,Mikhail | 1907 | - | Teslof,Rihart | 1753 | 0 - 1 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1814 | - | Hinzmann,Alexande | 1703 | 1 - 0 | ||
2 | SC Forchheim | 2046 | - | SK Neumarkt | 1950 | 1 - 3 | ||
1 | Heidrich,Manfred | 2316 | - | Beesk,Kevin | 2011 | 0 - 1 | ||
2 | Wagner,Robert | 2065 | - | Schilay,Lorenz | 1895 | 1 - 0 | ||
3 | Stephan,Michael | 2006 | - | Smyk,Jozef | 1927 | 0 - 1 | ||
4 | Güldner,Udo | 1797 | - | Hirn,Erwin | 1967 | 0 - 1 | ||
3 | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | - | SC Noris-Tarrasch | 2249 | 0 - 4 | ||
1 | Adelhütte,Dennis | 1928 | - | Martin,Thomas | 2241 | 0 - 1 | ||
2 | Junk,Philipp | 1858 | - | Kirchner,Thomas | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Roß,Thomas | 1941 | - | Hirn,Oskar | 2160 | 0 - 1 | ||
4 | Bachhuber,Dominik | 1889 | - | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 0 - 1 | ||
4 | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | - | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | 2½ - 1½ | ||
1 | Fischer,Johannes | 2184 | - | Liepold,Stefan | 2151 | ½ - ½ | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2124 | - | Walter,Thomas | 2092 | 1 - 0 | ||
3 | Eiber,Manfred | 2145 | - | Götz,Andreas | 2028 | 1 - 0 | ||
4 | Rausch,Wolfgang s | 1789 | - | Reinholz,Benjamin | 1922 | 0 - 1 | ||
5 | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | - | SC Postbauer-Heng | 1884 | 4 - 0 | ||
1 | Hilverda,Alexander | 2336 | - | Stertkuhl,Eric | 2083 | 1 - 0 | ||
2 | Wenninger,Philipp | 2325 | - | Ceglar,Michael | 1817 | 1 - 0 | ||
3 | Ott,Florian | 2333 | - | Wisura,Timm | 1849 | 1 - 0 | ||
4 | Klek,Hanna Marie | 2352 | - | Firla,Erwin | 1785 | 1 - 0 | ||
6 | SC Ansbach | 1906 | - | SC Heilsbronn 185 | 1878 | 2 - 2 | ||
1 | Pikal,Alexander | 1918 | - | Planner,Jörg | 1973 | 0 - 1 | ||
2 | Zollstab,Jürgen | 2044 | - | Horneber,Thomas | 1867 | 1 - 0 | ||
3 | Khalil,Shaiar | 1860 | - | Schiefer,Peter | 1827 | 0 - 1 | ||
4 | Kiefer,Johannes | 1803 | - | Röschinger,Udo | 1846 | 1 - 0 | ||
7 | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | 1 - 3 | ||
1 | Heimrath,Wolfgang | 2112 | - | Kocak,Ediz | 1915 | 0 - 1 | ||
2 | Wittmann,Karl | 2066 | - | Homi,Joseph | 1966 | 0 - 1 | ||
3 | Schubert,Dieter | 2132 | - | Stohl,Tristan | 1751 | 0 - 1 | ||
4 | Thiele,Heinz | 1951 | - | Stohl,Arnold | 1496 | 1 - 0 |
7.Runde
1 | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | - | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | 3 - 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 1915 | - | Erlbeck,Peter | 2020 | 1 - 0 | ||
2 | Homi,Joseph | 1966 | - | Paul,Arthur | 1694 | 1 - 0 | ||
3 | Stohl,Tristan | 1751 | - | Petrov,Mikhail | 1907 | 0 - 1 | ||
4 | Stohl,Arnold | 1496 | - | Dyroff,Roland | 1814 | 1 - 0 | ||
2 | SC Heilsbronn 185 | 1878 | - | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | 2 - 2 | ||
1 | Planner,Jörg | 1973 | - | Heimrath,Wolfgang | 2112 | 1 - 0 | ||
2 | Horneber,Thomas | 1867 | - | Wittmann,Karl | 2066 | 0 - 1 | ||
3 | Schiefer,Peter | 1827 | - | Schubert,Dieter | 2132 | 0 - 1 | ||
4 | Röschinger,Udo | 1846 | - | Thiele,Heinz | 1951 | 1 - 0 | ||
3 | SC Postbauer-Heng | 1884 | - | SC Ansbach | 1906 | 2 - 2 | ||
1 | Stertkuhl,Eric | 2083 | - | Pikal,Alexander | 1918 | 1 - 0 | ||
2 | Ceglar,Michael | 1817 | - | Zollstab,Jürgen | 2044 | 0 - 1 | ||
3 | Wisura,Timm | 1849 | - | Khalil,Shaiar | 1860 | 0 - 1 | ||
4 | Firla,Erwin | 1785 | - | Kiefer,Johannes | 1803 | 1 - 0 | ||
4 | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | - | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | ½ - 3½ | ||
1 | Liepold,Stefan | 2151 | - | Hilverda,Alexander | 2336 | ½ - ½ | ||
2 | Walter,Thomas | 2092 | - | Wenninger,Philipp | 2325 | 0 - 1 | ||
3 | Götz,Andreas | 2028 | - | Ott,Florian | 2333 | 0 - 1 | ||
4 | Reinholz,Benjamin | 1922 | - | Klek,Hanna Marie | 2352 | 0 - 1 | ||
5 | SC Noris-Tarrasch | 2249 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | 3 - 1 | ||
1 | Martin,Thomas | 2241 | - | Fischer,Johannes | 2184 | 0 - 1 | ||
2 | Kirchner,Thomas | 2325 | - | Stiller,Jürgen | 2124 | 1 - 0 | ||
3 | Hirn,Oskar | 2160 | - | Eiber,Manfred | 2145 | 1 - 0 | ||
4 | Tran,Phat,Dr. | 2271 | - | Rausch,Wolfgang s | 1789 | 1 - 0 | ||
6 | SK Neumarkt | 1950 | - | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | 3 - 1 | ||
1 | Beesk,Kevin | 2011 | - | Adelhütte,Dennis | 1928 | ½ - ½ | ||
2 | Schilay,Lorenz | 1895 | - | Junk,Philipp | 1858 | 1 - 0 | ||
3 | Smyk,Jozef | 1927 | - | Roß,Thomas | 1941 | ½ - ½ | ||
4 | Hirn,Erwin | 1967 | - | Bachhuber,Dominik | 1889 | 1 - 0 | ||
7 | SF Fürth 1851 | 1804 | - | SC Forchheim | 2046 | 1 - 3 | ||
1 | Kuehn,Daniel | 1954 | - | Heidrich,Manfred | 2316 | 1 - 0 | ||
2 | Dittmar,Thomas | 1805 | - | Wagner,Robert | 2065 | 0 - 1 | ||
3 | Teslof,Rihart | 1753 | - | Stephan,Michael | 2006 | 0 - 1 | ||
4 | Hinzmann,Alexande | 1703 | - | Güldner,Udo | 1797 | 0 - 1 |
8.Runde
1 | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | - | SC Forchheim | 2046 | 1½ - 2½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2020 | - | Heidrich,Manfred | 2316 | 0 - 1 | ||
2 | Paul,Arthur | 1694 | - | Wagner,Robert | 2065 | 0 - 1 | ||
3 | Petrov,Mikhail | 1907 | - | Stephan,Michael | 2006 | 1 - 0 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1814 | - | Güldner,Udo | 1797 | ½ - ½ | ||
2 | SC JÄKLECHEMIE | 1904 | - | SF Fürth 1851 | 1804 | 1 - 3 | ||
1 | Adelhütte,Dennis | 1928 | - | Kühn,Daniel | 1954 | ½ - ½ | ||
2 | Junk,Philipp | 1858 | - | Dittmar,Thomas | 1805 | 0 - 1 | ||
3 | Roß,Thomas | 1941 | - | Teslof,Rihart | 1753 | 0 - 1 | ||
4 | Bachhuber,Dominik | 1889 | - | Hinzmann,Alexande | 1703 | ½ - ½ | ||
3 | SW Nürnberg Süd 1 | 2061 | - | SK Neumarkt | 1950 | 2 - 2 | ||
1 | Fischer,Johannes | 2184 | - | Beesk,Kevin | 2011 | ½ - ½ | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2124 | - | Schilay,Lorenz | 1895 | 1 - 0 | ||
3 | Eiber,Manfred | 2145 | - | Smyk,Jozef | 1927 | 0 - 1 | ||
4 | Rausch,Wolfgang s | 1789 | - | Hirn,Erwin | 1967 | ½ - ½ | ||
4 | SC 48/88 Erlangen 1 | 2337 | - | SC Noris-Tarrasch | 2249 | 3½ - ½ | ||
1 | Hilverda,Alexande | 2336 | - | Martin,Thomas | 2241 | 1 - 0 | ||
2 | Wenninger,Philipp | 2325 | - | Kirchner,Thomas | 2325 | 1 - 0 | ||
3 | Ott,Florian | 2333 | - | Hirn,Oskar | 2160 | 1 - 0 | ||
4 | Klek,Hanna Marie | 2352 | - | Tran,Phat,Dr. | 2271 | ½ - ½ | ||
5 | SC Ansbach | 1906 | - | SC 48/88 Erlangen 2 | 2048 | 2 - 2 | ||
1 | Pikal,Alexander | 1918 | - | Liepold,Stefan | 2151 | 1 - 0 | ||
2 | Zollstab,Jürgen | 2044 | - | Walter,Thomas | 2092 | 1 - 0 | ||
3 | Khalil,Shaiar | 1860 | - | Götz,Andreas | 2028 | 0 - 1 | ||
4 | Kiefer,Johannes | 1803 | - | Reinholz,Benjamin | 1922 | 0 - 1 | ||
6 | SGem 1882 Fürth 1 | 2065 | - | SC Postbauer-Heng | 1884 | 4 - 0 | ||
1 | Heimrath,Wolfgang | 2112 | - | Stertkuhl,Eric | 2083 | 1 - 0 | ||
2 | Wittmann,Karl | 2066 | - | Ceglar,Michael | 1817 | 1 - 0 | ||
3 | Schubert,Dieter | 2132 | - | Wisura,Timm | 1849 | 1 - 0 | ||
4 | Thiele,Heinz | 1951 | - | Firla,Erwin | 1785 | 1 - 0 | ||
7 | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | - | SC Heilsbronn 185 | 1878 | 1½ - 2½ | ||
1 | Kocak,Ediz | 1915 | - | Planner,Jörg | 1973 | 0 - 1 | ||
2 | Homi,Joseph | 1966 | - | Horneber,Thomas | 1867 | 1 - 0 | ||
3 | Stohl,Tristan | 1751 | - | Schiefer,Peter | 1827 | 0 - 1 | ||
4 | Stohl,Arnold | 1496 | - | Röschinger,Udo | 1846 | ½ - ½ |
9.Runde
1 | SC Heilsbronn 185 | 1878 | - | SW Nürnberg Süd 2 | 1859 | 2 - 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planner,Jörg | 1973 | - | Erlbeck,Peter | 2020 | 0 - 1 | ||
2 | Horneber,Thomas | 1867 | - | Paul,Arthur | 1694 | 1 - 0 | ||
3 | Schiefer,Peter | 1827 | - | Petrov,Mikhail | 1907 | 0 - 1 | ||
4 | Röschinger,Udo | 1846 | - | Dyroff,Roland | 1814 | 1 - 0 | ||
2 | SC Postbauer-Heng | 1884 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 1782 | ½ - 3½ | ||
1 | Stertkuhl,Eric | 2083 | - | Kocak,Ediz | 1915 | 0 - 1 | ||
