Seite 5 von 5
Aufsteiger SC Erlangen 48/88 3
Ob die Erlanger selbst an einen Aufstieg geglaubt hatten? Ich denke nicht. Aber alles lief zu ihren Gunsten. Zunächst verlor unsere Mannschaft (siehe oben), dann gewannen sie hoch:
5 | SC Heideck-Hilp 1 | DWZ | - | SC Erlangen 3 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 2 | Perner, Bastian | 1842 | - | 2 | Kornitzky, Tino | 1966 | 0 - 1 |
2 | 3 | Wegmann, Wolfgang | 1907 | - | 4 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 1956 | 1 - 0 |
3 | 4 | Platz, Stephan | 1837 | - | 5 | Lüßmann, Thomas | 1931 | 0 - 1 |
4 | 5 | Ruderer, Thomas | 1722 | - | 6 | Gloth, Gerrit | 1919 | 0 - 1 |
5 | 7 | Ruderer, Maximilian | 1755 | - | 7 | Albrecht, Thorsten | 1858 | 0 - 1 |
6 | 8 | Strnad, Alfred | 1822 | - | 8 | Weber, Alexander | 1792 | ½ - ½ |
7 | 9 | Oberhofer, Marc | 1643 | - | 9 | Karataev, Phillip | 1786 | 0 - 1 |
8 | 18 | Ruderer, Alexander | 1606 | - | 10 | Haas, Maximilian | 1850 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1766 | - | Schnitt: | 1882 |
Konkurrent SK Neumarkt gewann zwar auch gegen ersatzgeschwächte Gegner, aber nicht hoch genug:
2 | SC Forchheim 3 | DWZ | - | SK Neumarkt 1 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Braun, Kristin | 1783 | - | 1 | Beesk, Kevin | 1993 | ½ - ½ |
2 | 2 | Nöttling, Dominik | 1863 | - | 3 | Hirn, Erwin | 1955 | - - + |
3 | 3 | Balle, Alfred | 1843 | - | 4 | Simon, Martin | 1917 | 0 - 1 |
4 | 4 | Heinkelmann, Josef | 1836 | - | 5 | Brunner, Wolfgang | 1869 | 1 - 0 |
5 | 5 | Gagel, Roland | 1753 | - | 6 | Schilay, Lorenz | 1837 | 0 - 1 |
6 | 6 | Radeck, Jochen, Dr. | 1777 | - | 7 | Bothe, Matthias | 1855 | - - + |
7 | 7 | Üstün, Engin | 1785 | - | 8 | Niebler, Andreas | 1780 | 0 - 1 |
8 | 13 | Driedger, Klaus | 1560 | - | 14 | Beer, Franz Xaver | 1720 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1775 | - | Schnitt: | 1865 |
Über den Aufstieg entschied §51 Absatz 3b der Bezirksturnierordnung:
- Die Rangfolge richtet sich nach der Summe der Mannschaftspunkte. Eine Mannschaft mit mehr als 4 Brettpunkten erhält zwei Mannschaftspunkte, mit 4 Brettpunkteneinen Mannschaftspunkt und mit weniger als 4 Brettpunkten keinen Mannschaftspunkt.
- Erreichen mehrere Mannschaften die gleiche Summe von Mannschaftspunkten, so entscheidet über die Rangfolge die Summe der Brettpunkte.
- Besteht danach immer noch ein Gleichstand nach Mannschafts- und Brettpunkten, so entscheiden der Reihe nach folgende Wertungen:
- die meisten Mannschaftssiege
- die meisten Gewinnpartien
- die meisten Gewinnpartien mit Schwarz
- das Los.
Bezirksliga B2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Erlangen 3. 39 Gewinnpartien |
xx | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 6 | 7 | 15 : 3 | 47.5 | Auf |
2. | SK Neumarkt 1. 38 Gewinnpartien |
4 | xx | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 15 : 3 | 47.5 | |
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 4½ | 4½ | xx | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 15 : 3 | 44.5 |
S w a s t |
N T N 4. |
S C F o 3. |
Z a b o 2. |
N e u m 1. |
S W S ü 3. |
N 1 1 2. |
L a u f 2. |
H e i H i |
|||||||
Mannschaftsführer: Dr.Benjamin Reinholz | |||||||||||||||
SC Erlangen 3. Jahnstr. 8 |
T i |
h ö |
DWZ 10.05. |
23. 10.h |
13. 11.a |
27. 11.h |
11. 12.a |
22. 01.h |
12. 02.a |
05. 03.h |
26. 03.h |
14. 05.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Zhao,Kevin | 1998 | ||||||||||||||
02 Kornitzky,Tino | 3 | 1966 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 67 | 7 | |||||||
03 Müller,Ralf Reiner,Prof.Dr. | 1 | 1969 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 67 | 10 | ||||
04 Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 | 1956 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4.0 | 44 | -33 | |
05 Lüßmann,Thomas | 2 | 1931 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100 | 70 | ||
06 Gloth,Gerrit | 1919 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79 | 8 | ||||
07 Albrecht,Thorsten | 1858 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 67 | 2 | ||
08 Weber,Alexander | 1792 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 5.0 | 63 | 9 | |||
09 Karataev,Phillip | 1786 | + | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 3.5 | 58 | -32 | |||||
10 Haas,Maximilian | 1850 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 25 | |||||||||
11 Rieder,Johannes | 1910 | + | 1.0 | 100 | |||||||||||
12 Balhar,Michael | 1735 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 33 | -10 | ||||||||
13 Buzatu,Alexander | 1717 | 1 | + | 2.0 | 100 | 43 | |||||||||
14 Zolanvar,Ferry | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | -2 | ||||||||
15 Hetzner,Matthias | 1664 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | 17 | |||||||||
16 Weidemann,Mathias | 1631 | 0 | 0.0 | 0 | -6 | ||||||||||
17 Cordts,Elof | 1702 | + | 1.0 | 100 | |||||||||||
18 Friedrich,Michael | 1602 | 0 | 0.0 | 0 | -5 | ||||||||||
Mannschaftspunkte: 15 | 10Ø 1903 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 4 | 3½ | 5 | 7 | 6½ | 47.5 | 66 | 103 | ||
Vorjahr: 5.Rang 9 Punkte | Rang: | 5. | 3. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 1. | MfrPage 15.05.17 |
Danke an Hans Schüssel für die Statistiken.