Seite 3 von 5
Einsatzstatistik
Walter Belich erzielte die höchste Punkteausbeute:
Name: | 08 | Belich,Walter | SW Nürnberg Süd 3. | Punkte: | 6.5 | DWZ: | 1887 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Br | Gegner | Ti | Verein | Farbe | Erg. | Leistg. | DWZ |
1 | 17 | Hoffmann,Edgar | SC Forchheim 3. | w | 1 | 1296 | ||
2 | 11 | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht N. 2. | s | 1 | 1665 | ||
3 | 11 | Smyk,Jozef | SK Neumarkt 1. | s | 0 | 1971 | 1887 | |
4 | 16 | Berner,Dietrich | SV Lauf/Pegn. 2. | w | 1 | 1448 | 1518 | |
5 | 08 | Leibing,Kai-Ingo | SK Nürnberg 1911 2. | w | ½ | 1760 | 1780 | |
6 | 18 | Friedrich,Michael | SC Erlangen 3. | w | 1 | 1602 | ||
7 | 09 | Oberhofer,Marc | SC Heideck/HIP | s | 1 | 1663 | 1643 | |
8 | 08 | Arlt,Birgit | SK Schwanstetten | s | 1 | 1684 | 1589 | |
9 | 10 | Lenz,Harald | SC N-T Nürnberg 4. | w | 0 | 1795 | 1742 | |
We= © MfrPage |
7.0 |
DWZ-Niveau Leistung neue DWZ DWZ-Diff. (inoffiz. DWZ) |
1636 1802 1877 -10 |