Nach einer schmerzlichen 3½ : 4½ Niederlage am 14.5.2017 gegen SC N-T Nürnberg 4 in der letzten Runde der Bezirksliga 2b wurde unsere 3.Mannschaft auf der Zielgeraden gar noch von 2 Mannschaften eingeholt und verpasste damit nach dem letztjährigen Abstieg den Wiederaufstieg in die B1.
Bezirksliga B2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Erlangen 3. 39 Gewinnpartien |
xx | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 6 | 7 | 15 : 3 | 47.5 | Auf |
2. | SK Neumarkt 1. 38 Gewinnpartien |
4 | xx | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 15 : 3 | 47.5 | |
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 4½ | 4½ | xx | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 15 : 3 | 44.5 | |
4. | SC N-T Nürnberg 4. | 3 | 3½ | 4½ | xx | 3½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 12 : 6 | 41.5 | |
5. | SK Schwanstetten | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | xx | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 7½ | 11 : 7 | 41.0 | |
6. | SK Nürnberg 1911 2. | 3 | 1 | 3 | 2 | 2½ | xx | 4½ | 5 | 5 | 7 | 8 : 10 | 33.0 | |
7. | SC Heideck/HIP | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | xx | 5 | 4 | 5½ | 6 : 12 | 32.0 | |
8. | SC Forchheim 3. | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | xx | 5 | 5 | 5 : 13 | 29.0 | |
9. | Zabo-Eintracht N. 2. | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | xx | 6 | 3 : 15 | 27.5 | Ab |
10. | SV Lauf/Pegn. 2. | 1 | 1 | 2½ | 3 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 1 | xx | 0 : 18 | 15.5 | Ab |
Relegation am Sonntag den 21.05.17, 14 Uhr: SC Forchheim 3. gegen SW Nürnberg Süd 4.
Ergebnisse
Ergebnisse der Runde 9 vom 14.05.17 | ||||||||
3 | SC N-T Nürnberg 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Petrashov, Alexander | 1970 | - | 1 | Luther, Helmut | 1954 | 1 - 0 |
2 | 4 | Corral, Carlos | 1931 | - | 2 | Petrov, Mikhail | 1901 | ½ - ½ |
3 | 5 | Krauß, Hermann | 1970 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1861 | ½ - ½ |
4 | 6 | Loebel, Petra | 1852 | - | 5 | Werner, Thomas | 1890 | ½ - ½ |
5 | 7 | Lutzky, Manfred | 1880 | - | 6 | Pühn, Georg | 1876 | ½ - ½ |
6 | 8 | Süß, Helmut | 1802 | - | 7 | Stolpynskyy, Mark | 1965 | ½ - ½ |
7 | 10 | Lenz, Harald | 1742 | - | 8 | Belich, Walter | 1887 | 1 - 0 |
8 | 15 | Gawlas, Gunder | 1423 | - | 12 | Siegl, Adrian | 1877 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1821 | - | Schnitt: | 1901 |
Das war nun schon das 2.Mal in dieser Saison, dass eine Mannschaft von Noris-Tarrasch die Aufstiegsambitionen einer unserer Mannschaften zunichte machte. In der 8.Runde der Landesliga hatte zuvor schon N-T 2 unserer 1.Mannschaft mal wieder ihre Grenzen aufgezeigt.
Einsatzstatistik
Walter Belich erzielte die höchste Punkteausbeute:
Name: | 08 | Belich,Walter | SW Nürnberg Süd 3. | Punkte: | 6.5 | DWZ: | 1887 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Br | Gegner | Ti | Verein | Farbe | Erg. | Leistg. | DWZ |
1 | 17 | Hoffmann,Edgar | SC Forchheim 3. | w | 1 | 1296 | ||
2 | 11 | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht N. 2. | s | 1 | 1665 | ||
3 | 11 | Smyk,Jozef | SK Neumarkt 1. | s | 0 | 1971 | 1887 | |
4 | 16 | Berner,Dietrich | SV Lauf/Pegn. 2. | w | 1 | 1448 | 1518 | |
5 | 08 | Leibing,Kai-Ingo | SK Nürnberg 1911 2. | w | ½ | 1760 | 1780 | |
6 | 18 | Friedrich,Michael | SC Erlangen 3. | w | 1 | 1602 | ||
7 | 09 | Oberhofer,Marc | SC Heideck/HIP | s | 1 | 1663 | 1643 | |
8 | 08 | Arlt,Birgit | SK Schwanstetten | s | 1 | 1684 | 1589 | |
9 | 10 | Lenz,Harald | SC N-T Nürnberg 4. | w | 0 | 1795 | 1742 | |
We= © MfrPage |
7.0 |
DWZ-Niveau Leistung neue DWZ DWZ-Diff. (inoffiz. DWZ) |
1636 1802 1877 -10 |
Bezirksliga gesamt
TOP 20 |
---|
|
|
Bilanz Bezirksliga B2b | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Lüßmann,Thomas | 2 | SCER3 | 1931 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 % | 70+ | |
07 Bothe,Matthias | Neum1 | 1855 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7 | 88 % | 16+ | ||
02 Petrashov,Alexander | 3 | NTN 4 | 1970 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 81 % | 48+ | |
05 Arlt,Michael | Swast | 1852 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 72 % | 26+ | |
06 Radeck,Jochen,Dr. | 3 | SCFo3 | 1777 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6½ | 72 % | 56+ |
08 Belich,Walter | SWSü3 | 1887 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 72 % | 10- | |
03 Huger,Horst | N11 2 | 1844 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 67 % | 42+ | |
04 Corral,Carlos | 1 | NTN 4 | 1931 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 6 | 67 % | 6+ |
05 Werner,Thomas | 1 | SWSü3 | 1890 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 67 % | 9+ |
07 Albrecht,Thorsten | SCER3 | 1858 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 67 % | 2+ | |
08 Niebler,Andreas | Neum1 | 1780 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75 % | 22+ | ||
01 Beesk,Kevin | Neum1 | 1993 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 69 % | 12+ | ||
01 Luther,Helmut | 2 | SWSü3 | 1954 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 61 % | 11+ |
02 Petrov,Mikhail | 1 | SWSü3 | 1901 | + | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 69 % | 9+ | |
02 Manthey,Frank | Swast | 2044 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | - | 1 | ½ | 5½ | 69 % | 4+ | ||
03 Hirn,Erwin | Neum1 | 1955 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | + | 5½ | 69 % | 6- | ||
03 Cipra,Lothar | Swast | 1841 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 61 % | 28+ | |
04 Simon,Martin | Neum1 | 1917 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 61 % | 12- | |
04 Platz,Stephan | HeiHi | 1837 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 61 % | 18+ | |
06 Gloth,Gerrit | SCER3 | 1919 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 8+ | |||
06 Pühn,Georg | SWSü3 | 1876 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 61 % | 5- | |
07 Stolpynskyy,Mark | SWSü3 | 1965 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 69 % | 16- | ||
04 Klein,Waldemar | 2 | SWSü3 | 1874 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 63 % | 0+ | |
07 Lutzky,Manfred | NTN 4 | 1880 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 56 % | 23- | |
08 Weber,Alexander | SCER3 | 1792 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 5 | 63 % | 9+ | ||
09 Vogt,Peter | Swast | 1828 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 100 % | 49+ | |||||
09 Semenova,Alisa | NTN 4 | 1648 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 71 % | 70+ | |||
05 Zimmer,Frank,Dr. | N11 2 | 1806 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 4½ | 50 % | 0+ | |
05 Gagel,Roland | 2 | SCFo3 | 1753 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 50 % | 14+ |
07 Ruderer,Maximilian | HeiHi | 1755 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 50 % | 7+ | |
08 Süß,Helmut | NTN 4 | 1802 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 50 % | 5- | |
10 Lenz,Harald | NTN 4 | 1742 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 14+ | ||||
02 Lutter,Maximilian | Neum1 | 1910 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 57 % | 2+ | |||
03 Müller,Ralf Reiner,Prof | 1 | SCER3 | 1969 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 67 % | 10+ | |||
03 Ziegler,Peter | Zabo2 | 1758 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 50 % | 16+ | ||
03 Wegmann,Wolfgang | HeiHi | 1907 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 % | 10- | ||
04 Heinkelmann,Josef | 2 | SCFo3 | 1836 | - | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 % | 18+ | |
04 Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 | SCER3 | 1956 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 44 % | 33- |
05 Brunner,Wolfgang | Neum1 | 1869 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 50 % | 13- | ||
05 Krauß,Hermann | NTN 4 | 1970 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 44 % | 40- | |
06 Schilay,Lorenz | Neum1 | 1837 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 % | 23- | |||
06 Wettermann,Bernd | Zabo2 | 1642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 % | 27+ | |
07 Gstaltmeyr,Karl | Swast | 1744 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 50 % | 9- | ||
08 Leibing,Kai-Ingo | N11 2 | 1780 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 50 % | 2- | ||
08 Arlt,Birgit | Swast | 1589 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 4 | 50 % | 22+ | ||
01 Baumann,Mathias | 1 | Zabo2 | 1890 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 70 % | 29+ | ||||
01 Braun,Kristin | 2 | SCFo3 | 1783 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 44 % | 34+ | |
02 Perner,Bastian | HeiHi | 1842 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 44 % | 15- | ||
06 Pohl,Steffen | Swast | 1880 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 58 % | 11- | ||||
06 Loebel,Petra | NTN 4 | 1852 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 44 % | 21- | ||
07 Seifert,Heinz | Lauf2 | 1529 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 44 % | 64+ | ||
08 Strnad,Alfred | HeiHi | 1822 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 50 % | 4- | |||
09 Karataev,Phillip | SCER3 | 1786 | + | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 3½ | 58 % | 32- | ||||
01 Herbst,Thomas | 3 | N11 2 | 1823 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 50 % | 15+ | |||
01 Kroneder,Christian | Swast | 2019 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 % | 41- | ||
01 Fink,Martin | HeiHi | 1836 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 38 % | 5- | ||
03 Balle,Alfred | 3 | SCFo3 | 1843 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 % | 9- |
04 Leonhardt,Frank | Swast | 1879 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 3 | 38 % | 24- | ||
07 Schöne,Steffen | Zabo2 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 38 % | 0+ | ||
09 Oberhofer,Marc | HeiHi | 1643 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 43 % | 3+ | |||
03 Rhein,Thomas | 2 | SWSü3 | 1861 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 31 % | 38- | |
05 Hestermann,Hans-Ludwig | Zabo2 | 1695 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 31 % | 6- | ||
06 Korth,Manfred,Dr. | HeiHi | 1827 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 50 % | 10- | |||||
06 Ammon,Ronald | N11 2 | 1775 | - | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 2½ | 42 % | 18+ | ||||
08 Albayrak,Aylin | Zabo2 | 1623 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2½ | 28 % | 23- | |
13 Zeitler,Hans-Jürgen | N11 2 | 1898 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 % | 7+ | |||||||
02 Kornitzky,Tino | 3 | SCER3 | 1966 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 7+ | ||||||
02 Götz,Dieter | 3 | N11 2 | 1828 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 2 | 40 % | 10- | ||||
02 Frank,Werner | Lauf2 | 1834 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | + | ½ | 2 | 25 % | 29- | ||
04 Wißmeier,Thomas | 3 | N11 2 | 1763 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 33 % | 23- | |||
04 Schmid,Stefan | Zabo2 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 % | 0+ | ||
07 Dereser,Marc | N11 2 | 1722 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 2 | 29 % | 8- | |||
10 Haas,Maximilian | SCER3 | 1850 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 25+ | ||||||||
10 Güldner,Udo | SCFo3 | 1794 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 % | 1+ | |||||||
11 Justi,Fabian | SCFo3 | 1767 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 36+ | ||||||||
11 Smyk,Jozef | Neum1 | 1887 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 % | 8+ | |||||||
12 Siegl,Adrian | SWSü3 | 1877 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 % | 5- | |||||||
12 Hummel,Thomas | Neum1 | 1783 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 % | 5+ | |||||||
13 Buzatu,Alexander | SCER3 | 1717 | 1 | + | 2 | 100 % | 43+ | ||||||||
01 Puschak,Oliver | 3 | Lauf2 | 1955 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 30 % | 33- | ||||
03 Hofmann,Lorenz | 2 | Lauf2 | 1749 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21 % | 23- | ||
05 Giering,Götz | 1 | Lauf2 | 1828 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 % | 7+ | ||||||
05 Ruderer,Thomas | HeiHi | 1722 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 19 % | 49- | ||
06 Walter,Manfred | 2 | Lauf2 | 1675 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 25 % | 9- | |||
07 Uestuen,Engin | SCFo3 | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 19 % | 70- | ||
10 Linkies,Michael | Lauf2 | 1608 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 % | 26+ | |||||||
11 Steger,Otmar | 1 | N11 2 | 1938 | + | ½ | 1½ | 75 % | 6- | |||||||
11 Hahn,Thomas | Zabo2 | 1665 | 0 | ½ | + | 1½ | 50 % | 1- | |||||||
14 Beer,Franz Xaver | Neum1 | 1720 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 4+ | ||||||||
15 Hetzner,Matthias | SCER3 | 1664 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 17+ | ||||||||
18 Röckl,Adelbert | Zabo2 | 1535 | ½ | + | 1½ | 75 % | 9+ | ||||||||
02 Nickl,Gerhard | Zabo2 | 1776 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 20 % | 42- | |||||
08 Gutheil,Georg | Lauf2 | 1615 | - | - | 1 | 1 | 33 % | 52+ | |||||||
09 Schwab,Edgar | SCFo3 | 1853 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 % | 23- | |||||||
10 Wißmeier,Bernd | 2 | N11 2 | 1820 | 1 | 1 | 100 % | 8+ | ||||||||
10 Schwegler,Benjamin | Zabo2 | 1685 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 10+ | ||||||||
10 Kirchner,Norbert | HeiHi | 1960 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 12- | ||||||||
11 Rieder,Johannes | SCER3 | 1910 | + | 1 | 100 % | ||||||||||
11 Cipra,Uwe | Swast | 1687 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 6- | ||||||||
11 Schiele,Dieter | Lauf2 | 1536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 % | 19+ | |||||||
11 Bischoff,Hermann | 1 | NTN 4 | 1762 | ½ | ½ | 0 | 1 | 33 % | 12- | ||||||
12 Zippel,Harald | NTN 4 | 1701 | + | 1 | 100 % | ||||||||||
12 Wawor,Gerhard | N11 2 | 1894 | 1 | 1 | 100 % | 16+ | |||||||||
12 Behlert,Stefan | Zabo2 | 1695 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 2+ | ||||||||
12 Balhar,Michael | SCER3 | 1735 | ½ | ½ | 0 | 1 | 33 % | 10- | |||||||
14 Zolanvar,Ferry | SCER3 | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 2- | |||||||
16 Kurz,Leonhard | N11 2 | 1571 | 0 | + | 1 | 50 % | 15- | ||||||||
17 Cordts,Elof | SCER3 | 1702 | + | 1 | 100 % | ||||||||||
01 Roth,Norbert | NTN 4 | 2168 | ½ | ½ | 50 % | 5- | |||||||||
11 Fuchs,Johann,Dr. | SWSü3 | 1908 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | |||||||||
13 Mösl,Sebastian | Neum1 | 1777 | ½ | ½ | 50 % | 5- | |||||||||
13 Driedger,Klaus | SCFo3 | 1560 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17 % | 12- | |||||||
16 Berner,Dietrich | Lauf2 | 1518 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 10 % | 10- | |||||
17 Hoffmann,Edgar | SCFo3 | 1296 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 16+ | ||||||||
02 Nöttling,Dominik | SCFo3 | 1863 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
04 Daumin,Jan | Lauf2 | 1729 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 % | 35- | ||||||
09 Rösl,Gerhard jr. | Lauf2 | 1842 | - | 0 | 0 % | ||||||||||
12 Osthof,Rudolf | SCFo3 | 1619 | 0 | 0 | 0 % | 10- | |||||||||
12 Heuser,Benjamin | Lauf2 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 15- | |||||||
13 Simon,Andre | Lauf2 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 25- | |||||||
14 Schütz,Robert | SCFo3 | 1603 | 0 | 0 | 0 % | 3- | |||||||||
14 Walter,Gabriele | Lauf2 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||
14 Moosberger,Günther | N11 2 | 1684 | - | - | - | 0 | 0 % | ||||||||
15 Wiedemann,Thomas | Lauf2 | 1579 | 0 | 0 | 0 % | 5- | |||||||||
15 Oram,Thomas | Zabo2 | 1573 | 0 | 0 | 0 % | 13- | |||||||||
15 Gawlas,Gunder | NTN 4 | 1423 | 0 | 0 | 0 % | 2- | |||||||||
16 Weidemann,Mathias | SCER3 | 1631 | 0 | 0 | 0 % | 6- | |||||||||
16 Thoma,Dirk | NTN 4 | 1600 | 0 | 0 | 0 % | 11- | |||||||||
16 Scharf,Manfred | Swast | 1341 | - | 0 | 0 % | ||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | Zabo2 | 1581 | 0 | 0 | 0 % | 14- | |||||||||
17 Brett5,frei | Lauf2 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
17 Hübl,Hans | N11 2 | 1797 | - | - | 0 | 0 % | |||||||||
18 Ruderer,Alexander | HeiHi | 1182 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | |||||||||
18 Friedrich,Michael | SCER3 | 1602 | 0 | 0 | 0 % | 5- | |||||||||
18 Hutzler,Udo | N11 2 | 1381 | - | - | 0 | 0 % | |||||||||
18 Brett6,frei | Lauf2 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
19 Brett8,frei | Zabo2 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
19 Brett7,frei | Lauf2 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
20 Brett8,frei | Lauf2 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
Bilanz Bezirksliga B2b | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
Aufsteiger SC Erlangen 48/88 3
Ob die Erlanger selbst an einen Aufstieg geglaubt hatten? Ich denke nicht. Aber alles lief zu ihren Gunsten. Zunächst verlor unsere Mannschaft (siehe oben), dann gewannen sie hoch:
5 | SC Heideck-Hilp 1 | DWZ | - | SC Erlangen 3 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 2 | Perner, Bastian | 1842 | - | 2 | Kornitzky, Tino | 1966 | 0 - 1 |
2 | 3 | Wegmann, Wolfgang | 1907 | - | 4 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 1956 | 1 - 0 |
3 | 4 | Platz, Stephan | 1837 | - | 5 | Lüßmann, Thomas | 1931 | 0 - 1 |
4 | 5 | Ruderer, Thomas | 1722 | - | 6 | Gloth, Gerrit | 1919 | 0 - 1 |
5 | 7 | Ruderer, Maximilian | 1755 | - | 7 | Albrecht, Thorsten | 1858 | 0 - 1 |
6 | 8 | Strnad, Alfred | 1822 | - | 8 | Weber, Alexander | 1792 | ½ - ½ |
7 | 9 | Oberhofer, Marc | 1643 | - | 9 | Karataev, Phillip | 1786 | 0 - 1 |
8 | 18 | Ruderer, Alexander | 1606 | - | 10 | Haas, Maximilian | 1850 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1766 | - | Schnitt: | 1882 |
Konkurrent SK Neumarkt gewann zwar auch gegen ersatzgeschwächte Gegner, aber nicht hoch genug:
2 | SC Forchheim 3 | DWZ | - | SK Neumarkt 1 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Braun, Kristin | 1783 | - | 1 | Beesk, Kevin | 1993 | ½ - ½ |
2 | 2 | Nöttling, Dominik | 1863 | - | 3 | Hirn, Erwin | 1955 | - - + |
3 | 3 | Balle, Alfred | 1843 | - | 4 | Simon, Martin | 1917 | 0 - 1 |
4 | 4 | Heinkelmann, Josef | 1836 | - | 5 | Brunner, Wolfgang | 1869 | 1 - 0 |
5 | 5 | Gagel, Roland | 1753 | - | 6 | Schilay, Lorenz | 1837 | 0 - 1 |
6 | 6 | Radeck, Jochen, Dr. | 1777 | - | 7 | Bothe, Matthias | 1855 | - - + |
7 | 7 | Üstün, Engin | 1785 | - | 8 | Niebler, Andreas | 1780 | 0 - 1 |
8 | 13 | Driedger, Klaus | 1560 | - | 14 | Beer, Franz Xaver | 1720 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1775 | - | Schnitt: | 1865 |
Über den Aufstieg entschied §51 Absatz 3b der Bezirksturnierordnung:
- Die Rangfolge richtet sich nach der Summe der Mannschaftspunkte. Eine Mannschaft mit mehr als 4 Brettpunkten erhält zwei Mannschaftspunkte, mit 4 Brettpunkteneinen Mannschaftspunkt und mit weniger als 4 Brettpunkten keinen Mannschaftspunkt.
- Erreichen mehrere Mannschaften die gleiche Summe von Mannschaftspunkten, so entscheidet über die Rangfolge die Summe der Brettpunkte.
- Besteht danach immer noch ein Gleichstand nach Mannschafts- und Brettpunkten, so entscheiden der Reihe nach folgende Wertungen:
- die meisten Mannschaftssiege
- die meisten Gewinnpartien
- die meisten Gewinnpartien mit Schwarz
- das Los.
Bezirksliga B2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Erlangen 3. 39 Gewinnpartien |
xx | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 6 | 7 | 15 : 3 | 47.5 | Auf |
2. | SK Neumarkt 1. 38 Gewinnpartien |
4 | xx | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 15 : 3 | 47.5 | |
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 4½ | 4½ | xx | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 15 : 3 | 44.5 |
S w a s t |
N T N 4. |
S C F o 3. |
Z a b o 2. |
N e u m 1. |
S W S ü 3. |
N 1 1 2. |
L a u f 2. |
H e i H i |
|||||||
Mannschaftsführer: Dr.Benjamin Reinholz | |||||||||||||||
SC Erlangen 3. Jahnstr. 8 |
T i |
h ö |
DWZ 10.05. |
23. 10.h |
13. 11.a |
27. 11.h |
11. 12.a |
22. 01.h |
12. 02.a |
05. 03.h |
26. 03.h |
14. 05.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Zhao,Kevin | 1998 | ||||||||||||||
02 Kornitzky,Tino | 3 | 1966 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 67 | 7 | |||||||
03 Müller,Ralf Reiner,Prof.Dr. | 1 | 1969 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 67 | 10 | ||||
04 Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 | 1956 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4.0 | 44 | -33 | |
05 Lüßmann,Thomas | 2 | 1931 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100 | 70 | ||
06 Gloth,Gerrit | 1919 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79 | 8 | ||||
07 Albrecht,Thorsten | 1858 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 67 | 2 | ||
