| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 28 März 2022 976 hits

Bild aus einem inzwischen gelöschten Blog.
Der 25-jährige russische Schachgroßmeister Daniil Dubow (ELO 2711, 29. in der aktuellen Weltrangliste) äußerte sich in einem am 27.3.2022 dem Spiegel gegebenen Interview (Spiegel+ - leider kostenpflichtig) skeptisch über einen Machtwechsel in Russland.
Dubov war zuvor schon in Russland in national gesinnten Kreisen in Ungnade gefallen, als er für Weltmeister Magnus Carlsen als Sekundant bei dessen Titelverteidigung 2021 gegen den russischen Herausforderer Nepomnjaschtschi für das Team des Weltmeisters arbeitete. Er gehört zu den Unterzeichnern eines Appells russischer Schachspieler zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine.
Da im von Putin nach dem Überfall auf die Ukraine repressiv regierten Russland inzwischen freie Meinungsäußerung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann, würde es den Webmaster nicht verwundern, wenn Dubow bald im nicht-russischen Ausland unter der FIDE-Flagge antritt (wie der 2019 aus dem Iran nach Frankreich emigrierte Alireza Firouzja) und sich ein neues Heimatland suchen muss...
Kategorie: 3.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 1289 hits
| Bezirksliga 1 Mittelfranken 2021/22 7. Runde am 27.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Perner, Bastian | 1858 | - | 1 | Siegl, Adrian | 2026 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Fink, Martin | 1835 | - | 2 | Luther, Helmut | 1946 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Ruderer, Maximilian | 1820 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Wegmann, Wolfgang | 1880 | - | 10 | Lais, Thomas | 1906 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Korth, Manfred, Dr. | 1897 | - | 14 | Paul, Arthur | 1839 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Rupprecht, Lukas | 1755 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1681 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Kirchner, Norbert | 1929 | - | 21 | Diebel, Günter | 1649 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Ruderer, Thomas | 1752 | - | 23 | Becker, Christian | 1654 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1840 | - | Schnitt: | 1813 | ||||
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 29 März 2022 1516 hits

Bezirks-Schnellschach-EM 2022: W.Fiedler (Turnierleitung), FM Florian Wagner (2.), IM Yevhenii Yelisieiev (1.), Dennis Adelhütte (3.). Foto: Bezirkshomepage
Sieger der am 26.3.2022 nach 2013 erneut in Schwanstetten ausgetragenen Bezirksschnellschachmeisterschaft 2022 wurde der ukrainische IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ELO 2244) mit 8/9 Punkten. Eine Niederlage gegen Altmeister FM Seibold in der 3.Runde blieb sein einziger Ausrutscher.

3.Runde FM Hubert Seibold - IM Yevhenii Yelisieiev (Foto: http://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=6305)
Er gewann trotzdem überlegen mit einem vollen Punkt Vorsprung.
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Yelisieiev,Yevhenii | 2244 | UKR | 18s1 | 3w1 | 9s0 | 20w1 | 12s1 | 2w1 | 8s1 | 4w1 | 11s1 | 8,0 | 1991 |
| 2 | FM Wagner,Florian | 2217 | GER | 19w1 | 6s½ | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 1s0 | 3s1 | 12w1 | 4s½ | 7,0 | 1996 |
| 3 | Adelhütte,Dennis | 2005 | GER | 22w1 | 1s0 | 25w1 | 6s1 | 21w1 | 9s1 | 2w0 | 5w½ | 12s1 | 6,5 | 1967 |
| 4 | Hauschild,Helmut | 2154 | GER | 28w1 | 12s1 | 21w1 | 9s0 | 13w½ | 5s1 | 10w1 | 1s0 | 2w½ | 6,0 | 1938 |
| 5 | Braun,Kristin | 1914 | GER | 23w1 | 29s½ | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 13w1 | 3s½ | 6w½ | 5,5 | 1990 |
| 6 | Pikal,Alexander | 1958 | GER | 24s1 | 2w½ | 16s½ | 3w0 | 18s1 | 10s0 | 15w1 | 9w1 | 5s½ | 5,5 | 1902 |
| 7 | Fischer,Gerd | 2086 | GER | 21s0 | 16w0 | 28s0 | 19w1 | 15s½ | 17w1 | 22w1 | 10s1 | 8w1 | 5,5 | 1832 |
| 8 | Merz,Andreas | 1770 | GER | 17w1 | 25s½ | 29w1 | 2w0 | 16s1 | 13s1 | 1w0 | 11w½ | 7s0 | 5,0 | 2046 |
| 9 | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2081 | GER | 26w1 | 20s1 | 1w1 | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 6s0 | 14w1 | 5,0 | 2010 |
| 10 | Stark,Amalia | 1347 | GER | 12w0 | 28s1 | 17w1 | 13s0 | 20s1 | 6w1 | 4s0 | 7w0 | 18s1 | 5,0 | 1983 |
| 11 | Pohl,Steffen | 1921 | GER | 29w0 | 23s½ | 26w1 | 22s1 | 5w0 | 28s1 | 14w1 | 8s½ | 1w0 | 5,0 | 1894 |
| 12 | Bachhuber,Dominik | 1910 | GER | 10s1 | 4w0 | 27s1 | 16w1 | 1w0 | 21s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 5,0 | 1893 |
| 13 | Vogiatzis,Dimitrios | 2021 | GER | 14s1 | 21w0 | 18s1 | 10w1 | 4s½ | 8w0 | 5s0 | 16w½ | 27s1 | 5,0 | 1769 |
| 14 | Ruderer,Maximilian | 1820 | GER | 13w0 | 17s½ | 19w1 | 5s0 | 28w1 | 23s1 | 11s0 | 21w1 | 9s0 | 4,5 | 1912 |
| 15 | Auburger,Philipp,Dr. | 1983 | GER | -0 | 26s½ | 23w1 | 21s0 | 7w½ | 18w1 | 6s0 | 25w1 | 16s½ | 4,5 | 1879 |
| 16 | Korth,Manfred,Dr. | 1977 | GER | 25w½ | 7s1 | 6w½ | 12s0 | 8w0 | 27s1 | 21w½ | 13s½ | 15w½ | 4,5 | 1833 |
| 17 | Kroneder,Christian | 2004 | GER | 8s0 | 14w½ | 10s0 | 23w0 | 19s1 | 7s0 | 24w1 | 20w1 | 21s1 | 4,5 | 1780 |
| 18 | Cipra,Lothar | 1928 | GER | 1w0 | 22s1 | 13w0 | 25s1 | 6w0 | 15s0 | 28w1 | 23s1 | 10w0 | 4,0 | 1841 |
| 19 | Müller,Christian | 1926 | GER | 2s0 | 24w0 | 14s0 | 7s0 | 17w0 | 26s1 | 27w1 | 22w1 | 25s1 | 4,0 | 1815 |
| 20 | Perner,Bastian | 1931 | GER | 27w1 | 9w0 | 24s1 | 1s0 | 10w0 | 22s½ | 23w½ | 17s0 | 26w1 | 4,0 | 1751 |
| 21 | Rieber,Rene | 1851 | GER | 7w1 | 13s1 | 4s0 | 15w1 | 3s0 | 12w0 | 16s½ | 14s0 | 17w0 | 3,5 | 1996 |
| 22 | Stark,Raphael | 1776 | GER | 3s0 | 18w0 | -1 | 11w0 | 24s1 | 20w½ | 7s0 | 19s0 | 28w1 | 3,5 | 1915 |
| 23 | Vallerry,Roland | 1628 | GER | 5s0 | 11w½ | 15s0 | 17s1 | 26w1 | 14w0 | 20s½ | 18w0 | 24s0 | 3,0 | 1891 |
| 24 | Cordts,Elof | 1663 | GER | 6w0 | 19s1 | 20w0 | 26s0 | 22w0 | 25w0 | 17s0 | 28s1 | 23w1 | 3,0 | 1854 |
| 25 | Rupprecht,Lukas | 1755 | GER | 16s½ | 8w½ | 3s0 | 18w0 | 27w0 | 24s1 | 26w1 | 15s0 | 19w0 | 3,0 | 1807 |
| 26 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | GER | 9s0 | 15w½ | 11s0 | 24w1 | 23s0 | 19w0 | 25s0 | 27w1 | 20s0 | 2,5 | 1784 |
| 27 | Seiler,Leon | 1164 | GER | 20s0 | -1 | 12w0 | 28w0 | 25s1 | 16w0 | 19s0 | 26s0 | 13w0 | 2,0 | 1904 |
| 28 | Schlötterer,Hermann | 1858 | GER | 4s0 | 10w0 | 7w1 | 27s1 | 14s0 | 11w0 | 18s0 | 24w0 | 22s0 | 2,0 | 1762 |
| 29 | Stiller,Jürgen | 2189 | GER | 11s1 | 5w½ | 8s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 1868 |
Die Seniorenwertung gewann Helmut Hauschild (SC Ansbach)

Helmut Hauschild (im Bild links) gewann die Seniorenwertung (Foto: Turnierbericht Schachbezirk Mittelfranken)
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 903 hits
| Kreisliga 1 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 1 | Süß, Stefan | 1967 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 2 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 3 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 3 | Deschler, Arne | 1747 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 4 | Deysenroth, Patrick | 1739 | + - - |
| 5 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1693 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 9 | Neumann, Walter | 1635 | + - - | |
| 7 | 11 | Becker, Christian | - | 12 | Dosche, Clemens | 1586 | ½ - ½ | |
| 8 | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | - | 13 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1716 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 1069 hits
| Kreisliga 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | - | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | - | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 | - | 5 | Bertram, Horst | 1590 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | - | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - - + |
| 5 | 7 | Rebler, Niklas | 1194 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Reger, Christoph | 1083 | - | 9 | Walch, Roger | 1504 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Schilay, Erich | 934 | - | 14 | Dreiseitel, Ursula | 1376 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1332 | - | Schnitt: | 1549 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 969 hits
| Kreisliga 3 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Lämmermann, Manfred | 1462 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1565 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 5 | Harder, Dennis | 1339 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 6 | Schuster, Bernd | 1272 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 8 | Stange, Lutz | 1259 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | - | 9 | Schmidt, Arno | 1238 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 13 | Strohmaier, Michael | 1076 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | - | 14 | Aliberti, Carmine | 987 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1428 | - | Schnitt: | 1274 | ||||
Seite 138 von 526