Bezirks-Schnellschachmeister 2013 wird Frank Manthey

Kategorie: Bezirk  4059 hits

Bei der am 23.2.2013 in Schwanstetten in der Sporthalle des FC Schwand ausgetragenen Bezirks-Schnellschachmeisterschaft  fanden sich trotz winterlicher Straßenverhältnisse 19 Spieler ein (7 Teilnahmeberechtigte sagten allerdings kurzfristig ab), darunter auch von unserem Verein Jürgen Stiller und Erwin Hirn. Beide verpassten leider durch Niederlagen in der letzten Runde einen Platz auf dem Siegerpodest.

Sieger wurde Frank Manthey vom Gastgeber SK Schwanstetten. Er gewann die ersten 5 Partien und konnte das Turnier mir 2 Remisen austrudeln lassen.

 Endtabelle:

Ra. T# Teilnehmer DWZ  Verein 1 2 3 4 5 6 7  Pkt  Bu 
1. 4. Manthey,Frank 2067 SK Schwanstetten 14s1 3w1 8s1 2w1 5s1 4w½ 7s½ 6.0 27.5
2. 3. Liepold,Stefan 2131 SC Erlangen 11w1 4s1 6w½ 1s0 16w1 3w1 5s1 5.5 27.5
3. 7. Willim,Michael 2027 SC Erlangen 19w1 1s0 15w1 11s1 6w1 2s0 4s1 5.0 26.0
4. 8. Hirn,Erwin 2000 SW Nürnberg Süd 17s1 2w0 14s1 8w1 7s1 1s½ 3w0 4.5 27.0
5. 1. Stiller,Jürgen 2167 SW Nürnberg Süd 9w½ 16s1 12w1 6s1 1w0 11s1 2w0 4.5 25.5
6. 6. Kuehn,Daniel 2058 SF Fürth 10s1 7w1 2s½ 5w0 3s0 13w1 9s½ 4.0 27.0
7. 9. Cipra,Lothar 1953 SK Schwanstetten 13w1 6s0 18w1 12s1 4w0 9s½ 1w½ 4.0 23.5
8. 5. Wittmann,Helmut 2062 BSGW Erlangen 15w1 18s1 1w0 4s0 11w0 16s1 13s1 4.0 21.5
9. 10. Handl,Johannes 1900 ASV Möhrendorf 5s½ 12w0 16w½ 17s1 14s1 7w½ 6w½ 4.0 20.0
10. 15. Gstaltmeyr,Karl 1695 SK Schwanstetten 6w0 11s0 19w1 16s0 17w1 18s1 15w1 4.0 16.0
11. 12. Hofer,Stefan 1810 TSV Cadolzburg 2s0 10w1 13s1 3w0 8s1 5w0 12s½ 3.5 25.5
12. 11. Niedermaier,Barbara 1837 SC Uttenreuth 16w½ 9s1 5s0 7w0 13s0 + 11w½ 3.0 21.0
13. 18. Zagrada,Halil   BSGW Erlangen 7s0 + 11w0 15s1 12w1 6s0 8w0 3.0 20.5
14. 13. Breitenbach,Joachim 1804 ST Röttenbach 1w0 19s1 4w0 18s1 9w0 15s0 + 3.0 20.5
15. 14. Rummel,Gerald 1797 SC Anderssen Nbg. 8s0 17w1 3s0 13w0 + 14w1 10s0 3.0 20.0
16. 2. Stierhof,Michael 2140 SK Nürnberg 1911 12s½ 5w0 9s½ 10w1 2s0 8w0 19s½ 2.5 24.5
17. 17. Tippl,Christoph   SC Wassertrüdingen 4w0 15s0 + 9w0 10s0 19w1 18s½ 2.5 18.5
18. 19. Utz,Helmut   SC Wassertrüdingen + 8w0 7s0 14w0 19s½ 10w0 17w½ 2.0 19.5
19. 16. Weyer,Gunther 1548 SK Schwanstetten 3s0 14w0 10s0 + 18w½ 17s0 16w½ 2.0 17.5

Bezirksschnellschach-Sieger 2013