| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - Bezirk Mittelfranken Zuletzt aktualisiert: 21 März 2022 2691 hits
Liebe Schachfreunde, Samstag 26.03.2022
anbei der Link mit Ausschreibung Bezirk + Angemeldete Teilnehmer
Die EM findet unter den aktuellen Coronabedingungen statt. Am Brett keine Maske nur wer will und ansonsten Maske.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2022 1405 hits
| RLNO Bayern 4. Runde am 20.03.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2178 | 2196 | - | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2145 | - | 2 | Redzepovic, Irfan | 2049 | 2079 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Röder, Frank | 2219 | 2299 | - | 3 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. | 1978 | 2171 | - | 4 | Erlbeck, Peter | 1973 | 2034 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 1996 | 2120 | - | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1954 | 2017 | 1 - 0 | |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1972 | 2080 | - | 6 | Riexinger, Martin | 1882 | 1862 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 1978 | 2108 | - | 7 | Müller, Christian | 1782 | 1926 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Rösel, Gert | 1820 | - | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2035 | 2162 | - | Schnitt: | 1926 | 1996 | |||||
Tipp: auf "..." links oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien auszuwählen
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 20 März 2022 1150 hits
Peter Erlbeck gewinnt vor Hubert Seibold und Manfred Holl:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2034 | 1973 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr | 2099 | 2061 | 10w1 | 7s1 | 6w1 | 1s½ | 3w½ | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 3 | Holl,Manfred | 1966 | 1801 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 2s½ | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
| 4 | Solorzano Pury,Luis Angel | + | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 6s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1356 | 3w0 | 8s1 | 10s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 6 | Majid,Hakim | 1481 | 1406 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 4w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 7 | Müller,Christian | 1926 | 1782 | 8s1 | 2w0 | 4s0 | 9w0 | 10s1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 8 | Ludwig,Ines | 1551 | 1329 | 7w0 | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 9s1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 9 | Barnowski,Roman | 1524 | 1481 | 1w0 | 6s0 | 10w0 | 7s1 | 8w0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
| 10 | Dreiseitel,Werner | 1577 | 1539 | 2s0 | 8w0 | 9s1 | 5w0 | 7w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 15 März 2022 794 hits
Mittlerweile hat sich wieder der "traditionelle" Rythmus eingestellt, dass am 3. Donnerstag jedes Monats ein Schnellschachturnier stattfindet:
Beginn: Donnerstag, 17.03. 19:30 => bitte seid möglichst bis 19:20 da, damit die Runde pünktlich beginnen kann!
Wer es zeitlich zur ersten Runde nicht schafft, kann auch zur 2. Runde noch einsteigen.
Wir spielen 5 Runden Schweizer System a 20 Minuten.
Damit sollte das Turnier spätestens gegen 23:15 zu Ende sein. Es ist aber problemlos möglich, auch schon früher auszusteigen.
Und immer noch gelten die üblichen Corona-Regeln:
- kein Zutritt bei Symptomen
- Maskenpflicht außer am Brett
- usw.
Es gilt "2G":
- alle Teilnehmer müssen vollständig geimpft sein
Ausgenommen von der Impf-Anforderung sind Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen und noch nicht eingeschulte Kinder.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 13 März 2022 1097 hits
| Landesliga Nord 6. Runde am 13.03.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC SW Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Kraft, Volker | 2335 | 2396 | - | 2 | Gießmann, Stephan | 2171 | 2219 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Fischer, Johannes | 2182 | 2264 | - | 3 | Eibl, Maximilian | 2119 | 2161 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Reis, Gerhard | 2169 | 2189 | - | 4 | Schmid, Bernhard | ½ - ½ | |||
| 4 | 4 | Wiemer, Peter | 2162 | 2176 | - | 10 | Schindler, Tobias | 2053 | 1998 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2082 | 2181 | - | 14 | Mühlich, Cornelius | 1949 | 1899 | ½ - ½ | |
| 6 | 6 | Just, Hannes | 2110 | 2152 | - | 16 | Seidenschwarz, Holger | 1928 | 1957 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Müller, Marcus | 2055 | - | 18 | Huber, Benedikt | 1848 | 1721 | 1 - 0 | ||
| 8 | 14 | Meulner, Klaus | 2045 | 2097 | - | 19 | Najjar, Johannes, Dr. | 1900 | 1952 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2142 | 2207 | - | Schnitt: | 1995 | 1986 | |||||
Und wie immer hat Wolfgang die Partien dazu blitzschnell eingegeben (vielen Dank!):
Tipp: Auf die "..." links oben klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2022 1473 hits
| Kreisliga 1 3. Runde am 11.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | - | 1 | Schalaev, Seryozka | 1649 | - - + | |||
| 2 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 2 | Völk, Tobias | 1762 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 3 | Klein, Rainer | 1687 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 5 | Eyrich, Xenia | 1682 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 6 | Denninger, David | 1619 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 7 | Halamicek, Robin | 1567 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | - | 8 | Petermann, Jan | 1638 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 15 | Gündel, Kay | 1282 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1705 | - | Schnitt: | 1610 | ||||
Seite 139 von 526