| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Veranstaltungen - Stadtradeln Zuletzt aktualisiert: 07 Juli 2023 941 hits
Auch dieses Jahr war erneut ein Team Schwarz-Weiß Nürnberg Süd bei der Aktion Stadtradeln unter https://www.stadtradeln.de/nuernberg/ angemeldet. Es war mittlerweile die 15.Auflage der Aktion.
Während bei der Teilnehmerzahl (4 - Johannes, Michael, Richard,Roman) noch Luft nach oben ist, konnten wir bei der geradelten Pro-Kopf-Kilometerleistung durchaus einen Achtungserfolg erzielen:
Rangliste nach Gesamt-Kilometern:
| Platz | Team | km (gesamt) | km (pro Kopf) | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Städtisches Labenwolf-Gymnasium Nürnberg | 47.443 | 169 | 280 |
| 2. | Maria-Ward-Schule | 34.480 | 149 | 232 |
| 3. | NÜRNBERGER Versicherungsradler | 31.343 | 237 | 132 |
| 4. | ADFC - Verkehrswende jetzt! | 22.176 | 317 | 70 |
| 5. | DAV Nürnberg | 18.368 | 375 | 49 |
| ... | ||||
| 90. | SW Nürnberg Süd | 1.099 | 275 | 4 |
Rangliste nach Pro-Kopf-Kilometerleistung:
| Platz | Team | km (gesamt) | km (pro Kopf) | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AR/SH Pacemakers | 2.577 | 1.289 | 2 |
| 2. | etone | 1.061 | 530 | 2 |
| 3. | Team Health Care | 914 | 457 | 2 |
| .. | ||||
| 28. | SW Nürnberg Süd | 1.099 | 275 | 4 |
Weitere Infos: Startseite | Darum geht es! | Preise
Kategorie: Nürnberg - Nürnberger Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 03 August 2022 630 hits
Die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22 findet wieder bei uns statt.
Am 4.8.2022 gibt es wieder Wertungspunkte im Kampf um den Titel des Nürnberger Blitz-Champions zu gewinnen.
Beginn: 20:00 Startgeld: 1 €
Die vorderen Plätze in der Gesamtwertung (ohne Streichwertungen):
| Spielpunkte | Wertungspunkte | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nr. |
Teilnehmer |
Jan 20 |
∑ P |
Jan 20 |
∑ WP |
1.Platz |
2. Platz |
3.Platz |
Verein |
||||||||||||
|
1 |
Reis,Gerhard |
11,0 |
12,5 |
9,5 |
9,0 |
10,0 |
9,0 |
61,0 |
20 |
16 |
13 |
11 |
14 |
11 |
85 |
1 |
1 |
1 |
SW Nürnberg Süd |
||
|
2 |
Eber,Fabian |
11,0 |
9,0 |
10,5 |
9,0 |
12,0 |
7,5 |
59,0 |
20 |
11 |
16 |
13 |
14 |
9 |
83 |
1 |
1 |
1 |
SGem Fürth |
||
|
3 |
Kotz,Reinhard |
9,5 |
13,0 |
11,0 |
7,0 |
12,5 |
53,0 |
12 |
20 |
20 |
8 |
20 |
80 |
3 |
0 |
0 |
SK Herzogenaurach |
||||
|
4 |
Konsek,Peter |
8,0 |
6,5 |
8,0 |
13,0 |
6,0 |
8,0 |
49,5 |
7 |
8 |
11 |
20 |
6 |
7 |
59 |
1 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||
|
5 |
Sulkiewicz,Georg |
7,5 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
47,0 |
3 |
7 |
10 |
7 |
12 |
9 |
48 |
0 |
0 |
0 |
SC Stein |
||
|
6 |
Kocak,Ediz |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
34,0 |
16 |
14 |
14 |
44 |
0 |
1 |
2 |
SGem Fürth |
||||||||
|
7 |
Hofmann,Tim |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
32,0 |
9 |
11 |
11 |
12 |
43 |
0 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||||||
|
8 |
Schlötterer,Hermann |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
50,0 |
1 |
7 |
8 |
7 |
1 |
12 |
1 |
37 |
0 |
0 |
0 |
SpVgg Zabo Eintracht |
|
9 |
Kochiev,Ivan |
12,0 |
12,0 |
24,0 |
20 |
16 |
36 |
1 |
1 |
0 |
SC Noris Tarrasch |
||||||||||
|
10 |
Albert,Markus |
7,0 |
10,0 |
13,0 |
30,0 |
1 |
14 |
20 |
35 |
1 |
0 |
1 |
SC Ansbach |
||||||||
Danke an Thomas Hahn (Zabo-Eintracht) für die akribische Auswertung.
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 03 August 2022 1006 hits
Die deutschen Teams sind beide 3:1 siegreich in der 5.Runde der 44.Schacholympade am 2.8.2022 in Chennai. Keymer und Kollars gewinnen bei den Männern.

Foto: Lennart Ootes
Aktuelll führt Indien 2 bei den Männern die Tabelle an - was allerdings in diesem frühen Stadium wenig zu bedeuten hat:
44th Olympiad 2022 Chennai IND Thu 28th Jul 2022 - Wed 10th Aug 2022
| Rk | SNo | Team | FED | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | India 2 | IND2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 96 | 17.5 |
| 2 | 12 | Armenia | ARM | 5 | 0 | 0 | 10 | 77 | 15 |
| 3 | 14 | Uzbekistan | UZB | 4 | 0 | 1 | 9 | 84 | 17 |
| 4 | 2 | India | IND | 4 | 0 | 1 | 9 | 79 | 15 |
| 5 | 1 | United States of America | USA | 4 | 0 | 1 | 9 | 77 | 13.5 |
Top-Favorit USA ist nur an Platz 5, Deutschland - Setzrangliste 9 - gar auf Platz 20. Da wird sich aber sicherlich noch einiges tun ....
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2022 1009 hits
Die zweite Runde am 28.7.2022 19:30
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FM Seibold,Hubert | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | 04.08.22 | ||
| 2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | Verlegt | ||
| 3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | Verlegt | ||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | Verlegt | ||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 30 Juli 2022 1338 hits
Gerne gespielt wird im Sommer vor unserer outdoor-greenscreen:

Es siegte FM Hubert Seibold punktgleich mit Christian Müller (beide 4 aus 5).
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2078 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.5 |
| 2 | Müller,Christian | 1960 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 |
| 3 | Kanewski,Josef | 2036 | SK Weiden 1907 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 11.5 |
| 4 | Thürauf,Peter | 1812 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 10.0 |
| 5 | Albayrak,Berrak | 1592 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 6 | Stolpynskyy,Mark | 2042 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 8.0 |
| 7 | Dyroff,Roland | 1750 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 9.0 |
| 8 | Ratushny,Viktor | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
| 9 | Ambros,Robert | 1900 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |
| 10 | Müller,Gerhard | 1795 | SK Nürnberg 1911 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.0 |
| 11 | Schwarz, Andreas | 1300 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | |
| 12 | Albayrak,Aylin | 1681 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 5.0 |
| 13 | Ratushna,Olga | 1074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.0 | 4.0 |
| 14 | Majid,Hakim | 1431 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.0 |
| 15 | Gerland, Klaus | 1200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | |
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2022 982 hits
Am 29. Juli startet die 44.Schacholympiade in Chennai. Bei den Frauen streitet die Erlangerin Hanna Marie Klek am 3.Brett für eine gute Platzierung in der Deutschen Auswahl der Frauen.

Im Kaldan-Samudhra-Hotel. V.l.n.r. Hanna Marie Klek, Dinara Wagner und Jana Schneider (Foto: DSB-Homepage).
Das deutsche Frauenteam
| Br. | Name | Elo | Länderspiele |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Elisabeth Pähtz | 2484 | 249 (243) |
| 2 | WGM Josefine Heinemann | 2321 | 51 (44) |
| 3 | WGM Hanna Marie Klek | 2366 | 84 (56) |
| 4 | WGM Dinara Wagner | 2341 | - |
| 5 | WGM Jana Schneider | 2342 | 50 (15) |
ist in der Setzrangliste auf Platz 9:
| Nr. | Mannschaft | Land | EloDS | Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 2486 | Kunte, Abhijit | |
| 2 | Ukraine | 2478 | Brodsky, Michail | |
| 3 | Georgien | 2475 | Jojua, Davit | |
| 4 | Kasachstan | 2441 | Kotsur, Pavel | |
| 5 | Polen | 2423 | Dziuba, Marcin | |
| 6 | Frankreich | 2400 | Gozzoli, Yannick | |
| 7 | Aserbaidschan | 2399 | Mamedov, Nidjat | |
| 8 | USA | 2390 | Khachiyan, Melikset | |
| 9 | Deutschland | 2383 |
Seite 126 von 526