20.WÖHRL-Pokal 2002 der BSGW Erlangen

Kategorie: Open  602 hits

am 05.06., 12.06., 19.06., 26.06., 10.07., 17.07., 24.07.02

Ra. Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pu Bu d
1. Lange, Carsten 1986 BSGW Erlangen 9s1 10w1 8s1 7w1 11s1 2w˝ 6s- 5.5 30.0 43
2. Lauer, Moritz 2124 SV Puschendorf 18s1 12w1 11s˝ 8w1 7s1 1s˝ 3w˝ 5.5 28.5 9
3. Wittmann, Helmut 2161 BSGW Erlangen 17w1 7s0 5w˝ 25s1 16w1 4w1 2s˝ 5.0 27.0 -23
4. Hetzner Andreas 1916 BSC Erlangen 16s0 24w1 19w1 13s1 5w1 3s0 7w1 5.0 25.0 1
5. Corral, Carlos 1856 SK Nbg. 1911-Gru. 22s1 25w˝ 3s˝ 17w1 4s0 11w1 10s+ 5.0 24.5 11
6. Wahl, Markus 1964 SV Puschendorf 24s1 16w˝ 25s1 11w0 12s˝ 9w1 1w+ 5.0 23.0 -11
7. Schiller, Angel 1779 BSGW Erlangen 20s1 3w1 16s1 1s0 2w0 12w1 4s0 4.0 30.0 31
8. Wawor, Gerhard 1935 SK Nbg. 1911-Gru. 15w1 23s1 1w0 2s0 10w0 21s1 11s1 4.0 26.5 -16
9. Vogel, Oskar 1846 BSGW Erlangen 1w0 17s0 15w1 22s1 13w1 6s0 16w1 4.0 26.0 -20
10. Spies, Timon 1694 SK Herzogenaurach 23w0 1s0 24w1 21s1 8s1 15w1 5w- 4.0 24.5 8
11. Steinmüller, A. 2077 SV Puschendorf 19w1 13s1 2w˝ 6s1 1w0 5s0 8w0 3.5 31.0 -34
12. Eichstädt, Tim 1857 SK Herzogenaurach 14w1 2s0 23w˝ 20s1 6w˝ 7s0 13w˝ 3.5 26.0 -43
13. Kirsch, Heinrich 1688 Siemens Erlangen 21s1 11w0 14s1 4w0 9s0 23w1 12s˝ 3.5 24.0 -1
14. Bruder, Heinz 1384 SW Nürnberg Süd 12s0 18w1 13w0 19s˝ 20w˝ 16s˝ 22w1 3.5 20.5 107
15. Beuschel, Uwe 1442 SW Nürnberg Süd 8s0 20w˝ 9s0 24s1 25w1 10s0 19w1 3.5 20.5 31
16. Moosberger, G. 1642 BSGW Erlangen 4w1 6s˝ 7w0 23s1 3s0 14w˝ 9s0 3.0 28.5 13
17. Schütz, Robert 1547 BSGW Erlangen 3s0 9w1 21w1 5s0 19w1     3.0 19.0 39
18. Bederak, Boris 1614 BSGW Erlangen 2w0 14s0 20s0 26W+ 21w0 24s1 23w1 3.0 18.0 -61
19. Schreimel, Jakob 1504 SW Nürnberg Süd 11s0 22w1 4s0 14w˝ 17s0 20w1 15s0 2.5 23.5 -18
20. Röckl, Adelbert 1345 SW Nürnberg Süd 7w0 15s˝ 18w1 12w0 14s˝ 19s0 21w˝ 2.5 22.5 15
21. Kalbitz, Erika 1233 BSGW Erlangen 13w0 26W+ 17s0 10w0 18s1 8w0 20s˝ 2.5 20.0 28
22. Schwab, Theo 1434 BSGW Erlangen 5w0 19s0 26S+ 9w0 23s˝ 25w1 14s0 2.5 18.5 -27
23. Rupp, Wolfgang 1353 BSGW Erlangen 10s1 8w0 12s˝ 16w0 22w˝ 13s0 18s0 2.0 23.5 32
24. Brüning, Ralf 1426 BSGW Erlangen 6w0 4s0 10s0 15w0 26S+ 18w0 25s1 2.0 22.0 -19
25. Flügel, Friedrich 1346 BSGW Erlangen 26W+ 5s˝ 6w0 3w0 15s0 22s0 24w0 1.5 23.0 -23
26. Freilos     25s- 21s- 22w- 18s- 24w-          

natürlich damals publiziert von Hans Schüssel. Aus dem Archiv der vergessenen Turniere.