| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 1011 hits
Ivan Kochiev (SC Norris-Tarrasch Nürnberg) und Markus Albert (SC Ansbach) waren die beiden Co-Sieger der am 23.11.2022 bei Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene Novemberrunde.
Der derzeit die Gesamtwertung anführende Fabian Eber (SGem Fürth) belegte mit einem Punkt Rückstand Platz 3
Von unserem Verein war unter den 26 Teilnehmern diesmal keiner zu finden.
ACHTUNG: Die nächste/FINALE Runde findet schon am 2.12. statt - und abweichend um 19:30 (wegen anschließender Gesamt-Siegerehrung)
| Endstand nach der 15. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | JW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochiev,Ivan | 2000 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 20 |
||
| 2 | Albert,Markus | 2020 | SC Ansbach | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 20 |
||
| 3 | Eber,Fabian | 2129 | SGem Fürth | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 14 | ||
| 4 | Kotz,Reinhard | 2138 | SK Herzogenaurach | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 13 | ||
| 5 | Kocak,Ediz | 2100 | SGem Fürth | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 12 | ||
| 6 | Diller,Daniel | 2161 | SC Erlangen | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 11 | ||
| 7 | Hofmann,Marko | 1942 | SV Seubelsdorf | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 10 | ||
| 8 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | ||
| 9 | Wittmann,Paul | 2008 | Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 8 | ||
| 10 | Albayrak,Berrak | 1691 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 7 | |
| 11 | Stierhof,Michael | 2083 | SC Bamberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 7 | ||
| 12 | Ahlich,Thomas | 1883 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | ||
| 13 | Lay,Patrick | 1800 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | ||
| 14 | Schlötterer,Hermann | 1782 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
| 15 | Rieber,René | 1794 | SC Ansbach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
| 16 | Garcia,Jonathan | 1600 | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
| 17 | Vallerry,Roland | 1628 | SC Pottenstein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
| 18 | Albayrak,Nese Pinar | 1800 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 | |
| 19 | Slavik,Fabian | 1790 | SC Stein | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
| 20 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
| 21 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
| 22 | Rausch,Linus | 1467 | SV Dormagen | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 1 | ||
| 23 | Albayrak,Aylin | 1643 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | |
| 24 | Harder,Dennis | 1339 | SC Stein | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | ||
| 25 | Klinger,Klaus | 1462 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 1 | ||
| 26 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | ||
* Punkte für die Jahreswertung
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 786 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 1. Runde am 25.11.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Wisura, Timm | 1844 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Kestler, Dirk | 1824 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1578 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | - | 5 | Bertram, Horst | 1557 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Koberstein, Simon | 1579 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1541 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Uhl, Henry | 1443 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1458 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | - | 9 | Flunk, Thomas | 1448 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1592 | - | Schnitt: | 1557 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 1549 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 3. Runde am 25.11.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 4 | ||
| 1 | 1 | Rummel, Gerald | 1830 | - | 2 | Holl, Manfred | 1786 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Graf, Andreas | 1682 | - | 4 | Hanek, Erik | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1684 | - | 6 | Becker, Christian | 1659 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Deinhard, Erwin | 1492 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - - - |
| 5 | 8 | Dietrich, Thomas | 1550 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Pohl, Rainer | 1364 | - | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Bald, Johannes | 1502 | - | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Steindl, Horst | - | 12 | Diebel, Günter | 1644 | + - - | |
| Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1685 | ||||
Kategorie: Nachrichten - Bayern Zuletzt aktualisiert: 24 November 2022 593 hits
Hallo zusammen,
für 2023 gibt es schöne Turniere bei mir in Bischofsgrün (Oberfranken - September) und das Jubiläumsturnier in Bodenmais (Niederbayern - August)
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2022 954 hits
Heute am 23.11.2022, findet bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg, Fallrohrstraße 165, 90480 Nürnberg, die Novemberrunde der
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22
statt. Beginn: 20:00 Uhr. Startgeld: 1 €
In der Gesamtwertung führt derzeit Fabian Eber knapp vor Reinhard Kotz (die Streichwertungen wurden allerdings noch nicht berücksichtigt).
Die SC Jäklechemie Talente Franken veranstaltete vom 18.11. - 20.11.2022 ihr 2.Winter-Open. Die Sieger:
![]() |
![]() |
![]() |
| Laura Sophie Bauer (SC Sulzbach-Rosenberg) 2.Platz | Robert Bruss (SV Altensittenbach) - Turniersieger | Julius Elk (SV Hockenheim) - 3.Platz |
Peter Thürauf gewann den 2.Seniorenpreis.
Die Schlußrundenbegegnungen an den vorderen Brettern.:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | FM Hirn,Oskar | (3½) | - | 5. | Bruss,Robert | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 35. | Bauer,Laura Sophie | (3½) | - | 3. | Bachhuber,Dominik | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 2. | Ulusoy,Tolga | (3) | - | 25. | Oram,Thomas | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 22. | Albayrak,Aylin | (3) | - | 9. | Braun,Kristin | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 24. | Elk,Julius | (3) | - | 20. | Heller,Benedikt | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 10. | Mönius,Alexander | (2½) | - | 31. | Loayza,Ignacio | (3) | ½ - ½ |
| 7 | 4. | Deider,Kevin | (2½) | - | 21. | Ratushnyi,Viktor | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | 37. | Ronsin,Corentin | (2½) | - | 8. | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | ½ - ½ |
| 9 | 12. | Thürauf,Peter | (2½) | - | 23. | Koellner,Ulrich | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 43. | Perrard,Nicolas | (2½) | - | 13. | Schlötterer,Hermann | (2½) | 1 - 0 |
| 11 | 33. | Babichev,Vyacheslav | (2) | - | 7. | Luther,Helmut | (2) | 0 - 1 |
Showdown an Brett 1 + 2 (Foto: Turnierseite SC Jäklechemie). Im Hintergrund die zu erringenden Pokale. Gutes Arrangement.

Von der 12-jährigen Überraschungs-Zweitplatzierten - trainiert von keinem geringeren als Großmeister Michael Prusikin - gibt es auf der Homepage von Sulzbach-Rosenberg mehr zu erfahren.
Das Vereinsduell der SW Süder an Brett 11 wurde auch für die Nachwelt festgehalten:

Runde 5: Vjatcheslav Babichev - Helmut Luther 0:1
Beim exzellenten Webauftritt der JÄKLECHEMIE Talente (von der auch obige Fotos stammen) gibt es eine Fülle von Einzelheiten zu dem Turnier. Deshalb hier nur noch der Endstand:
| Endstand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buh | SoBerg |
| 1. | Bruss,Robert | 1940 | SV Altensittenbach | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.75 | |
| 2. | Bauer,Laura Sophie | 1474 | W | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.50 |
| 3. | Elk,Julius | 1637 | SV Hockenheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | |
| 4. | FM Hirn,Oskar | 2155 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 5. | Ulusoy,Tolga | 2012 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
| 6. | Braun,Kristin | 1898 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 7. | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | |
| 8. | Loayza,Ignacio | 1554 | USG Chemnitz | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | |
| 9. | Perrard,Nicolas | 1394 | Échiquier Toulousain | FRA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | |
| 10. | Deider,Kevin | 1942 | Eschweiler SC 1 | BEL | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | |
| 11. | Thürauf,Peter | 1864 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 7.50 | |
| 12. | Mönius,Alexander | 1898 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.50 | |
| 13. | Heller,Benedikt | 1680 | SC Bechhofen 1923 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | |
| 14. | Luther,Helmut | 1925 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
| 15. | Oram,Thomas | 1632 | Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 16. | Mishra,Sanyukt | 1599 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
| 17. | Vogiatzis,Dimitrios | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 18. | Albayrak,Aylin | 1642 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 19. | Ronsin,Corentin | 1466 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 20. | Albayrak,Berrak | 1745 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 21. | Killmann,Reinmar, | 1744 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.75 | |
| 22. | Deschler,Arne | 1798 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
| 23. | Weißmann,Peter | 1576 | SGem 1882 Fürth | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 7.50 | |
| 24. | Völk,Tobias | 1713 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | |
| 25. | Schlötterer,Hermann | 1819 | Spvg Zabo-Eintrach Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.50 | |
| 26. | Ratushnyi,Viktor | 1651 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
| 26. | Dersewski,Jonas | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
| 28. | Junge,Fabian | 1685 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |
| 29. | Röß,Jonas | 1595 | SC Knetzgau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 30. | Koellner,Ulrich | 1640 | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 31. | Vallerry,Roland | 1628 | SC Pottenstein | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | |
| 32. | Dyroff,Roland | 1795 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
| 33. | Guliyev,Faig | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |||
| 34. | Albayrak,Nese Pinar | 1875 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.25 |
| 35. | Fridlin,Daniel | 1455 | SV Lauf a.d.Pegnitz | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 36. | Margraf,Dieter | 1394 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
| 37. | Öztürk,Dilara | 1156 | W | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 38. | Babichev,Vyacheslav | 1536 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 39. | Albayrak,Atilla | 1458 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 39. | Albayrak,Melissa | 1406 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 41. | Büttner,Anton | 1448 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 42. | Ratushna,Olha | 1204 | W | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 43. | Frenz,Joachim,Dr. | 1555 | SC Stein 1998 e | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 44. | Dreisch,Jürgen | 1536 | SK Markt Schwab | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
| 45. | Dreiseitel,Werner | 1518 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 46. | Stecay,Anja Christina | W | SF Neuberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | |
| 47. | Mankus,Siegfried | 1470 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
| 47. | Hartmann,Robert | 1278 | SC JÄKLECHEMIE | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
| 49. | Nesmjanowitsch,Julia | 1062 | W | SC JÄKLECHEMIE | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
| 50. | Ayhan,Elian | 914 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 51. | Gündel,Kay | 1327 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
| 52. | Bittner,Robert Arthur | SF Neuberg | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 53. | Ratushnyi,Arthur | 993 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 54. | Fiedler,Wolfgang | 1934 | * | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 55. | Matthiessen,Louis | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
Homepage SC Jäklechemie: Liveticker | Bildergalerie
Zum Turnierbericht 1.Jäklechemie Winter-Open (Sieger FM Florian Wagner)
Seite 115 von 526