| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| U20 Bezirksliga 2a Runde 1 am 3.12.2022 | ||||||||
| 3 | Allersberger SC 2000 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Stopper, Leon | 1165 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 1651 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Bauer, Tobias | 924 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Weingärtner, Felix | 951 | - | 4 | Ratushna, Olha | 1204 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Kittler, Richard | 937 | - | 5 | Ratushnyi, Arthur | 993 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 994 | - | Schnitt: | 1282 | ||||

U20 Bezirkliga 2a in Allersberg am 3.12.2022. Links SW Nürnberg Süd.
Von vorne nach hinten:Arthur Ratushnyi, olha Ratushna, Viacheslav Prunskii, Viktor Ratushnyi
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 1076 hits
Huhu am Donnerstag wird wieder geblitzt im Forum (3 min plus 2 sek).
19.15 Meldung, Start 19:30 Uhr. Wir spielen 11 Runden.
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 506 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 1. Runde am 25.11.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1746 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Wenta, Theodor | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1615 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | - | 4 | Sammer, Fabian | 1508 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Walch, Roger | 1513 | - | 5 | Franz, Alexander | 1507 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1542 | - | 6 | Söllner, Jakob | 1433 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 7 | Hartmann, Robert | 1276 | ½ - ½ |
| 7 | 15 | Ibranovic, Smajil | 1296 | - | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Ludwig, Ines | 1253 | - | 10 | Lingl, Peter | 1470 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1450 | - | Schnitt: | 1508 | ||||
Kategorie: Nachrichten - Kreis Mitte Zuletzt aktualisiert: 29 November 2022 2801 hits
So dem Webmaster zugetragen am 27.11. im Mario (eher eine negative Weihnachtsgeschichte):
Am 24.11. traf sich ein Abgesandter von Noris-Tarrasch frohens Herzens in der Nähe unseres Vereins ein um Uhren für den Wettkampf seines Vereins am folgenden Sonntag auszuleien.
Er rief aus - "Wo geht es zu Schwarz-Weiß"
Eine dunkle (vermeitlich bekiffte) Gestalt verstand dies als Rassismus und bestrafte dies mit einem Faustschlag in das Gesicht des unbedarften Herolds.
Helden traten unter den anwesenden Zuschauern keine hervor - oder suchten vorsichtshalber das Fersengeld.
Das Opfer HK erstattete trotz blutendem Angesicht soweit mir bekannt bisher keine Anzeige. (Gute Besserung vom Webmaster)
Ob Fabel oder wahr: Vielleicht hat es sich so, oder ähnlich zugetragen.
Merke: Zukünftig bitte nach Nürnberg Süd fragen. Und vielleicht sollten wir unseren Vereinsnamen in was gänzlich unmissverständliches umbenennen? Vorschläge (keine Schläge) sind willkommen.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 November 2022 876 hits
| Landeliga Nord 2022/23 3. Runde am 27.11.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Epding, Olaf | 2145 | 2179 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Tran, Phat, Dr. | 2309 | 2341 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Wagner, Florian | 2247 | 2242 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Braun, Michael | 2093 | 2085 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Martin, Thomas | 2268 | 2297 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Homuth, Wolfgang | 2067 | 2154 | - | 11 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | 1 - 0 | |
| 7 | 9 | Ulusoy, Tolga | 2018 | 2033 | - | 12 | Meulner, Klaus | 1982 | 2063 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Volkovski, Reinhold | 1874 | 1841 | - | 14 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2127 | 2146 | - | Schnitt: | 2063 | 2134 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 1003 hits
| Regionalliga Nord-Ost 3. Runde am 27.11.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2094 | 2004 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Albrecht, Hans | 2086 | 2198 | - | 3 | Müller, Christian | 1978 | 2008 | ½ - ½ | |
| 3 | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1760 | 1812 | 1 - 0 | |
| 4 | 8 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1939 | 2021 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Danninger, Hugo Kian | 1906 | 1809 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1911 | 1988 | 1 - 0 | |
| 6 | 10 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Neumann, Robert | 1901 | 1916 | - | 14 | Rhein, Thomas | 1838 | 1852 | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Renner, Christian | 1887 | 2022 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1971 | 2011 | - | Schnitt: | 1899 | 1865 | |||||
Seite 114 von 526