| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 580 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 13.00 |
| 2 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
| 3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
| 4 | Dakic, Milan | 1793 | vereinslos | CAN | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 6 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 7 | Endreß, Hannes | 1400 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 8 | Ramonat, Valentin | 1350 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 9 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 10 | Berber, Ullrich | 1400 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 11 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 7.50 |
| 12 | Lais,Thomas | 1923 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
| 13 | Thürauf,Peter | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
| 14 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 3.00 |
| 15 | Rausch,Wolfgang sen | 1909 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 16 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 17 | Ratushnyi,Arthur | 993 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 18 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 19 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 20 | Solorzano Pury,Luis | 1000 | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
| 21 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 22 | Schneider, Julian | 1410 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| 23 | Ratushna,Olga | 1204 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 24 | Schwarzfischer, Andreas | 1415 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 25 | Gehrlein, Klaus | 1400 | SW Nürnberg SÜd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
| 26 | Schaller,Michael | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 516 hits
Start für alle: 30.03.2023 - 19:30 Uhr
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | - | ||
| 4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 3 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 2 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | - | |||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | - | |||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| 3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| 4 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 5 | Müller,Werner | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
| 3 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| 4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
| 3 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
| 4 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
| 3 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| 4 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| 3 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
| 4 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| 3 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
| 4 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | - | ||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | - | ||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | - | ||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| 2 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 3 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| 2 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | ||||
| 2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | - | ||
| 3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | - | ||
| 4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
| 3 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 680 hits
Hallo zusammen,
wie gewohnt 5 Runden, 15min plus 5 sek. Anwesend 19:15, Start 19:30 Uhr.
Wie immer Gäste willkommen.
Vorschau 22.04.2023 BezirksSSEM bei uns im Forum.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 15 März 2023 1375 hits
AS VM ist fertig
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2023
Modus:
Durch das System Rundenturnier sind alle Runden voneinander unabhängig, d.h. Es können Partien der 2. (oder jeder beliebigen) Runde gespielt werden, obwohl noch Spiele der 1. Runde ausstehen. Es können (und sollen) problemlos auch Partien vorgespielt werden. Das erlaubt einen komprimierteren Zeitplan, und trotzdem Flexibilität für Spieler, die mal länger am Stück weg sind. Die Gruppen werden je 7 oder 8 Spieler umfassen, je nach Teilnehmerzahl so dass es halt insgesamt aufgeht.
Teilnahme:
Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder können sich anmelden.
Spiellokal: Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4.
Im Mehrzweckraum (Keller) herrschen Turnierbedingungen (Ruhe). Natürlich darf in beidseitigem Einverständnis gerne auch in der Cafeteria bzw. bei gutem Wetter außen gespielt werden.
Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge, 15 Minuten für den Rest der Partie, plus 30 Sekunden pro Zug
Rundenbeginn: 19:30 Uhr
Karenzzeit: 30 Minuten, Uhr muss ab spätestens 19:30 laufen.
Termine:
R1: 30.03.23; R2: 13.04.23; R3: 11.05.23; R4: 25.05.2023; R5: 08.06.2023
R 6: 13.07.23; R7: 10.08.2023
Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
Verschieben:
Das Verschieben einer Runde muss spätestens am Vortag dem Gegner und der Turnierleitung (
Alle Partien müssen bis spätestens 12.10.2023 gespielt werden. Wird nicht nachgeholt, verliert der Spieler, der den ursprünglichen Termin abgesagt hat.
An die sportliche Fairness wird appelliert.
Anmeldung:
erledigt
Preise:
Der Sieger der DWZ-stärksten Gruppe darf sich Turniersieger und das beste Vereinsmitglied Vereinsmeister 2023 nennen.
Sieger der unteren Gruppen dürfen auf Wunsch beim nächsten Turnier (falls der Modus beibehalten wird) in der nächsthöheren Gruppe antreten. Per Antrag an TL.
Änderungen:
Änderungen insbesondere im Terminplan sind vorbehalten.
Feinwertung
Gewertet wird nach:
Das bestplazierte Vereinsmitglied der höchsten Gruppe ist Vereinsmeister.
Wolfgang Fiedler 1. Spielleiter
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 925 hits
SF Walisch spielt als letztjähriger D- Gruppensieger in diesem Jahr Gruppe C.
Ausschreibung kommt morgen!
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2195 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
| 2 | Kocak,Ediz | 2091 | A | SG Fürth | GER | 1998 | |
| 3 | Kordts,Wolfgang | 2181 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | |
| 4 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2075 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 |
| 5 | Bunk,Karsten | 2107 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | |
| 6 | Kroneder,Christian | 2047 | A | SK Schwanstetten | GER | 1965 | |
| 7 | Müller,Christian | 2020 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1992 | |
| 8 | Erlbeck,Peter | 2021 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
| 9 | Holl,Manfred | 1966 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
| 10 | Rhein,Thomas | 1852 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
| 11 | Pörzgen,Michael | 1773 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
| 12 | Becker,Christian | 1676 | B | SW Nürnberg Süd | - | 1977 | |
| 13 | Mueller, Gerhard | 1786 | B | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 14 | Rost,Harald | 1645 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
| 15 | Bertram,Horst | 1584 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 | |
| 16 | Wenta,Theodor | 1581 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1945 | |
| 17 | Barnowski,Roman | 1616 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
| 18 | Pahlen,Dietrich | 1541 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1941 | |
| 19 | Walch,Roger | 1693 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
| 20 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
| 21 | Hanek,Erik | 1498 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
| 22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
| 23 | Birkelbach,Steffen | 1443 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
| 24 | Schneider,Julian | 1566 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1999 | |
| 25 | Endreß, Hannes | 1400 | D | vereinslos | |||
| 26 | Newman, Lorenzo | 1400 | D | SW Nürnberg Süd | |||
| 27 | Berber, Ulrich | 1400 | D | vereinslos | |||
| 28 | Walisch,Wilfried,Dr. | 1470 | C | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 29 | Majid,Hakim | 1430 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
| 30 | Ibranovic,Smajil | 1296 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
Zum Abschluss der mittelfränkischen U20 Bezirksliga 2a Saison 2022/23 setzte es für unser junges U20 Team zwei Niederlagen:
| U20 Bezirksliga 2a 4.Runde am 11.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 3 - 1 | ||
| 1 | 2 | Kuhmann, Silas | 1250 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 1651 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Giurcanas, Andrei Nicolae | 1012 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Schmidthuber, Felix | 959 | - | 4 | Ratushna, Olha | 1204 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Schüßler, Rene | 1053 | - | 5 | Ratushnyi, Artur | 993 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1068 | - | Schnitt: | 1282 | ||||
| U20 Bezirksliga 2a 5.Runde am 11.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | TSV Cadolzburg | DWZ | 0 - 4 | ||
| 1 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 1651 | - | 1 | Ammon, Marco | 1623 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Prunskii, Viacheslav | - | 2 | Fischer, Kai | 1445 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Ratushna, Olha | 1204 | - | 3 | Prölß, Justus | 1107 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Ratushnyi, Artur | 993 | - | 4 | Konnopka, Erik | 947 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1282 | - | Schnitt: | 1280 | ||||
Endstand Bezirksliga 2a:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Cadolzburg | ** | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 10 - 0 | 15,0 - 5,0 |
| 2. | SC JÄKLECHEMIE | 1½ | ** | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 - 3 | 15,5 - 4,5 |
| 3. | Schachclub Eggerbachtal | 1 | 0 | ** | 4 | 3 | 3 | 6 - 4 | 11,0 - 9,0 |
| 4. | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 1½ | 0 | 0 | ** | 3 | 3 | 4 - 6 | 7,5 - 12,5 |
| 5. | SW Nürnberg Süd | 0 | 2 | 1 | 1 | ** | 3½ | 3 - 7 | 7,5 - 12,5 |
| 6. | Allersberger SC 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 - 10 | 3,5 - 16,5 |
Seite 105 von 526