| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 515 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 6. Runde am 3.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Holl, Manfred | 1828 | - | 1 | Flierl, Robin | 1671 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Hanek, Erik | 1498 | - | 2 | Stocker, Andreas | 1573 | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Newman, Lorenzo | - | 3 | Schmid, Stefan | 1779 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Becker, Christian | 1676 | - | 4 | Galter, Norbert | 1455 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 1373 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | - | 6 | Ott, Juan Luis | 1350 | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Tränkl, Jürgen | 1397 | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Diebel, Günter | 1644 | - | 14 | Münzenberg, Dietrich | 1553 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1664 | - | Schnitt: | 1518 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 533 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 4. Runde am 3.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | - | 1 | Steger, Otmar | 1889 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | - | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | - | 5 | Ammon, Ronald | 1681 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | - | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | - | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | - | 13 | Pham, Minh Khoi | 1 - 0 | |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | - | 17 | Heemann, Jonas | 1059 | 0 - 1 |
| Schnitt: 1568 | Schnitt: 1563 | |||||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 443 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken Mitte 4.Runde am 3.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1824 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1578 | - | 5 | Walch, Roger | 1514 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | - | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Koberstein, Simon | 1659 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Uhl, Henry | 1624 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | - | 12 | Bilger, Ralf | 1 - 0 | |
| 8 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | - | 13 | Majid, Hakim | 1325 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1605 | - | Schnitt: | 1477 | ||||
Viktor Ratushnyi konnte sich in der Ende Februar in Vorra ausgetragenen Bezirksmeisterschaft der U12-U18 den Titel des U12-Meisters sichern - Gratulation!

U12 Sieger: v.ln.r Alexander Savchuk (2.), Viktor Ratushnyi (Sieger), Jonah Cwiklik (3.). Foto: Homepage Schachjugend Mittelfranken
| U12 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 1729 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 27.0 | |
| 2 | 2 | Savchuk,Alexander | 1643 | SC Uttenreuth | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | |
| 3 | 3 | Cwiklik,Jonah | 1553 | SC Postbauer-Heng | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.0 | |
| 4 | 5 | Fridlin,Daniel | 1416 | SV Lauf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |
| 5 | 4 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1486 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |
| 6 | 6 | Wang,Mohan | 1251 | SK Herzogenaurach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 12.0 | |
| 7 | 8 | Savchuk,Andrej | 1128 | SC Uttenreuth | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | |
| 8 | 7 | Ratushna,Olha | 1168 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 11.0 | |
| 9 | 9 | Kormann,Julian | SC Forchheim | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 25.5 | 2.5 | ||
| 10 | 10 | Mederer,Simon | Allersberger SC | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 2.5 | ||
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 985 hits
Es gewinnt Peter Konsek mit 9.5 aus 11 vor Hubert Seibold (9.0) und Thomas Lais (8.0) Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek,Peter | 2076 | SC Schwarz-Weiß | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 61.5 | 50.00 | ||
| 2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2096 | SC Schwarz-Weiß | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 62.5 | 48.25 | |
| 3 | Lais,Thomas | 1934 | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.0 | 41.75 | ||
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 | 36.00 | ||
| 5 | Erlbeck,Peter | 2007 | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | 34.00 | ||
| 6 | Garcia Jarri,Jona | 1691 | SC Stein 1998 e | - | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 | 38.00 | ||
| 7 | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß | - | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 21.00 | |||
| 8 | Müller, Volker | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.5 | 22.50 | |||||
| 9 | Berber, Ulrich | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 20.50 | |||||
| 10 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 20.00 | ||
| 11 | Endres, Hannes | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 63.5 | 12.00 | |||||
| 12 | Majid,Hakim | 1430 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 59.0 | 9.50 | ||
| 13 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.5 | 11.00 | ||
| 14 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 46.5 | 7.50 | |
| 15 | Schneider, Julian | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.5 | 7.50 | |||||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 2011 hits
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | ||
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | ||
| 3 | Saathoff,Richard | 2136 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | ||
| 4 | Bunk,Karsten | 2107 | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | ||
| 5 | Kocak,Ediz | 2091 | SGem Fürth | GER | 1998 | ||
| 6 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2075 | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | ||
| 8 | Müller,Christian | 2020 | SW Nürnberg Süd | GER | 1992 | ||
| 9 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | ||
| 10 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | ||
| 11 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | ||
| 12 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | ||
| 13 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | ||
| 14 | Mueller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
| 15 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | ||
| 16 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | ||
| 17 | Becker,Christian | 1676 | SW Nürnberg Süd | - | 1977 | ||
| 18 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | ||
| 19 | Bertram,Horst | 1584 | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 | ||
| 20 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg Süd | GER | 1941 | ||
| 21 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | ||
| 22 | Birkelbach,Steffen | 1443 | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | ||
| 23 | Prunskii,Viacheslav | 1085 | SW Nürnberg Süd | - | 2011 | ||
| 24 | Morvak,Noah | 1000 | SW Nürnberg Süd | - | 2008 | ||
Seite 107 von 526