| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Mannschaften - U16 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2023 783 hits

U16 Mannschaftsmeisterschaft in Neumarkt: SC Erlangen - SW Nürnberg Süd
In Neumarkt fand am 25./26.3.2023 die U16 Mannschaftsmeisterschaft des Bezirks statt.
Ausführlicher Bericht bei der Schachjugend Mittelfranken
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 15.0 | 13.0 |
| 2 | 3 | SGem 1882 Fürth | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10.0 | 13.0 |
| 3 | 2 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 9.0 | 17.0 |
| 4 | 5 | SC Erlangen 48/88 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 8.5 | 18.0 |
| 5 | 7 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.5 | 15.0 |
| 6 | 4 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.0 | 14.0 |
| 7 | 6 | TSV Cadolzburg | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 7.0 | 13.0 |

U16 Mannschaftsmeister: SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873. Foto: Schachjugend Mittelfranken
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch | () | - | 4 | SC Schwarz-Weiß N | () | 4 - 0 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | () | - | 48 | Ratushnyi, Viktor | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Danninger, Hugo K | () | - | 49 | Ratushnyi, Artur | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Deschler, Arne | () | - | 50 | Prunskii, Viaches | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Mishra, Sanyukt | () | - | 53 | Morvak, Noah | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | SC Erlangen 48/88 | () | - | 2 | SK Neumarkt | () | 1 - 3 | ||
| 1 | 60 | Arora, Abhiraaj | () | - | 19 | Reger, Christoph | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 61 | Wedekind, Ferdina | () | - | 20 | Krushevsky, Ivan | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 63 | Krause, Laura Kri | () | - | 21 | Franke, Leonhard | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 65 | Bajaj, Pranit | () | - | 22 | Hierl, Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | SGem 1882 Fürth | () | - | 6 | TSV Cadolzburg | () | 3 - 1 | ||
| 1 | 35 | Funk, Benno | () | - | 71 | Ammon, Marco | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 37 | Levitskii, Philip | () | - | 72 | Prölß, Justus | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 39 | Dragomir, Andrei | () | - | 73 | Konnopka, Erik | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 82 | brettfrei | () | - | 74 | Vogl, Noah | () | - - + | ||
| 4 | 7 | FSV Großenseebach | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FSV Großenseebach | (2) | - | 1 | SC Noris-Tarrasch | (2) | 0 - 4 | ||
| 1 | 77 | Schütze, Benjamin | (1) | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 78 | Denhardt, Daniel | (1) | - | 2 | Danninger, Hugo K | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 79 | Schüßler, Simon | (1) | - | 4 | Ronsin, Corentin | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 80 | Franke, Martin | (1) | - | 5 | Mishra, Sanyukt | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | SK Neumarkt | (2) | - | 3 | SGem 1882 Fürth | (2) | 2 - 2 | ||
| 1 | 19 | Reger, Christoph | (1) | - | 35 | Funk, Benno | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 20 | Krushevsky, Ivan | (0) | - | 37 | Levitskii, Philip | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 22 | Hierl, Andreas | (1) | - | 39 | Dragomir, Andrei | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 26 | Reger, Sebastian | (0) | - | 82 | brettfrei | (0) | + - - | ||
| 3 | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (0) | - | 5 | SC Erlangen 48/88 | (0) | ½ - 3½ | ||
| 1 | 48 | Ratushnyi, Viktor | (0) | - | 59 | Keck, Johannes | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 49 | Ratushnyi, Artur | (0) | - | 60 | Arora, Abhiraaj | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 51 | Ratushna, Olha | (0) | - | 61 | Wedekind, Ferdina | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 53 | Morvak, Noah | (0) | - | 65 | Bajaj, Pranit | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | TSV Cadolzburg | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch | (4) | - | 2 | SK Neumarkt | (3) | 4 - 0 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | (2) | - | 19 | Reger, Christoph | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Danninger, Hugo K | (2) | - | 20 | Krushevsky, Ivan | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Deschler, Arne | (1) | - | 21 | Franke, Leonhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Ronsin, Corentin | (1) | - | 24 | Blank, Max | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | SGem 1882 Fürth | (3) | - | 5 | SC Erlangen 48/88 | (2) | 1 - 3 | ||
| 1 | 35 | Funk, Benno | (2) | - | 57 | Isbilir, Levin | (0) | ½ - ½ | ||
| 2 | 36 | Gewondow, Narek | (0) | - | 58 | Martin Fernandez, | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 37 | Levitskii, Philip | (2) | - | 59 | Keck, Johannes | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 40 | Serzysko, Marvin | (0) | - | 60 | Arora, Abhiraaj | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | TSV Cadolzburg | (2) | - | 7 | FSV Großenseebach | (2) | ½ - 3½ | ||
| 1 | 71 | Ammon, Marco | (1) | - | 77 | Schütze, Benjamin | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 72 | Prölß, Justus | (1) | - | 78 | Denhardt, Daniel | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 73 | Konnopka, Erik | (1) | - | 80 | Franke, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 74 | Vogl, Noah | (2) | - | 81 | Strößner, Pascal | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Erlangen 48/88 | (4) | - | 1 | SC Noris-Tarrasch | (6) | 1 - 3 | ||
| 1 | 57 | Isbilir, Levin | (½) | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 58 | Martin Fernandez, | (1) | - | 2 | Danninger, Hugo K | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 59 | Keck, Johannes | (1½) | - | 3 | Deschler, Arne | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 60 | Arora, Abhiraaj | (2) | - | 4 | Ronsin, Corentin | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | FSV Großenseebach | (4) | - | 3 | SGem 1882 Fürth | (3) | 0 - 4 | ||
| 1 | 77 | Schütze, Benjamin | (2) | - | 35 | Funk, Benno | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 78 | Denhardt, Daniel | (2) | - | 36 | Gewondow, Narek | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 80 | Franke, Martin | (2) | - | 37 | Levitskii, Philip | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 81 | Strößner, Pascal | (½) | - | 40 | Serzysko, Marvin | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | TSV Cadolzburg | (2) | - | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (2) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 71 | Ammon, Marco | (1) | - | 48 | Ratushnyi, Viktor | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 72 | Prölß, Justus | (1) | - | 49 | Ratushnyi, Artur | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 73 | Konnopka, Erik | (1) | - | 51 | Ratushna, Olha | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 74 | Vogl, Noah | (2½) | - | 53 | Morvak, Noah | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 2 | SK Neumarkt | (3) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 1101 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2022/23 5. Runde am 24.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | - - + |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 3 | Berg, Winfried | 1594 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 5 | Bertram, Horst | 1584 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - - + |
| 6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Schneider, Tom | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 12 | Majid, Hakim | 1325 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1441 | - | Schnitt: | 1536 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 493 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 5.Runde am 24.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | ½ - ½ |
| 2 | 5 | Walch, Roger | 1514 | - | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | - | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 6 | Reger, Christoph | 1414 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | - | 8 | Rebler, Niklas | 1213 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | - | 10 | Hierl, Andreas | 1172 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | - | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 | 1 - 0 |
| 8 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1371 | ||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 März 2023 464 hits
Unsere 1.Mannschaft konnte im - sehr wichtigen - Auswärtskampf in Kareth-Lappersdorf gegen den Absteiger aus der Oberliga 2021/22 TSV Kareth-Lappersdorf zwei wichtige Punkte erbeuten.

1.Mannschaft am 19.3.2023 in Lappersdorf am Sportzentrum.
V.l.n.r: Wiemer, Reis, Redzepovic, Kraft, Kordts (MF), Fischer, Saathoff, Müller
| Landesliga Nord Bayern 2022/23 8.Runde am 19.03.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2237 | 2355 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2228 | 2106 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Speckner, Roland | 2320 | 2358 | - | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Grabert, Ralf | 2135 | 2166 | - | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Kues, Manuel | 2032 | 1993 | - | 5 | Müller, Marcus | 2068 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Hilge, Andreas | 2066 | 2120 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | 1 - 0 | |
| 8 | 8 | Ehrl, Wolfgang | 1818 | 1723 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2115 | 2122 | - | Schnitt: | 2132 | 2203 | |||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Schwandorf 1 | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 1½ | 4½ | 6 | 12 - 4 | 35,5 - 28,5 | |
| 2. | SC Erlangen 2 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 11 - 5 | 34,5 - 29,5 | |
| 3. | SK Herzogenaurach 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5 | 10 - 6 | 36,5 - 27,5 | |
| 4. | SK Kelheim 1 | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 10 - 6 | 33,5 - 30,5 | |
| 5. | SV Würzburg 1 | 3 | 6 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 4 | 8 - 8 | 34,5 - 29,5 | |
| 6. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2 | 4½ | 3 | 3½ | ** | 2 | 6 | 5 | 4½ | 8 - 8 | 30,5 - 33,5 | |
| 7. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 6½ | 2 | 3 | 4 | 6 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 7 - 9 | 32,0 - 32,0 | |
| 8. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 2 | 5½ | ** | 5 | 7 - 9 | 31,0 - 33,0 | |
| 9. | SC Kitzingen 1 | 2 | 3 | 2½ | 4½ | 2 | 3 | 4½ | ** | 4 | 5 - 11 | 25,5 - 38,5 | |
| 10. | SV Altensittenbach 1 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 2 - 14 | 26,5 - 37,5 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 480 hits
| Regionalliga Nord-Ost Bayern 2022/23 8. Runde am 19.03.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2381 | 2395 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2212 | 2339 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2063 | 1956 | - | 3 | Müller, Christian | 1950 | 2020 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1765 | 1795 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1923 | 2007 | ½ - ½ | |
| 6 | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2124 | - | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1905 | 1990 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | ½ - ½ | |
| 8 | 9 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2108 | 2159 | - | Schnitt: | 1917 | 1895 | |||||
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 19 März 2023 990 hits
Die Mannschaft von SC 48/88 Erlangen gewinnt überlegen die am 18.3.2023 in Uttenreuth ausgetragene Bezirksblitz-Mannschaftsmeisterschaft 2023.
Da sich nur 7 Mannschaften einfanden wurde doppelrundig gespielt.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Erlangen | 2093 | 11 | 0 | 1 | 22 – 2 | 37.5 | 354.50 | ||
| 2 | 3 | SC Jäkle Chemie Talente Franken | 1943 | 8 | 3 | 1 | 19 – 5 | 30.0 | 294.00 | ||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Süd | 1970 | 5 | 5 | 2 | 15 – 9 | 28.0 | 288.00 | ||
| 4 | 7 | SC Ansbach | 1583 | 2 | 4 | 6 | 8 – 16 | 20.0 | 234.00 | ||
| 5 | 6 | SC Heideck_Hilpoltstein | 1758 | 2 | 3 | 7 | 7 – 17 | 17.5 | 180.00 | ||
| 6 | 4 | TSV Cadolzburg | 1852 | 3 | 1 | 8 | 7 – 17 | 17.5 | 176.00 | ||
| 7 | 5 | SC Uttenreuth | 1785 | 3 | 0 | 9 | 6 – 18 | 17.5 | 180.50 | ||

v.l.n.r.: Viktor Ratushny, Peter Konsek, Irfan Redzepovic, Gerhard Reis. Dahinter Turnierleiter Wolfgang Fiedler
Foto: Bezirkshomepage
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2129 | SC Ansbach | GER | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 54.25 | 1 | ||
| 2 | Hetzner,Hannes | 1981 | SC Erlangen | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 44.50 | 4 | ||
| 3 | Dürr,Florian | 2109 | SC Erlangen | GER | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 41.50 | 1 | ||
| 4 | Böhme,Sebastian | 2177 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 45.50 | 2 | ||
| 5 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 46.00 | 3 | ||
| 6 | Konsek,Peter | 2076 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 37.50 | 3 | ||
| 7 | Meulner,Fabian | 2014 | SC Jäkle Chemie | GER | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 40.50 | 2 | ||
| 8 | Ratushny,Viktor | 1552 | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 33.50 | 4 | ||
| 9 | Braun,Kristin | 1898 | W | SC Jäkle Chemie | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 33.00 | 4 | |
| 10 | Redzepovic,Irfan | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 2 | ||
| 11 | Hörmann,Gunther | 2073 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.00 | 3 | ||
| 12 | Savchuk,Alexander | 1424 | SC Uttenreuth | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 21.00 | 4 | ||
| 13 | Perner,Bastian | 1866 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.50 | 2 | ||
| 14 | Boehme,Markus | 2158 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 16.50 | 1 | ||
| 15 | Hofer,Stefan | 1925 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 24.00 | 2 | ||
| 16 | Rupprecht,Frank | 1312 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 24.25 | 3 | ||
| 17 | Korth,Manfred,Dr. | 1956 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 4 | ||
| 18 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.00 | 1 | ||
| 19 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 17.75 | 1 | ||
| 20 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 25.25 | 2 | ||
| 21 | Adelhütte,Dennis | 2005 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 | 3 | ||
| 22 | Killmann,Martin | 1905 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 18.00 | 1 | ||
| 23 | Meyer,Jürgen | 1855 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 19.50 | 3 | ||
| 24 | Savchuk,Yuriy | 1703 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 12.25 | 2 | ||
| 25 | Edelmayer,Luis | 799 | SC Ansbach | – | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 6.50 | 4 | ||
| 26 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.00 | 1 | ||
| 27 | Groß-Winter,Günte | 1600 | SC Ansbach | GER | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 8.00 | 3 | ||
| 28 | Ros,Feliu | TSV Cadolzburg | – | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 4 | |||
Seite 104 von 526