| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - Bayern Zuletzt aktualisiert: 07 April 2024 811 hits
Bayerischer Senioren-Schnellschachmeisterschaft am 5.11.2023 in Regensburg. Zum ersten Male ausgetragen und Irfan hat einfach nicht verloren und verdient gewonnen.

| BaySEN_Schnellschach am 5.11.2023 in Regensburg Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2090 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 41.75 | 7 | ||
| 2 | Reilein,Christian | FM | 2266 | FC Ergolding | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 32.75 | 7 | |
| 3 | Krug,Norbert | 2165 | SK Mering | GER | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 31.00 | 6 | ||
| 4 | Schubert,Josef | 2077 | SK Landshut | GER | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 20.00 | 5 | ||
| 5 | Zinchenko,Hennadi | 1950 | SK Landshut | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 18.00 | 5 | ||
| 6 | Adler,Herbert | 1906 | RMV Conc. Strul | GER | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 18.75 | 2 | ||
| 7 | Rieber,René | 1827 | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 18.00 | 2 | ||
| 8 | Paerr,Manfred | 2139 | Kareth-Lappersd | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 11.25 | 3 | ||
| 9 | Schatz,Christian | CM | 2122 | Postbauer-Heng | GER | 1 | 5 | 4 | 3.5 | 14.75 | 1 | |
| 10 | Kreilinger,Erich | 2113 | FC Ergolding | GER | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 10.00 | 1 | ||
| 11 | Beer,Franz | 1318 | TSV Nittenau | GER | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 4.25 | 1 | ||
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 08 Juli 2024 914 hits

DWZ-Überflieger Viktor Ratushnyi, mit einer DWZ von 1988 der stärkste Teilnehmer bei der Kreisjugendmeisterschaft Mittelfranken Mitte 2023 U14, gewann erwartungsgemäß das Turnier, das vom 3.-5.11.2023 im Loni-Übler-Haus unter der Agide von SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgetragen wurde.

| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 1988 | SW Nürnberg Süd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
| 2 | 3 | Dersewski,Jonas | 1655 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 3 | 6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1551 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.00 | |
| 4 | 4 | Cwiklik,Jonah | 1619 | SC Postbauer-Heng | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.50 | |
| 5 | 2 | Fridlin,Daniel | 1679 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 6 | 8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1075 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 7 | 5 | Uhl,Henry | 1579 | SC Postbauer-Heng | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
| 8 | 7 | Prunskii,Viacheslav | 1226 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
| 9 | 13 | Käppel,Leopold | TSV Cadolzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.75 | ||
| 10 | 9 | Rajaneesh,Advait | 1073 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.50 | |
| 11 | 10 | Kerschensteiner,Korbinian | 1009 | TSV Cadolzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
| 12 | 11 | Kaljumäe,Clemens | 837 | TSV Cadolzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | |
| 13 | 12 | Weng,Viktor | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 November 2023 810 hits

Unsere Turnierfavoritin Olha Ratushna musste in der U12-Wertungsklasse bei der Kreisjugendmeisterschaft 2023 von Mittelfranken-Mitte, die vom 3.-5.11.2023 im Loni-Übler-Haus ausgetragen wird, in der 2.Runde leider eine Niederlage gegen den bis dahin unbekannten Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl) kassieren. Kaza gewann auch das Turnier.

Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl)

Vizemeisterin Olha Ratushna (SW Nürnberg Süd; DWZ 1429)
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kaza,Charith | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 25.00 | |
| 2 | 1 | Ratushna,Olha | 1429 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.50 |
| 3 | 3 | Atturi,Sathwik Reddy | 1140 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
| 4 | 7 | Bharathula,Agasthya | 1023 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 5 | 4 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 6 | 2 | Bharathula,Akhila | 1258 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 |
| 7 | 14 | Atal,Parsa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 8 | 6 | Müller,Adrian | 1054 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 7.00 |
| 9 | 5 | Tekten,Cinar | 1056 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
| 10 | 8 | Chanishvili,Noa | 958 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 |
| 11 | 9 | Ruhl,Arthur Emanuel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
| 12 | 11 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
| 13 | 12 | Liashko,Maria | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | |
| 14 | 13 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 November 2023 754 hits
Die Kreisjugendmeisterschaften Mittelfranken-Mitte 2023 wurde in den Altersklassen U10 (2014/2015) und U8 (2016 und jünger) in einer Gruppe am 4.11.2023 im Loni-Übler-Haus ausgetragen. 7 Partien im Modus 15 min + 5 sec/Zug wurden gespielt.

Mittelfranken-Mitte 2023 U8-U10: Sieger Rayan Gerivani (in der Mitte mit Mütze)
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gerivani,Rayan | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
| 2 | 2 | Schuster,Leon | 795 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
| 3 | 11 | Gao,Hongduo | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
| 4 | 1 | Bisterfeld,Joas | 795 | SC Postbauer-Heng | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
| 5 | 10 | Markert,Theo | SK Neumarkt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
| 6 | 7 | Averin,Georg | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
| 7 | 3 | Mishra,Aarna | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.50 | |
| 8 | 4 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
| 9 | 6 | Bisterfeld,Micha | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
| 10 | 5 | Bisterfeld,Timo | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | |
| 11 | 8 | Feng, Hanli | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerivani,Rayan | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 10s1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
| 2 | Schuster,Leon | 795 | 6s1 | 1w1 | 7s1 | 3w1 | 4s0 | 5w0 | 11s1 | 5.0 | 26.5 | 18.50 |
| 3 | Gao,Hongduo | + | 7w1 | 4s1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | |
| 4 | Bisterfeld,Joas | 795 | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 8s1 | 2w1 | 1s0 | 10s1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
| 5 | Markert,Theo | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 7w1 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 6 | Averin,Georg | 2w0 | 8s0 | 5w1 | + | 9s1 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |
| 7 | Mishra,Aarna | 786 | 11w1 | 3s0 | 2w0 | 5s0 | + | 10w1 | 9w1 | 4.0 | 19.0 | 6.50 |
| 8 | Heitele,Samuel | 1s0 | 6w1 | 11s1 | 4w0 | 5s0 | 3w0 | + | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
| 9 | Bisterfeld,Micha | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 6w0 | + | 7s0 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
| 10 | Bisterfeld,Timo | 5w0 | 9s0 | + | 1w0 | 11s½ | 7s0 | 4w0 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | |
| 11 | Feng, Hanli | 7s0 | + | 8w0 | 9s0 | 10w½ | 6s0 | 2w0 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
| TlnN | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisterfeld,Joas | 795 | SC Postbauer-Heng | |
| 2 | Schuster,Leon | 795 | SC JÄKLECHEMIE | |
| 3 | Mishra,Aarna | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
| 4 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | |
| 5 | Bisterfeld,Timo | U8 | SC Postbauer-Heng | |
| 6 | Bisterfeld,Micha | U8 | SC Postbauer-Heng | |
| 7 | Averin,Georg | SW Nürnberg Süd | ||
| 8 | Feng, Hanli | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
| 9 | Gerivani,Rayan | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
| 10 | Markert,Theo | SK Neumarkt | ||
| 11 | Gao,Hongduo | Zabo-Eintracht Nürnberg |
Die Ausschreibung für die Mittelfränkische Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2023/2024 wurde veröffentlicht.
Ob wir daran teilnehmen hängt davon ab, ob unsere Spielleitung genügend Enthusiasten mobilisieren kann.
Der erste Spieltag ist der 10.12.2023 bei den Heimatvereinen.
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 644 hits
Vom 3. - 5.11.2023 findet die Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2023 vom Schachkreis Mittelfranken-Mitte bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni Übler-Haus statt.
Von uns sind 10 Jugendliche am Start. Weiteres folgt in Kürze.
zur Kreisjugend-Einzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2022
Seite 79 von 526