| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 1283 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2023/24 2. Runde am 17.11.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 3 | Becker, Christian | 1681 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1721 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Pörzgen, Michael | 1667 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1668 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 4 | Marczok, Robert | 1610 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 5 | Sammer, Fabian | 1553 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Müller, Gerhard | 1568 | - | 6 | Halamicek, Robin | 1551 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Hanek, Erik | 1469 | - | 7 | Söllner, Jakob | 1519 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Berber, Ulrich | - | 8 | Antipka, Gherman | 1471 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Dakic, Milan | - | 10 | Lingl, Peter | 1441 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1616 | - | Schnitt: | 1566 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 807 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2023/24 2. Runde am 17.11.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SK Neumarkt 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Hummel, Thomas | 1656 | - | 1 | Müller, Werner | 1679 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Beer, Franz Xaver | 1781 | - | 2 | Rost, Harald | 1658 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Götz, Timon | 1711 | - | 3 | Bertram, Horst | 1605 | + - - |
| 4 | 5 | Schilay, Maria | 1733 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Junker, Christian | 1698 | - | 5 | Walch, Roger | 1568 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Schilay, Andre | 1716 | - | 6 | Berg, Winfried | 1556 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Reger, Christoph | 1639 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1537 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Hierl, Andreas | 1440 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1461 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1671 | - | Schnitt: | 1583 | ||||
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2023 985 hits

Wir gratulieren FM Florian Wagner, der als Wertungsfavorit natürlich eine Topwertung hat.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1867 | 12.0 |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1843 | 12.0 |
| 3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1822 | 12.0 | |
| 4 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1733 | 12.0 | |
| 5 | Ratushnyi,Viktor | 1594 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1673 | 12.0 | |
| 6 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1726 | 9.0 | |
| 7 | Beheshti, Taghi | 1800 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1630 | 9.0 | ||
| 8 | Dakic,Milan | 1693 | SW Nürnberg Süd | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 | |
| 9 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | |
| 10 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | ||
| 11 | Rhein,Thomas | 1841 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1726 | 7.5 | |
| 12 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1542 | 7.0 | |
| 13 | Dvoishes,David | 1200 | SW Nürnberg Süd | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1675 | 6.0 | |
| 14 | Babichev,Vyacheslav | 1683 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1594 | 6.0 | |
| 15 | Ramonat,Valentin | 1200 | SW Nürnberg Süd | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1592 | 6.0 | |
| 16 | Ratushnyi,Artur | 1341 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1526 | 6.0 | |
| 17 | Serwar, Eaearn | 1100 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1356 | 5.0 | ||
| 18 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1468 | 4.0 | |
| 19 | Majid,Hakim | 1457 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1332 | 4.5 | |
| 20 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1603 | 3.0 | |
| 21 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1519 | 3.0 | ||
| 22 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1448 | 0.0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2023 1049 hits
Hallo zusammen wir spielen heute abend 5 Runden Schnellschach (12min plus 5 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen. 9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein. Gäste willkommen.
Bitte da sein ab 19:30, Start gegen 19:45 Uhr.
Am 12.11.2023 veranstaltete der TSV Maccabi Nürnberg sein zweites Open-Turnier in der Arno-Hamburger-Straße 3, 90411
Nürnberg. Gespielt wurden 7 Runden Schnellschach nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Die Spieler wurden nach Altersstufen auf Gruppen aufgeteilt auf U8, U10, U12 und darüber.
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | G | R | V | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratushnyi, Viktor | 2001 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 35.5 |
| 2. | Njemirowskij, Ruslan | TSV Maccabi Nürnberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | |
| 3. | Dudnikov, Nikita | 1958r | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | |
| 4. | CM Schatz, Christian | 2139 | SC Postbauer-Heng | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
| 5. | Kanewski, Josef | 1903 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 |
| 6. | FM Wagner, Florian | 2237 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 7. | Ratushnyi, Artur | 1286 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
| 8. | Levt, Vladimir | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | ||
| 9. | Mederer, Lukas | 1902 | Allersberger SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
| 10. | Jelden, Matthias | 1517 | Fortuna Logabirum | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 |
| 11. | Bildt, Thomas | 1965 | SK Zirndorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 12. | Warnecke, Heiko | 1453 | Allersberger SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
| 13. | Kreie, Vincent | 1126 | SC Forchheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
| 14. | Olha Ratushna | 1469 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 15. | Adliwankin, Wjatscheslaw | TSV Maccabi Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
| ... (ca. 50 Teilnehmer) | ||||||||
Kategorie: Nachrichten - Bezirk Mittelfranken Zuletzt aktualisiert: 12 November 2023 2145 hits
Vom 11. - 12.11.2023 findet in Dinkelsbühl die Vorrunde zur Deutschen Schnellschach 2023 und zur Deutschen Schnellschach-Amateurmeisterschaft 2023 statt.
Links
Seite 78 von 526