| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Verein - Jahreshauptversammlung Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 549 hits
| Veranstaltungsort: | Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4, 90459 Nürnberg |
| Termin: | Donnerstag, 30. November 2023 |
| Beginn: | 20:00 Uhr |
Vorläufige Tagesordnung:
Anträge, Anfragen und Anmerkungen zur Mitgliederversammlung sind bitte baldmöglichst einzureichen bei Roland Dyroff.
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 22 November 2023 529 hits

v.l.: Vincent Keymer, Rasmus Svane, Matthias Blübaum, Alexander Donchenko, Bundestrainer Jan Gustafsson (© DSB/Paul Meyer-Dunker)
Bei der Mannschafts-Europameisterschaft 2023 in Budva (10. - 21.11.2023) wurde die deutsche Herrenauswahl Zweiter und schrammte nur aufgrund der schlechteren Zweitwertung am Europameistertitel, den Serbien gewann, vorbei.
Aufstellung: Vincent Keymer, Rasmus Svane, Matthias Blübaum, Alexander Donchenko, Dmitrij Kollars
Im Frauenturnier wurde der siebte Platz erreicht. Dort gewann Bulgarien
Aufstellung: Elisabeth Pähtz, Dinara Wagner, Josefine Heinemann, Hanna Marie Klek, Jana Schneider
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 21 November 2023 928 hits
| Landesliga Nord Bayern 2023/24 2. Runde am 19.11.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | - | 1 | Dürr, Florian | 2259 | 2161 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | - | 2 | Böhme, Sebastian | 2264 | 2245 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | - | 3 | Liepold, Stefan | 2200 | 2150 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Müller, Marcus | 2063 | - | 4 | Diller, Daniel | 2143 | 2131 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Bunk, Karsten | 2021 | 2119 | - | 5 | Hetzner, Hannes | 2042 | 1941 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | - | 6 | Lüßmann, Thomas | 2044 | 2069 | 0 - 1 | |
| 7 | 16 | Erlbeck, Peter | 1961 | 2047 | - | 7 | Isbilir, Levin | 2026 | 1947 | 0 - 1 | |
| 8 | 21 | Ratushnyi, Viktor | 2001 | 1731 | - | 8 | Götz, Andreas | 1942 | 2038 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2091 | 2111 | - | Schnitt: | 2115 | 2085 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 21 November 2023 991 hits
| Regionalliga Nord-Ost 2023/24 2. Runde am 19.11.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Meulner, Klaus | 2033 | 2063 | - | 1 | Endres, Christian | 2158 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Stiller, Jürgen | 2100 | 2189 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2184 | 2145 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | - | 3 | FM Röder, Frank | 2171 | 2279 | 1 - 0 | |
| 4 | 9 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2063 | 2120 | 1 - 0 | |
| 5 | 12 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 6 | FM Röder, Gerd, Dr. | 1962 | 2139 | ½ - ½ | |
| 6 | 13 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 7 | Bruss, Robert | 1895 | 1875 | 0 - 1 | |
| 7 | 16 | Paul, Arthur | 1852 | 1554 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1917 | 2012 | 0 - 1 | |
| 8 | 18 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | - | 9 | Auer, Günther | 1896 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1947 | 1968 | - | Schnitt: | 2030 | 2095 | |||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 19 November 2023 1014 hits
Heimauftakt der Bayerischen Ligen am 19.11. um 10 Uhr im Südstadtforum
| 19.11. 10:00 Bayern 2023/24 - Runde 2 | |
|---|---|
![]() |
LL: SW Nürnberg Süd 1 2 : 6 SC Erlangen 2 |
Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Kategorie: Mannschaften - 4.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 1461 hits
| Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kreisliga 1 | Michael Pörzgen | ||
| 2022/23 | Kreisliga 1 | 13:13 | 6. | Michael Pörzgen |
| 2021/22 | Kreisliga 1 | 15:6 | 3. | Michael Pörzgen |
| Corona-Pandemie weltweit (ausgefallen) | ||||
| 2019/20 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 5. | Thomas Rhein |
| 2018/19 | Bezirksliga 2a | 8:10 | 5. | Thomas Rhein |
| 2017/18 | Bezirksliga 2a | 3:15 | 9. | Roland Dyroff |
| 2016/17 | Bezirksliga 2a | 6:12 | 8. | Roland Dyroff |
| 2015/16 | Bezirksliga 2a | 5:13 | 9. | Roland Dyroff |
| 2014/15 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 4. | Thomas Rhein |
| 2013/14 | Kreisliga 1 | 24:0 | Meister | Roland Dyroff |
| 2012/13 | Kreisliga 1 | 16:10 | 4. | Roland Dyroff |
| 2011/12 | Kreisliga 1 | 16:10 | 5. | Roland Dyroff |
| 2010/11 | Kreisliga 1 | 4:22 | abgestiegen | Horst Bertram |
Seite 77 von 526