Best of Three 2015 - Gerhard Reis gewinnt auch 4.Durchgang

Kategorie: Schnellschach  2873 hits

Reis LLN SM 2014Die am 27.8.2015 ausgerichtete 4.Runde des Schnellschachturniers Best of Three sah erneut Gerhard Reis als Sieger, der sich in der letzten Partie ein Kurzremis gegen Roland Dyroff gönnte.

Richard Saathoff und Wolfgang Rausch kamen mit 4.0 Punkten auf Platz 2 und 3

 

 

Fortschrittstabelle

RgTeilnehmerDWZVerein/Ort12345PktBuhGW*
1. Reis,Gerhard 2158 SW Nürnberg Süd 6s1 4w1 10s1 3w1 5s½ 4.5 16.5   15
2. Saathoff,Richard 2027 SW Nürnberg Süd 13s1 5w1 3s0 6w1 7s1 4.0 15.5   14
3. Rausch,Wolfgang 1846 SW Nürnberg Süd 20s1 7w1 2w1 1s0 10w1 4.0 14.5   13
4. Stolpynskyy,Mark 1960 SW Nürnberg Süd 15w1 1s0 8s½ 13w1 11s1 3.5 14.0   12
5. Dyroff,Roland 1809 SW Nürnberg Süd 16w1 2s0 17w1 14s1 1w½ 3.5 13.5   11
6. Babichev,Vyacheslav 1708 SW Nürnberg Süd 1w0 18s1 9w1 2s0 15w1 3.0 16.0   10
7. Kordts,Wolfgang 2165 SW Nürnberg Süd 12w1 3s0 14w1 8s1 2w0 3.0 15.5   9
8. Shkvarchuk,Illia 1690 SF Nordost Berlin 11s1 14s½ 4w½ 7w0 16s1 3.0 12.5   8
9. Thürauf,Peter 1797 SW Nürnberg Süd 17s1 10w0 6s0 12s1 18w1 3.0 12.0   7
10. Konsek,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 19w1 9s1 1w0 11w½ 3s0 2.5 15.0   6
11. Eiber,Manfred 2097 SW Nürnberg Süd 8w0 15s1 19w1 10s½ 4w0 2.5 12.0   5
12. Leuschner,Günter 1782 SW Nürnberg Süd 7s0 21w1 13s½ 9w0 19s1 2.5 9.5   4
13. Wieczorek,Heinz 1688 SW Nürnberg Süd 2w0 16s1 12w½ 4s0 14w½ 2.0 13.5   3
14. Zitzewitz,Roland 1973 SV Hemer 21s1 8w½ 7s0 5w0 13s½ 2.0 12.0   2
15. Götz,Klaus 1553 SW Nürnberg Süd 4s0 11w0 20s1 17w1 6s0 2.0 11.0   1
16. Dreiseitel,Ursula 1308 SGem Fürth 5s0 13w0 + 19s1 8w0 2.0 10.5    
16. Majid,Hakim 1232 SW Nürnberg Süd 9w0 + 5s0 15s0 21w1 2.0 10.5    
18. Schiesser,Desider 1452 SW Nürnberg Süd   6w0 21s1 20w1 9s0 2.0 10.0    
19. Höhenberger,Robert 1652 SW Nürnberg Süd 10s0 20w1 11s0 16w0 12w0 1.0 9.5    
20. Dreiseitel,Werner 1523 SGem Fürth 3w0 19s0 15w0 18s0 + 1.0 9.5    
21. Berg,Winfried 1639 SW Nürnberg Süd 14w0 12s0 18w0 + 17s0 1.0 9.0    

 

Gesamtwertung

bei 1.Streichwertung

 

Name30.07.1513.08.1520.08.1527.08.15Summe
Reis,Gerhard 15 15 15 15 45
Stolpynskyy,Mark 8 12 14 12 38
Saathoff,Richard 7 13 - 14 34
Rausch,Wolfgang,sen - 14 7 13 34
Lais,Thomas 13 8 13 - 34
Dyroff,Roland 2 10 9 11 30
Thürauf,Peter 6 7 11 7 25
Shkvarchuk,Illia - 6 8 8 22
Rhein,Thomas   9 10 - 19
Eiber.Manfred 14 - - 5 19
Kordts,Wolfgang 9 - - 9 18
Götz,Klaus 0 4 12 1 17
Stiller,Jürgen 12 - - - 12
Werner,Thomas - 11 - - 11
Erlbeck,Peter 11 - - - 11
Pidtoptanyy,Igor 10 - - - 10
Babichev,Vyacheslav 0 - - 10 10
Wieczorek,Heinz 1 5 - 3 9
Leuschner,Günter 5 - - 4 9
Berg,Winfried 4 0 5 0 9
Konsek,Peter - - - 6 6
Kocek,Ediz - - 6 - 6
Höhenberger;Robert 3 3 - 0 6
Majid,Hakim 0 0 4 0 4
Dreiseitel,Werner - 1 2 0 3
Dreiseitel,Ursula - 0 3 0 3
Zitzewitz,Roland - - - 2 2
Kocak,Ediz - 2 - - 2
Kanigowski,Alexander - - 1 - 1