Best of Three 2015 Nr.2 gewinnt Gerhard Reis

Kategorie: Schnellschach  2823 hits

Der 2.Durchgang der Best of Three 2015 Schnellschachserie am 13.8.2015 wurde eine sichere Beute von Gerhard Reis - er gewann alle Partien. 18 Teilnehmer waren bei 32°C Außentemperatur auf Punktejagd.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerDWZ12345PktBuhSoBGW*
1. Reis,Gerhard 2158 10s1 5w1 4s1 8w1 6s1 5.0 14.0 14.00  15
2. Rausch,Wolfgang 1846 18s1 8w½ 9s1 3w½ 4s1 4.0 11.5 8.50  14
3. Saathoff,Richard 2053 11w1 7s0 17w1 2s½ 10w1 3.5 13.0 8.00  13
4. Stolpynskyy,Mark 1960 13s1 6w1 1w0 5s1 2w0 3.0 17.0 8.00  12
5. Werner,Thomas 1859 15w1 1s0 11w1 4w0 8s1 3.0 14.5 6.50  11
6. Dyroff,Roland 1809 17w1 4s0 14w1 7s1 1w0 3.0 14.0 6.00  10
7. Rhein,Thomas 1900 12s1 3w1 8s0 6w0 13s1 3.0 13.5 8.00  9
8. Lais,Thomas 1924 16w1 2s½ 7w1 1s0 5w0 2.5 16.5 6.50  8
9. Thürauf,Peter 1797 14s1 10w½ 2w0 11s½ 12s½ 2.5 13.5 5.75  7
10. Shkvarchuk,Illia 1690 1w0 9s½ 15w1 17s1 3s0 2.5 13.5 3.75  6
11. Wieczorek,Heinz 1688 3s0 18w1 5s0 9w½ 16s1 2.5 10.5 2.75  5
12. Götz,Klaus 1553 7w0 17s0 18w1 15s1 9w½ 2.5 8.0 2.75  4
13. Höhenberger,Robert 1652 4w0 15s½ 16w½ 14s1 7w0 2.0 11.0 3.50  3
14. Kocak,Ediz   9w0 16s1 6s0 13w0 17w1 2.0 10.0 2.50  2
15. Dreiseitel,Werner 1523 5s0 13w½ 10s0 12w0 18s1 1.5 10.0 1.00  1
16. Berg,Winfried 1639 8s0 14w0 13s½ 18s1 11w0 1.5 9.0 1.00  
17. Majid,Hakim 1232 6s0 12w1 3s0 10w0 14s0 1.0 13.5 2.50  
18. Dreiseitel,Ursula 1307 2w0 11s0 12s0 16w0 15w0 0.0 12.0 0.00  

 

 * Punkte für die Gesamtwertung

 

Zwischenstand Gesamtwertung

Name 30.07.14 13.08.14 20.08.14 27.08.14 Summe
Reis,Gerhard 15 15 30
Lais,Thomas 13 8 21
Saathoff,Richard 7 13 20
Stolpynskyy,Mark 8 12 20
Eiber.Manfred 14 14
Rausch,Wolfgang,sen 14 14
Thürauf,Peter 6 7 13
Dyroff,Roland 2 10 12
Stiller,Jürgen 12 12
Erlbeck,Peter 11 11
Werner,Thomas 11 11
Pidtoptanyy,Igor 10 10
Kordts,Wolfgang 9 9
Rhein,Thomas 9 9
Höhenberger;Robert 3 3 6
Shkvarchuk,Illia 6 6
Wieczorek,Heinz 1 5 6
Leuschner,Günter 5 5
Berg,Winfried 4 4
Götz,Klaus 4 4
Kocak,Ediz 2 2
Dreiseitel,Werner 1 1