Best of Three 2015 startet mit 20 Teilnehmern

Kategorie: Schnellschach  2993 hits

Die 1.Runde des "Best of Three" 2015-Schnellschachzyklus am 30.7.2015 hatte 20 Teilnehmer.

Sieger 2014 Gerhard Reis konnte sich gleich wieder an die Spitze setzen.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
RTeilnehmerDWZVerein/Ort12345PktBuhSoBGW*
1. Reis,Gerhard 2158 SW Nürnberg Süd 10s1 9w½ 7s1 8w1 2w1 4.5 14.5   13.25 15
2. Eiber,Manfred 2097 SW Nürnberg Süd 19s1 8w1 3s1 6w1 1s0 4.0 15.5   11.00 14
3. Lais,Thomas 1924 SW Nürnberg Süd 18s1 4w1 2w0 5s1 9s1 4.0 14.5   10.50 13
4. Stiller,Jürgen 2125 SW Nürnberg Süd 11w1 3s0 9s1 10w1 6s1 4.0 13.5   9.50 12
5. Erlbeck,Peter 2035 SW Nürnberg Süd 12s1 7w1 6s0 3w0 10s1 3.0 14.0   7.00 11
6. Pidtoptanyy,Igor 1828 SW Nürnberg Süd 17w1 14s1 5w1 2s0 4w0 3.0 14.0   6.00 10
7. Kordts,Wolfgang 2165 SW Nürnberg Süd 14w1 5s0 1w0 20s1 11w1 3.0 12.5   5.00 9
8. Stolpynskyy,Mark 1960 SW Nürnberg Süd 20w1 2s0 17w1 1s0 13w1 3.0 12.5   4.00 8
9. Saathoff,Richard 2053 SW Nürnberg Süd 13w1 1s½ 4w0 12s1 3w0 2.5 16.5   6.25 7
10. Thürauf,Peter 1797 SW Nürnberg Süd 1w0 16s1 20w1 4s0 5w0 2.0 15.0   3.50 6
11. Leuschner,Günter 1782 SW Nürnberg Süd 4s0 12w0 18s1 16w1 7s0 2.0 12.5   3.50 5
12. Berg,Winfried 1639 SW Nürnberg Süd 5w0 11s1 13w½ 9w0 15s½ 2.0 12.0   4.25 4
13. Höhenberger,Robert 1652 SW Nürnberg Süd 9s0 18w1 12s½ 15w½ 8s0 2.0 11.0   3.25 3
14. Dyroff,Roland 1809 SW Nürnberg Süd 7s0 6w0 15s0 18w1 19s1 2.0 10.5   2.00 2
15. Wieczorek,Heinz 1688 SW Nürnberg Süd   17s0 14w1 13s½ 12w½ 2.0 10.0   4.00 1
16. Orendt,Robert 1554 Coburger SV   10w0 19s1 11s0 17w1 2.0 9.0   2.00  
17. Majid,Hakim 1232 SW Nürnberg Süd 6s0 15w1 8s0 19w0 16s0 1.0 12.0   2.50  
18. Schiesser,Desider 1452 SW Nürnberg Süd 3w0 13s0 11w0 14s0 20w1 1.0 11.0   1.00  
19. Babichev,Vyacheslav 1708 SW Nürnberg Süd 2w0 20s0 16w0 17s1 14w0 1.0 10.5   1.00  
20. Götz,Klaus 1553 SW Nürnberg Süd 8s0 19w1 10s0 7w0 18s0 1.0 10.0   1.00  

* Punkte für die Gesamtwertung

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebi
1 Kordts,Wolfgang 2165 () - Dyroff,Roland 1809 () 1 - 0
2 Thürauf,Peter 1797 () - Reis,Gerhard 2158 () 0 - 1
3 Stiller,Jürgen 2125 () - Leuschner,Günter 1782 () 1 - 0
4 Babichev,Vyacheslav 1708 () - Eiber,Manfred 2097 () 0 - 1
5 Saathoff,Richard 2053 () - Höhenberger,Robert 1652 () 1 - 0
6 Berg,Winfried 1639 () - Erlbeck,Peter 2035 () 0 - 1
7 Stolpynskyy,Mark 1960 () - Götz,Klaus 1553 () 1 - 0
8 Schiesser,Desider 1452 () - Lais,Thomas 1924 () 0 - 1
9 Pidtoptanyy,Igor 1828 () - Majid,Hakim 1232 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebni
1 Erlbeck,Peter 2035 (1) - Kordts,Wolfgang 2165 (1) 1 - 0
2 Reis,Gerhard 2158 (1) - Saathoff,Richard 2053 (1) ½ - ½
3 Lais,Thomas 1924 (1) - Stiller,Jürgen 2125 (1) 1 - 0
4 Eiber,Manfred 2097 (1) - Stolpynskyy,Mark 1960 (1) 1 - 0
5 Dyroff,Roland 1809 (0) - Pidtoptanyy,Igor 1828 (1) 0 - 1
6 Orendt,Robert 1554 (0) - Thürauf,Peter 1797 (0) 0 - 1
7 Leuschner,Günter 1782 (0) - Berg,Winfried 1639 (0) 0 - 1
8 Götz,Klaus 1553 (0) - Babichev,Vyacheslav 1708 (0) 1 - 0
9 Majid,Hakim 1232 (0) - Wieczorek,Heinz 1688 (0) 1 - 0
10 Höhenberger,Robert 1652 (0) - Schiesser,Desider 1452 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebni
1 Lais,Thomas 1924 (2) - Eiber,Manfred 2097 (2) 0 - 1
2 Pidtoptanyy,Igor 1828 (2) - Erlbeck,Peter 2035 (2) 1 - 0
3 Kordts,Wolfgang 2165 (1) - Reis,Gerhard 2158 (1½) 0 - 1
4 Saathoff,Richard 2053 (1½) - Stiller,Jürgen 2125 (1) 0 - 1
5 Stolpynskyy,Mark 1960 (1) - Majid,Hakim 1232 (1) 1 - 0
6 Thürauf,Peter 1797 (1) - Götz,Klaus 1553 (1) 1 - 0
7 Berg,Winfried 1639 (1) - Höhenberger,Robert 1652 (1) ½ - ½
8 Wieczorek,Heinz 1688 (0) - Dyroff,Roland 1809 (0) 1 - 0
9 Schiesser,Desider 1452 (0) - Leuschner,Günter 1782 (0) 0 - 1
10 Babichev,Vyacheslav 1708 (0) - Orendt,Robert 1554 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebni
1 Eiber,Manfred 2097 (3) - Pidtoptanyy,Igor 1828 (3) 1 - 0
2 Reis,Gerhard 2158 (2½) - Stolpynskyy,Mark 1960 (2) 1 - 0
3 Stiller,Jürgen 2125 (2) - Thürauf,Peter 1797 (2) 1 - 0
4 Erlbeck,Peter 2035 (2) - Lais,Thomas 1924 (2) 0 - 1
5 Berg,Winfried 1639 (1½) - Saathoff,Richard 2053 (1½) 0 - 1
6 Höhenberger,Robert 1652 (1½) - Wieczorek,Heinz 1688 (1) ½ - ½
7 Götz,Klaus 1553 (1) - Kordts,Wolfgang 2165 (1) 0 - 1
8 Leuschner,Günter 1782 (1) - Orendt,Robert 1554 (1) 1 - 0
9 Majid,Hakim 1232 (1) - Babichev,Vyacheslav 1708 (0) 0 - 1
10 Dyroff,Roland 1809 (0) - Schiesser,Desider 1452 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebni
1 Reis,Gerhard 2158 (3½) - Eiber,Manfred 2097 (4) 1 - 0
2 Pidtoptanyy,Igor 1828 (3) - Stiller,Jürgen 2125 (3) 0 - 1
3 Saathoff,Richard 2053 (2½) - Lais,Thomas 1924 (3) 0 - 1
4 Kordts,Wolfgang 2165 (2) - Leuschner,Günter 1782 (2) 1 - 0
5 Thürauf,Peter 1797 (2) - Erlbeck,Peter 2035 (2) 0 - 1
6 Stolpynskyy,Mark 1960 (2) - Höhenberger,Robert 1652 (2) 1 - 0
7 Wieczorek,Heinz 1688 (1½) - Berg,Winfried 1639 (1½) ½ - ½
8 Babichev,Vyacheslav 1708 (1) - Dyroff,Roland 1809 (1) 0 - 1
9 Orendt,Robert 1554 (1) - Majid,Hakim 1232 (1) 1 - 0
10 Schiesser,Desider 1452 (0) - Götz,Klaus 1553 (1) 1 - 0