Pyramidencup 2014 - IM Leon Mons gewinnt

Kategorie: Open  5363 hits

Runde 7

 Ergebnisse / Paarungsliste der 7. Runde
Br
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
Ergebnis
 1  5.  Mons,Léon  IM  2386  (5½)  -  6.  Gutman,Lev  GM  2380  (5)   -
 2  4.  Sriram,Jha  GM  2412  (5)  -  18.  Fischer,Edwin    2145  (5)   -
 3  8.  Seyb,Alexander  FM  2361  (4½)  -  1.  Ikonnikov,Vyacheslav  GM  2588  (4½)   -
 4  44.  Bergner,Philipp    1995  (4½)  -  2.  Kveinys,Aloyzas  GM  2536  (4½)   -
 5  10.  Hacker,Jonas    2264  (4½)  -  11.  Schunk,Eduard    2259  (4½)   -
 6  9.  Stips,Felix  FM  2313  (4)  -  3.  Milov,Leonid  GM  2452  (4½)   -
 7  14.  Reis,Gerhard    2170  (4)  -  26.  Höcher,Michael    2087  (4)   -
 12  36.  Meulner,Klaus    2053  (3½)  -  19.  Ammon,Tobias    2143  (3½)   -
 17  55.  Meulner,Fabian    1930  (3)  -  13.  Hess,Christian  FM  2181  (3)   -
 21  62.  Lais,Thomas    1897  (3)  -  43.  Thieme-Garmann,Alexander    1995  (3)   -
 36  76.  Wieczorek,Heinz    1739  (2)  -  89.  Heinrich,Leon    1470  (2)   -
 37  90.  Chowdhury,Sandip    1463  (2)  -  77.  Walch,Roger    1701  (2)   -

 

Runde 6

 Ergebnisse der 6. Runde  am 7.9.2014
Tisc
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
Ergebnis
 1  2.  Kveinys,Aloyzas  GM  2536  4  -  5.  Mons,Léon  IM  2386  5 ½ - ½
 2  3.  Milov,Leonid  GM  2452  4  -  10.  Hacker,Jonas    2264  4  ½ - ½
 3  27.  Hörmann,Gunther    2087  4  -  4.  Sriram,Jha  GM  2412  4 0 - 1
 4  6.  Gutman,Lev  GM  2380  4  -  16.  Promyshlyanskyy,V    2168  4 1 - 0
 5  9.  Stips,Felix  FM  2313  4  -  18.  Fischer,Edwin    2145  4 0 - 1
 6  1.  Ikonnikov,Vyaches  GM  2588  (3½)  -  28.  Liepold,Stefan    2082  (3½) 1  - 0
 7  39.  Bildt,Maximilian    2045  (3½)  -  8.  Seyb,Alexander  FM  2361  (3½) 0 - 1
 8  19.  Ammon,Tobias    2143  (3½)  -  44.  Bergner,Philipp    1995  (3½) 0 - 1
 9  25.  Krauß,Josef    2102  (3½)  -  14.  Reis,Gerhard    2170  3 0 - 1
 21  29.  Bunk,Karsten    2074  (2½)  -  51.  Fischer,Daniel,Pr    1959  (2½) 1 - 0
 24  79.  Balhar,Michael    1660  (2½)  -  36.  Meulner,Klaus    2053  (2½) 0 - 1
 29  63.  Schulz,Wilfried    1893  2  -  42.  Hirn,Erwin    2015  2 +  -  -
 30  45.  Karasek,Christian    1988  2  -  76.  Wieczorek,Heinz    1739  2 1 - 0
 31  73.  Schröder,Stefan    1748  2  -  55.  Meulner,Fabian    1930  2 0 - 1
 34  77.  Walch,Roger    1701  2  -  58.  Bitter,Frank    1923  2 0 - 1
 36  85.  Wunderlich,Fabian    1599  2  -  62.  Lais,Thomas    1897  2 0 - 1

 

Runde 5

An Brett 1 unterliegt Jonas Hacker im Duell der beiden ex-mittelfränkischen Jungstars dem frischgebackenen IM Leon Mons, der mit satten 5 aus 5 die alleinige Tabellenführung übernimmt.

 Ergebnisse der 5. Runde am 6.9.2014
Tisc
TNr
Teilnehmer
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
DWZ
Punkt
Ergebnis
 8  14.  Reis,Gerhard  2170  3  -  27.  Hörmann,Gunther  2087  3  0 - 1
 20  52.  Gschwendtner,Stan  1957  2  -  29.  Bunk,Karsten  2074  2  ½ - ½
 22  36.  Meulner,Klaus  2053  2  -  51.  Fischer,Daniel,Pr  1959  2  ½ - ½
 25  62.  Lais,Thomas  1897  2  -  41.  Willim,Michael  2022  2  0 - 1
 26  42.  Hirn,Erwin  2015  2  -  59.  Beesk,Kevin  1912  2  0 - 1
 29  43.  Thieme-Garmann,Alexander  1995  (1½)  -  77.  Walch,Roger  1701  2  1 - 0
 33  55.  Meulner,Fabian  1930  (1½)  -  69.  Korth,Manfred,Dr.  1833  (1½)  ½ - ½
 41  76.  Wieczorek,Heinz  1739  1  -  86.  Sikorsky,Reinhard  1569  1  1 - 0

 

Runde 4

Jonas Hacker schlägt wieder an Brett 1 zu. Diesmal ist sein Opfer der GM Aloyzas Kveinys.

Roger Walch schlägt den 200 DWZ-Punkte stärkeren Roland Reuter (SK Schwabach 07):

 Ergebnisse der 4. Runde am 6.9.2014
Br
TNr
Teilnehmer
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
Ergebnis
 8  9.  FM Stips,Felix  2313  2  -  36.  Meulner,Klaus    2053  2 1 - 0
 10  41.  Willim,Michael  2022  2  -  14.  Reis,Gerhard    2170  2 0 - 1
 11  19.  Ammon,Tobias  2143  2  -  42.  Hirn,Erwin    2015  2 1 - 0
 28  29.  Bunk,Karsten  2074  1  -  70.  Lutter,Maximilian    1827  1 1 - 0
 33  75.  Drees,Martin  1741  1  -  55.  Meulner,Fabian    1930  1 ½ - ½
 34  77.  Walch,Roger  1701  1  -  56.  Reuter,Roland    1925  1 1 - 0
 35  57.  Gerl,Hans,Dr.  1923  1  -  76.  Wieczorek,Heinz    1739  1 1 - 0
 37  81.  Hoffmann,Sebastian  1625  1  -  62.  Lais,Thomas    1897  1 0 - 1

Runde 3

Jonas Hacker (SG Speyer-Schwegenheim 201; DWZ 2264 schlägt an Brett 1 den Favoriten GM Vyacheslav Ikonnikov

 Ergebnisse der 3. Runde 5.9.2014
Br
TNr
Teilnehmer
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
DWZ
Punkt
Ergebnis
 16  14.  Reis,Gerhard  2170  1  -  51.  Fischer,Daniel,Pr  1959  1  1 - 0
 19  55.  Meulner,Fabian  1930  1  -  19.  Ammon,Tobias  2143  1  0 - 1
 22  58.  Bitter,Frank  1923  1  -  29.  Bunk,Karsten  2074  1  1 - 0
 23  62.  Lais,Thomas  1897  1  -  31.  Walter,Florian  2069  1  0 - 1
 25  36.  Meulner,Klaus  2053  1  -  63.  Schulz,Wilfried  1893  1  1 - 0
 29  42.  Hirn,Erwin  2015  1  -  77.  Walch,Roger  1701  1  1 - 0
 41  76.  Wieczorek,Heinz  1739  0  -  87.  Nieke,Karl-Friedrich  1537  0  1 - 0

Runde 2

Klaus Meulner wird an Brett 1 von einem Damenopfer des Großmeisters überrascht:

Karsten Bunk hält an Brett 2 länger durch, muß aber am Ende auch die Segel streichen:

Das vereinsinterne Duell Fabian Meulner gegen Gerhard Reis endet remis:

 Ergebnisse der 2. Runde  am 5.9.2014
Br
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
Tite
DWZ
Punkt
Ergebnis
 1  1.  Ikonnikov,Vyacheslav  GM  2588  1  -  36.  Meulner,Klaus    2053  1  1 - 0
 2  29.  Bunk,Karsten    2074  1  -  2.  Kveinys,Aloyzas  GM  2536  1 0 - 1
 7  9.  Stips,Felix  FM  2313  1  -  42.  Hirn,Erwin    2015  1 1 - 0
 16  24.  Löw,Gerald  FM  2115  1  -  62.  Lais,Thomas    1897  1 1 - 0
 19  77.  Walch,Roger    1701  1  -  28.  Liepold,Stefan    2082  1 0 - 1
 23  55.  Meulner,Fabian    1930  (½)  -  14.  Reis,Gerhard    2170  (½) ½ - ½
 30  15.  Grafe,Wilhelm    2170  0  -  76.  Wieczorek,Heinz    1739  0 1  - 0

 

1.Runde

Thomas Lais schlägt in einer Kurzpartie Wilhelm Grafe (SC NT Nürnberg 1873; DWZ 2213)

 Ergebnisse  der 1. Runde  am 4.9.2014
BrTNrTeilnehmerDWZ-TNrTeilnehmerDWZErgebnis
 8  8.  FM Seyb,Alexander  2361  -  55.  Meulner,Fabian  1930  ½ - ½
 14  14.  Reis,Gerhard  2170  -  61.  Mehringer,Jörg  1908  ½ - ½
 15  62.  Lais,Thomas  1897  -  15.  Grafe,Wilhelm  2170  1 - 0
 29  76.  Wieczorek,Heinz  1739  -  29.  Bunk,Karsten  2074  0 - 1
 30  30.  CM Schellmann,Frank  2071  -  77.  Walch,Roger  1701  0 - 1
 36  36.  Meulner,Klaus  2053  -  83.  Gajewski,Richard  1617  1 - 0
 42  42.  Hirn,Erwin  2015  -  89.  Heinrich,Leon  1470  1 - 0

 

 
 Ergebnisse / Paarungsliste der 2. Runde
Tisc
TNr
Teilnehmer
Tite
TWZ
Punkt
-
TNr
Teilnehmer
Tite
TWZ
Punkt
Ergebnis
 1  1.  Ikonnikov,Vyaches  GM  2588  -1  -  36.  Meulner,Klaus    2053  -1  1 - 0
 2  29.  Bunk,Karsten    2074  -1  -  2.  Kveinys,Aloyzas  GM  2536  -1  0 - 1
 3  3.  Milov,Leonid  GM  2452  -1  -  38.  Walter,Thomas    2046  -1  1 - 0
 4  31.  Walter,Florian    2069  -1  -  4.  Sriram,Jha  GM  2412  -1  0 - 1
 5  5.  Mons,Léon  IM  2386  -1  -  40.  Nuding,Matthias,D    2042  -1  1 - 0
 6  35.  Trapp,Maximilian    2053  -1  -  6.  Gutman,Lev  GM  2380  -1  ½ - ½
 7  9.  Stips,Felix  FM  2313  -1  -  42.  Hirn,Erwin    2015  -1  1 - 0
 8  37.  Zühlke,Burkhard,D    2049  -1  -  10.  Hacker,Jonas    2264  -1  0 - 1
 9  39.  Bildt,Maximilian    2045  -1  -  12.  Spieß,Martin    2193  -1  ½ - ½
 10  41.  Willim,Michael    2022  -1  -  16.  Promyshlyanskyy,V    2168  -1  ½ - ½
 11  17.  Guthmann,Peter    2162  -1  -  44.  Bergner,Philipp    1995  -1  0 - 1
 12  43.  Thieme-Garmann,Al    1995  -1  -  18.  Fischer,Edwin    2145  -1  0 - 1
 13  21.  Zier,Oliver    2137  -1  -  46.  Bildt,Thomas    1985  -1  1 - 0
 14  45.  Karasek,Christian    1988  -1  -  22.  Kotz,Reinhard    2130  -1  0 - 1
 15  23.  Wagner,Florian  FM  2129  -1  -  60.  Lange,Carsten    1911  -1  ½ - ½
 16  24.  Löw,Gerald  FM  2115  -1  -  62.  Lais,Thomas    1897  -1  1 - 0
 17  25.  Krauß,Josef    2102  -1  -  66.  Hartmann,Thomas    1871  -1  ½ - ½
 18  47.  Geigle,Bruno    1985  -1  -  26.  Höcher,Michael    2087  -1  ½ - ½
 19  77.  Walch,Roger    1701  -1  -  28.  Liepold,Stefan    2082  -1  0 - 1
 20  7.  Baldauf,Marco  IM  2379  (½)  -  34.  Schrems,Hermann    2059  (½)  ½ - ½
 21  61.  Mehringer,Jörg    1908  (½)  -  8.  Seyb,Alexander  FM  2361  (½)  0 - 1
 22  11.  Schunk,Eduard    2259  (½)  -  54.  Cipra,Lothar    1942  (½)  0 - 1
 23  55.  Meulner,Fabian    1930  (½)  -  14.  Reis,Gerhard    2170  (½)  ½ - ½
 24  79.  Balhar,Michael    1660  (½)  -  20.  Kannenberg,Karl-H    2137  (½)  ½ - ½
 25  27.  Hörmann,Gunther    2087  (½)  -  58.  Bitter,Frank    1923  (½)  ½ - ½
 26  67.  Süß,Helmut    1844  (½)  -  32.  Brem,Stephan    2067  (½)  0 - 1
 27  33.  Kammer,Christoph    2064  (½)  -  74.  Schmitz,Tim    1743  (½)  1 - 0
 28  81.  Hoffmann,Sebastia    1625  (½)  -  30.  Schellmann,Frank  CM  2071  0  ½ - ½
 29  13.  Hess,Christian  FM  2181  0  -  72.  Straschewski,Jörg    1769  0  ½ - ½
 30  15.  Grafe,Wilhelm    2170  0  -  76.  Wieczorek,Heinz    1739  0  1 - 0
 31  19.  Ammon,Tobias    2143  0  -  78.  Semenova,Alisa    1668  0  1 - 0
 32  73.  Schröder,Stefan    1748  0  -  48.  Kroneder,Christia    1985  0  0 - 1
 33  49.  Süß,Stefan (NT)    1979  0  -  82.  Zegners,Dainis    1625  0  1 - 0
 34  75.  Drees,Martin    1741  0  -  50.  Sieber,Heiko    1969  0  1 - 0
 35  51.  Fischer,Daniel,Pr    1959  0  -  84.  Gude,Michael    1599  0  1 - 0
 36  83.  Gajewski,Richard    1617  0  -  52.  Gschwendtner,Stan    1957  0  0 - 1
 37  53.  Seitner,Ralf    1957  0  -  86.  Sikorsky,Reinhard    1569  0  1 - 0
 38  85.  Wunderlich,Fabian    1599  0  -  56.  Reuter,Roland    1925  0  0 - 1
 39  57.  Gerl,Hans,Dr.    1923  0  -  88.  Kornitzky,Tino    1498  0  1 - 0
 40  59.  Beesk,Kevin    1912  0  -  90.  Chowdhury,Sandip    1463  0  1 - 0
 41  63.  Schulz,Wilfried    1893  0  -  92.  Dreiseitel,Ursula    1361  0  1 - 0
 42  87.  Nieke,Karl-Friedr    1537  0  -  64.  Zeitler,Hans-Jürg    1878  0  0 - 1
 43  65.  Tong,Kevin    1875  0  -  94.  Högner,Tom    1053  0  1 - 0
 44  89.  Heinrich,Leon    1470  0  -  68.  Küspert,Helmut    1843  0  0 - 1
 45  69.  Korth,Manfred,Dr.    1833  0  -  95.  Seibold,Hubert,Dr  FM  2096  0  0 - 1
 46  91.  Dreiseitel,Werner    1462  0  -  70.  Lutter,Maximilian    1827  0  0 - 1
 47  93.  Grieneisen Pivatt    1152  0  -  71.  Nöckler,Alexander    1789  0  0 - 1