Vom 4. - 7.9.2014 fand mit kräftiger Unterstützung der LGA das Pyramiden-Open statt.
Für die größten Überraschungen sorgte in der 1.Hälfte der Neuzugang des 2.Bundesligisten SG Speyer-Schwegenheim 201 Jonas Hacker (DWZ 2264), der in der 3.Runde den Favoriten GM Ikonnikov und in der 4.Runde auch noch den ranglistenzweiten GM Kveinys schlagen konnte.
In der 5.Runde übernahm allerdings der andere mittelfränkischen Aufsteiger des Jahres 2014 - IM Leon Mons (ab kommender Saison aktiv für den 1.Bundesligisten SC Eppingen) die Führung, die er mit 2 Schlußremisen zum Turniersieg absicherte.
Endtabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pun | GegW | 3-Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mons,Léon | 2416 | 2386 | GER | 56s1 | 27w1 | 57s1 | 23w1 | 5w1 | 3s½ | 4w½ | 6.0 | 2199 | 17.0 |
2. | Sriram,Jha | 2412 | IND | 58w1 | 20s1 | 10w½ | 17s1 | 7w½ | 26s1 | 6w1 | 6.0 | 2156 | 17.0 | |
3. | Kveinys,Aloyzas | 2536 | LTU | 24w1 | 29s1 | 14w1 | 5s0 | 10w1 | 1w½ | 13s1 | 5.5 | 2136 | 16.0 | |
4. | Gutman,Lev | 2415 | 2380 | GER | 52w1 | 46s½ | 13s1 | 6w½ | 16s1 | 9w1 | 1s½ | 5.5 | 2113 | 15.0 |
5. | Hacker,Jonas | 2242 | 2264 | GER | 36w1 | 37s1 | 7w1 | 3w1 | 1s0 | 8s½ | 12w½ | 5.0 | 2313 | 14.0 |
6. | Fischer,Edwin | 2145 | GER | 73w1 | 38s1 | 8w½ | 4s½ | 32w1 | 15s1 | 2s0 | 5.0 | 2202 | 14.0 | |
7. | Ikonnikov,Vyacheslav | 2576 | 2588 | RUS | 28s1 | 18w1 | 5s0 | 25w1 | 2s½ | 23w1 | 11s½ | 5.0 | 2172 | 14.0 |
8. | Milov,Leonid | 2498 | 2452 | GER | 60s1 | 25w1 | 6s½ | 9w½ | 14s1 | 5w½ | 15s½ | 5.0 | 2149 | 13.0 |
9. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2225 | 2168 | UKR | 67w1 | 43s½ | 42w1 | 8s½ | 20w1 | 4s0 | 26w1 | 5.0 | 2135 | 14.0 |
10. | Löw,Gerald | 2185 | 2115 | GER | 71/+ | 62w1 | 2s½ | 11w½ | 3s0 | 60w1 | 34s1 | 5.0 | 2125 | 14.0 |
11. | Seyb,Alexander | 2374 | 2361 | GER | 55w½ | 59s1 | 33w1 | 10s½ | 44w½ | 42s1 | 7w½ | 5.0 | 2107 | 13.0 |
12. | Schunk,Eduard | 2316 | 2259 | GER | 53s½ | 50w0 | 64s1 | 38w1 | 48s1 | 39w1 | 5s½ | 5.0 | 2015 | 14.0 |
13. | Bergner,Philipp | 1998 | 1995 | GER | 84w1 | 31s1 | 4w0 | 21w½ | 45s1 | 47s1 | 3w0 | 4.5 | 2145 | 13.0 |
14. | Zier,Oliver | 2149 | 2137 | LIE | 63s1 | 70w1 | 3s0 | 28w1 | 8w0 | 32s½ | 43w1 | 4.5 | 2115 | 13.0 |
15. | Stips,Felix | 2315 | 2313 | ITA | 49s1 | 80w1 | 23s0 | 18w1 | 22s1 | 6w0 | 8w½ | 4.5 | 2078 | 13.0 |
16. | Höcher,Michael | 2021 | 2087 | GER | 76w1 | 32s½ | 43w½ | 41s1 | 4w0 | 52w1 | 19s½ | 4.5 | 2036 | 12.0 |
17. | Wagner,Florian | 2215 | 2129 | GER | 74s1 | 51w½ | 50s1 | 2w0 | 35s½ | 28w1 | 20s½ | 4.5 | 2029 | 12.0 |
18. | Meulner,Klaus | 2114 | 2053 | GER | 91w1 | 7s0 | 67w1 | 15s0 | 58w½ | 54s1 | 47w1 | 4.5 | 2025 | 13.0 |
19. | Reis,Gerhard | 2203 | 2170 | GER | 59w½ | 55s½ | 58w1 | 43s1 | 26w0 | 44s1 | 16w½ | 4.5 | 2014 | 12.0 |
20. | Walter,Florian | 2122 | 2069 | GER | 77s1 | 2w0 | 62s1 | 30w1 | 9s0 | 22w1 | 17w½ | 4.5 | 2003 | 13.0 |
21. | Kannenberg,Karl-Heinz | 2227 | 2137 | GER | 64w½ | 54s½ | 36w1 | 13s½ | 27w½ | 43s½ | 42w1 | 4.5 | 1933 | 11.0 |
22. | Hartmann,Thomas | 2012 | 1871 | GER | 47w1 | 44s½ | 88w½ | 46s1 | 15w0 | 20s0 | 50s1 | 4.0 | 2143 | 11.0 |
23. | Liepold,Stefan | 2137 | 2082 | GER | 61w1 | 65s1 | 15w1 | 1s0 | 47w½ | 7s0 | 24w½ | 4.0 | 2122 | 11.0 |
24. | Süß,Stefan | 1966 | 1979 | GER | 3s0 | 82w1 | 71s1 | 48w½ | 39s0 | 45w1 | 23s½ | 4.0 | 2052 | 11.0 |
25. | Walter,Thomas | 2116 | 2046 | GER | 83w1 | 8s0 | 73w1 | 7s0 | 36w1 | 34s0 | 51w1 | 4.0 | 2037 | 12.0 |
26. | Hörmann,Gunther | 2082 | 2087 | GER | 89s½ | 53w½ | 49s1 | 51w1 | 19s1 | 2w0 | 9s0 | 4.0 | 2036 | 11.0 |
27. | Nuding,Matthias,D | 2123 | 2042 | GER | 90w1 | 1s0 | 61w1 | 45w½ | 21s½ | 31s½ | 29w½ | 4.0 | 2033 | 10.0 |
28. | Kroneder,Christia | 2048 | 1985 | GER | 7w0 | 76s1 | 81w1 | 14s0 | 67w1 | 17s0 | 59w1 | 4.0 | 2004 | 12.0 |
29. | Bunk,Karsten | 2093 | 2074 | GER | 69s1 | 3w0 | 53s0 | 74w1 | 56s½ | 58w1 | 27s½ | 4.0 | 1998 | 11.0 |
30. | Zeitler,Hans-Jürgen | 1928 | 1878 | GER | 31w0 | 90s1 | 37w1 | 20s0 | 41w1 | 35w0 | 60s1 | 4.0 | 1976 | 12.0 |
31. | Guthmann,Peter | 2179 | 2162 | GER | 30s1 | 13w0 | 52s½ | 56w½ | 53s1 | 27w½ | 33s½ | 4.0 | 1974 | 10.0 |
32. | Geigle,Bruno | 2031 | 1985 | GER | 94s1 | 16w½ | 48s½ | 57w1 | 6s0 | 14w½ | 39s½ | 4.0 | 1956 | 10.0 |
33. | Kammer,Christoph | 2017 | 2064 | GER | 75s½ | 89w1 | 11s0 | 50w0 | 66s1 | 56w1 | 31w½ | 4.0 | 1939 | 11.0 |
34. | Beesk,Kevin | 1866 | 1912 | GER | 45s0 | 85w1 | 35s0 | 77w1 | 80s1 | 25w1 | 10w0 | 4.0 | 1937 | 12.0 |
35. | Schrems,Hermann | 2129 | 2059 | GER | 81w½ | 88s½ | 34w1 | 54s½ | 17w½ | 30s1 | 4.0 | 1931 | 10.0 | |
36. | Gerl,Hans,Dr. | 2035 | 1923 | GER | 5s0 | 78w1 | 21s0 | 69w1 | 25s0 | 71w1 | 70s1 | 4.0 | 1923 | 12.0 |
37. | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2086 | 2049 | GER | 86s1 | 5w0 | 30s0 | 71w1 | 51s½ | 50w½ | 53s1 | 4.0 | 1901 | 11.0 |
38. | Thieme-Garmann,Alexander | 2070 | 1995 | GER | 85s1 | 6w0 | 63s½ | 12s0 | 65w1 | 51w½ | 62s1 | 4.0 | 1888 | 11.0 |
39. | Schellmann,Frank | 2040 | 2071 | GER | 65w0 | 81s½ | 75w1 | 59s1 | 24w1 | 12s0 | 32w½ | 4.0 | 1871 | 11.0 |
40. | Hess,Christian | 2221 | 2181 | GER | 51s0 | 66w½ | 89s½ | 73w½ | 64s1 | 70w½ | 55s1 | 4.0 | 1865 | 10.0 |
41. | Karasek,Christian | 2025 | 1988 | GER | 92s1 | 57w0 | 74s1 | 16w0 | 30s0 | 69w1 | 67s1 | 4.0 | 1845 | 12.0 |
42. | Bildt,Maximilian | 1969 | 2045 | GER | 79s1 | 45w½ | 9s0 | 63w1 | 50s1 | 11w0 | 21s0 | 3.5 | 2030 | 10.0 |
43. | Willim,Michael | 2137 | 2022 | GER | 78s1 | 9w½ | 16s½ | 19w0 | 62s1 | 21w½ | 14s0 | 3.5 | 2013 | 9.0 |
44. | Krauß,Josef | 2160 | 2102 | GER | 66s1 | 22w½ | 51s½ | 53w1 | 11s½ | 19w0 | 3.5 | 2001 | 9.0 | |
45. | Spieß,Martin | 2156 | 2193 | GER | 34w1 | 42s½ | 46w½ | 27s½ | 13w0 | 24s0 | 73w1 | 3.5 | 1986 | 9.0 |
46. | Trapp,Maximilian | 2052 | 2053 | GER | 82s1 | 4w½ | 45s½ | 22w0 | 52s0 | 74w1 | 49s½ | 3.5 | 1968 | 9.0 |
47. | Ammon,Tobias | 2127 | 2143 | GER | 22s0 | 77w1 | 55s1 | 80w1 | 23s½ | 13w0 | 18s0 | 3.5 | 1945 | 10.0 |
48. | Brem,Stephan | 2099 | 2067 | GER | 54w½ | 64s1 | 32w½ | 24s½ | 12w0 | 73s1 | 3.5 | 1934 | 9.0 | |
49. | Reuter,Roland | 1998 | 1925 | GER | 15w0 | 83s1 | 26w0 | 65s0 | 81w1 | 72s1 | 46w½ | 3.5 | 1887 | 10.0 |
50. | Cipra,Lothar | 1942 | GER | 88w½ | 12s1 | 17w0 | 33s1 | 42w0 | 37s½ | 22w0 | 3.0 | 2114 | 8.0 | |
51. | Lange,Carsten | 2049 | 1911 | GER | 40w1 | 17s½ | 44w½ | 26s0 | 37w½ | 38s½ | 25s0 | 3.0 | 2084 | 7.0 |
52. | Seitner,Ralf | 1957 | GER | 4s0 | 79w1 | 31w½ | 68s½ | 46w1 | 16s0 | 3.0 | 2070 | 8.0 | ||
53. | Bitter,Frank | 1861 | 1923 | GER | 12w½ | 26s½ | 29w1 | 44s0 | 31w0 | 65s1 | 37w0 | 3.0 | 2062 | 8.0 |
54. | Balhar,Michael | 1725 | 1660 | GER | 48s½ | 21w½ | 70s1 | 35w½ | 57s0 | 18w0 | 56s½ | 3.0 | 2055 | 7.0 |
55. | Meulner,Fabian | 1939 | 1930 | GER | 11s½ | 19w½ | 47w0 | 61s½ | 72w½ | 76s1 | 40w0 | 3.0 | 2025 | 7.0 |
56. | Gschwendtner,Stan | 2000 | 1957 | CZE | 1w0 | 91s1 | 68w½ | 31s½ | 29w½ | 33s0 | 54w½ | 3.0 | 2019 | 7.0 |
57. | Kotz,Reinhard | 2173 | 2130 | GER | 72w1 | 41s1 | 1w0 | 32s0 | 54w1 | 3.0 | 1970 | 9.0 | ||
58. | Fischer,Daniel,Prof. | 2087 | 1959 | GER | 2s0 | 86w1 | 19s0 | 89w1 | 18s½ | 29s0 | 61w½ | 3.0 | 1970 | 8.0 |
59. | Mehringer,Jörg | 1972 | 1908 | GER | 19s½ | 11w0 | 66s1 | 39w0 | 63s½ | 78w1 | 28s0 | 3.0 | 1957 | 8.0 |
60. | Sieber,Heiko | 2021 | 1969 | GER | 8w0 | 61s0 | 79w1 | 76s1 | 68w1 | 10s0 | 30w0 | 3.0 | 1953 | 9.0 |
61. | Drees,Martin | 1741 | GER | 23s0 | 60w1 | 27s0 | 55w½ | 70s0 | 77w1 | 58s½ | 3.0 | 1948 | 8.0 | |
62. | Lais,Thomas | 1962 | 1897 | GER | 68w1 | 10s0 | 20w0 | 81s1 | 43w0 | 83s1 | 38w0 | 3.0 | 1942 | 9.0 |
63. | Küspert,Helmut | 1925 | 1843 | GER | 14w0 | 87s1 | 38w½ | 42s0 | 59w½ | 68s½ | 72w½ | 3.0 | 1937 | 7.0 |
64. | Süß,Helmut | 1961 | 1844 | GER | 21s½ | 48w0 | 12w0 | 83s1 | 40w0 | 75s½ | 81w1 | 3.0 | 1929 | 8.0 |
65. | Walch,Roger | 1740 | 1701 | GER | 39s1 | 23w0 | 80s0 | 49w1 | 38s0 | 53w0 | 85s1 | 3.0 | 1925 | 9.0 |
66. | Straschewski,Jörg | 1979 | 1769 | GER | 44w0 | 40s½ | 59w0 | 84s1 | 33w0 | 90s1 | 68w½ | 3.0 | 1918 | 8.0 |
67. | Schulz,Wilfried | 1893 | GER | 9s0 | 92w1 | 18s0 | 86w1 | 28s0 | 80/+ | 41w0 | 3.0 | 1881 | 9.0 | |
68. | Grafe,Wilhelm | 2213 | 2170 | GER | 62s0 | 69w1 | 56s½ | 52w½ | 60s0 | 63w½ | 66s½ | 3.0 | 1876 | 7.0 |
69. | Wieczorek,Heinz | 1825 | 1739 | GER | 29w0 | 68s0 | 90w1 | 36s0 | 79w1 | 41s0 | 87w1 | 3.0 | 1819 | 9.0 |
70. | Bildt,Thomas | 2032 | 1985 | GER | 95w1 | 14s0 | 54w0 | 72s½ | 61w1 | 40s½ | 36w0 | 3.0 | 1804 | 8.0 |
71. | Nöckler,Alexander | 1967 | 1789 | GER | 10/- | 95s1 | 24w0 | 37s0 | 91w1 | 36s0 | 82w1 | 3.0 | 1780 | 9.0 |
72. | Korth,Manfred,Dr. | 1908 | 1833 | GER | 57s0 | 93w0 | 78s1 | 70w½ | 55s½ | 49w0 | 63s½ | 2.5 | 1915 | 6.0 |
73. | Tong,Kevin | 1798 | 1875 | GER | 6s0 | 94w1 | 25s0 | 40s½ | 75w1 | 48w0 | 45s0 | 2.5 | 1903 | 7.0 |
74. | Lutter,Maximilian | 1827 | GER | 17w0 | 84s1 | 41w0 | 29s0 | 82w1 | 46s0 | 75w½ | 2.5 | 1853 | 7.0 | |
75. | Weißmann,Peter | 1797 | 1638 | GER | 33w½ | 39s0 | 92w1 | 73s0 | 64w½ | 74s½ | 2.5 | 1840 | 6.0 | |
76. | Schröder,Stefan | 1823 | 1748 | GER | 16s0 | 28w0 | 85s1 | 60w0 | 86s1 | 55w0 | 78s½ | 2.5 | 1790 | 7.0 |
77. | Semenova,Alisa | 1607 | 1668 | GER | 20w0 | 47s0 | 87w1 | 34s0 | 90w½ | 61s0 | 83w1 | 2.5 | 1782 | 7.0 |
78. | Kornitzky,Tino | 1498 | GER | 43w0 | 36s0 | 72w0 | 87s1 | 84w1 | 59s0 | 76w½ | 2.5 | 1767 | 7.0 | |
79. | Sikorsky,Reinhard | 1666 | 1569 | GER | 42w0 | 52s0 | 60s0 | 85w1 | 69s0 | 89w½ | 92s1 | 2.5 | 1754 | 7.0 |
80. | Hirn,Erwin | 2163 | 2015 | GER | 87w1 | 15s0 | 65w1 | 47s0 | 34w0 | 67/- | 2.0 | 1905 | 6.0 | |
81. | Hoffmann,Sebastian | 1713 | 1625 | GER | 35s½ | 39w½ | 28s0 | 62w0 | 49s0 | 92w1 | 64s0 | 2.0 | 1877 | 5.0 |
82. | Zegners,Dainis | 1625 | GER | 46w0 | 24s0 | 84w½ | 91s½ | 74s0 | 86w1 | 71s0 | 2.0 | 1761 | 5.0 | |
83. | Wunderlich,Fabian | 1599 | GER | 25s0 | 49w0 | 94s1 | 64w0 | 89s1 | 62w0 | 77s0 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
84. | Dreiseitel,Werner | 1557 | 1462 | GER | 13s0 | 74w0 | 82s½ | 66w0 | 78s0 | 96w1 | 91s½ | 2.0 | 1665 | 5.0 |
85. | Chowdhury,Sandip | 1463 | GER | 38w0 | 34s0 | 76w0 | 79s0 | 94w1 | 91s1 | 65w0 | 2.0 | 1656 | 6.0 | |
86. | Gude,Michael | 1769 | 1599 | GER | 37w0 | 58s0 | 95w1 | 67s0 | 76w0 | 82s0 | 94w1 | 2.0 | 1640 | 6.0 |
87. | Heinrich,Leon | 1537 | 1470 | GER | 80s0 | 63w0 | 77s0 | 78w0 | 96s1 | 95w1 | 69s0 | 2.0 | 1606 | 6.0 |
88. | Baldauf,Marco | 2404 | 2379 | GER | 50s½ | 35w½ | 22s½ | 1.5 | 1957 | 3.0 | ||||
89. | Schmitz,Tim | 1865 | 1743 | GER | 26w½ | 33s0 | 40w½ | 58s0 | 83w0 | 79s½ | 1.5 | 1910 | 3.0 | |
90. | Nieke,Karl-Friedr | 1720 | 1537 | GER | 27s0 | 30w0 | 69s0 | 94w1 | 77s½ | 66w0 | 1.5 | 1692 | 4.0 | |
91. | Gajewski,Richard | 1711 | 1617 | GER | 18s0 | 56w0 | 92s½ | 82w½ | 71s0 | 85w0 | 84w½ | 1.5 | 1673 | 3.0 |
92. | Dreiseitel,Ursula | 1492 | 1361 | GER | 41w0 | 67s0 | 91w½ | 75s0 | 95w1 | 81s0 | 79w0 | 1.5 | 1640 | 4.0 |
93. | Seibold,Hubert,Dr. | 2164 | 2096 | GER | 72s1 | 1.0 | 1833 | 3.0 | ||||||
94. | Högner,Tom | 1053 | GER | 32w0 | 73s0 | 83w0 | 90s0 | 85s0 | 97w1 | 86s0 | 1.0 | 1584 | 3.0 | |
95. | Grieneisen Pivatt | 1152 | GER | 70s0 | 71w0 | 86s0 | 96w½ | 92s0 | 87s0 | 97w½ | 1.0 | 1509 | 2.0 | |
96. | Kornitzky,Siegfried | 1563 | 1325 | GER | 95s½ | 87w0 | 84s0 | 0.5 | 1361 | 1.0 | ||||
97. | Grieneisen Pivatt | 1033 | GER | 94s0 | 95s½ | 0.5 | 1103 | 1.0 |
Runde 7
Ergebnisse / Paarungsliste der 7. Runde
|
||||||||||||
Br |
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
1 | 5. | Mons,Léon | IM | 2386 | (5½) | - | 6. | Gutman,Lev | GM | 2380 | (5) | - |
2 | 4. | Sriram,Jha | GM | 2412 | (5) | - | 18. | Fischer,Edwin | 2145 | (5) | - | |
3 | 8. | Seyb,Alexander | FM | 2361 | (4½) | - | 1. | Ikonnikov,Vyacheslav | GM | 2588 | (4½) | - |
4 | 44. | Bergner,Philipp | 1995 | (4½) | - | 2. | Kveinys,Aloyzas | GM | 2536 | (4½) | - | |
5 | 10. | Hacker,Jonas | 2264 | (4½) | - | 11. | Schunk,Eduard | 2259 | (4½) | - | ||
6 | 9. | Stips,Felix | FM | 2313 | (4) | - | 3. | Milov,Leonid | GM | 2452 | (4½) | - |
7 | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | (4) | - | 26. | Höcher,Michael | 2087 | (4) | - | ||
12 | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | (3½) | - | 19. | Ammon,Tobias | 2143 | (3½) | - | ||
17 | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | (3) | - | 13. | Hess,Christian | FM | 2181 | (3) | - | |
21 | 62. | Lais,Thomas | 1897 | (3) | - | 43. | Thieme-Garmann,Alexander | 1995 | (3) | - | ||
36 | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | (2) | - | 89. | Heinrich,Leon | 1470 | (2) | - | ||
37 | 90. | Chowdhury,Sandip | 1463 | (2) | - | 77. | Walch,Roger | 1701 | (2) | - |
Runde 6
Ergebnisse der 6. Runde am 7.9.2014
|
||||||||||||
Tisc
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
1 | 2. | Kveinys,Aloyzas | GM | 2536 | 4 | - | 5. | Mons,Léon | IM | 2386 | 5 | ½ - ½ |
2 | 3. | Milov,Leonid | GM | 2452 | 4 | - | 10. | Hacker,Jonas | 2264 | 4 | ½ - ½ | |
3 | 27. | Hörmann,Gunther | 2087 | 4 | - | 4. | Sriram,Jha | GM | 2412 | 4 | 0 - 1 | |
4 | 6. | Gutman,Lev | GM | 2380 | 4 | - | 16. | Promyshlyanskyy,V | 2168 | 4 | 1 - 0 | |
5 | 9. | Stips,Felix | FM | 2313 | 4 | - | 18. | Fischer,Edwin | 2145 | 4 | 0 - 1 | |
6 | 1. | Ikonnikov,Vyaches | GM | 2588 | (3½) | - | 28. | Liepold,Stefan | 2082 | (3½) | 1 - 0 | |
7 | 39. | Bildt,Maximilian | 2045 | (3½) | - | 8. | Seyb,Alexander | FM | 2361 | (3½) | 0 - 1 | |
8 | 19. | Ammon,Tobias | 2143 | (3½) | - | 44. | Bergner,Philipp | 1995 | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 25. | Krauß,Josef | 2102 | (3½) | - | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | 3 | 0 - 1 | ||
21 | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | (2½) | - | 51. | Fischer,Daniel,Pr | 1959 | (2½) | 1 - 0 | ||
24 | 79. | Balhar,Michael | 1660 | (2½) | - | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | (2½) | 0 - 1 | ||
29 | 63. | Schulz,Wilfried | 1893 | 2 | - | 42. | Hirn,Erwin | 2015 | 2 | + - - | ||
30 | 45. | Karasek,Christian | 1988 | 2 | - | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | 2 | 1 - 0 | ||
31 | 73. | Schröder,Stefan | 1748 | 2 | - | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | 2 | 0 - 1 | ||
34 | 77. | Walch,Roger | 1701 | 2 | - | 58. | Bitter,Frank | 1923 | 2 | 0 - 1 | ||
36 | 85. | Wunderlich,Fabian | 1599 | 2 | - | 62. | Lais,Thomas | 1897 | 2 | 0 - 1 |
Runde 5
An Brett 1 unterliegt Jonas Hacker im Duell der beiden ex-mittelfränkischen Jungstars dem frischgebackenen IM Leon Mons, der mit satten 5 aus 5 die alleinige Tabellenführung übernimmt.
Ergebnisse der 5. Runde am 6.9.2014
|
||||||||||
Tisc
|
TNr
|
Teilnehmer
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
8 | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | 3 | - | 27. | Hörmann,Gunther | 2087 | 3 | 0 - 1 |
20 | 52. | Gschwendtner,Stan | 1957 | 2 | - | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | 2 | ½ - ½ |
22 | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | 2 | - | 51. | Fischer,Daniel,Pr | 1959 | 2 | ½ - ½ |
25 | 62. | Lais,Thomas | 1897 | 2 | - | 41. | Willim,Michael | 2022 | 2 | 0 - 1 |
26 | 42. | Hirn,Erwin | 2015 | 2 | - | 59. | Beesk,Kevin | 1912 | 2 | 0 - 1 |
29 | 43. | Thieme-Garmann,Alexander | 1995 | (1½) | - | 77. | Walch,Roger | 1701 | 2 | 1 - 0 |
33 | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | (1½) | - | 69. | Korth,Manfred,Dr. | 1833 | (1½) | ½ - ½ |
41 | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | 1 | - | 86. | Sikorsky,Reinhard | 1569 | 1 | 1 - 0 |
Runde 4
Jonas Hacker schlägt wieder an Brett 1 zu. Diesmal ist sein Opfer der GM Aloyzas Kveinys.
Roger Walch schlägt den 200 DWZ-Punkte stärkeren Roland Reuter (SK Schwabach 07):
Ergebnisse der 4. Runde am 6.9.2014
|
|||||||||||
Br |
TNr
|
Teilnehmer
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
8 | 9. | FM Stips,Felix | 2313 | 2 | - | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | 2 | 1 - 0 | |
10 | 41. | Willim,Michael | 2022 | 2 | - | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | 2 | 0 - 1 | |
11 | 19. | Ammon,Tobias | 2143 | 2 | - | 42. | Hirn,Erwin | 2015 | 2 | 1 - 0 | |
28 | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | 1 | - | 70. | Lutter,Maximilian | 1827 | 1 | 1 - 0 | |
33 | 75. | Drees,Martin | 1741 | 1 | - | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | 1 | ½ - ½ | |
34 | 77. | Walch,Roger | 1701 | 1 | - | 56. | Reuter,Roland | 1925 | 1 | 1 - 0 | |
35 | 57. | Gerl,Hans,Dr. | 1923 | 1 | - | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | 1 | 1 - 0 | |
37 | 81. | Hoffmann,Sebastian | 1625 | 1 | - | 62. | Lais,Thomas | 1897 | 1 | 0 - 1 |
Runde 3
Jonas Hacker (SG Speyer-Schwegenheim 201; DWZ 2264) schlägt an Brett 1 den Favoriten GM Vyacheslav Ikonnikov
Ergebnisse der 3. Runde 5.9.2014
|
||||||||||
Br
|
TNr
|
Teilnehmer
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
16 | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | 1 | - | 51. | Fischer,Daniel,Pr | 1959 | 1 | 1 - 0 |
19 | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | 1 | - | 19. | Ammon,Tobias | 2143 | 1 | 0 - 1 |
22 | 58. | Bitter,Frank | 1923 | 1 | - | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | 1 | 1 - 0 |
23 | 62. | Lais,Thomas | 1897 | 1 | - | 31. | Walter,Florian | 2069 | 1 | 0 - 1 |
25 | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | 1 | - | 63. | Schulz,Wilfried | 1893 | 1 | 1 - 0 |
29 | 42. | Hirn,Erwin | 2015 | 1 | - | 77. | Walch,Roger | 1701 | 1 | 1 - 0 |
41 | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | 0 | - | 87. | Nieke,Karl-Friedrich | 1537 | 0 | 1 - 0 |
Runde 2
Klaus Meulner wird an Brett 1 von einem Damenopfer des Großmeisters überrascht:
Karsten Bunk hält an Brett 2 länger durch, muß aber am Ende auch die Segel streichen:
Das vereinsinterne Duell Fabian Meulner gegen Gerhard Reis endet remis:
Ergebnisse der 2. Runde am 5.9.2014
|
||||||||||||
Br
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
-
|
TNr
|
Teilnehmer
|
Tite
|
DWZ
|
Punkt
|
Ergebnis
|
1 | 1. | Ikonnikov,Vyacheslav | GM | 2588 | 1 | - | 36. | Meulner,Klaus | 2053 | 1 | 1 - 0 | |
2 | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | 1 | - | 2. | Kveinys,Aloyzas | GM | 2536 | 1 | 0 - 1 | |
7 | 9. | Stips,Felix | FM | 2313 | 1 | - | 42. | Hirn,Erwin | 2015 | 1 | 1 - 0 | |
16 | 24. | Löw,Gerald | FM | 2115 | 1 | - | 62. | Lais,Thomas | 1897 | 1 | 1 - 0 | |
19 | 77. | Walch,Roger | 1701 | 1 | - | 28. | Liepold,Stefan | 2082 | 1 | 0 - 1 | ||
23 | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | (½) | - | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | (½) | ½ - ½ | ||
30 | 15. | Grafe,Wilhelm | 2170 | 0 | - | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | 0 | 1 - 0 |
1.Runde
Thomas Lais schlägt in einer Kurzpartie Wilhelm Grafe (SC NT Nürnberg 1873; DWZ 2213)
Ergebnisse der 1. Runde am 4.9.2014
|
||||||||
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8. | FM Seyb,Alexander | 2361 | - | 55. | Meulner,Fabian | 1930 | ½ - ½ |
14 | 14. | Reis,Gerhard | 2170 | - | 61. | Mehringer,Jörg | 1908 | ½ - ½ |
15 | 62. | Lais,Thomas | 1897 | - | 15. | Grafe,Wilhelm | 2170 | 1 - 0 |
29 | 76. | Wieczorek,Heinz | 1739 | - | 29. | Bunk,Karsten | 2074 | 0 - 1 |
30 | 30. | CM Schellmann,Frank | 2071 | - | 77. | Walch,Roger | 1701 | 0 - 1 |
