12.Forchheim-Open - GM Meijers siegt

Kategorie: Open  9512 hits

 A-Open

SiegerA GrimbergMeijersHeimrath

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteELODWZ12345PktGegW
1. Meijers,Viesturs GM 2448 2395 11s1 17w1 4s½ 8w1 2s½ 4.0 2280
2. Grimberg,Boris IM 2369 2384 9w1 3s½ 25w1 14s1 1w½ 4.0 2228
3. Heimrath,Reiner FM 2266 2207 32s1 2w½ 13s½ 35w1 10s1 4.0 2208
4. Golda,Harald FM 2332 2265 50w1 23s1 1w½ 6s½ 12w1 4.0 2187
5. Seyb,Alexander FM 2357 2332 14s½ 16w1 35s½ 24w1 11s1 4.0 2157
6. Krauß,Josef   2154 2098 16s1 29w1 10s½ 4w½ 7w½ 3.5 2327
7. Heidrich,Manfred FM 2325 2300 52s1 8w½ 38s1 10w½ 6s½ 3.5 2205
8. Wenninger,Philipp   2231 2217 31w1 7s½ 18w1 1s0 25w1 3.5 2195
9. Fries,Frederik   2171 2159 2s0 32w1 26s1 13w½ 27s1 3.5 2109
10. Heinemann,Thies IM 2461 2424 37w1 33s1 6w½ 7s½ 3w0 3.0 2248
11. Kunz,Konstantin FM 2174 2082 1w0 28s1 40w1 30s1 5w0 3.0 2197
12. Steinhart,Christo   1966 1921 36s1 24w½ 17s½ 20w1 4s0 3.0 2170
13. Weber,Daniel   1917 2013 20s1 46w½ 3w½ 9s½ 22w½ 3.0 2152
14. Walter,Florian   2127 2171 5w½ 45s1 42w1 2w0 19s½ 3.0 2151
15. Feldheim,Jonas   2009 1988 22w0 36w½ 46s1 48s1 17w½ 3.0 2127
16. Stips,Felix   2287 2313 6w0 5s0 51s1 34w1 35s1 3.0 2119
17. Hilverda,Alexander   2277 2256 34w1 1s0 12w½ 38w1 15s½ 3.0 2117
18. Kammer,Christoph   1995 1997 24s½ 39w1 8s0 47w1 21s½ 3.0 2107
19. De Silva,Joel Nie   1915 1939 35w½ 48s1 22w½ 31s½ 14w½ 3.0 2096
20. Goldsworthy,Patri   2090 2080 13w0 49s1 33w1 12s0 39w1 3.0 2061
21. Barthelmann,Benno   2098 2015 23w0 50s½ 49w1 42s1 18w½ 3.0 2058
22. Kreyssig,Robert   2085 2022 15s1 52w½ 19s½ 27w½ 13s½ 3.0 2020
23. Reis,Gerhard   2210 2161 21s1 4w0 24s0 36w½ 47s1 2.5 2127
24. Turner,Radek   2083 2055 18w½ 12s½ 23w1 5s0 30w½ 2.5 2110
25. Bachstein,Dustin   2082 2010 27s½ 43w1 2s0 44w1 8s0 2.5 2106
26. Zeltner,Ottmar   2030 1986 41w1 34s0 9w0 37s1 31w½ 2.5 2104
27. Meulner,Fabian   1881 1982 25w½ 40s½ 28w1 22s½ 9w0 2.5 2100
28. Wittmann,Helmut   2093 2084 30s1 11w0 27s0 33s½ 43w1 2.5 2092
29. Wagner,Florian FM 2203 2143 45w½ 6s0 39w½ 40s½ 48w1 2.5 2089
30. Glawe,Ralf   2019 1902 28w0 41s1 34w1 11w0 24s½ 2.5 2078
31. Mager,Denis   2006 2121 8s0 37s½ 43w1 19w½ 26s½ 2.5 2073
32. Martin Fernandez,   2134 2069 3w0 9s0 41w½ 49s1 42w1 2.5 2052
33. Maier,Alexander IM 2308 2303 46s1 10w0 20s0 28w½ 36s½ 2.0 2171
34. Wild,Achim   2142 2124 17s0 26w1 30s0 16s0 52w1 2.0 2159
35. Eber,Fabian   2009 2046 19s½ 51w1 5w½ 3s0 16w0 2.0 2154
36. Otto,Andreas   2066 2022 12w0 15s½ 37w½ 23s½ 33w½ 2.0 2136
37. Liepold,Stefan   2188 2111 10s0 31w½ 36s½ 26w0 44s1 2.0 2127
38. Seitz,Hans     2021 51s½ 44w1 7w0 17s0 40w½ 2.0 2104
39. Schulz,Lukas   1915 2071 42w½ 18s0 29s½ 50w1 20s0 2.0 2086
40. Probst,Andreas   2067 1901 43s½ 27w½ 11s0 29w½ 38s½ 2.0 2071
41. Zhao,Kevin   1865 1897 26s0 30w0 32s½ 46w½ 51s1 2.0 2045
42. Winterholler,Chri   1928 1981 39s½ 47w1 14s0 21w0 32s0 1.5 2106
43. Auburger,Philipp   1975 1970 40w½ 25s0 31s0 52w1 28s0 1.5 2104
44. Mehringer,Jörg   1957 1948 48w½ 38s0 45w1 25s0 37w0 1.5 2089
45. Geisensetter,Fran   2094 1923 29s½ 14w0 44s0 51w½ 46s½ 1.5 2074
46. Wunder,Stefan   2147 2044 33w0 13s½ 15w0 41s½ 45w½ 1.5 2064
47. Barnickel,Josef   2054 1973 49w½ 42s0 50w1 18s0 23w0 1.5 2058
48. Karasek,Christian   2058 1988 44s½ 19w0 52s1 15w0 29s0 1.5 2053
49. Nöttling,Dominik   1855 1945 47s½ 20w0 21s0 32w0 50s½ 1.0 2107
50. Fischer,Gerd   2159 2063 4s0 21w½ 47s0 39s0 49w½ 1.0 2100
51. Homola,Uwe,Dr.     1894 38w½ 35s0 16w0 45s½ 41w0 1.0 2074
52. Meulner,Klaus   2158 2113 7w0 22s½ 48w0 43s0 34s0 0.5 2117

 

 Forchheim2013 Meijers

 

FabianMeulner Portraet

Fabian Meulner

FMeulner Luther

 

 Manfred Heidrich