Nach seinem Sieg beim 15.Zabo-Open konnte der lettische GM Viesturs Meijers erneut auf seiner fränkischen Open-Tournee das Preisgeld mitnehmen.
Alle Fotos in diesem Bericht stammen von der ausgezeichneten Live-Seite (wo es noch vieles mehr zu entdecken gibt) und wurden vom Schiedsrichter (und Webmaster des Opens) Robert Ackermann zur Verfügung gestellt - vielen Dank dafür!
Das 12.Forcheimer Sparkassen-Open wies diesmal insgesamt 186 Teilnehmer auf. Es findet traditionell nach einem - etwas komplizierterem - "beschleunigten" Schweizer System statt. Fakt ist: Unseren 10 Teilnehmern bekam es nicht- heftige ELO/DWZ-Verluste waren zu verbuchen.
A-Open: Fabian Meulner (Platz 27; 2.5 Punkte) konnte sich im Haifisch-Teich behaupten - Vater Klaus (52.; 0.5, Schlußlicht) ging unter. Gerhard Reis (Platz 23.; 2.5) konnte mit einem Schlußrundensieg den Schaden in Grenzen halten.
B-Open: Jugendspieler Daniel Diller (SC 48/88 Erlangen; 17 Jahre alt) siegt. Bestplazierter ist Helmut Luther (Platz 12). Melina Siegl (Platz 18) liegt im Soll - der Rest darunter.
C-Open: Vom 13-jährigen Christian Gheng (TSV Schönaich) gewonnen. Bruder Dominik Gheng (Schach-Kids Bernhausen) belegt Platz 5. Unserer einziger Teilnehmer in dieser Gruppe Robert Weidenhöfer erwischte einen miserablen Start(-2), gewann danach alle Partien und belegte Platz 27. im Endklassement.
Partien zum Download (pgn): A-Gruppe, B-Gruppe
A-Open
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meijers,Viesturs | GM | 2448 | 2395 | 11s1 | 17w1 | 4s½ | 8w1 | 2s½ | 4.0 | 2280 |
2. | Grimberg,Boris | IM | 2369 | 2384 | 9w1 | 3s½ | 25w1 | 14s1 | 1w½ | 4.0 | 2228 |
3. | Heimrath,Reiner | FM | 2266 | 2207 | 32s1 | 2w½ | 13s½ | 35w1 | 10s1 | 4.0 | 2208 |
4. | Golda,Harald | FM | 2332 | 2265 | 50w1 | 23s1 | 1w½ | 6s½ | 12w1 | 4.0 | 2187 |
5. | Seyb,Alexander | FM | 2357 | 2332 | 14s½ | 16w1 | 35s½ | 24w1 | 11s1 | 4.0 | 2157 |
6. | Krauß,Josef | 2154 | 2098 | 16s1 | 29w1 | 10s½ | 4w½ | 7w½ | 3.5 | 2327 | |
7. | Heidrich,Manfred | FM | 2325 | 2300 | 52s1 | 8w½ | 38s1 | 10w½ | 6s½ | 3.5 | 2205 |
8. | Wenninger,Philipp | 2231 | 2217 | 31w1 | 7s½ | 18w1 | 1s0 | 25w1 | 3.5 | 2195 | |
9. | Fries,Frederik | 2171 | 2159 | 2s0 | 32w1 | 26s1 | 13w½ | 27s1 | 3.5 | 2109 | |
10. | Heinemann,Thies | IM | 2461 | 2424 | 37w1 | 33s1 | 6w½ | 7s½ | 3w0 | 3.0 | 2248 |
11. | Kunz,Konstantin | FM | 2174 | 2082 | 1w0 | 28s1 | 40w1 | 30s1 | 5w0 | 3.0 | 2197 |
12. | Steinhart,Christo | 1966 | 1921 | 36s1 | 24w½ | 17s½ | 20w1 | 4s0 | 3.0 | 2170 | |
13. | Weber,Daniel | 1917 | 2013 | 20s1 | 46w½ | 3w½ | 9s½ | 22w½ | 3.0 | 2152 | |
14. | Walter,Florian | 2127 | 2171 | 5w½ | 45s1 | 42w1 | 2w0 | 19s½ | 3.0 | 2151 | |
15. | Feldheim,Jonas | 2009 | 1988 | 22w0 | 36w½ | 46s1 | 48s1 | 17w½ | 3.0 | 2127 | |
16. | Stips,Felix | 2287 | 2313 | 6w0 | 5s0 | 51s1 | 34w1 | 35s1 | 3.0 | 2119 | |
17. | Hilverda,Alexander | 2277 | 2256 | 34w1 | 1s0 | 12w½ | 38w1 | 15s½ | 3.0 | 2117 | |
18. | Kammer,Christoph | 1995 | 1997 | 24s½ | 39w1 | 8s0 | 47w1 | 21s½ | 3.0 | 2107 | |
19. | De Silva,Joel Nie | 1915 | 1939 | 35w½ | 48s1 | 22w½ | 31s½ | 14w½ | 3.0 | 2096 | |
20. | Goldsworthy,Patri | 2090 | 2080 | 13w0 | 49s1 | 33w1 | 12s0 | 39w1 | 3.0 | 2061 | |
21. | Barthelmann,Benno | 2098 | 2015 | 23w0 | 50s½ | 49w1 | 42s1 | 18w½ | 3.0 | 2058 | |
22. | Kreyssig,Robert | 2085 | 2022 | 15s1 | 52w½ | 19s½ | 27w½ | 13s½ | 3.0 | 2020 | |
23. | Reis,Gerhard | 2210 | 2161 | 21s1 | 4w0 | 24s0 | 36w½ | 47s1 | 2.5 | 2127 | |
24. | Turner,Radek | 2083 | 2055 | 18w½ | 12s½ | 23w1 | 5s0 | 30w½ | 2.5 | 2110 | |
25. | Bachstein,Dustin | 2082 | 2010 | 27s½ | 43w1 | 2s0 | 44w1 | 8s0 | 2.5 | 2106 | |
26. | Zeltner,Ottmar | 2030 | 1986 | 41w1 | 34s0 | 9w0 | 37s1 | 31w½ | 2.5 | 2104 | |
27. | Meulner,Fabian | 1881 | 1982 | 25w½ | 40s½ | 28w1 | 22s½ | 9w0 | 2.5 | 2100 | |
28. | Wittmann,Helmut | 2093 | 2084 | 30s1 | 11w0 | 27s0 | 33s½ | 43w1 | 2.5 | 2092 | |
29. | Wagner,Florian | FM | 2203 | 2143 | 45w½ | 6s0 | 39w½ | 40s½ | 48w1 | 2.5 | 2089 |
30. | Glawe,Ralf | 2019 | 1902 | 28w0 | 41s1 | 34w1 | 11w0 | 24s½ | 2.5 | 2078 | |
31. | Mager,Denis | 2006 | 2121 | 8s0 | 37s½ | 43w1 | 19w½ | 26s½ | 2.5 | 2073 | |
32. | Martin Fernandez, | 2134 | 2069 | 3w0 | 9s0 | 41w½ | 49s1 | 42w1 | 2.5 | 2052 | |
33. | Maier,Alexander | IM | 2308 | 2303 | 46s1 | 10w0 | 20s0 | 28w½ | 36s½ | 2.0 | 2171 |
34. | Wild,Achim | 2142 | 2124 | 17s0 | 26w1 | 30s0 | 16s0 | 52w1 | 2.0 | 2159 | |
35. | Eber,Fabian | 2009 | 2046 | 19s½ | 51w1 | 5w½ | 3s0 | 16w0 | 2.0 | 2154 | |
36. | Otto,Andreas | 2066 | 2022 | 12w0 | 15s½ | 37w½ | 23s½ | 33w½ | 2.0 | 2136 | |
37. | Liepold,Stefan | 2188 | 2111 | 10s0 | 31w½ | 36s½ | 26w0 | 44s1 | 2.0 | 2127 | |
38. | Seitz,Hans | 2021 | 51s½ | 44w1 | 7w0 | 17s0 | 40w½ | 2.0 | 2104 | ||
39. | Schulz,Lukas | 1915 | 2071 | 42w½ | 18s0 | 29s½ | 50w1 | 20s0 | 2.0 | 2086 | |
40. | Probst,Andreas | 2067 | 1901 | 43s½ | 27w½ | 11s0 | 29w½ | 38s½ | 2.0 | 2071 | |
41. | Zhao,Kevin | 1865 | 1897 | 26s0 | 30w0 | 32s½ | 46w½ | 51s1 | 2.0 | 2045 | |
42. | Winterholler,Chri | 1928 | 1981 | 39s½ | 47w1 | 14s0 | 21w0 | 32s0 | 1.5 | 2106 | |
43. | Auburger,Philipp | 1975 | 1970 | 40w½ | 25s0 | 31s0 | 52w1 | 28s0 | 1.5 | 2104 | |
44. | Mehringer,Jörg | 1957 | 1948 | 48w½ | 38s0 | 45w1 | 25s0 | 37w0 | 1.5 | 2089 | |
45. | Geisensetter,Fran | 2094 | 1923 | 29s½ | 14w0 | 44s0 | 51w½ | 46s½ | 1.5 | 2074 | |
46. | Wunder,Stefan | 2147 | 2044 | 33w0 | 13s½ | 15w0 | 41s½ | 45w½ | 1.5 | 2064 | |
47. | Barnickel,Josef | 2054 | 1973 | 49w½ | 42s0 | 50w1 | 18s0 | 23w0 | 1.5 | 2058 | |
48. | Karasek,Christian | 2058 | 1988 | 44s½ | 19w0 | 52s1 | 15w0 | 29s0 | 1.5 | 2053 | |
49. | Nöttling,Dominik | 1855 | 1945 | 47s½ | 20w0 | 21s0 | 32w0 | 50s½ | 1.0 | 2107 | |
50. | Fischer,Gerd | 2159 | 2063 | 4s0 | 21w½ | 47s0 | 39s0 | 49w½ | 1.0 | 2100 | |
51. | Homola,Uwe,Dr. | 1894 | 38w½ | 35s0 | 16w0 | 45s½ | 41w0 | 1.0 | 2074 | ||
52. | Meulner,Klaus | 2158 | 2113 | 7w0 | 22s½ | 48w0 | 43s0 | 34s0 | 0.5 | 2117 |
B-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diller,Daniel | 1846 | 1928 | 39s1 | 15w1 | 3s1 | 28w1 | 5s1 | 5.0 | 1821 |
2. | Belz,Frank-Martin | 1998 | 1949 | 18s½ | 17w1 | 30s1 | 16w1 | 6s1 | 4.5 | 1753 |
3. | Pikal,Alexander | 1942 | 52w1 | 10s1 | 1w0 | 46s1 | 15w1 | 4.0 | 1811 | |
4. | Reinfelder,Fabian | 1610 | 54s1 | 39w1 | 6s0 | 50/+ | 21w1 | 4.0 | 1807 | |
5. | Osmanovic,Faruk | 2002 | 1939 | 55s1 | 23w1 | 41s1 | 6w½ | 1w0 | 3.5 | 1834 |
6. | Hauf,Nicolai | 2014 | 1936 | 34w1 | 33s1 | 4w1 | 5s½ | 2w0 | 3.5 | 1821 |
7. | Wagner,Riccarda | 1573 | 46s½ | 40w1 | 24s1 | 11w½ | 14s½ | 3.5 | 1802 | |
8. | Brandenburger,Uwe | 2020 | 1823 | 45s½ | 11w0 | 58s1 | 57w1 | 28s1 | 3.5 | 1775 |
9. | Wagner,Robert | 1834 | 1750 | 38w1 | 14w½ | 19s½ | 22w1 | 13s½ | 3.5 | 1758 |
10. | Wabra,Robert | 1995 | 1850 | 36w1 | 3w0 | 54s½ | 29s1 | 31w1 | 3.5 | 1758 |
11. | Nehls,Benedikt | 2005 | 2000 | 21w½ | 8s1 | 42w½ | 7s½ | 37w1 | 3.5 | 1731 |
12. | Luther,Helmut | 2001 | 1907 | 17s½ | 50w½ | 57s½ | 54w1 | 20s1 | 3.5 | 1723 |
13. | Kreyssig,Bruno | 1828 | 1841 | 43w0 | 29s1 | 62w1 | 42s1 | 9w½ | 3.5 | 1704 |
14. | Lais,Thomas | 1954 | 1908 | 27w1 | 9s½ | 32w½ | 41s1 | 7w½ | 3.5 | 1679 |
15. | Üstün,Engin | 1779 | 51w1 | 1s0 | 60w1 | 32s1 | 3s0 | 3.0 | 1795 | |
16. | Täschner,Simon | 1569 | 62w1 | 36s½ | 47w1 | 2s0 | 33w½ | 3.0 | 1790 | |
17. | Tong,Kevin | 1646 | 1786 | 12w½ | 2s0 | 38w1 | 56s1 | 19w½ | 3.0 | 1779 |
18. | Siegl,Melina | 1784 | 1832 | 2w½ | 49s½ | 31w0 | 62s1 | 47w1 | 3.0 | 1774 |
19. | Hartewig,Anja | 1782 | 1623 | 40w1 | 27s½ | 9w½ | 37s½ | 17s½ | 3.0 | 1772 |
20. | Hummel,Thomas | 1863 | 1629 | 68w1 | 34s½ | 21w½ | 33s1 | 12w0 | 3.0 | 1770 |
21. | Askri,Samir | 1852 | 1834 | 11s½ | 45w1 | 20s½ | 30w1 | 4s0 | 3.0 | 1765 |
22. | Rincke,David | 1690 | 1571 | 66w1 | 37s0 | 53w1 | 9s0 | 52w1 | 3.0 | 1759 |
23. | Koelbl,Wolfgang | 1889 | 1847 | 53w1 | 5s0 | 43w1 | 31s½ | 24w½ | 3.0 | 1754 |
24. | Thome,Sebastian | 1662 | 48w1 | 51s½ | 7w0 | 49s1 | 23s½ | 3.0 | 1732 | |
25. | Kuhmann,Peter | 1872 | 47s½ | 27w½ | 43s1 | 42w1 | 3.0 | 1727 | ||
26. | Bieringer,Matthia | 1878 | 43s1 | 29w½ | 47s½ | 41w1 | 3.0 | 1708 | ||
27. | Novak,Josua | 1902 | 1793 | 14s0 | 19w½ | 25s½ | 65w1 | 44s1 | 3.0 | 1705 |
28. | Reinhard,Ralf-Peter | 1650 | 37w1 | 38s½ | 56w1 | 1s0 | 8w0 | 2.5 | 1790 | |
29. | Ammon,Fabian | 1696 | 35s1 | 13w0 | 26s½ | 10w0 | 55s1 | 2.5 | 1789 | |
30. | Schilay,Lorenz | 1640 | 64w1 | 52s1 | 2w0 | 21s0 | 34w½ | 2.5 | 1781 | |
31. | Walter,Manfred | 1734 | 1662 | 58s½ | 46w½ | 18s1 | 23w½ | 10s0 | 2.5 | 1754 |
32. | Meyer,Marco | 1615 | 57s½ | 58w1 | 14s½ | 15w0 | 40s½ | 2.5 | 1742 | |
33. | Mager,Thomas | 1874 | 1809 | 67w1 | 6w0 | 65s1 | 20w0 | 16s½ | 2.5 | 1739 |
34. | Siegl,Adrian | 1755 | 1798 | 6s0 | 20w½ | 45s1 | 44w½ | 30s½ | 2.5 | 1733 |
35. | Moseler,Thomas | 1575 | 29w0 | 66s1 | 37w0 | 36s½ | 60w1 | 2.5 | 1717 | |
36. | Rierl,Klaus | 1781 | 10s0 | 16w½ | 55s½ | 35w½ | 54s1 | 2.5 | 1701 | |
37. | Heinkelmann,Josef | 1873 | 1783 | 28s0 | 22w1 | 35s1 | 19w½ | 11s0 | 2.5 | 1684 |
38. | Thürauf,Peter | 1865 | 1845 | 9s0 | 28w½ | 17s0 | 58w1 | 48s1 | 2.5 | 1654 |
39. | Geib,Thorsten | 1794 | 1w0 | 4s0 | 61w½ | 64s1 | 56w1 | 2.5 | 1637 | |
40. | Krasotin,Valentin | 1632 | 1747 | 19s0 | 7s0 | 68w1 | 51s1 | 32w½ | 2.5 | 1633 |
41. | Hofmann,Marko | 1754 | 1662 | 61w1 | 67s1 | 5w0 | 14w0 | 26s0 | 2.0 | 1848 |
42. | Richter,Tony | 1667 | 1640 | 59s1 | 55w½ | 11s½ | 13w0 | 25s0 | 2.0 | 1806 |
43. | Spieker,Hans-Joachim | 1928 | 1749 | 13s1 | 26w0 | 23s0 | 25w0 | 61s1 | 2.0 | 1801 |
44. | Li,Simon | 1511 | 60w1 | 53s0 | 51w½ | 34s½ | 27w0 | 2.0 | 1768 | |
45. | Bartsch,Winfried | 1998 | 1948 | 8w½ | 21s0 | 34w0 | 66s½ | 62w1 | 2.0 | 1766 |
46. | Khachatouri,Saro | 1692 | 7w½ | 31s½ | 49w1 | 3w0 | 2.0 | 1756 | ||
47. | Wichmann,Adrian | 1781 | 1724 | 65s1 | 25w½ | 16s0 | 26w½ | 18s0 | 2.0 | 1752 |
48. | Wegmann,Sven | 1670 | 1536 | 24s0 | 63w1 | 50s0 | 53s1 | 38w0 | 2.0 | 1743 |
49. | Timar-Geng,Zoltan | 1832 | 1848 | 50s½ | 18w½ | 46s0 | 24w0 | 63s1 | 2.0 | 1726 |
50. | Schmitz,Tim | 1897 | 1761 | 49w½ | 12s½ | 48w1 | 4/- | 2.0 | 1725 | |
51. | Brückner,Klaus | 1956 | 1855 | 15s0 | 24w½ | 44s½ | 40w0 | 66s1 | 2.0 | 1678 |
52. | Unkelbach,Manfred | 1947 | 1808 | 3s0 | 30w0 | 59s1 | 63w1 | 22s0 | 2.0 | 1672 |
53. | Vaintroub,Maximil | 1766 | 1760 | 23s0 | 44w1 | 22s0 | 48w0 | 65s1 | 2.0 | 1615 |
54. | Körber,Christian | 1746 | 1710 | 4w0 | 61s1 | 10w½ | 12s0 | 36w0 | 1.5 | 1743 |
55. | Pokorny,Klaus | 1942 | 1799 | 5w0 | 42s½ | 36w½ | 60s½ | 29w0 | 1.5 | 1738 |
56. | Nieke,Karl-Friedrich | 1746 | 1569 | 63s1 | 57w½ | 28s0 | 17w0 | 39s0 | 1.5 | 1729 |
57. | Hohner,Karl-Heinz | 1940 | 1731 | 32w½ | 56s½ | 12w½ | 8s0 | 1.5 | 1729 | |
58. | Schulz,Horst | 1717 | 1547 | 31w½ | 32s0 | 8w0 | 38s0 | 68w1 | 1.5 | 1689 |
59. | Peiberg,Ehrhard | 1520 | 42w0 | 62s0 | 52w0 | 68s½ | + | 1.5 | 1658 | |
60. | Rößler,Lukas Namg | 1631 | 1635 | 44s0 | 64w1 | 15s0 | 55w½ | 35s0 | 1.5 | 1636 |
61. | Wegmann,Simon | 1716 | 1565 | 41s0 | 54w0 | 39s½ | 67w½ | 43w0 | 1.0 | 1773 |
62. | Heilmann,Karl Ludwig | 1665 | 1685 | 16s0 | 59w1 | 13s0 | 18w0 | 45s0 | 1.0 | 1742 |
63. | Myagkov,Kirill | 1845 | 1685 | 56w0 | 48s0 | 67w1 | 52s0 | 49w0 | 1.0 | 1742 |
64. | Dreiseitel,Werner | 1559 | 1514 | 30s0 | 60s0 | 66w½ | 39w0 | 67s½ | 1.0 | 1742 |
65. | Hanft,Günter | 1891 | 1611 | 47w0 | 68s1 | 33w0 | 27s0 | 53w0 | 1.0 | 1717 |
66. | Bandau,Frank | 1692 | 22s0 | 35w0 | 64s½ | 45w½ | 51w0 | 1.0 | 1693 | |
67. | Full,Jochen | 1948 | 33s0 | 41w0 | 63s0 | 61s½ | 64w½ | 1.0 | 1647 | |
68. | Grasmik,Waldemar | 1601 | 1500 | 20s0 | 65w0 | 40s0 | 59w½ | 58s0 | 0.5 | 1611 |
C-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gheng,Christian | 1669 | 1521 | 35s1 | 14s1 | 28w1 | 18w1 | 8s1 | 5.0 | 1476 |
2. | Vinogradov,Anatoli | 1509 | 26s1 | 17s1 | 7w1 | 8w½ | 9s1 | 4.5 | 1434 | |
3. | Kreyssig,Markus | 1699 | 1535 | 22w1 | 13s½ | 43w1 | 31s1 | 17w1 | 4.5 | 1412 |
4. | Hoffmann,Sebastian | 1352 | 27s1 | 34w1 | 18s0 | 19w1 | 15s1 | 4.0 | 1552 | |
5. | Gheng,Dominik | 1549 | 1419 | 18s0 | 44w1 | 62s1 | 16w1 | 13w1 | 4.0 | 1382 |
6. | Fellah,Mohamed | 55s1 | 40w0 | 36s1 | 47w1 | 18s1 | 4.0 | 1360 | ||
7. | Chowdhury,Sandip | 56s1 | 41w1 | 2s0 | 34w1 | 24w1 | 4.0 | 1333 | ||
8. | Braun,Kristin | 1790 | 1556 | 47s1 | 15/+ | 40w1 | 2s½ | 1w0 | 3.5 | 1455 |
9. | Krellner,Martin | 1502 | 16w½ | 42s1 | 52w1 | 30s1 | 2w0 | 3.5 | 1423 | |
10. | Stahl,Peter | 1582 | 24w1 | 32s½ | 31w0 | 42s1 | 28w1 | 3.5 | 1418 | |
11. | Oltmanns,Bianca | 1717 | 1446 | 17w0 | 43s½ | 54w1 | 32s1 | 33w1 | 3.5 | 1350 |
12. | Tschammer,Kai | 1615 | 1472 | 14w0 | 48s1 | 61w1 | 28s½ | 31w1 | 3.5 | 1293 |
13. | Spieker,Christine | 1656 | 1597 | 20s1 | 3w½ | 16s½ | 22w1 | 5s0 | 3.0 | 1437 |
14. | Fritsch,Julian | 1570 | 12s1 | 1w0 | 38s1 | 35w½ | 20s½ | 3.0 | 1430 | |
15. | Köhler,Dominik | 1487 | 30w1 | 8/- | 45s1 | 40s1 | 4w0 | 3.0 | 1420 | |
16. | Meth,Matthias | 1345 | 9s½ | 21w1 | 13w½ | 5s0 | 46w1 | 3.0 | 1419 | |
17. | Haas,Maximilian | 1565 | 11s1 | 2w0 | 59s1 | 26w1 | 3s0 | 3.0 | 1410 | |
18. | Heinrichs,Ralf | 1803 | 1564 | 5w1 | 23s1 | 4w1 | 1s0 | 6w0 | 3.0 | 1397 |
19. | Ratscheu,Stefan | 1599 | 1566 | 42w½ | 33s½ | 48w1 | 4s0 | 35s1 | 3.0 | 1380 |
20. | Völkel,Patrick | 1483 | 13w0 | 31s½ | 65w1 | 52s1 | 14w½ | 3.0 | 1363 | |
21. | Bauschke,Norman | 1524 | 29w½ | 16s0 | 57w1 | 43s½ | 40w1 | 3.0 | 1319 | |
22. | Sikorra,Philipp | 1405 | 3s0 | 62w1 | 60s1 | 13s0 | 48w1 | 3.0 | 1293 | |
23. | Seuberth,Ludwig | 1704 | 1493 | 36s1 | 18w0 | 44s0 | 55w1 | 45s1 | 3.0 | 1281 |
24. | Gründel,Johannes | 1554 | 1474 | 10s0 | 38w1 | 46s1 | 44w1 | 7s0 | 3.0 | 1270 |
25. | Kienle,Jan | 1318 | 41s½ | 57w½ | 30s0 | 49w1 | 47s1 | 3.0 | 1267 | |
26. | Steinmueller,Hara | 1348 | 2w0 | 60s1 | 58w1 | 17s0 | 43w1 | 3.0 | 1194 | |
27. | Weidenhöfer,Robert | 1718 | 1519 | 4w0 | 28s0 | 41s1 | 63w1 | 44s1 | 3.0 | 1180 |
28. | Heinrich,Leon | 1533 | 1328 | 63s1 | 27w1 | 1s0 | 12w½ | 10s0 | 2.5 | 1426 |
29. | Tiefenböck,Stefan | 1375 | 21s½ | 30w0 | 34s0 | 62w1 | 56s1 | 2.5 | 1423 | |
30. | Hartewig,Jens | 1692 | 15s0 | 29s1 | 25w1 | 9w0 | 36s½ | 2.5 | 1405 | |
31. | Naasner,Hendrik | 1285 | 49s1 | 20w½ | 10s1 | 3w0 | 12s0 | 2.5 | 1399 | |
32. | Gajewski,Richard | 1703 | 1532 | 39s1 | 10w½ | 11w0 | 55s1 | 2.5 | 1391 | |
33. | Semenova,Alisa | 1589 | 1485 | 34s½ | 19w½ | 55s½ | 37w1 | 11s0 | 2.5 | 1323 |
34. | Schneider,Peter | 1749 | 1625 | 33w½ | 4s0 | 29w1 | 7s0 | 52w1 | 2.5 | 1302 |
35. | Ziebell,Stephan | 1361 | 1w0 | 53s1 | 50w1 | 14s½ | 19w0 | 2.5 | 1300 | |
36. | Hausmann,Sarah | 1345 | 23w0 | 50s1 | 6w0 | 61s1 | 30w½ | 2.5 | 1258 | |
37. | Grieneisen,Nicola | 841 | 43w0 | 56w½ | 39s1 | 33s0 | 61w1 | 2.5 | 1244 | |
38. | Damrich,Alina | 1313 | 54w1 | 24s0 | 14w0 | 53s½ | 58w1 | 2.5 | 1155 | |
39. | Jüschke,Arno | 1401 | 32w0 | 52s½ | 37w0 | 54s1 | 53w1 | 2.5 | 1084 | |
40. | Schrüfer,Johann | 1341 | 61w1 | 6s1 | 8s0 | 15w0 | 21s0 | 2.0 | 1364 | |
41. | Grieneisen,Marcus | 982 | 25w½ | 7s0 | 27w0 | 65s1 | 42w½ | 2.0 | 1355 | |
42. | Rausch,Norbert | 1533 | 1472 | 19s½ | 9w0 | 56s1 | 10w0 | 41s½ | 2.0 | 1341 |
43. | Klinkhammer,Chris | 1209 | 37s1 | 11w½ | 3s0 | 21w½ | 26s0 | 2.0 | 1339 | |
44. | Schilay,Eva | 1202 | 58w1 | 5s0 | 23w1 | 24s0 | 27w0 | 2.0 | 1337 | |
45. | Walter,Gabriele | 1159 | 66s1 | 47w0 | 15w0 | 50s1 | 23w0 | 2.0 | 1289 | |
46. | Schätzko,Wolfgang | 1054 | 62s0 | 66w1 | 24w0 | 64s1 | 16s0 | 2.0 | 1284 | |
47. | Bartsch,Rüdiger | 1415 | 8w0 | 45s1 | 53w1 | 6s0 | 25w0 | 2.0 | 1245 | |
48. | Held,Werner | 1230 | 51s1 | 12w0 | 19s0 | 60w1 | 22s0 | 2.0 | 1243 | |
49. | Michel,Philipp | 925 | 31w0 | 59w0 | 66s1 | 25s0 | 64w1 | 2.0 | 1243 | |
50. | Strahlberger,Michael | 852 | 59s1 | 36w0 | 35s0 | 45w0 | 63s1 | 2.0 | 1223 | |
51. | Zeltner,Richard | 865 | 48w0 | 55w0 | 63s0 | 66w1 | 62s1 | 2.0 | 1161 | |
52. | Homfeldt,Claudia | 1434 | 1097 | 64s1 | 39w½ | 9s0 | 20w0 | 34s0 | 1.5 | 1442 |
53. | Hoffmann,Steffen | 991 | 57s1 | 35w0 | 47s0 | 38w½ | 39s0 | 1.5 | 1363 | |
54. | Homfeldt,Maren | 961 | 38s0 | 65w½ | 11s0 | 39w0 | 66s1 | 1.5 | 1325 | |
55. | Faralisz,Patrick | 1136 | 6w0 | 51s1 | 33w½ | 23s0 | 32w0 | 1.5 | 1315 | |
56. | Walter,Stefanie | 1073 | 7w0 | 37s½ | 42w0 | 57s1 | 29w0 | 1.5 | 1242 | |
57. | Adlhoch,Walter | 1323 | 53w0 | 25s½ | 21s0 | 56w0 | 65s1 | 1.5 | 1235 | |
58. | Damrich,Peter | 781 | 44s0 | 63w1 | 26s0 | 59w½ | 38s0 | 1.5 | 1223 | |
59. | Emge,Albin | 1214 | 50w0 | 49s1 | 17w0 | 58s½ | 1.5 | 1031 | ||
60. | Grieneisen,Vivian | 905 | 65s1 | 26w0 | 22w0 | 48s0 | 1.0 | 1313 | ||
61. | Schilay,Maria | 1052 | 40s0 | 64w1 | 12s0 | 36w0 | 37s0 | 1.0 | 1240 | |
62. | Grieneisen,Tanja | 46w1 | 22s0 | 5w0 | 29s0 | 51w0 | 1.0 | 1224 | ||
63. | Thiele,Robert | 1038 | 28w0 | 58s0 | 51w1 | 27s0 | 50w0 | 1.0 | 1069 | |
64. | Braun,Matthias | 52w0 | 61s0 | + | 46w0 | 49s0 | 1.0 | 1032 | ||
65. | Ahmadi,Milad | 1267 | 60w0 | 54s½ | 20s0 | 41w0 | 57w0 | 0.5 | 1131 | |
66. | Loose,Benjamin | 45w0 | 46s0 | 49w0 | 51s0 | 54w0 | 0.0 | 993 |