FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2325) konnte seinen 2017 errungenen Titel bei der am 20.1.2018 vom SC Forchheim ausgerichteten Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 2017/18 erfolgreich verteidigen. Er gewann alle seine 13 Partien!
Auf Platz 2 kam Wilhelm Grafe (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 1997; 10.0 Punkte), Platz 3 ging an FM Manfred Heidrich (SC Forchheim; DWZ 2320; 9.0 Punkte)
Horst Stoßel belegte Platz 9. (5.0), Gerhard Reis Platz 11 (4.5).
Berichte: SC Forchheim
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBe | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner, Thomas | FM | 2325 | SC NT Nürnberg | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 78.00 | 13 |
2. | Grafe, Wilhelm | 1997 | SC NT Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 54.50 | 9 | |
3. | Heidrich, Manfred | FM | 2320 | SC Forchheim | 6 | 6 | 1 | 9.0 | 48.50 | 6 |
4. | Promyshlyanskyy, | FM | 2263 | SC NT Nürnberg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 39.25 | 7 |
5. | Kotz, Reinhard | 2117 | SK Herzogenaurach | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 37.50 | 6 | |
6. | Böhme, Sebastian | 1949 | SC Uttenreuth | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 36.50 | 5 | |
7. | Gietl, Thomas | FM | 2139 | SK Schwabach | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 35.50 | 6 |
8. | Böhme, Markus | 2030 | SC Uttenreuth | 3 | 7 | 3 | 6.5 | 32.50 | 3 | |
9. | Stoeßel, Horst | 2007 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 26.50 | 4 | |
10. | Corral, Carlos | 1908 | SC NT Nürnberg | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 20.25 | 4 | |
11. | Reis, Gerhard | 2197 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 28.75 | 3 | |
12. | Braun, Kristin | 1852 | SC Forchheim | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 17.75 | 2 | |
13. | Mantel, Ruben | 2002 | SC NT Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 12.75 | 3 | |
14. | Fink, Martin | 1832 | SC Heideck-Hilp | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 6.25 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner, Thomas | 2325 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Grafe, Wilhelm | 1997 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.50 |
3. | Heidrich, Manfred | 2320 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.50 |
4. | Promyshlyanskyy, Vit | 2263 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.25 |
5. | Kotz, Reinhard | 2117 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
6. | Böhme, Sebastian | 1949 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 36.50 |
7. | Gietl, Thomas | 2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 35.50 |
8. | Böhme, Markus | 2030 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 32.50 |
9. | Stoeßel, Horst | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 26.50 |
10. | Corral, Carlos | 1908 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 |
11. | Reis, Gerhard | 2197 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 28.75 |
12. | Braun, Kristin | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 17.75 |
13. | Mantel, Ruben | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
14. | Fink, Martin | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 6.25 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner, Thomas | 2325 | 4w1 | 11s1 | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 12s1 | 10w1 | 6w1 | 14s1 | 13w1 | 3s1 | 9w1 | 8s1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Grafe, Wilhelm | 1997 | 7s1 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 3s½ | 9w0 | 8s1 | 4w½ | 11s1 | 5w1 | 6s1 | 10.0 | 54.50 |
3. | Heidrich, Manfred | 2320 | 6s½ | 9s1 | 8w½ | 4s1 | 11w½ | 5s½ | 2w½ | 7s1 | 12w1 | 10s½ | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 9.0 | 48.50 |
4. | Promyshlyanskyy, | 2263 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 3w0 | 9s1 | 8w½ | 6s0 | 11s1 | 5w1 | 2s½ | 7w0 | 12s1 | 10w1 | 8.0 | 39.25 |
5. | Kotz, Reinhard | 2117 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 3w½ | 9s1 | 8w½ | 4s0 | 11w1 | 6s½ | 2s0 | 7w½ | 8.0 | 37.50 |
6. | Böhme, Sebastian | 1949 | 3w½ | 7s0 | 9w1 | 12s½ | 8w½ | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 11w0 | 14s1 | 5w½ | 13s1 | 2w0 | 7.0 | 36.50 |
7. | Gietl, Thomas | 2139 | 2w0 | 6w1 | 12s0 | 10w1 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 3w0 | 9s0 | 8w1 | 4s1 | 11w0 | 5s½ | 6.5 | 35.50 |
8. | Böhme, Markus | 2030 | 14s1 | 13w½ | 3s½ | 9w½ | 6s½ | 4s½ | 11w½ | 5s½ | 2w0 | 7s0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 6.5 | 32.50 |
9. | Stoeßel, Horst | 2007 | 13s1 | 3w0 | 6s0 | 8s½ | 4w0 | 11s0 | 5w0 | 2s1 | 7w1 | 12s½ | 10w0 | 1s0 | 14w1 | 5.0 | 26.50 |
10. | Corral, Carlos | 1908 | 11w½ | 5s0 | 2w0 | 7s0 | 12w1 | 6w0 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 3w½ | 9s1 | 8w0 | 4s0 | 5.0 | 20.25 |
11. | Reis, Gerhard | 2197 | 10s½ | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 3s½ | 9w1 | 8s½ | 4w0 | 6s1 | 5s0 | 2w0 | 7s1 | 12w0 | 4.5 | 28.75 |
12. | Braun, Kristin | 1852 | 5w0 | 2s0 | 7w1 | 6w½ | 10s0 | 1w0 | 14s½ | 13w0 | 3s0 | 9w½ | 8s0 | 4w0 | 11s1 | 3.5 | 17.75 |
13. | Mantel, Ruben | 2002 | 9w0 | 8s½ | 4w0 | 11s1 | 5w0 | 2s0 | 7w0 | 12s1 | 10w0 | 1s0 | 14w1 | 6w0 | 3s0 | 3.5 | 12.75 |
14. | Fink, Martin | 1832 | 8w0 | 4s0 | 11w1 | 5s0 | 2w0 | 7s0 | 12w½ | 10s0 | 1w0 | 6w0 | 13s0 | 3w0 | 9s0 | 1.5 | 6.25 |