46.Mittelfränkischer Schachkongreß 1997

Kategorie: Bezirk  9029 hits

 

PlatzNameVereinPktBuh
1. Röder, Frank SV Altensittenbach 7.0 48.0
2. Dr. Röder, Gerd SV Altensittenbach 7.0 46.0
3. Lang, Stefan SC Forchheim 6.0 50.0
4. Stiller, Jürgen SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 6.0 44.0
5. Liepold, Stefan TB 1888 Erlangen 6.0 39.5
6. Gietl, Thomas SK Schwabach 07 5.5 46.0
7. Hirn, Oskar SC Noris Tarrasch Nürnberg 5.5 43.5
8. Schäffner, Claus SC Forchheim 5.5 42.5
9. Stephan, Eberhard FC Gunzenhausen 5.5 39.5
10. Heimrath, Rainer SF Fürth 5.0 48.5
11. Hashemi, Abbas SC Grundig Nürnberg 5.0 44.5
12. Sejdic, Enis SC Bechhofen 1923 5.0 44.0
13. Klein, Waldemar SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 5.0 43.5
14. Eiber, Manfred SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 5.0 42.0
15. Ponnath, Lorenz SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 5.0 33.5
16. Wörl, Richard SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 4.5 44.5
17. Schatz, Christian FC Gunzenhausen 4.5 44.5
18. Erlbeck, Peter SG SC SW/SK 1918 Nürnberg 4.5 41.5
19. Rausch, Wolfgang SC Noris Tarrasch Nürnberg 4.0 46.0
20. Junker, Rene SK Nürnberg 1911 4.0 43.0
21. Hein, Manfred FC Gunzenhausen 4.0 40.0
22. Müller, Marcus SF Fürth 4.0 36.5
23. Fischer, Gerd FC Gunzenhausen 4.0 33.5
24. Blunk, Dieter SC Grundig Nürnberg 4.0 33.5
25. Willim, Michael SK Schwabach 07 4.0 31.5
26. Kaspar, Willi DJK Erlangen 3.5 37.0
27. Kaiser, Hans SK Bad Windsheim 3.5 35.0
28. Mättig, Stefan SC Noris Tarrasch Nürnberg 3.5 34.5
29. Leuschner, Günter SK Nürnberg 1911 3.0 31.5
30. Friedrich, Heinrich SC Forchheim 2.5 35.0
31. Breitenbach, Albert SC Röthenbach/Pegnitz 2.0 35.0
32. Ackermann, Robert SC Röthenbach/Pegnitz 0.5 34.0
 
Entscheidungspartie an Brett 1: