Der 46.Mittelfränkische Schachkongreß fand vom vom 25.-29.3.1997 Heroldsbach statt.
Sieger wurde im Hauptturnier Frank Röder(SV Altensittenbach), der durch einen Sieg in der letzten Runde seinen Bruder Gerd Röder (nur remis) auf der Zielgeraden abfangen konnte. Jürgen Stiller wurde als Bestplatzierter unseres Vereins 4.
Das Nebenturnier gewann Markus Walter (SK Nürnberg 1911).
Platz | Name | Verein | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|
1. | Röder, Frank | SV Altensittenbach | 7.0 | 48.0 |
2. | Dr. Röder, Gerd | SV Altensittenbach | 7.0 | 46.0 |
3. | Lang, Stefan | SC Forchheim | 6.0 | 50.0 |
4. | Stiller, Jürgen | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 6.0 | 44.0 |
5. | Liepold, Stefan | TB 1888 Erlangen | 6.0 | 39.5 |
6. | Gietl, Thomas | SK Schwabach 07 | 5.5 | 46.0 |
7. | Hirn, Oskar | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 5.5 | 43.5 |
8. | Schäffner, Claus | SC Forchheim | 5.5 | 42.5 |
9. | Stephan, Eberhard | FC Gunzenhausen | 5.5 | 39.5 |
10. | Heimrath, Rainer | SF Fürth | 5.0 | 48.5 |
11. | Hashemi, Abbas | SC Grundig Nürnberg | 5.0 | 44.5 |
12. | Sejdic, Enis | SC Bechhofen 1923 | 5.0 | 44.0 |
13. | Klein, Waldemar | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 5.0 | 43.5 |
14. | Eiber, Manfred | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 5.0 | 42.0 |
15. | Ponnath, Lorenz | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 5.0 | 33.5 |
16. | Wörl, Richard | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 4.5 | 44.5 |
17. | Schatz, Christian | FC Gunzenhausen | 4.5 | 44.5 |
18. | Erlbeck, Peter | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 4.5 | 41.5 |
19. | Rausch, Wolfgang | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4.0 | 46.0 |
20. | Junker, Rene | SK Nürnberg 1911 | 4.0 | 43.0 |
21. | Hein, Manfred | FC Gunzenhausen | 4.0 | 40.0 |
22. | Müller, Marcus | SF Fürth | 4.0 | 36.5 |
23. | Fischer, Gerd | FC Gunzenhausen | 4.0 | 33.5 |
24. | Blunk, Dieter | SC Grundig Nürnberg | 4.0 | 33.5 |
25. | Willim, Michael | SK Schwabach 07 | 4.0 | 31.5 |
26. | Kaspar, Willi | DJK Erlangen | 3.5 | 37.0 |
27. | Kaiser, Hans | SK Bad Windsheim | 3.5 | 35.0 |
28. | Mättig, Stefan | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3.5 | 34.5 |
29. | Leuschner, Günter | SK Nürnberg 1911 | 3.0 | 31.5 |
30. | Friedrich, Heinrich | SC Forchheim | 2.5 | 35.0 |
31. | Breitenbach, Albert | SC Röthenbach/Pegnitz | 2.0 | 35.0 |
32. | Ackermann, Robert | SC Röthenbach/Pegnitz | 0.5 | 34.0 |
Qualifikationsturnier
Platz | Name | Verein | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|
1. | Walter, Markus | SK Nürnberg 1911 | 6.0 | 30.0 |
2. | Bildt, Thomas | SK Zirndorf | 5.5 | 29.5 |
3. | Strobel, Norbert | SV Puschendorf | 5.0 | 29.0 |
4. | Götz, Andreas | TB 1888 Erlangen | 5.0 | 26.0 |
5. | Eckhardt, Wladislaw | SK Nürnberg 1911 | 5.0 | 25.5 |
6. | Betz, Egon | SK Zirndorf | 4.5 | 26.5 |
7. | König, Oliver | SF Fürth | 4.0 | 30.0 |
8. | Konsek, Peter | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 4.0 | 29.5 |
9. | Luther, Helmut | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 4.0 | 28.0 |
10. | Vogiatzis, Dimitrios | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 4.0 | 27.5 |
11. | Stephan, Jan | TSV Weißenburg | 4.0 | 25.5 |
12. | Schlötterer, Hermann | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4.0 | 24.0 |
13. | Zippel‚ Harald | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4.0 | 24.0 |
14. | Weißmann, Peter | SK Zirndorf | 4.0 | 22.0 |
15. | Steinmüller, Alexander | SV Puschendorf | 3.5 | 30.0 |
16. | Holl, Manfred | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 3.5 | 28.5 |
17. | Horstmann, Uwe | SK Nürnberg 1911 | 3.5 | 23.5 |
18. | Hörath, Michael | SK Schwabach 07 | 3.5 | 21.5 |
19. | Zolanvar, Ferry | TB 1888 Erlangen | 3.5 | 21.0 |
20. | Schöbel, Klaus | SG Siemens Erlangen | 3.5 | 20.5 |
21. | de Souza, Eliana | SC Noris Tarrasch Nümberg | 3.5 | 19.5 |
22. | Ziegler, Peter | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 3.0 | 24.5 |
23. | Schanz, Karlheinz | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3.0 | 22.0 |
24. | Neumann, Peter | DJK SpFr Langwasser | 3.0 | 20.0 |
25. | Koch, Moritz | SV Puschendorf | 2.5 | 24.5 |
26. | Erler, Klaus | SC Forchheim | 2.5 | 24.0 |
27. | Hennemann, Herbert | SpVgg Zahn-Eintracht Nürnbberg | 2.5 | 22.5 |
28. | Kirchner‚ Gerhard | SK Zimdorf | 2.5 | 21.0 |
29. | Basting, Steffen | SK Nürnberg 1911 | 2.5 | 17.0 |
30. | Schlerth, Bernhard | SG SC SW/SK 1918 Nürnberg | 1.5 | 22.0 |
31. | Übel, Hans | SC Uttenreuth | 1.5 | 20.0 |
32. | Hacker, Jürgen | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 0.0 | 15.5 |
Senioren-Einzelmeisterschaft
1. | Boginski‚ Lothar | SK Nürnberg 1911 | 4.0 | 13.5 |
2. | Müller, Rudolf | SC Postbauer-Heng | 4.0 | 13.5 |
3. | Reinhardt, Herbert | SK Nürnberg 1911 | 3.5 | 12.5 |
4. | Neußner, Fritz | FC Stein | 3.0 | 10.0 |
5. | Meyer Martin | FC Stein | 2.5 | 15.5 |
6. | Keller, Wendelin | SK Zirndorf | 2.5 | 8.0 |
7. | Gäbler, Siegfried | TB 1888 Erlangen | 2.0 | 13.5 |
8. | Waßner‚ Karl | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 2.0 | 9.5 |
9. | Ludwig, Ines | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1.5 | 16.0 |
10. | Röckner‚ Klaus | SG Siemens Erlangen | 0.0 | 13.0 |
Blitz-Mannschaftsturnier
1. | SG SW/Süd Nürnberg | 32-5 | 54.0 |
2. | SC NT Nürnberg 1 | 28-6 | 50.0 |
3. | SK Schwabach 07 1 | 26-8 | 47.0 |
4. | FC Gunzenhausen | 24-10 | 44.5 |
5. | SK Schwabach 07 2 | 23-11 | 41.5 |
6. | SG SW/Süd Nürnberg 2 | 23-11 | 41.0 |
7. | SC Grundig Nürnberg | 19-15 | 38.5 |
8. | SV Puschendorf | 19-15 | 37.0 |
9. | SC Bechhofen 1923 | 16-18 | 33.0 |
10. | SC Röthenbach | 16-18 | 26.5 |
11. | SC Forchheim | 14-20 | 33.5 |
12. | TB 1888 Erlangen | 14-20 | 32.0 |
13. | SC NT Nürnberg 2 | 13-21 | 33.5 |
14. | SK Nürnberg 1911 | 13-21 | 27.5 |
15. | TSV Weißenburg | 13-21 | 27.0 |
16. | FC Stein | 6-28 | 15.5 |
17. | SK Nürnberg 1911 Jgd. | 5-29 | 13.5 |
18. | All Star Team | 2-32 | 16.5 |